昆明市官渡區(qū)2015年教育系統(tǒng)第二次公開招聘教師擬聘人員公示
昆明市官渡區(qū)2015年教育系統(tǒng)第二次公開招聘教師擬聘人員公示
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位情況 | 擬聘人員基本情況 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 考核結(jié)果 | 體檢結(jié)果 | 備注 | ||||||
招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專業(yè) | 其他招聘條件 | 準(zhǔn)考證號碼 | |||||||||
1 | 官渡區(qū)前衛(wèi)路小學(xué) | 信息技術(shù) | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范類);教育技術(shù)學(xué)(師范類); 計(jì)算機(jī)教育;計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù)教育;計(jì)算機(jī)科學(xué)教育;計(jì)算機(jī)科學(xué)現(xiàn)代教育技術(shù);計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)教育;現(xiàn)代信息技術(shù)教育;計(jì)算機(jī)科學(xué)與教育 | 30周歲以內(nèi);具備小學(xué)及以上教師資格證 | 15050500928 | 68 | 86.33 | 77.17 | 合格 | 合格 | ||
2 | 官渡區(qū)古鎮(zhèn)一小 | 信息技術(shù) | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范類);教育技術(shù)學(xué)(師范類); 計(jì)算機(jī)教育;計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù)教育;計(jì)算機(jī)科學(xué)教育;計(jì)算機(jī)科學(xué)現(xiàn)代教育技術(shù);計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)教育;現(xiàn)代信息技術(shù)教育;計(jì)算機(jī)科學(xué)與教育 | 30周歲以內(nèi);具備小學(xué)及以上教師資格證 | 15050501024 | 76 | 81.33 | 78.67 | 合格 | 合格 | ||
3 | 官渡區(qū)雙橋中心學(xué)校 | 信息技術(shù) | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范類);教育技術(shù)學(xué)(師范類); 計(jì)算機(jī)教育;計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù)教育;計(jì)算機(jī)科學(xué)教育;計(jì)算機(jī)科學(xué)現(xiàn)代教育技術(shù);計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)教育;現(xiàn)代信息技術(shù)教育;計(jì)算機(jī)科學(xué)與教育 | 30周歲以內(nèi);具備小學(xué)及以上教師資格證 | 15050501120 | 71 | 81.83 | 76.42 | 合格 | 合格 | 遞補(bǔ) | |
4 | 官渡區(qū)關(guān)鎖中心學(xué)校 | 信息技術(shù) | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范類);教育技術(shù)學(xué)(師范類); 計(jì)算機(jī)教育;計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù)教育;計(jì)算機(jī)科學(xué)教育;計(jì)算機(jī)科學(xué)現(xiàn)代教育技術(shù);計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)教育;現(xiàn)代信息技術(shù)教育;計(jì)算機(jī)科學(xué)與教育 | 30周歲以內(nèi);具備小學(xué)及以上教師資格證 | 15050501223 | 67 | 86.00 | 76.50 | 合格 | 合格 | ||
5 | 官渡區(qū)關(guān)上實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué)部) | 英語 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 英語(師范類);英語教育 | 30周歲以內(nèi);具備小學(xué)及以上教師資格證 | 15050501529 | 77 | 85.00 | 81.00 | 合格 | 合格 | ||
6 | 官渡區(qū)和平小學(xué) | 英語 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 英語(師范類);英語教育 | 30周歲以內(nèi);具備小學(xué)及以上教師資格證 | 15050501618 | 76 | 80.00 | 78.00 | 合格 | 合格 | ||
7 | 官渡區(qū)民航路小學(xué) | 英語 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 英語(師范類);英語教育 | 30周歲以內(nèi);具備小學(xué)及以上教師資格證 | 15050501325 | 69 | 82.67 | 75.84 | 合格 | 合格 | ||
8 | 官渡區(qū)董家灣小學(xué) | 英語 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 英語(師范類);英語教育 | 30周歲以內(nèi);具備小學(xué)及以上教師資格證 | 15050501614 | 75 | 76.83 | 75.92 | 合格 | 合格 | ||
9 | 官渡區(qū)金馬中心學(xué)校 | 英語 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 英語(師范類);英語教育 | 30周歲以內(nèi);具備小學(xué)及以上教師資格證 | 15050501418 | 70 | 80.17 | 75.09 | 合格 | 合格 | ||
10 | 官渡區(qū)金馬中學(xué) | 語文 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 漢語言文學(xué)(師范類);漢語言(師范類);漢語言文學(xué)教育;語文教育;中文教育 | 30周歲以內(nèi);具備初中及以上教師資格證 | 15050502022 | 59 | 84.83 | 71.92 | 合格 | 合格 | ||
11 | 官渡區(qū)矣六中學(xué) | 物理 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 物理學(xué)(師范類);應(yīng)用物理學(xué)(師范類);物理教育;物理學(xué)教育 | 30周歲以內(nèi);具備初中及以上教師資格證 | 15050500729 | 67 | 81.00 | 74.00 | 合格 | 合格 | ||
12 | 官渡區(qū)職業(yè)高級中學(xué) | 語文 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 漢語言文學(xué)教育;語文教育;中文教育;小學(xué)教育;初等教育 | 30周歲以內(nèi);具備初中及以上教師資格證 | 15050501819 | 59 | 81.83 | 70.42 | 合格 | 合格 | ||
13 | 官渡區(qū)職業(yè)高級中學(xué) | 歷史 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 歷史學(xué)(師范類);歷史教育;歷史學(xué)教育 | 30周歲以內(nèi);具備初中及以上教師資格證 | 15050500509 | 72 | 83.00 | 77.50 | 合格 | 合格 | ||
14 | 官渡區(qū)關(guān)上實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中部 | 歷史 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 歷史學(xué)(師范類);歷史教育;歷史學(xué)教育 | 30周歲以內(nèi);具備初中及以上教師資格證 | 15050500510 | 78 | 76.00 | 77.00 | 合格 | 合格 | ||
15 | 官渡區(qū)關(guān)上實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中部) | 英語 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 英語(師范類);英語教育 | 30周歲以內(nèi);具備初中及以上教師資格證 | 15050501410 | 77 | 82.00 | 79.50 | 合格 | 合格 | ||
16 | 官渡區(qū)小板橋鎮(zhèn)中學(xué) | 語文 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 漢語言文學(xué)(師范類);漢語言(師范類);漢語言文學(xué)教育;語文教育;中文教育 | 30周歲以內(nèi);具備初中及以上教師資格證 | 15050502215 | 63 | 86.17 | 74.59 | 合格 | 合格 | ||
17 | 官渡區(qū)小板橋鎮(zhèn)中學(xué) | 語文 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 漢語言文學(xué)(師范類);漢語言(師范類);漢語言文學(xué)教育;語文教育;中文教育 | 30周歲以內(nèi);具備初中及以上教師資格證 | 15050502314 | 66 | 82.83 | 74.42 | 合格 | 合格 | ||
18 | 官渡區(qū)小板橋鎮(zhèn)中學(xué) | 語文 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 漢語言文學(xué)(師范類);漢語言(師范類);漢語言文學(xué)教育;語文教育;中文教育 | 30周歲以內(nèi);具備初中及以上教師資格證 | 15050502214 | 61 | 80.67 | 70.84 | 合格 | 合格 | ||
19 | 官渡區(qū)小板橋鎮(zhèn)中學(xué) | 物理 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 物理學(xué)(師范類);應(yīng)用物理學(xué)(師范類);物理教育;物理學(xué)教育 | 30周歲以內(nèi);具備初中及以上教師資格證 | 15050500720 | 66 | 86.33 | 76.17 | 合格 | 合格 | 本科專業(yè)物理學(xué)(師范類),畢業(yè)于云南師范大學(xué) | |
20 | 官渡區(qū)小板橋鎮(zhèn)中學(xué) | 物理 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 物理學(xué)(師范類);應(yīng)用物理學(xué)(師范類);物理教育;物理學(xué)教育 | 30周歲以內(nèi);具備初中及以上教師資格證 | 15050500815 | 70 | 81.00 | 75.50 | 合格 | 合格 | ||
21 | 官渡區(qū)小板橋鎮(zhèn)中學(xué) | 化學(xué) | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 化學(xué)(師范類);應(yīng)用化學(xué)(師范類);化學(xué)教育 | 30周歲以內(nèi);具備初中及以上教師資格證 | 15050500222 | 87 | 78.67 | 82.84 | 合格 | 合格 | ||
22 | 官渡區(qū)小板橋鎮(zhèn)中學(xué) | 地理 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 地理科學(xué)(師范類);地理教育;地理學(xué)教育 | 30周歲以內(nèi);具備初中及以上教師資格證 | 15050500123 | 84 | 80.50 | 82.25 | 合格 | 合格 |
公示期自2015年10月8日至2015年10月15日。公示期間如有異議,請與官渡區(qū)教育局人事科聯(lián)系,電話:67183622。
官渡區(qū)人力資源和社會(huì)保障局官渡區(qū)教育局
2015年10月8日