2015年元江縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員(第三批)
擬聘用人員公示
根據(jù)《2015年玉溪市事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員公告(第三批)》及事業(yè)單位公開(kāi)招聘有關(guān)規(guī)定,經(jīng)報(bào)名、筆試、面試及體檢、考察合格,確定擬聘用人員,現(xiàn)公示如示:
一、結(jié)構(gòu)化面試人員擬聘用人員公示
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考生姓名 | 性別 | 報(bào)考崗位 | 筆試成績(jī) | 筆試成績(jī)50% | 面試成績(jī) | 面試成績(jī)50% | 綜合成績(jī) | 備注 |
1 | 15101170113 | 褚磊 | 男 | 2015370101非稅收入管理局(男) | 60.8 | 30.4 | 79.98 | 39.99 | 70.39 | |
2 | 15101170114 | 何俊 | 男 | 2015370101非稅收入管理局(男) | 58.8 | 29.4 | 81.64 | 40.82 | 70.22 | |
3 | 15101170125 | 李念玨 | 女 | 2015370102非稅收入管理局(女) | 66.8 | 33.4 | 82.58 | 41.29 | 74.69 | |
4 | 15101170219 | 邱穎 | 女 | 2015370102非稅收入管理局(女) | 64 | 32 | 81.72 | 40.86 | 72.86 | |
5 | 15101170305 | 金洪民 | 男 | 2015370203甘莊街道統(tǒng)計(jì)站 | 61.2 | 30.6 | 81.36 | 40.68 | 71.28 | |
6 | 15101170307 | 范燕 | 女 | 2015370204地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) | 64.4 | 32.2 | 83.72 | 41.86 | 74.06 | |
7 | 15101170320 | 歐建華 | 男 | 2015370301動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 56.4 | 28.2 | 79.08 | 39.54 | 67.74 | |
8 | 15101170321 | 李健文 | 男 | 2015370302經(jīng)濟(jì)作物工作站(男) | 66.4 | 33.2 | 79.6 | 39.8 | 73 | |
9 | 15101170406 | 李紅芹 | 女 | 2015370303經(jīng)濟(jì)作物工作站(女) | 58 | 29 | 78.86 | 39.43 | 68.43 | |
10 | 15101170412 | 方梓安 | 男 | 2015370304經(jīng)濟(jì)作物工作站(不限) | 63.2 | 31.6 | 77.5 | 38.75 | 70.35 | |
11 | 15101170417 | 施成飛鳳 | 男 | 2015370403縣種子管理站 | 60.8 | 30.4 | 78.34 | 39.17 | 69.57 | |
12 | 15101170428 | 范順梅 | 女 | 2015370501縣圖書(shū)館 | 68 | 34 | 78.3 | 39.15 | 73.15 | |
13 | 15101170724 | 喬韻蓓 | 女 | 2015370504縣廣播電視臺(tái)播音 | 67.6 | 33.8 | 79.86 | 39.93 | 73.73 | |
14 | 15101170829 | 陸大江 | 男 | 2015370601縣水土保持工作站 | 60 | 30 | 78.8 | 39.4 | 69.4 | |
15 | 15101170902 | 張嫻 | 女 | 2015370603水土保持 | 51.6 | 25.8 | 74.32 | 37.16 | 62.96 | |
16 | 15101170909 | 師婷 | 女 | 2015370701質(zhì)監(jiān)站(理工學(xué)) | 66 | 33 | 83.5 | 41.75 | 74.75 | |
17 | 15101170916 | 闞穎璐 | 女 | 2015370701質(zhì)監(jiān)站(理工學(xué)) | 63.2 | 31.6 | 76.46 | 38.23 | 69.83 | |
18 | 15101171030 | 李源 | 男 | 2015370703質(zhì)監(jiān)站(政法學(xué)) | 64.4 | 32.2 | 75.4 | 37.7 | 69.9 | |
19 | 15101171124 | 張琳 | 女 | 2015370704縣房產(chǎn)管理所 | 64.4 | 32.2 | 77.72 | 38.86 | 71.06 | |
20 | 15101171225 | 楊皓 | 男 | 2015370705公路管理段(工程技術(shù)) | 55.2 | 27.6 | 71.18 | 35.59 | 63.19 | |
21 | 15101171227 | 劉仕良 | 男 | 2015370705公路管理段(工程技術(shù)) | 57.2 | 28.6 | 74.78 | 37.39 | 65.99 | |
22 | 15101171329 | 矣帆 | 女 | 2015370707公共資源交易中心 | 60.8 | 30.4 | 81.48 | 40.74 | 71.14 | |
23 | 15101171412 | 湯金駿 | 女 | 2015370708人社局信息中心(管理人員) | 82.4 | 41.2 | 71.48 | 35.74 | 76.94 | |
24 | 15101171616 | 張艷 | 女 | 2015370801農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(專(zhuān)業(yè)技術(shù)) | 68 | 34 | 80.64 | 40.32 | 74.32 | |
25 | 15101171714 | 馬榮 | 男 | 2015370802畜牧獸醫(yī) | 60.4 | 30.2 | 76.58 | 38.29 | 68.49 | |
26 | 15101172125 | 顏潔彬 | 男 | 2015370901規(guī)劃建設(shè)與環(huán)境保護(hù)中心 | 70 | 35 | 79.78 | 39.89 | 74.89 | |
27 | 15101172206 | 王汝媛 | 女 | 2015370902文化事務(wù)中心 | 56.4 | 28.2 | 72.34 | 36.17 | 64.37 | |
28 | 15101172310 | 曹仕敏 | 男 | 2015371001社會(huì)保障服務(wù) | 67.2 | 33.6 | 76.32 | 38.16 | 71.76 | |
29 | 15101172901 | 張紅斌 | 男 | 2015371002規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境保護(hù) | 56.8 | 28.4 | 81.68 | 40.84 | 69.24 | |
30 | 15101172912 | 張紅娟 | 女 | 2015371101洼垤鄉(xiāng)管理人員 | 60.8 | 30.4 | 85.86 | 42.93 | 73.33 | |
31 | 15101172919 | 王智淵 | 男 | 2015371102洼垤鄉(xiāng)專(zhuān)業(yè)技術(shù)(男) | 58.8 | 29.4 | 82.46 | 41.23 | 70.63 | |
32 | 15101172923 | 范志通 | 男 | 2015371103洼垤鄉(xiāng)專(zhuān)業(yè)技術(shù)(不限) | 60.8 | 30.4 | 78.78 | 39.39 | 69.79 | |
33 | 15101173005 | 楊國(guó)梅 | 女 | 2015371105文化事務(wù)中心(女) | 45.6 | 22.8 | 81.6 | 40.8 | 63.6 | |
34 | 15101173023 | 高歡 | 女 | 2015371106甘莊社會(huì)保障中心 | 80 | 40 | 76.24 | 38.12 | 78.12 | |
35 | 15101173209 | 趙青 | 女 | 2015371202農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(女) | 59.6 | 29.8 | 84.26 | 42.13 | 71.93 | |
36 | 15101173216 | 李剛 | 男 | 2015371203規(guī)劃建設(shè)與環(huán)境保護(hù)中心 | 60.4 | 30.2 | 81.76 | 40.88 | 71.08 | |
37 | 15101173326 | 段德妍 | 女 | 2015371204文化事務(wù)中心 | 64.4 | 32.2 | 85.96 | 42.98 | 75.18 | |
38 | 15101173514 | 馬婭 | 女 | 2015371205咪哩鄉(xiāng)(管理人員) | 58.8 | 29.4 | 78 | 39 | 68.4 | |
39 | 15101173518 | 袁紀(jì)顏 | 男 | 2015371301羊街農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 50.8 | 25.4 | 78.6 | 39.3 | 64.7 | |
40 | 15101173530 | 方虹 | 女 | 2015371302會(huì)計(jì) | 52.4 | 26.2 | 79.7 | 39.85 | 66.05 |
二、專(zhuān)業(yè)技能測(cè)試編導(dǎo)擬聘用人員公示
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考生姓名 | 性別 | 報(bào)考崗位 | 筆試成績(jī) | 筆試成績(jī)40% | 專(zhuān)業(yè)技能測(cè)試 | 專(zhuān)業(yè)技能測(cè)試60% | 綜合成績(jī) | 備注 |
1 | 15101170605 | 張志國(guó) | 男 | 2015370502舞蹈編導(dǎo) | 58.8 | 23.52 | 88.8 | 53.28 | 76.8 | |
2 | 15101170608 | 楊開(kāi)迪 | 男 | 2015370502舞蹈編導(dǎo) | 50.4 | 20.16 | 80.8 | 48.48 | 68.64 | |
3 | 15101170618 | 楊麗 | 女 | 2015370502舞蹈編導(dǎo) | 52 | 20.8 | 83.4 | 50.04 | 70.84 |
三、專(zhuān)業(yè)技能測(cè)試記者擬聘用人員公示
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考生姓名 | 性別 | 報(bào)考崗位 | 筆試成績(jī) | 筆試成績(jī)50% | 專(zhuān)業(yè)技能測(cè)試 | 專(zhuān)業(yè)技能測(cè)試50% | 綜合成績(jī) | 備注 |
1 | 15101170814 | 孫桂江 | 女 | 2015370505縣廣播電視臺(tái)記者 | 80.8 | 40.4 | 77.96 | 38.98 | 79.38 |
公示期限為7個(gè)工作日,從公示之日算起。
監(jiān)督電話(huà):0877-6515273
元江縣人力資源和社會(huì)保障局
2015年11月24日