關(guān)于玉溪市紅塔區(qū)扶貧開發(fā)投資有限責(zé)任公司公開
招聘工作人員筆試成績公布及面試有關(guān)事項的通知
各位考生:
現(xiàn)將玉溪市紅塔區(qū)扶貧開發(fā)投資有限責(zé)任公司公開招聘工作人員筆試成績進(jìn)行公布,并就面試有關(guān)事宜通知如下:
一、玉溪市紅塔區(qū)扶貧開發(fā)投資有限責(zé)任公司公開招聘工作人員筆試成績(附件一)。表中注明進(jìn)入面試的考生參加面試。
二、面試有關(guān)事宜:
1、面試方式:結(jié)構(gòu)化面試。
2、面試時間:2015年12月12日9:00。
3、面試地點:紅塔區(qū)玉興路19號7樓709會議室(原報名地點)。
4、請參加面試人員攜帶有效身份證件原件(二代身份證、帶照片的戶籍證明、臨時身份證),并認(rèn)真閱讀《面試人員守則》(附件二),按要求參加面試。
5、如12月11日16:00之前放棄面試的,依次替補(bǔ);之后放棄的,不再替補(bǔ)面試人員。
聯(lián)系電話:0877—2689798
附件一:《玉溪市紅塔區(qū)扶貧開發(fā)投資有限責(zé)任公司公開招聘工作人員筆試成績》
玉溪市紅塔區(qū)扶貧開發(fā)投資有限責(zé)任公司
2015年12月8日
性別 | 考場號 | 座位號 | 報考崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 成績 | 備注 | 是否進(jìn)入面試 |
男 | 1 | 01 | 辦公室 | 20150010001 | 50 | ||
女 | 1 | 02 | 辦公室 | 20150010002 | 58 | ||
女 | 1 | 03 | 辦公室 | 20150010003 | 62 | ||
女 | 1 | 04 | 辦公室 | 20150010004 | 59 | ||
女 | 1 | 05 | 辦公室 | 20150010005 | 52 | ||
男 | 1 | 06 | 辦公室 | 20150010006 | 50 | ||
女 | 1 | 07 | 辦公室 | 20150010007 | 37 | ||
女 | 1 | 08 | 辦公室 | 20150010008 | 63 | ||
女 | 1 | 09 | 辦公室 | 20150010009 | 58 | ||
女 | 1 | 10 | 辦公室 | 20150010010 | 0 | 缺考 | |
女 | 1 | 11 | 辦公室 | 20150010011 | 55 | ||
女 | 1 | 12 | 辦公室 | 20150010012 | 50 | ||
男 | 1 | 13 | 辦公室 | 20150010013 | 54 | ||
女 | 1 | 14 | 辦公室 | 20150010014 | 44 | ||
女 | 1 | 15 | 辦公室 | 20150010015 | 60 | ||
女 | 1 | 16 | 辦公室 | 20150010016 | 64 | ||
女 | 1 | 17 | 辦公室 | 20150010017 | 63 | ||
女 | 1 | 18 | 辦公室 | 20150010018 | 46 | ||
女 | 1 | 19 | 辦公室 | 20150010019 | 57 | ||
女 | 1 | 20 | 辦公室 | 20150010020 | 54 | ||
女 | 1 | 21 | 辦公室 | 20150010021 | 50 | ||
男 | 1 | 22 | 辦公室 | 20150010022 | 77 | 是 | |
女 | 1 | 23 | 辦公室 | 20150010023 | 58 | ||
男 | 1 | 24 | 辦公室 | 20150010024 | 40 | ||
女 | 1 | 25 | 辦公室 | 20150010025 | 48 | ||
女 | 1 | 26 | 辦公室 | 20150010026 | 51 | ||
女 | 1 | 27 | 辦公室 | 20150010027 | 59 | ||
女 | 1 | 28 | 辦公室 | 20150010028 | 0 | 缺考 | |
女 | 1 | 29 | 辦公室 | 20150010029 | 59 | ||
女 | 1 | 30 | 辦公室 | 20150010030 | 59 | ||
女 | 2 | 01 | 辦公室 | 20150020001 | 55 | ||
女 | 2 | 02 | 辦公室 | 20150020002 | 58 | ||
女 | 2 | 03 | 辦公室 | 20150020003 | 49 | ||
女 | 2 | 04 | 辦公室 | 20150020004 | 67 | 是 | |
男 | 2 | 05 | 辦公室 | 20150020005 | 59 | ||
女 | 2 | 06 | 辦公室 | 20150020006 | 0 | 缺考 | |
女 | 2 | 07 | 辦公室 | 20150020007 | 51 | ||
女 | 2 | 08 | 辦公室 | 20150020008 | 50 | ||
女 | 2 | 09 | 辦公室 | 20150020009 | 55 | ||
女 | 2 | 10 | 辦公室 | 20150020010 | 56 | ||
女 | 2 | 11 | 辦公室 | 20150020011 | 57 | ||
女 | 2 | 12 | 辦公室 | 20150020012 | 53 | ||
男 | 2 | 13 | 辦公室 | 20150020013 | 67 | 是 | |
男 | 2 | 14 | 辦公室 | 20150020014 | 54 | ||
女 | 2 | 15 | 辦公室 | 20150020015 | 56 | ||
女 | 2 | 16 | 辦公室 | 20150020016 | 0 | 缺考 | |
女 | 2 | 17 | 辦公室 | 20150020017 | 48 | ||
女 | 2 | 18 | 辦公室 | 20150020018 | 42 | ||
女 | 2 | 19 | 辦公室 | 20150020019 | 53 | ||
女 | 2 | 20 | 辦公室 | 20150020020 | 54 | ||
女 | 2 | 21 | 辦公室 | 20150020021 | 63 | ||
女 | 2 | 22 | 辦公室 | 20150020022 | 51 | ||
女 | 2 | 23 | 辦公室 | 20150020023 | 50 | ||
女 | 2 | 24 | 辦公室 | 20150020024 | 57 | ||
女 | 2 | 25 | 辦公室 | 20150020025 | 50 | ||
女 | 2 | 26 | 辦公室 | 20150020026 | 70 | 是 | |
女 | 2 | 27 | 辦公室 | 20150020027 | 0 | 缺考 | |
女 | 2 | 28 | 辦公室 | 20150020028 | 63 | ||
男 | 2 | 29 | 辦公室 | 20150020029 | 69 | 是 | |
女 | 2 | 30 | 辦公室 | 20150020030 | 59 | ||
女 | 3 | 01 | 辦公室 | 20150030001 | 0 | 缺考 | |
男 | 3 | 02 | 辦公室 | 20150030002 | 58 | ||
女 | 3 | 03 | 辦公室 | 20150030003 | 0 | 缺考 | |
男 | 3 | 04 | 辦公室 | 20150030004 | 0 | 缺考 | |
男 | 3 | 05 | 辦公室 | 20150030005 | 62 | ||
女 | 3 | 06 | 辦公室 | 20150030006 | 59 | ||
女 | 3 | 07 | 辦公室 | 20150030007 | 60 | ||
男 | 3 | 08 | 辦公室 | 20150030008 | 55 | ||
女 | 3 | 09 | 辦公室 | 20150030009 | 0 | 缺考 | |
女 | 3 | 10 | 辦公室 | 20150030010 | 58 | ||
女 | 3 | 11 | 辦公室 | 20150030011 | 58 | ||
女 | 3 | 12 | 辦公室 | 20150030012 | 66 | 是 | |
女 | 3 | 13 | 辦公室 | 20150030013 | 57 | ||
女 | 3 | 14 | 辦公室 | 20150030014 | 53 | ||
女 | 3 | 15 | 辦公室 | 20150030015 | 0 | 缺考 | |
女 | 3 | 16 | 辦公室 | 20150030016 | 50 | ||
男 | 3 | 17 | 辦公室 | 20150030017 | 56 | ||
女 | 3 | 18 | 辦公室 | 20150030018 | 53 | ||
男 | 3 | 19 | 工程項目管理 | 20150030019 | 48 | ||
男 | 3 | 20 | 工程項目管理 | 20150030020 | 50 | ||
男 | 3 | 21 | 工程項目管理 | 20150030021 | 47 | ||
男 | 3 | 22 | 工程項目管理 | 20150030022 | 44 | ||
男 | 3 | 23 | 工程項目管理 | 20150030023 | 52 | 是 | |
男 | 3 | 24 | 工程項目管理 | 20150030024 | 48 | ||
女 | 3 | 25 | 工程項目管理 | 20150030025 | 49 | 是 | |
男 | 3 | 26 | 工程項目管理 | 20150030026 | 50 | ||
男 | 3 | 27 | 工程項目管理 | 20150030027 | 51 | ||
男 | 3 | 28 | 工程項目管理 | 20150030028 | 52 | 是 | |
男 | 3 | 29 | 工程項目管理 | 20150030029 | 49 | ||
女 | 3 | 30 | 工程項目管理 | 20150030030 | 61 | 是 | |
女 | 4 | 01 | 工程項目管理 | 20150040001 | 37 | ||
男 | 4 | 02 | 工程項目管理 | 20150040002 | 43 | ||
男 | 4 | 03 | 工程項目管理 | 20150040003 | 45 | ||
女 | 4 | 04 | 工程項目管理 | 20150040004 | 44 | ||
男 | 4 | 05 | 工程項目管理 | 20150040005 | 40 | ||
女 | 4 | 06 | 工程項目管理 | 20150040006 | 0 | 缺考 | |
女 | 4 | 07 | 工程項目管理 | 20150040007 | 44 | ||
男 | 4 | 08 | 工程項目管理 | 20150040008 | 54 | 是 | |
男 | 4 | 09 | 工程項目管理 | 20150040009 | 52 | 是 | |
男 | 4 | 10 | 工程項目管理 | 20150040010 | 46 | ||
男 | 4 | 11 | 工程項目管理 | 20150040011 | 67 | 是 | |
女 | 4 | 12 | 工程項目管理 | 20150040012 | 48 | 是 | |
男 | 4 | 13 | 工程項目管理 | 20150040013 | 50 | ||
男 | 4 | 14 | 工程項目管理 | 20150040014 | 46 | ||
女 | 4 | 15 | 融資信貸部 | 20150040015 | 65 | 是 | |
女 | 4 | 16 | 融資信貸部 | 20150040016 | 67 | 是 | |
女 | 4 | 17 | 融資信貸部 | 20150040017 | 51 | ||
男 | 4 | 18 | 融資信貸部 | 20150040018 | 55 | ||
男 | 4 | 19 | 融資信貸部 | 20150040019 | 48 | ||
男 | 4 | 20 | 融資信貸部 | 20150040020 | 51 | ||
女 | 4 | 21 | 融資信貸部 | 20150040021 | 55 | ||
男 | 4 | 22 | 融資信貸部 | 20150040022 | 54 | ||
女 | 4 | 23 | 融資信貸部 | 20150040023 | 50 | ||
女 | 4 | 24 | 融資信貸部 | 20150040024 | 58 | ||
女 | 4 | 25 | 融資信貸部 | 20150040025 | 54 | ||
男 | 4 | 26 | 融資信貸部 | 20150040026 | 57 | 是 | |
女 | 4 | 27 | 融資信貸部 | 20150040027 | 55 | ||
男 | 4 | 28 | 融資信貸部 | 20150040028 | 0 | 缺考 | |
男 | 4 | 29 | 融資信貸部 | 20150040029 | 63 | 是 | |
女 | 4 | 30 | 融資信貸部 | 20150040030 | 60 | ||
女 | 5 | 01 | 融資信貸部 | 20150050001 | 73 | 是 | |
男 | 5 | 02 | 融資信貸部 | 20150050002 | 49 | ||
女 | 5 | 03 | 融資信貸部 | 20150050003 | 47 | ||
男 | 5 | 04 | 融資信貸部 | 20150050004 | 42 | ||
女 | 5 | 05 | 融資信貸部 | 20150050005 | 48 | ||
女 | 5 | 06 | 融資信貸部 | 20150050006 | 55 | ||
女 | 5 | 07 | 融資信貸部 | 20150050007 | 50 | ||
女 | 5 | 08 | 融資信貸部 | 20150050008 | 0 | 缺考 | |
女 | 5 | 09 | 融資信貸部 | 20150050009 | 47 | ||
男 | 5 | 10 | 融資信貸部 | 20150050010 | 63 | 是 | |
女 | 5 | 11 | 融資信貸部 | 20150050011 | 0 | 缺考 | |
女 | 5 | 12 | 融資信貸部 | 20150050012 | 43 | ||
女 | 5 | 13 | 融資信貸部 | 20150050013 | 56 | ||
女 | 5 | 14 | 融資信貸部 | 20150050014 | 58 |
面試人員守則
1.面試人員必須攜帶有效身份證件原件(二代身份證、帶照片的戶籍證明、臨時身份證)在規(guī)定時間內(nèi)參加面試。
2.面試人員要遵守紀(jì)律,按面試程序和要求參加面試,不得以任何理由違反規(guī)定,影響面試。
3.面試人員在開考前進(jìn)入候考室抽簽,按抽簽順序參加面試,抽簽開始時仍未到達(dá)候考室的,剩余簽號為該面試人員順序號,面試開始后仍未到達(dá)候考室的視為自動棄權(quán)。面試人員不得攜帶任何通信工具進(jìn)入考場,并將手機(jī)及鬧鈴關(guān)閉后,交工作人員保管,未交者一經(jīng)發(fā)現(xiàn)視為作弊。面試人員在候考過程中不得隨意出入候考室。未經(jīng)引導(dǎo)人員同意,面試人員在面試時不得攜帶任何物品和資料進(jìn)入面試考場。
4.面試人員不得以任何方式向考官或工作人員(候考室、休息室工作人員除外)透露本人及父母的姓名、工作單位等信息,違者面試成績按零分處理。
5.候考過程中需在指定候考室等待;若需上廁所,由工作人員全程陪同。
6.面試結(jié)束,聽完本人成績、簽字認(rèn)可后,經(jīng)引導(dǎo)人員同意后方可離開考點。