根據(jù)公務(wù)員錄用工作有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)就我局2016年考試錄用公務(wù)員面試有關(guān)事宜通知如下:
一、面試分?jǐn)?shù)線及進(jìn)入面試人員名單
職位名稱及代碼 | 面試 分?jǐn)?shù)線 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 面試時(shí)間 | 備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人事科教處主任科員及以下職位0501001006 | 122.2 | 翟 聃 | 292161172105 | 2月25日上午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福建監(jiān)管局綜合處主任科員及以下職位0701006001 | 97.2 | 宋 鳳 | 292235034802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
林文斌 | 292235090301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
李金先 | 292241032705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福建監(jiān)管局機(jī)場(chǎng)處主任科員及以下職位 0701006002 | 135.3 | 汪 洋 | 292236072621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王 帥 | 292211701821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬世強(qiáng) | 292239340917 | 遞補(bǔ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浙江監(jiān)管局航空安全辦公室主任科員及以下職位 0712004001 | 120.9 | 李繼陽(yáng) | 292231252602 | 2月25日下午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陳 斌 | 292233059705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黃丹華 | 292231221012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浙江監(jiān)管局機(jī)場(chǎng)處主任科員及以下職位 0701004002 | 119.2 | 李沙沙 | 292232190714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仇廣鈺 | 292232057630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王 輝 | 292233127413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浙江監(jiān)管局空中交通管理處主任科員及以下職位 0712004003 | 124.3 | 陳 瀚 | 292212191902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徐 昊 | 292231210616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吳 越 | 292236190820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江西監(jiān)管局綜合處主任科員及以下職位 0701007001 | 125.6 | 王睿婧 | 292236151622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
李倩坤 | 292251081108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郭慧清 | 292244073728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胡雅欣 | 292236171504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職位名稱及代碼 | 面試 分?jǐn)?shù)線 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 面試時(shí)間 | 備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江西監(jiān)管局適航維修處主任科員及以下職位0712007002 | 108.1 | 徐 駿 | 292244073810 | 2月25日下午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
張照展 | 292265416108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
林 杰 | 292231141829 | 遞補(bǔ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廈門監(jiān)管局機(jī)場(chǎng)處主任科員及以下職位 0701009001 | 131.5 | 鄢昊天 | 292252192830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傅華斌 | 292235582629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洪文森 | 292235641421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江蘇監(jiān)管局空中交通管理處主任科員及以下職位 0701003005 | 118.3 | 陳九齡 | 292231200222 | 2月26日上午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陶正洲 | 292261030814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
呂飛達(dá) | 292233124616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江蘇監(jiān)管局空防處主任科員及以下職位 0701003004 | 138.9 | 朱曉琦 | 292221161622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常 卓 | 292211360104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
張修遠(yuǎn) | 292270080118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山東監(jiān)管局綜合處主任科員及以下職位 0701008001 | 125.0 | 沈 瑨 | 292232262526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曲慧玉 | 292239392216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山東監(jiān)管局航空器生產(chǎn)監(jiān)督處主任科員及以下職位 0712008002 | 121.4 | 高金虎 | 292237120821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
謝京江 | 292221470424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
劉 龍 | 292221312011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江蘇監(jiān)管局運(yùn)輸處主任科員及以下職位 0701003002 | 101.2 | 張維佳 | 292215499017 | 2月26日下午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蔡 茂 | 292244073815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江蘇監(jiān)管局航空安全辦公室主任科員及以下職位 0712003001 | 107.4 | 何昊君 | 292232121211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
許參議 | 292233128209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姚 蓮 | 292232069723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江蘇監(jiān)管局飛行標(biāo)準(zhǔn)處主任科員及以下職位0712003003 | 102.3 | 孟祥鵬 | 292239163311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梁 勇 | 292232102616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
李 沖 | 292237292024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安徽監(jiān)管局空防處主任科員及以下職位 0701005001 | 133.8 | 謝方博 | 292270072405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
張 堇 | 292221591710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曹 帥 | 292232062522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飛行標(biāo)準(zhǔn)處主任科員及以下職位 0501001007 | 129.1 | 程業(yè)峰 | 292121100713 | 王藝霖 | 292131052226 | 段夢(mèng)佳 | 292133210707 | 郭 雍 | 292132155215 | 葉 瑤 | 292143112724 | 職位名稱及代碼 | 面試 分?jǐn)?shù)線 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 面試時(shí)間 | 備注 | 飛行標(biāo)準(zhǔn)處主任科員及以下職位 0512001008 | 107.5 | 杜 超 | 292131062825 | 2月26日下午 | 何 斌 | 292170050118 | 王倓倓 | 292131011304 | 李 李 | 292131181222 | 陳中華 | 292131022030 | 遞補(bǔ) | 溫州監(jiān)管局空防處主任科員及以下職位 0701010002 | 127.9 | 汪潤(rùn)其 | 292233026019 | 辦公室主任科員及以下職位 0501001001 | 129.9 | 孫 越 | 292139030607 | 2月27日上午 | 張錦瑞 | 292132021322 | 韓 丹 | 292122109009 | 王 凡 | 292132154312 | 鐘 興 | 292142110513 | 公安局主任科員及以下職位 0501001010 | 111.7 | 袁河超 | 292111420818 | 王伯楊 | 292137060506 | 胡宇雯 | 292144041508 | 政策法規(guī)處主任科員及以下職位 0501001002 | 125.3 | 蔣 荔 | 292111421114 | 朱浩禎 | 292131063509 | 賀 帥 | 292143121116 | 劉天一 | 292131020921 | 湯晶晶 | 292132043113 | 遞補(bǔ) | 上海監(jiān)管局綜合處主任科員及以下職位 0701002001 | 127.6 | 丁 宇 | 292237661425 | 惲 敬 | 292232330903 | 宗 敏 | 292231171904 | 財(cái)務(wù)處主任科員及以下職位 0501001004 | 118.9 | 胡泉軍 | 292144041410 | 韓錫睿 | 292132043521 | 金 晶 | 292132324506 | 劉 磊 | 292123023905 | 牛博特 | 292141143327 | 遞補(bǔ) | 職位名稱及代碼 | 面試 分?jǐn)?shù)線 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 面試時(shí)間 | 備注 | 離退休干部處主任科員及以下職位 0501001012 | 119.6 | 曹之灝 | 292132033415 | 2月27日上午 | 王小衛(wèi) | 170113032720 | 調(diào)劑 | 財(cái)務(wù)處主任科員及以下職位 0501001005 | 129.4 | 朱 瀠 | 292132150910 | 連莉娜 | 292114083505 | 嚴(yán)慧羚 | 292132039408 | 鄭一璞 | 292143063320 | 徐 齊 | 292137070622 | 溫州監(jiān)管局空中交通管理處主任科員及以下職位 0712010001 0712010001 | 103.4 | 高巖超 | 292239210910 | 黎振昌 | 292244073801 | 卜玄德 | 292244073913 |
二、面試確認(rèn)
以上進(jìn)入面試人員名單的考生,我局已通過(guò)電話逐一進(jìn)行了面試確認(rèn),不再另外進(jìn)行郵件或傳真確認(rèn)。考生無(wú)特殊理由不得放棄面試,如確因特殊情況放棄面試資格的,務(wù)必填寫(xiě)《放棄公務(wù)員面試的聲明》(詳見(jiàn)附件1),經(jīng)本人簽名后,于2月16日前發(fā)送掃描件至renjiaochu@sohu.com,同時(shí)以電話方式通知我局。不在規(guī)定時(shí)間內(nèi)填寫(xiě)放棄聲明,又因個(gè)人原因放棄面試的,我局將上報(bào)中央公務(wù)員主管部門記入不誠(chéng)信記錄。
三、資格復(fù)審
面試考生需攜帶以下材料進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審:
1.本人身份證原件和復(fù)印件。
2.公共科目筆試準(zhǔn)考證原件和復(fù)印件。
3.考試報(bào)名登記表(貼好照片,如實(shí)、詳細(xì)填寫(xiě)個(gè)人學(xué)習(xí)、工作經(jīng)歷,時(shí)間必須連續(xù),并注明各學(xué)習(xí)階段是否在職學(xué)習(xí),取得何種學(xué)歷和學(xué)位;與報(bào)名時(shí)所填信息不一致的應(yīng)附書(shū)面說(shuō)明)。
4.本(專)科、研究生各階段學(xué)歷、學(xué)位證書(shū)原件和復(fù)印件,所報(bào)職位要求的外語(yǔ)等級(jí)證書(shū)、職業(yè)資格證書(shū)等材料原件和復(fù)印件。
5.報(bào)考職位所要求的基層工作經(jīng)歷有關(guān)證明材料。在黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、國(guó)有企業(yè)工作過(guò)的考生,需提供單位人事部門出具的基層工作經(jīng)歷證明,并注明起止時(shí)間和工作地點(diǎn);在其他經(jīng)濟(jì)組織、社會(huì)組織等單位工作過(guò)的考生,需提供相應(yīng)勞動(dòng)合同或繳納社保證明的原件和復(fù)印件。
6.除上述材料外,考生需按照身份類別,提供以下材料:
應(yīng)屆畢業(yè)生提供所在學(xué)校加蓋公章的報(bào)名推薦表(須注明培養(yǎng)方式)原件和復(fù)印件。
社會(huì)在職人員提供所在單位人事部門出具的同意報(bào)考證明(詳見(jiàn)附件2),證明中需注明考生政治面貌,工作單位詳細(xì)名稱、地址,單位人事部門聯(lián)系人和辦公電話。特別提醒:屬于社會(huì)在職人員的考生面試當(dāng)天資格復(fù)審時(shí)必須提供所在單位同意報(bào)考證明,未能提供的考生將按規(guī)定取消面試資格。與報(bào)名時(shí)填寫(xiě)單位不一致的,還需提供離職證明原件和復(fù)印件。
留學(xué)回國(guó)人員提供我駐外使領(lǐng)館出具的留學(xué)回國(guó)證明和教育部留學(xué)服務(wù)中心認(rèn)證的國(guó)外學(xué)歷學(xué)位認(rèn)證書(shū)原件和復(fù)印件。
待業(yè)人員提供所在街道或存檔人才中心出具的待業(yè)證明(詳見(jiàn)附件3),需注明考生政治面貌和出具證明單位聯(lián)系人和辦公電話。
“大學(xué)生村官”項(xiàng)目人員提供由縣級(jí)及以上組織人事部門出具的服務(wù)期滿、考核合格的證明。
四、面試安排
面試時(shí)間:2016年2月25日至2月27日上午。面試每天上午9:00開(kāi)始,下午13:30開(kāi)始。各職位具體面試時(shí)間已在上述面試分?jǐn)?shù)線及進(jìn)入面試人員名單中標(biāo)明,請(qǐng)考生至少提前45分鐘到面試地點(diǎn)報(bào)到,參加相應(yīng)職位資格復(fù)審及面試順序抽簽。
面試地點(diǎn):上海市虹橋國(guó)際機(jī)場(chǎng)內(nèi)迎賓二路300號(hào),民航華東地區(qū)管理局機(jī)關(guān)辦公樓。地鐵10號(hào)線虹橋一號(hào)航站樓站下沿空港一路往南步行約750米至迎賓二路左轉(zhuǎn)即到。
五、體檢和考察
1.實(shí)際參加面試人數(shù)與錄用計(jì)劃數(shù)比例達(dá)到3﹕1及以上的,面試后按照綜合成績(jī)從高到低的順序確定考察和體檢人選;比例低于3﹕1的,考生面試成績(jī)應(yīng)達(dá)到面試合格分?jǐn)?shù)線70分,方可進(jìn)入體檢、考察,如果均沒(méi)有達(dá)到的,該職位取消錄用。
2.綜合成績(jī)計(jì)算:綜合成績(jī)=(筆試總成績(jī)÷2)×50%+面試成績(jī)×50%。
3.體能測(cè)試時(shí)間定于2月27日。報(bào)考管理局公安局和監(jiān)管局空防處職位的考生需攜身份證,于當(dāng)日下午14:30報(bào)到,報(bào)到地點(diǎn)為民航華東地區(qū)管理局機(jī)關(guān)辦公樓。體能測(cè)試執(zhí)行《關(guān)于印發(fā)公安機(jī)關(guān)錄用人民警察體能測(cè)評(píng)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)(暫行)的通知》有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。體能測(cè)試中凡一項(xiàng)不達(dá)標(biāo)的,視為體能測(cè)試不合格。
4.體檢、考察對(duì)象按照該職位錄用計(jì)劃人數(shù)1:1的比例確定。體檢具體事宜另行電話通知。
六、注意事項(xiàng)
1.考生應(yīng)對(duì)所提供材料的真實(shí)性負(fù)責(zé),材料不全或主要信息不實(shí),影響資格審查結(jié)果的,將按規(guī)定取消面試資格。
2.面試只安排一次,請(qǐng)考生按時(shí)參加面試。截至面試當(dāng)天上午8:30或下午13:00仍未報(bào)到的考生視為自行放棄面試資格。
3.考生參加面試的食宿、交通費(fèi)用由考生自理,請(qǐng)考生安排好行程,并注意安全。
4.聯(lián)系方式:021-22321132(電話)
021-22321345(傳真)
歡迎各位考生對(duì)我們的工作進(jìn)行監(jiān)督。
附件:
民航華東地區(qū)管理局
2016年2月2日