普洱市人民政府機關(guān)事務(wù)管理局公開遴選工作人員
筆試成績公告 (第3號)
普洱市人民政府機關(guān)事務(wù)管理局公開遴選工作人員筆試工作已于2016年3月12日結(jié)束,現(xiàn)將筆試成績公告如下:
資產(chǎn)管理崗位
序 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 序 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 |
1 | Z2016001 | 37 | 29 | Z2016029 | 34 |
2 | Z2016002 | 34 | 30 | Z2016030 | 50 |
3 | Z2016003 | 39 | 31 | Z2016031 | 36 |
4 | Z2016004 | 49 | 32 | Z2016032 | 36 |
5 | Z2016005 | 53 | 33 | Z2016033 | 41 |
6 | Z2016006 | 44 | 34 | Z2016034 | 52 |
7 | Z2016007 | 53 | 35 | Z2016035 | 53 |
8 | Z2016008 | 33 | 36 | Z2016036 | 44 |
9 | Z2016009 | 48 | 37 | Z2016037 | 37 |
10 | Z2016010 | 38 | 38 | Z2016038 | 37 |
11 | Z2016011 | 32 | 39 | Z2016039 | 缺考 |
12 | Z2016012 | 27 | 40 | Z2016040 | 18 |
13 | Z2016013 | 54 | 41 | Z2016041 | 缺考 |
14 | Z2016014 | 36 | 42 | Z2016042 | 32 |
15 | Z2016015 | 缺考 | 43 | Z2016043 | 40 |
16 | Z2016016 | 46 | 44 | Z2016044 | 49 |
17 | Z2016017 | 36 | 45 | Z2016045 | 45 |
18 | Z2016018 | 31 | 46 | Z2016046 | 45 |
19 | Z2016019 | 45 | 47 | Z2016047 | 30 |
20 | Z2016020 | 38 | 48 | Z2016048 | 28 |
21 | Z2016021 | 49 | 49 | Z2016049 | 缺考 |
22 | Z2016022 | 54 | 50 | Z2016050 | 36 |
23 | Z2016023 | 26 | 51 | Z2016051 | 49 |
24 | Z2016024 | 31 | 52 | Z2016052 | 42 |
25 | Z2016025 | 36 | 53 | Z2016053 | 35 |
26 | Z2016026 | 29 | 54 | Z2016054 | 28 |
27 | Z2016027 | 36 | 55 | Z2016055 | 47 |
28 | Z2016028 | 50 | 56 | Z2016056 | 34 |
辦公室崗位
序 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 序 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 序 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 序 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 |
1 | B2016001 | 48 | 40 | B2016040 | 47 | 79 | B2016079 | 50 | 118 | B2016118 | 51 |
2 | B2016002 | 50 | 41 | B2016041 | 55 | 80 | B2016080 | 51 | 119 | B2016119 | 缺考 |
3 | B2016003 | 缺考 | 42 | B2016042 | 48 | 81 | B2016081 | 54 | 120 | B2016120 | 57 |
4 | B2016004 | 48 | 43 | B2016043 | 35 | 82 | B2016082 | 55 | 121 | B2016121 | 缺考 |
5 | B2016005 | 52 | 44 | B2016044 | 45 | 83 | B2016083 | 缺考 | 122 | B2016122 | 缺考 |
6 | B2016006 | 45 | 45 | B2016045 | 48 | 84 | B2016084 | 40 | 123 | B2016123 | 53 |
7 | B2016007 | 56 | 46 | B2016046 | 缺考 | 85 | B2016085 | 47 | 124 | B2016124 | 缺考 |
8 | B2016008 | 缺考 | 47 | B2016047 | 缺考 | 86 | B2016086 | 56 | 125 | B2016125 | 缺考 |
9 | B2016009 | 41 | 48 | B2016048 | 56 | 87 | B2016087 | 缺考 | 126 | B2016126 | 59 |
10 | B2016010 | 53 | 49 | B2016049 | 49 | 88 | B2016088 | 48 | 127 | B2016127 | 40 |
11 | B2016011 | 33 | 50 | B2016050 | 缺考 | 89 | B2016089 | 47 | 128 | B2016128 | 49 |
12 | B2016012 | 49 | 51 | B2016051 | 54 | 90 | B2016090 | 42 | 129 | B2016129 | 45 |
13 | B2016013 | 48 | 52 | B2016052 | 53 | 91 | B2016091 | 缺考 | 130 | B2016130 | 55 |
14 | B2016014 | 42 | 53 | B2016053 | 39 | 92 | B2016092 | 缺考 | 131 | B2016131 | 51 |
15 | B2016015 | 38 | 54 | B2016054 | 52 | 93 | B2016093 | 30 | 132 | B2016132 | 57 |
16 | B2016016 | 44 | 55 | B2016055 | 53 | 94 | B2016094 | 33 | 133 | B2016133 | 37 |
17 | B2016017 | 57 | 56 | B2016056 | 缺考 | 95 | B2016095 | 50 | 134 | B2016134 | 62 |
18 | B2016018 | 缺考 | 57 | B2016057 | 55 | 96 | B2016096 | 53 | 135 | B2016135 | 42 |
19 | B2016019 | 55 | 58 | B2016058 | 缺考 | 97 | B2016097 | 57 | 136 | B2016136 | 60 |
20 | B2016020 | 52 | 59 | B2016059 | 45 | 98 | B2016098 | 37 | 137 | B2016137 | 41 |
21 | B2016021 | 缺考 | 60 | B2016060 | 41 | 99 | B2016099 | 46 | 138 | B2016138 | 47 |
22 | B2016022 | 41 | 61 | B2016061 | 58 | 100 | B2016100 | 49 | 139 | B2016139 | 52 |
23 | B2016023 | 44 | 62 | B2016062 | 51 | 101 | B2016101 | 32 | 140 | B2016140 | 缺考 |
24 | B2016024 | 44 | 63 | B2016063 | 缺考 | 102 | B2016102 | 57 | 141 | B2016141 | 55 |
25 | B2016025 | 40 | 64 | B2016064 | 56 | 103 | B2016103 | 49 | 142 | B2016142 | 50 |
26 | B2016026 | 52 | 65 | B2016065 | 56 | 104 | B2016104 | 50 | 143 | B2016143 | 52 |
27 | B2016027 | 50 | 66 | B2016066 | 56 | 105 | B2016105 | 46 | 144 | B2016144 | 缺考 |
28 | B2016028 | 缺考 | 67 | B2016067 | 53 | 106 | B2016106 | 48 | 145 | B2016145 | 49 |
29 | B2016029 | 56 | 68 | B2016068 | 46 | 107 | B2016107 | 40 | 146 | B2016146 | 55 |
30 | B2016030 | 46 | 69 | B2016069 | 49 | 108 | B2016108 | 49 | 147 | B2016147 | 缺考 |
31 | B2016031 | 56 | 70 | B2016070 | 49 | 109 | B2016109 | 缺考 | 148 | B2016148 | 64 |
32 | B2016032 | 43 | 71 | B2016071 | 52 | 110 | B2016110 | 49 | 149 | B2016149 | 38 |
33 | B2016033 | 缺考 | 72 | B2016072 | 52 | 111 | B2016111 | 48 | 150 | B2016150 | 51 |
34 | B2016034 | 缺考 | 73 | B2016073 | 缺考 | 112 | B2016112 | 55 | 151 | B2016151 | 57 |
35 | B2016035 | 33 | 74 | B2016074 | 53 | 113 | B2016113 | 46 | 152 | B2016152 | 55 |
36 | B2016036 | 53 | 75 | B2016075 | 46 | 114 | B2016114 | 52 | 153 | B2016153 | 46 |
37 | B2016037 | 43 | 76 | B2016076 | 67 | 115 | B2016115 | 49 | |||
38 | B2016038 | 44 | 77 | B2016077 | 56 | 116 | B2016116 | 48 | |||
39 | B2016039 | 51 | 78 | B2016078 | 59 | 117 | B2016117 | 51 |
如對筆試成績有異議,請于2016年3月18日以前向普洱市政府機關(guān)事務(wù)管理局(三樓3—09)提交書面查分申請。聯(lián)系電話:0879—2127577。監(jiān)督和舉報電話:2828223(普洱市紀(jì)委派出第一紀(jì)工委)、2137950(普洱市公務(wù)員局綜合科)。
普洱市人民政府機關(guān)事務(wù)管理局
2016年3月15日