各位考生:
我校2016年在湖南省藝術(shù)類專業(yè)考試合格名單已確定,我校將于近期按合格名單寄發(fā)文考通知書(專業(yè)合格證),請(qǐng)進(jìn)入名單的考生注意查收。如長(zhǎng)時(shí)間未收到郵件,請(qǐng)與我辦電話聯(lián)系:0871-65036873或0871-65036881。現(xiàn)將名單公布如下:
我校2016年在湖南省共有美術(shù)類招生計(jì)劃28人,其中文科招生計(jì)劃21人,含美術(shù)學(xué)、繪畫、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、服裝與服飾設(shè)計(jì)五個(gè)專業(yè);理科招生計(jì)劃7人,含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、服裝與服飾設(shè)計(jì)三個(gè)專業(yè)。
文科類別發(fā)放文考通知書(專業(yè)合格證)84份,獲得文考通知書(專業(yè)合格證)的考生可在填報(bào)高考志愿時(shí)選擇報(bào)考我校的美術(shù)學(xué)、繪畫、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、服裝與服飾設(shè)計(jì)專業(yè)。
理科類別發(fā)放文考通知書(專業(yè)合格證)28份,獲得文考通知書(專業(yè)合格證)的考生可在填報(bào)高考志愿時(shí)報(bào)考我校的視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、服裝與服飾設(shè)計(jì)專業(yè)。
合格名單如下:
文科類:
序號(hào) | 考生號(hào) | 成績(jī) | 排名 |
1 | 2502113805 | 209.17 | 1 |
2 | 2821115124 | 207.51 | 2 |
3 | 2501114255 | 206.83 | 3 |
4 | 2801113502 | 205.66 | 4 |
5 | 3001111109 | 205.66 | 4 |
6 | 0106112427 | 205.50 | 6 |
7 | 2322112606 | 205.17 | 7 |
8 | 3005113127 | 205.00 | 8 |
9 | 0603110749 | 204.67 | 9 |
10 | 3005113772 | 204.33 | 10 |
11 | 0421119557 | 203.83 | 11 |
12 | 3101112266 | 203.66 | 12 |
13 | 0726112621 | 202.49 | 13 |
14 | 0727112551 | 202.34 | 14 |
15 | 0702114576 | 202.33 | 15 |
16 | 0401112557 | 202.33 | 15 |
17 | 2824111481 | 202.17 | 17 |
18 | 0426116009 | 202.00 | 18 |
19 | 3005113129 | 201.84 | 19 |
20 | 0424111629 | 201.84 | 19 |
21 | 0103116668 | 201.67 | 21 |
22 | 0102113077 | 201.66 | 22 |
23 | 0219113405 | 200.50 | 23 |
24 | 0103116426 | 199.83 | 24 |
25 | 0724112804 | 199.67 | 25 |
26 | 0501113403 | 199.50 | 26 |
27 | 0302110142 | 199.49 | 27 |
28 | 0426116184 | 199.33 | 28 |
29 | 0422115661 | 199.17 | 29 |
30 | 3005113730 | 199.00 | 30 |
31 | 0426116661 | 199.00 | 30 |
32 | 0426116303 | 199.00 | 30 |
33 | 0725112030 | 198.84 | 33 |
34 | 0103116460 | 198.83 | 34 |
35 | 0123117099 | 198.67 | 35 |
36 | 0525114595 | 198.50 | 36 |
37 | 2828111412 | 198.16 | 37 |
38 | 0321116068 | 198.01 | 38 |
39 | 0401112428 | 197.99 | 39 |
40 | 2301111247 | 197.84 | 40 |
41 | 3005113135 | 197.83 | 41 |
42 | 0702114202 | 197.83 | 41 |
43 | 0501111533 | 197.83 | 41 |
44 | 0103116444 | 197.66 | 44 |
45 | 0621112200 | 197.50 | 45 |
46 | 2325114042 | 197.33 | 46 |
47 | 0426116013 | 197.33 | 46 |
48 | 0525114590 | 197.33 | 46 |
49 | 0522111112 | 197.00 | 49 |
50 | 2323111689 | 196.84 | 50 |
51 | 0401112420 | 196.83 | 51 |
52 | 0524114701 | 196.83 | 51 |
53 | 0524113223 | 196.67 | 53 |
54 | 3101112149 | 196.67 | 53 |
55 | 0426116088 | 196.66 | 55 |
56 | 0601116618 | 196.50 | 56 |
57 | 2922116138 | 196.50 | 56 |
58 | 0424118202 | 196.34 | 58 |
59 | 0201111279 | 196.33 | 59 |
60 | 0525114596 | 196.17 | 60 |
61 | 0426116066 | 196.16 | 61 |
62 | 0525114588 | 196.00 | 62 |
63 | 2822112701 | 196.00 | 62 |
64 | 0103116422 | 196.00 | 62 |
65 | 2321115450 | 196.00 | 62 |
66 | 0426116027 | 196.00 | 62 |
67 | 2929110005 | 195.83 | 67 |
68 | 0626116101 | 195.83 | 67 |
69 | 0201111051 | 195.66 | 69 |
70 | 0321110043 | 195.50 | 70 |
71 | 2901115156 | 195.50 | 70 |
72 | 3123111522 | 195.17 | 72 |
73 | 0123112798 | 195.17 | 72 |
74 | 0723114431 | 195.17 | 72 |
75 | 0425114045 | 195.17 | 72 |
76 | 0626118209 | 195.17 | 72 |
77 | 0622116820 | 195.16 | 77 |
78 | 0525112338 | 195.16 | 77 |
79 | 2926111081 | 194.84 | 79 |
80 | 0103116485 | 194.83 | 80 |
81 | 0426116002 | 194.83 | 80 |
82 | 0524115916 | 194.50 | 82 |
83 | 0102113162 | 194.50 | 82 |
84 | 0702114541 | 194.49 | 84 |
理科類:
序號(hào) | 考生號(hào) | 成績(jī) | 排名 |
1 | 3030150793 | 201.34 | 1 |
2 | 3124151422 | 198.00 | 2 |
3 | 2321150781 | 197.34 | 3 |
4 | 0204158414 | 197.00 | 4 |
5 | 0319152661 | 196.66 | 5 |
6 | 2323152349 | 196.33 | 6 |
7 | 3005153732 | 195.83 | 7 |
8 | 2923151867 | 194.66 | 8 |
9 | 0102150246 | 194.66 | 8 |
10 | 2524153103 | 194.00 | 10 |
11 | 2926151434 | 193.50 | 11 |
12 | 2826151621 | 193.34 | 12 |
13 | 0123157706 | 193.17 | 13 |
14 | 2802150953 | 193.17 | 13 |
15 | 3023151022 | 193.17 | 13 |
16 | 2821152325 | 192.84 | 16 |
17 | 3124151421 | 192.83 | 17 |
18 | 0525154492 | 192.33 | 18 |
19 | 0106156142 | 191.83 | 19 |
20 | 0423154059 | 191.67 | 20 |
21 | 0525154491 | 191.50 | 21 |
22 | 2924152267 | 191.17 | 22 |
23 | 2923151880 | 191.01 | 23 |
24 | 2923151872 | 191.00 | 24 |
25 | 0601152496 | 190.83 | 25 |
26 | 0103156497 | 190.33 | 26 |
27 | 0124159681 | 190.00 | 27 |
28 | 2524153016 | 189.50 | 28 |
云南大學(xué)招生辦公室
2016年4月25日