中共曲靖市委政策研究室2016年公開
遴選公務(wù)員筆試成績及面試有關(guān)事項公告
根據(jù)中共曲靖市委辦公室曲靖市人民政府辦公室關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《中共云南省委組織部云南省人力資源和社會保障廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)中央組織部人力資源和社會保障部〈公務(wù)員公開遴選辦法〉(試行)的通知》的通知(曲辦字﹝2014﹞15號)的規(guī)定,按照中共曲靖市委政策研究室2016年公開遴選公務(wù)員實施方案及公告的要求,中共曲靖市委政策研究室2016年公開遴選公務(wù)員筆試已于2016年5月5日上午完成?,F(xiàn)將筆試成績及面試有關(guān)事項公告如下:
一、筆試成績
準考證號 | 筆試成績 | 名次 | 是否進入面試 |
201652 | 86.5 | 1 | 是 |
201675 | 85.5 | 2 | 是 |
201621 | 84.25 | 3 | 是 |
201647 | 83.75 | 4 | 是 |
201602 | 83.5 | 5 | 是 |
201603 | 83.25 | 6 | 是 |
201606 | 83.25 | 6 | 是 |
201622 | 83.25 | 6 | 是 |
201637 | 82.75 | 9 | 是 |
201615 | 82.25 | 10 | 否 |
201643 | 82.25 | 10 | 否 |
201611 | 82.25 | 10 | 否 |
201672 | 82.25 | 10 | 否 |
201650 | 82 | 14 | 否 |
201680 | 82 | 14 | 否 |
201662 | 82 | 14 | 否 |
201623 | 81.75 | 17 | 否 |
201642 | 80.75 | 18 | 否 |
201660 | 80.5 | 19 | 否 |
201656 | 80.25 | 20 | 否 |
201614 | 80.25 | 20 | 否 |
201630 | 80.25 | 20 | 否 |
201661 | 80.25 | 20 | 否 |
201610 | 80 | 24 | 否 |
201644 | 80 | 24 | 否 |
201671 | 80 | 24 | 否 |
201694 | 79.75 | 27 | 否 |
201653 | 79.5 | 28 | 否 |
201690 | 79.5 | 28 | 否 |
201618 | 79.25 | 30 | 否 |
201638 | 79.25 | 30 | 否 |
201665 | 79 | 32 | 否 |
201646 | 78.75 | 33 | 否 |
201648 | 78 | 34 | 否 |
201696 | 78 | 34 | 否 |
201632 | 77.75 | 36 | 否 |
201639 | 77.25 | 36 | 否 |
201633 | 77 | 38 | 否 |
201613 | 77 | 38 | 否 |
201605 | 77 | 38 | 否 |
201683 | 76.75 | 41 | 否 |
201651 | 76.25 | 42 | 否 |
201676 | 76 | 43 | 否 |
201692 | 76 | 43 | 否 |
201627 | 75.75 | 45 | 否 |
201616 | 75.5 | 46 | 否 |
201624 | 75.5 | 46 | 否 |
201684 | 75.25 | 48 | 否 |
201609 | 75.25 | 48 | 否 |
201620 | 75 | 50 | 否 |
201666 | 75 | 50 | 否 |
201634 | 74.5 | 52 | 否 |
201636 | 74.25 | 53 | 否 |
201654 | 74.25 | 53 | 否 |
201640 | 74 | 55 | 否 |
201674 | 74 | 55 | 否 |
201645 | 73.75 | 57 | 否 |
201617 | 73.5 | 58 | 否 |
201691 | 73.25 | 59 | 否 |
201619 | 72.75 | 60 | 否 |
201604 | 72.75 | 60 | 否 |
201663 | 72.75 | 60 | 否 |
201641 | 72.5 | 63 | 否 |
201631 | 72.25 | 64 | 否 |
201608 | 72.25 | 64 | 否 |
201695 | 72.25 | 64 | 否 |
201678 | 72 | 67 | 否 |
201685 | 71.75 | 68 | 否 |
201607 | 71.25 | 68 | 否 |
201681 | 70.5 | 70 | 否 |
201635 | 70 | 71 | 否 |
201649 | 70 | 71 | 否 |
201667 | 70 | 71 | 否 |
201669 | 69.5 | 74 | 否 |
201664 | 68.75 | 75 | 否 |
201612 | 68.5 | 76 | 否 |
201601 | 68.25 | 77 | 否 |
201688 | 67.75 | 78 | 否 |
201682 | 67.5 | 79 | 否 |
201628 | 66.5 | 80 | 否 |
201668 | 66 | 81 | 否 |
201686 | 65 | 82 | 否 |
201659 | 32.25 | 83 | 否 |
201657 | 27.75 | 84 | 否 |
201689 | 27 | 85 | 否 |
201670 | 26.75 | 86 | 否 |
201625 | 缺考 | 否 | |
201626 | 缺考 | 否 | |
201629 | 缺考 | 否 | |
201655 | 缺考 | 否 | |
201658 | 缺考 | 否 | |
201673 | 缺考 | 否 | |
201677 | 缺考 | 否 | |
201679 | 缺考 | 否 | |
201687 | 缺考 | 否 | |
201693 | 缺考 | 否 |
二、面試有關(guān)事項
面試時間定于2016年5月14日上午9:00,面試地點:曲靖市委黨校教學(xué)樓。請進入面試的考生做好面試準備,考生須在面試前30分鐘進入候考室,并提供本人身份證和筆試準考證原件。
監(jiān)督電話:
曲靖市紀委派出第一紀工委:0874-3128102
中共曲靖市委組織部公務(wù)員管理科:0874-3128969
中共曲靖市委政策研究室
2016年5月9日