曲靖市市直衛(wèi)生系統(tǒng)2016年公開(kāi)招聘
研究生體檢、考察結(jié)果及擬錄(聘)用人員公示
根據(jù)中共曲靖市委組織部曲靖市人力資源和社會(huì)保障局《關(guān)于印發(fā)〈曲靖市事業(yè)單位公開(kāi)招聘人員試行辦法〉的通知》(曲人社〔2011〕55號(hào))、《關(guān)于印發(fā)〈曲靖市事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員面試指導(dǎo)性意見(jiàn)〉的通知》(曲人社〔2013〕56號(hào))和《曲靖市市直衛(wèi)生系統(tǒng)2016年公開(kāi)招聘研究生公告》規(guī)定,現(xiàn)將曲靖市市直衛(wèi)生系統(tǒng)2016年公開(kāi)招聘研究生體檢、考察結(jié)果及擬錄(聘)用人員名單公示如下(公示期為7個(gè)工作日,節(jié)假日順延):
序號(hào) | 考生代碼 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 部門代碼 | 崗位代碼 | 學(xué)歷學(xué)位 | 畢業(yè)學(xué)校 | 所學(xué)專業(yè) | 面試成績(jī) | 排名 | 體檢結(jié)果 | 考察結(jié)果 | 是否擬錄(聘)用 |
1 | 2016001 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 骨一科 | 001 | 001 | 碩士研究生 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 外科學(xué) | 88.60 | 1 | 合格 | 合格 | 是 |
2 | 2016003 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 骨二科 | 001 | 002 | 碩士研究生 | 東南大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 85.60 | 1 | 合格 | 合格 | 是 |
3 | 2016005 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 普外一病區(qū) | 001 | 003 | 碩士研究生 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 外科學(xué) | 78.80 | 1 | 合格 | 合格 | 是 |
4 | 2016008 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 普外二病區(qū) | 001 | 004 | 碩士研究生 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 外科學(xué) | 76.40 | 1 | 合格 | 合格 | 是 |
5 | 2016009 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 001 | 005 | 碩士研究生 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 外科學(xué) | 86.40 | 1 | 合格 | 合格 | 是 |
6 | 2016010 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 泌尿外科一病區(qū) | 001 | 006 | 碩士研究生 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 外科學(xué) | 82.00 | 1 | 合格 | 合格 | 是 |
7 | 2016012 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 皮膚一科 | 001 | 007 | 碩士研究生 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 外科學(xué) | 77.20 | 1 | 合格 | 合格 | 是 |
8 | 2016013 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 皮膚二科 | 001 | 008 | 碩士研究生 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 皮膚病與性病學(xué) | 82.80 | 1 | 合格 | 合格 | 是 |
9 | 2016014 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 神經(jīng)外科 | 001 | 009 | 碩士研究生 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 外科學(xué) | 90.20 | 1 | 合格 | 合格 | 是 |
10 | 2016017 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 眼科 | 001 | 010 | 碩士研究生 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 眼科學(xué) | 83.80 | 1 | 合格 | 合格 | 是 |
11 | 2016019 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 口腔科 | 001 | 011 | 碩士研究生 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 口腔臨床醫(yī)學(xué) | 81.80 | 1 | 合格 | 合格 | 是 |
12 | 2016021 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 消化內(nèi)科 | 001 | 012 | 碩士研究生 | 蘭州大學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 84.40 | 1 | 合格 | 合格 | 是 |
13 | 2016023 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 血液科 | 001 | 013 | 碩士研究生 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 87.60 | 1 | 合格 | 合格 | 是 |
14 | 2016024 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科 | 001 | 014 | 碩士研究生 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 87.20 | 1 | 合格 | 合格 | 是 |
15 | 2016025 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 腫瘤科 | 001 | 015 | 碩士研究生 | 大理大學(xué) | 外科學(xué) | 89.60 | 1 | 合格 | 合格 | 是 |
16 | 2016026 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 內(nèi)分泌代謝科 | 001 | 016 | 碩士研究生 | 華中科技大學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 83.60 | 1 | 合格 | 合格 | 是 |
17 | 2016027 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 內(nèi)分泌代謝科 | 001 | 016 | 碩士研究生 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 80.00 | 2 | 合格 | 合格 | 是 |
18 | 2016029 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 麻醉科護(hù)理 | 001 | 017 | 碩士研究生 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 85.00 | 1 | 合格 | 合格 | 是 |
19 | 2016030 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 放射科 | 001 | 018 | 碩士研究生 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 82.60 | 1 | 合格 | 合格 | 是 |
20 | 2016031 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 兒內(nèi)科 | 001 | 019 | 碩士研究生 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 81.60 | 1 | 合格 | 合格 | 是 |
21 | 2016033 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 藥械部 | 001 | 020 | 碩士研究生 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 藥理學(xué) | 84.40 | 1 | 合格 | 合格 | 是 |
22 | 2016037 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 臨床藥學(xué)科 | 001 | 021 | 碩士研究生 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 藥學(xué) | 80.40 | 1 | 合格 | 合格 | 是 |
23 | 2016042 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 內(nèi)科 | 002 | 001 | 碩士研究生 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 86.78 | 1 | 合格 | 合格 | 是 |
24 | 2016043 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 內(nèi)科 | 002 | 001 | 碩士研究生 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 85.38 | 2 | 合格 | 合格 | 是 |
25 | 2016044 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 內(nèi)科 | 002 | 001 | 碩士研究生 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 84.00 | 3 | 合格 | 合格 | 是 |
26 | 2016045 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 002 | 002 | 碩士研究生 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 神經(jīng)病學(xué) | 84.50 | 1 | 合格 | 合格 | 是 |
27 | 2016046 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 外科 | 002 | 003 | 碩士研究生 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 外科學(xué) | 87.40 | 2 | 合格 | 合格 | 是 |
28 | 2016047 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 外科 | 002 | 003 | 碩士研究生 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 外科學(xué) | 88.00 | 1 | 合格 | 合格 | 是 |
29 | 2016048 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 麻醉科 | 002 | 004 | 碩士研究生 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 麻醉學(xué) | 91.50 | 1 | 合格 | 合格 | 是 |
30 | 2016049 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 耳鼻喉科 | 002 | 006 | 碩士研究生 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 耳鼻咽喉科學(xué) | 86.44 | 1 | 合格 | 合格 | 是 |
31 | 2016050 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 病理科 | 002 | 007 | 碩士研究生 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 82.90 | 1 | 合格 | 合格 | 是 |
32 | 2016051 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科 | 002 | 008 | 碩士研究生 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 病原生物學(xué) | 88.20 | 1 | 合格 | 合格 | 是 |
33 | 2016055 | 曲靖市婦幼保健院 | 遺傳科 | 003 | 001 | 碩士研究生 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 89.20 | 1 | 合格 | 合格 | 是 |
34 | 2016058 | 曲靖市中醫(yī)醫(yī)院 | 肺病科 | 004 | 002 | 碩士研究生 | 云南中醫(yī)學(xué)院 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 82.70 | 1 | 合格 | 合格 | 是 |
35 | 2016059 | 曲靖市中醫(yī)醫(yī)院 | 腫瘤科 | 004 | 003 | 碩士研究生 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 77.00 | 1 | 合格 | 合格 | 是 |
36 | 2016060 | 曲靖市疾病預(yù)防控制中心 | 急性傳染病控制科 | 005 | 001 | 碩士研究生 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) | 81.00 | 1 | 合格 | 合格 | 是 |
37 | 2016061 | 曲靖市疾病預(yù)防控制中心 | 慢性非傳染病防治 | 005 | 002 | 碩士研究生 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 營(yíng)養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) | 79.90 | 1 | 合格 | 合格 | 是 |
38 | 2016063 | 曲靖市疾病預(yù)防控制中心 | 勞動(dòng)衛(wèi)生 | 005 | 003 | 碩士研究生 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 勞動(dòng)衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué) | 83.30 | 1 | 合格 | 合格 | 是 |
39 | 2016067 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 口腔醫(yī)學(xué)教師 | 006 | 001 | 碩士研究生 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 77.20 | 1 | 合格 | 合格 | 是 |
40 | 2016070 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 護(hù)理學(xué)教師 | 006 | 002 | 碩士研究生 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 88.60 | 1 | 合格 | 合格 | 是 |
41 | 2016072 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 藥學(xué)教師 | 006 | 003 | 碩士研究生 | 云南大學(xué) | 藥物化學(xué) | 86.60 | 1 | 合格 | 合格 | 是 |
咨詢電話:曲靖市衛(wèi)生計(jì)生委人事科0874_3122953
監(jiān)督電話:曲靖市紀(jì)委派出第五紀(jì)工委0874—3128031
曲靖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)
2016年7月7日