各位考生:
現(xiàn)將德宏州2016年考試錄用公務員體檢工作安排通知如下:
一、體檢時間
7月21日、22日,具體時間見《德宏州2016年考試錄用公務員體檢人員名單》。
二、體檢地點:
德宏州第二人民醫(yī)院(原三師醫(yī)院)
三、請考生認真查詢本人體檢時間(詳見附件),按時參加體檢,體檢時間不再另行通知。
四、請考生按規(guī)定時間于體檢當天上午7:00前在德宏州第二人民醫(yī)院老年活動室集中,攜帶本人身份證原件、三張1寸標準近期免冠照片(彩色、黑白均可)鋼筆,體檢費由考生交體檢醫(yī)院收取。為不影響體檢結(jié)果,體檢前一至二天,不要吃油膩食物、不要喝酒,體檢當天早上必須空腹,不得吃早點。
五、考生應自覺接受工作人員和體檢醫(yī)生的管理,對不服從管理的考生,將視情節(jié)按有關(guān)規(guī)定進行處理。
六、公安機關(guān)人民警察崗位的體檢由州級公安部門負責組織。
德宏州人力資源和社會保障局
2016年7月19日
德宏州2016年考試錄用公務員體檢人員名單 |
|||||||
體檢時間:2016年7月21日 | |||||||
序號 | 準考證號 | 崗位代碼 | 招錄單位全稱 | ||||
1 | 101361401714 | 13100001001 | 德宏州芒市地方稅務局 | ||||
2 | 101360500330 | 13100001002 | 德宏州芒市地方稅務局 | ||||
3 | 101310200114 | 13100001003 | 德宏州芒市地方稅務局 | ||||
4 | 101310100426 | 13100002001 | 芒市遮放農(nóng)場管委會 | ||||
5 | 101354702504 | 13100002002 | 芒市遮放農(nóng)場管委會 | ||||
6 | 101310204226 | 13100003001 | 芒市三臺山德昂族鄉(xiāng)人民政府 | ||||
7 | 101310601330 | 13100004001 | 德宏州水利工程管理站 | ||||
8 | 101310202318 | 13100005001 | 芒市三臺山德昂族鄉(xiāng)財政所 | ||||
9 | 101310201425 | 13100006001 | 芒市五岔路鄉(xiāng)人民政府 | ||||
10 | 101310503730 | 13100006002 | 芒市五岔路鄉(xiāng)人民政府 | ||||
11 | 101310401214 | 13100006003 | 芒市五岔路鄉(xiāng)人民政府 | ||||
12 | 101310404419 | 13100006004 | 芒市五岔路鄉(xiāng)人民政府 | ||||
13 | 101310501723 | 13100006005 | 芒市五岔路鄉(xiāng)人民政府 | ||||
14 | 101360504127 | 13100007001 | 芒市芒海鎮(zhèn)人民政府 | ||||
15 | 101310401416 | 13100007002 | 芒市芒海鎮(zhèn)人民政府 | ||||
16 | 101310401629 | 13100008001 | 芒市芒海鎮(zhèn)財政所 | ||||
17 | 101310404204 | 13100009001 | 芒市中山鄉(xiāng)人民政府 | ||||
18 | 101310404022 | 13100009002 | 芒市中山鄉(xiāng)人民政府 | ||||
19 | 101310601122 | 13100009003 | 芒市中山鄉(xiāng)人民政府 | ||||
20 | 101361804926 | 13100009004 | 芒市中山鄉(xiāng)人民政府 | ||||
21 | 101310303927 | 13100009005 | 芒市中山鄉(xiāng)人民政府 | ||||
22 | 101310300421 | 13100010001 | 芒市西山鄉(xiāng)人民政府 | ||||
23 | 101310200908 | 13100010002 | 芒市西山鄉(xiāng)人民政府 | ||||
24 | 101310402125 | 13100010003 | 芒市西山鄉(xiāng)人民政府 | ||||
25 | 101310202001 | 13100011001 | 芒市中山鄉(xiāng)財政所 | ||||
26 | 101361100422 | 13100012001 | 芒市勐戛鎮(zhèn)人民政府 | ||||
27 | 101310304919 | 13100012002 | 芒市勐戛鎮(zhèn)人民政府 | ||||
28 | 101310103112 | 13100013001 | 芒市江東鄉(xiāng)財政所 | ||||
29 | 101310304603 | 13100014001 | 芒市江東鄉(xiāng)人民政府 | ||||
30 | 101310302603 | 13100014002 | 芒市江東鄉(xiāng)人民政府 | ||||
31 | 101310300624 | 13100014003 | 芒市江東鄉(xiāng)人民政府 | ||||
32 | 101310103203 | 13100014004 | 芒市江東鄉(xiāng)人民政府 | ||||
33 | 101360204527 | 13100015001 | 芒市軒崗鄉(xiāng)人民政府 | ||||
34 | 101310301014 | 13100015002 | 芒市軒崗鄉(xiāng)人民政府 | ||||
35 | 101310302922 | 13100017001 | 芒市社會保險局 | ||||
36 | 101310300611 | 13100018001 | 芒市教育局 | ||||
37 | 101310103429 | 13100018002 | 芒市教育局 | ||||
38 | 101361606426 | 13102001001 | 德宏州瑞麗市地方稅務局 | ||||
39 | 101361609924 | 13102001002 | 德宏州瑞麗市地方稅務局 | ||||
40 | 101362400405 | 13102001002 | 德宏州瑞麗市地方稅務局 | ||||
41 | 101310503409 | 13102001003 | 德宏州瑞麗市地方稅務局 | ||||
42 | 101365103316 | 13102001003 | 德宏州瑞麗市地方稅務局 | ||||
43 | 101362610424 | 13102003003 | 德宏州道路運輸管理局 | ||||
44 | 101362101109 | 13102003004 | 德宏州道路運輸管理局 | ||||
45 | 101361201222 | 13102003005 | 德宏州道路運輸管理局 | ||||
46 | 101300401711 | 13102003006 | 德宏州道路運輸管理局 | ||||
47 | 101310600205 | 13102004001 | 瑞麗市衛(wèi)生監(jiān)督大隊 | ||||
48 | 101310501030 | 13102004002 | 瑞麗市衛(wèi)生監(jiān)督大隊 | ||||
49 | 101310600523 | 13102005001 | 瑞麗市旅游局 | ||||
50 | 101310600216 | 13102006001 | 瑞麗市文體廣電局 | ||||
51 | 101310402111 | 13102007001 | 瑞麗市社會保險局 | ||||
52 | 101310304110 | 13102008001 | 瑞麗市戶育鄉(xiāng)國土資源所 | ||||
53 | 101361200723 | 13102009001 | 瑞麗市勐卯鎮(zhèn)國土資源所 | ||||
54 | 101310102729 | 13102011001 | 瑞麗市姐相鄉(xiāng)國土資源所 | ||||
55 | 101362601212 | 13102014001 | 瑞麗市畹町鎮(zhèn)財政所 | ||||
56 | 101220704519 | 13102014002 | 瑞麗市畹町鎮(zhèn)財政所 | ||||
57 | 101310602704 | 13102015001 | 瑞麗市弄島鎮(zhèn)人民政府 | ||||
58 | 101310601922 | 13102015002 | 瑞麗市弄島鎮(zhèn)人民政府 | ||||
59 | 101230405126 | 13102016001 | 瑞麗市弄島鎮(zhèn)國土資源所 | ||||
60 | 101310201429 | 13102018001 | 瑞麗市姐相鄉(xiāng)人民政府 | ||||
61 | 101310200328 | 13122001002 | 德宏州道路運輸管理局 | ||||
62 | 101310500128 | 13122002001 | 梁河縣社會保險局 | ||||
63 | 101310503712 | 13122002002 | 梁河縣社會保險局 | ||||
64 | 101300401729 | 13122002003 | 梁河縣社會保險局 | ||||
65 | 101310400307 | 13122002004 | 梁河縣社會保險局 | ||||
66 | 101310202501 | 13122002005 | 梁河縣社會保險局 | ||||
67 | 101365103217 | 13122002006 | 梁河縣社會保險局 | ||||
68 | 101310601320 | 13122005001 | 德宏州梁河縣地方稅務局 | ||||
69 | 101310203015 | 13122005002 | 德宏州梁河縣地方稅務局 | ||||
70 | 101310403326 | 13122005003 | 德宏州梁河縣地方稅務局 | ||||
71 | 101310302018 | 13122006001 | 梁河縣人力資源和社會保障局就業(yè)與失業(yè)保險辦公室 | ||||
72 | 101361301723 | 13122007001 | 梁河縣水利局 | ||||
73 | 101310602112 | 13122007002 | 梁河縣水利局 | ||||
74 | 101310101722 | 13122008001 | 梁河縣國土資源局 | ||||
75 | 101310501419 | 13122009001 | 梁河縣平山鄉(xiāng)國土資源所 | ||||
76 | 101300202214 | 13122010001 | 梁河縣芒東鎮(zhèn)國土資源所 | ||||
77 | 101300100208 | 13122011001 | 梁河縣安全生產(chǎn)和市場監(jiān)督管理局 | ||||
78 | 101310401520 | 13122011002 | 梁河縣安全生產(chǎn)和市場監(jiān)督管理局 | ||||
79 | 101310602921 | 13122012001 | 梁河縣勐養(yǎng)鎮(zhèn)國土資源所 | ||||
80 | 101310302824 | 13122013001 | 梁河縣小廠鄉(xiāng)國土資源所 | ||||
81 | 101310500423 | 13122016001 | 梁河縣芒東鎮(zhèn)人民政府 | ||||
82 | 101361200512 | 13123001001 | 盈江縣教育局 | ||||
83 | 101310602924 | 13123001002 | 盈江縣教育局 | ||||
84 | 101360503807 | 13123001003 | 盈江縣教育局 | ||||
85 | 101310503223 | 13123002001 | 盈江縣人力資源和社會保障局勞動就業(yè)服務辦公室 | ||||
86 | 101310201912 | 13123003001 | 德宏州道路運輸管理局 | ||||
87 | 101310300708 | 13123004001 | 盈江縣盞西鎮(zhèn)國土資源所 | ||||
88 | 101310403713 | 13123005001 | 盈江縣那邦鎮(zhèn)國土資源所 | ||||
89 | 101310401824 | 13123006001 | 盈江縣新城鄉(xiāng)人民政府 | ||||
90 | 101310503004 | 13123006002 | 盈江縣新城鄉(xiāng)人民政府 | ||||
91 | 101310103604 | 13123007001 | 盈江縣昔馬鎮(zhèn)人民政府 | ||||
92 | 101310102305 | 13123007001 | 盈江縣昔馬鎮(zhèn)人民政府 | ||||
93 | 101310201525 | 13123007002 | 盈江縣昔馬鎮(zhèn)人民政府 | ||||
94 | 101310500513 | 13123007003 | 盈江縣昔馬鎮(zhèn)人民政府 | ||||
95 | 101310403814 | 13123008001 | 盈江縣芒章鄉(xiāng)人民政府 | ||||
96 | 101361402325 | 13123008002 | 盈江縣芒章鄉(xiāng)人民政府 | ||||
97 | 101310302221 | 13123009001 | 德宏州盈江縣地方稅務局 | ||||
98 | 101310303024 | 13123009002 | 德宏州盈江縣地方稅務局 | ||||
99 | 101360208315 | 13123009003 | 德宏州盈江縣地方稅務局 | ||||
100 | 101365102914 | 13123009004 | 德宏州盈江縣地方稅務局 | ||||
101 | 101310103302 | 13123010001 | 盈江縣那邦鎮(zhèn)人民政府 | ||||
102 | 101310201807 | 13123010002 | 盈江縣那邦鎮(zhèn)人民政府 | ||||
103 | 101310300803 | 13123011001 | 盈江縣蘇典傈僳族鄉(xiāng)人民政府 | ||||
104 | 101310302127 | 13123012001 | 盈江縣支那鄉(xiāng)人民政府 | ||||
105 | 101310404025 | 13123013001 | 盈江縣盞西鎮(zhèn)人民政府 | ||||
106 | 101310101407 | 13123013002 | 盈江縣盞西鎮(zhèn)人民政府 | ||||
107 | 101360102627 | 13123016001 | 盈江縣銅壁關(guān)鄉(xiāng)人民政府 | ||||
108 | 101310404502 | 13123016002 | 盈江縣銅壁關(guān)鄉(xiāng)人民政府 | ||||
109 | 101310301401 | 13123019001 | 盈江縣卡場鎮(zhèn)人民政府 | ||||
110 | 101310303327 | 13123019002 | 盈江縣卡場鎮(zhèn)人民政府 | ||||
111 | 101360701914 | 13123019003 | 盈江縣卡場鎮(zhèn)人民政府 | ||||
112 | 101310602310 | 13123021001 | 盈江縣油松嶺鄉(xiāng)財政所 | ||||
113 | 101310203707 | 13123021002 | 盈江縣油松嶺鄉(xiāng)財政所 | ||||
114 | 101310404020 | 13123022001 | 盈江縣油松嶺鄉(xiāng)政府 | ||||
115 | 101310401614 | 13123023001 | 盈江縣支那鄉(xiāng)財政所 | ||||
116 | 101310600812 | 13123024001 | 盈江縣勐弄鄉(xiāng)政府 | ||||
117 | 101310402123 | 13123025001 | 盈江縣勐弄鄉(xiāng)財政所 | ||||
德宏州2016年考試錄用公務員體檢人員名單 |
|||||||
體檢時間:2016年7月22日 | |||||||
序號 | 準考證號 | 崗位代碼 | 招錄單位全稱 | ||||
1 | 101310400912 | 13102017001 | 瑞麗市森林公安局 | ||||
2 | 101310304426 | 13122021001 | 德宏州梁河縣公安局 | ||||
3 | 101310501021 | 13122021002 | 德宏州梁河縣公安局 | ||||
4 | 101310200319 | 13122021003 | 德宏州梁河縣公安局 | ||||
5 | 101310400413 | 13122021004 | 德宏州梁河縣公安局 | ||||
6 | 101310504318 | 13123017001 | 德宏州盈江縣公安局 | ||||
7 | 101310400423 | 13123017002 | 德宏州盈江縣公安局 | ||||
8 | 101310501414 | 13123017003 | 德宏州盈江縣公安局 | ||||
9 | 101310403715 | 13123017004 | 德宏州盈江縣公安局 | ||||
10 | 101310302521 | 13123017005 | 德宏州盈江縣公安局 | ||||
11 | 101310600426 | 13123017006 | 德宏州盈江縣公安局 | ||||
12 | 101310300720 | 13123017007 | 德宏州盈江縣公安局 | ||||
13 | 101310102024 | 13123017007 | 德宏州盈江縣公安局 | ||||
14 | 101310504024 | 13123017007 | 德宏州盈江縣公安局 | ||||
15 | 101310203007 | 13123017007 | 德宏州盈江縣公安局 | ||||
16 | 101361803029 | 13123017007 | 德宏州盈江縣公安局 | ||||
17 | 101310402722 | 13123017007 | 德宏州盈江縣公安局 | ||||
18 | 101310103303 | 13123017008 | 德宏州盈江縣公安局 | ||||
19 | 101310404621 | 13123017009 | 德宏州盈江縣公安局 | ||||
20 | 101310501404 | 13123017009 | 德宏州盈江縣公安局 | ||||
21 | 101300204104 | 13123017009 | 德宏州盈江縣公安局 | ||||
22 | 101290400622 | 13123017010 | 德宏州盈江縣公安局 | ||||
23 | 101230305821 | 13123017011 | 德宏州盈江縣公安局 | ||||
24 | 101310501704 | 13123017012 | 德宏州盈江縣公安局 | ||||
25 | 101310401816 | 13124017001 | 德宏州隴川縣公安局 | ||||
26 | 101362404727 | 13124017002 | 德宏州隴川縣公安局 | ||||
27 | 101310300713 | 13124017003 | 德宏州隴川縣公安局 | ||||
28 | 101310501821 | 13124017004 | 德宏州隴川縣公安局 | ||||
29 | 101310301515 | 13124017005 | 德宏州隴川縣公安局 | ||||
30 | 101310404120 | 13124017005 | 德宏州隴川縣公安局 | ||||
31 | 101310103713 | 13124017005 | 德宏州隴川縣公安局 | ||||
32 | 101310201620 | 13124017006 | 德宏州隴川縣公安局 | ||||
33 | 101310402621 | 13124017007 | 德宏州隴川縣公安局 | ||||
34 | 101310403619 | 13124017007 | 德宏州隴川縣公安局 | ||||
35 | 101310302815 | 13124017008 | 德宏州隴川縣公安局 | ||||
36 | 401361901513 | 43123020001 | 盈江縣森林公安局 | ||||
37 | 401361902709 | 43123020002 | 盈江縣森林公安局 | ||||
38 | 101310501112 | 13124001001 | 隴川縣社會保險局 | ||||
39 | 101361202730 | 13124001002 | 隴川縣社會保險局 | ||||
40 | 101310101704 | 13124001003 | 隴川縣社會保險局 | ||||
41 | 101310204424 | 13124001004 | 隴川縣社會保險局 | ||||
42 | 101310102326 | 13124001005 | 隴川縣社會保險局 | ||||
43 | 101310503210 | 13124001006 | 隴川縣社會保險局 | ||||
44 | 101310100515 | 13124002001 | 隴川縣發(fā)展和改革局 | ||||
45 | 101362105910 | 13124002002 | 隴川縣發(fā)展和改革局 | ||||
46 | 101310500724 | 13124003001 | 隴川縣教育局 | ||||
47 | 101310502916 | 13124003002 | 隴川縣教育局 | ||||
48 | 101310603003 | 13124003003 | 隴川縣教育局 | ||||
49 | 101310302419 | 13124006001 | 隴川縣史志辦公室 | ||||
50 | 101361807022 | 13124006002 | 隴川縣史志辦公室 | ||||
51 | 101310301809 | 13124007001 | 德宏州隴川縣地方稅務局 | ||||
52 | 101361801709 | 13124007002 | 德宏州隴川縣地方稅務局 | ||||
53 | 101361001908 | 13124007003 | 德宏州隴川縣地方稅務局 | ||||
54 | 101310401218 | 13124008001 | 隴川縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | ||||
55 | 101290600923 | 13124008002 | 隴川縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | ||||
56 | 101310302009 | 13124009001 | 隴川縣衛(wèi)生監(jiān)督大隊 | ||||
57 | 101310502026 | 13124010001 | 隴川縣林業(yè)局林業(yè)有害生物防治檢疫局 | ||||
58 | 101310101314 | 13124010002 | 隴川縣林業(yè)局林業(yè)有害生物防治檢疫局 | ||||
59 | 101310102210 | 13124011001 | 隴川縣供銷合作社聯(lián)合社 | ||||
60 | 101310400411 | 13124012001 | 隴川縣王子樹鄉(xiāng)財政所 | ||||
61 | 101310202002 | 13124012002 | 隴川縣王子樹鄉(xiāng)財政所 | ||||
62 | 101310103729 | 13124013001 | 隴川縣清平鄉(xiāng)財政所 | ||||
63 | 101321500218 | 13124013002 | 隴川縣清平鄉(xiāng)財政所 | ||||
64 | 101310204204 | 13124014001 | 隴川縣隴把鎮(zhèn)財政所 | ||||
65 | 101310500317 | 13124014002 | 隴川縣隴把鎮(zhèn)財政所 | ||||
66 | 101310601219 | 13124015001 | 隴川縣城子鎮(zhèn)人民政府 | ||||
67 | 101310404507 | 13124015002 | 隴川縣城子鎮(zhèn)人民政府 | ||||
68 | 101310500530 | 13124016001 | 隴川縣戶撒鄉(xiāng)財政所 | ||||
69 | 101310102602 | 13124019001 | 隴川縣勐約鄉(xiāng)財政所 | ||||
70 | 101310401930 | 13124019002 | 隴川縣勐約鄉(xiāng)財政所 | ||||
71 | 101310501503 | 13124020001 | 隴川縣戶撒阿昌族鄉(xiāng)人民政府 | ||||
72 | 101310602325 | 13124022001 | 隴川縣章鳳鎮(zhèn)財政所 | ||||
73 | 101310201829 | 13124023001 | 隴川縣城子鎮(zhèn)財政所 | ||||
74 | 101310601517 | 13124024001 | 隴川縣護國鄉(xiāng)財政所 | ||||
75 | 101362607620 | 13100016001 | 芒市文聯(lián)社科聯(lián) | ||||
76 | 101310201310 | 13102012001 | 中共瑞麗市委政策研究室 | ||||
77 | 101310303118 | 13102012002 | 中共瑞麗市委政策研究室 | ||||
78 | 101310402514 | 13102013001 | 瑞麗市史志編纂委員會辦公室 | ||||
79 | 101362005907 | 13122014001 | 中國共產(chǎn)黨梁河縣紀律檢查委員會 | ||||
80 | 101310304213 | 13122014002 | 中國共產(chǎn)黨梁河縣紀律檢查委員會 | ||||
81 | 101310301808 | 13122014003 | 中國共產(chǎn)黨梁河縣紀律檢查委員會 | ||||
82 | 101310403720 | 13122015001 | 梁河縣史志辦公室 | ||||
83 | 101310102609 | 13122017001 | 梁河縣老干部活動中心 | ||||
84 | 101310101403 | 13122017002 | 梁河縣老干部活動中心 | ||||
85 | 101361603811 | 13122018001 | 中共梁河縣委組織部 | ||||
86 | 101310402422 | 13122019001 | 梁河縣婦女聯(lián)合會 | ||||
87 | 101310501127 | 13122020001 | 中共梁河縣委員會辦公室 | ||||
88 | 101310501307 | 13123018001 | 中共盈江縣委機構(gòu)編制辦公室 | ||||
89 | 101300206615 | 13124018001 | 中共隴川縣委宣傳部 | ||||
90 | 101310202711 | 533600012001 | 選調(diào)生 | ||||
91 | 101310501509 | 533600012002 | 選調(diào)生 | ||||
92 | 101310601130 | 533600012003 | 選調(diào)生 | ||||
93 | 101310401207 | 533600012003 | 選調(diào)生 | ||||
94 | 101310103530 | 533600012003 | 選調(diào)生 | ||||
95 | 101310402107 | 533600012004 | 選調(diào)生 | ||||
96 | 101310204316 | 533600012004 | 選調(diào)生 | ||||
97 | 101310203204 | 533600012004 | 選調(diào)生 | ||||
98 | 501310105024 | 大學生村官考錄公務員 | |||||
99 | 501310104817 | 大學生村官考錄公務員 | |||||
100 | 501310104902 | 大學生村官考錄公務員 | |||||
101 | 501310104910 | 大學生村官考錄公務員 | |||||
102 | 501310104818 | 大學生村官考錄公務員 | |||||
103 | 501310104803 | 芒市 | 本土村干部考錄公務員 | ||||
104 | 501310105019 | 梁河 | 本土村干部考錄公務員 | ||||
105 | 501310104813 | 盈江 | 本土村干部考錄公務員 | ||||
106 | 501310104926 | 瑞麗 | 本土村干部考錄公務員 | ||||
107 | 501310105017 | 隴川 | 本土村干部考錄公務員 |