廣南縣2016年事業(yè)單位公開招聘(遞補人員)
資格復(fù)審結(jié)果公布
根據(jù)《2016年文山州事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》、《2016年事業(yè)單位筆試成績最低控制分?jǐn)?shù)及資格復(fù)審有關(guān)事項的通知》要求,現(xiàn)將2016年廣南縣事業(yè)單位公開招聘遞補人員資格復(fù)審結(jié)果公布如下:
資格復(fù)審人員情況遞補資格復(fù)審人員情況 |
||||||||||||||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 綜合能力測試 衛(wèi)生專業(yè)知識 |
綜合基礎(chǔ)知識 衛(wèi)生公共基礎(chǔ)知識 |
筆試加分 | 筆試成績 | 崗位代碼 | 筆試排名 | 招聘人數(shù) | 資格復(fù)審結(jié)果 | 備注 | 準(zhǔn)考證號 | 綜合能力測試 衛(wèi)生專業(yè)知識 |
綜合基礎(chǔ)知識 衛(wèi)生公共基礎(chǔ)知識 |
筆試加分 | 筆試成績 | 崗位代碼 | 筆試排名 | 備注 |
1 | 26020108319 | 68.30 | 66.60 | 0.00 | 134.90 | 26270201 | 4 | 3 | 合格 | |||||||||
2 | 26010601306 | 53.40 | 37.80 | 0.00 | 91.20 | 26270301 | 5 | 4 | 合格 | |||||||||
3 | 26010802923 | 50.80 | 38.60 | 1.50 | 90.90 | 26270301 | 6 | 4 | 合格 | |||||||||
4 | 26011100916 | 58.80 | 59.10 | 0.00 | 117.90 | 26270501 | 3 | 2 | 合格 | |||||||||
5 | 26010101130 | 68.00 | 47.60 | 0.00 | 115.60 | 26270603 | 2 | 1 | 合格 | |||||||||
6 | 26010200916 | 69.80 | 50.30 | 0.00 | 120.10 | 26271201 | 16 | 15 | 合格 | |||||||||
7 | 26010101912 | 67.40 | 52.50 | 0.00 | 119.90 | 26271201 | 17 | 15 | 合格 | |||||||||
8 | 26010702201 | 64.80 | 47.90 | 0.00 | 112.70 | 26271401 | 4 | 3 | 放棄 | 26010204213 | 65.40 | 46.10 | 0.00 | 111.50 | 26271401 | 5 | ||
二次遞補 | ||||||||||||||||||
26010204213 | 65.40 | 46.10 | 0.00 | 111.50 | 26271401 | 5 | 3 | 放棄 | 26010301409 | 67.80 | 42.90 | 0.00 | 110.70 | 26271401 | 6 | |||
三次遞補 | ||||||||||||||||||
26010301409 | 67.80 | 42.90 | 0.00 | 110.70 | 26271401 | 6 | 3 | 合格 |
廣南縣人力資源和社會保障局