曲靖市沾益區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)管理服務(wù)中心
2016年公開遴選公務(wù)員考生筆試成績(jī)公告
根據(jù)《曲靖市沾益區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)管理服務(wù)中心2016年公開遴選公務(wù)員公告》的要求,曲靖市沾益區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)管理服務(wù)中心2016年公開遴選公務(wù)員筆試工作于2016年8月20日結(jié)束,現(xiàn)將考生筆試成績(jī)公告如下:
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | ZRSL20160820001 | 65.75 | |
2 | ZRSL20160820002 | 68.63 | |
3 | ZRSL20160820003 | 78.63 | |
4 | ZRSL20160820004 | 0 | 缺考 |
5 | ZRSL20160820005 | 64.88 | |
6 | ZRSL20160820006 | 61.63 | |
7 | ZRSL20160820007 | 66.63 | |
8 | ZRSL20160820008 | 65.25 | |
9 | ZRSL20160820009 | 61 | |
10 | ZRSL20160820010 | 60.63 | |
11 | ZRSL20160820011 | 66.5 | |
12 | ZRSL20160820012 | 60.88 | |
13 | ZRSL20160820013 | 62.75 | |
14 | ZRSL20160820014 | 0 | 缺考 |
15 | ZRSL20160820015 | 60.63 | |
16 | ZRSL20160820016 | 69.88 | |
17 | ZRSL20160820017 | 66.13 | |
18 | ZRSL20160820018 | 68 | |
19 | ZRSL20160820019 | 71.88 | |
20 | ZRSL20160820020 | 0 | 缺考 |
21 | ZRSL20160820021 | 60.75 | |
22 | ZRSL20160820022 | 66.63 | |
23 | ZRSL20160820023 | 67 | |
24 | ZRSL20160820024 | 0 | 缺考 |
25 | ZRSL20160820025 | 65 | |
26 | ZRSL20160820026 | 0 | 缺考 |
27 | ZRSL20160820027 | 56.75 | |
28 | ZRSL20160820028 | 72.75 |
曲靖市沾益區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)管理服務(wù)中心
2016年8月20日