根據《2016年富寧縣城區(qū)學校(園)公開選調教師工作方案》,2016年富寧縣城區(qū)學校(園)公開選調教師筆試、面試、量化考核、體檢等程序已經結束,現(xiàn)將擬聘人員公示如下,公示期為5天,如對被公示人員有異議的,請在公示期內簽署真實姓名,向富寧縣紀檢監(jiān)察室舉報,舉報電話6128307。
2016年富寧縣城區(qū)學校(園)公開選調教師擬聘人員名單
序號 | 工作單位 | 姓名 | 報考崗位 | 科目 | 筆試成績 | 筆試折算分40% | 面試成績 | 面試折算分50% | 量化考核分 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 木央中學 | 黃軍桔 | 新華中學 | 語文 | 81 | 32.4 | 84.90 | 42.45 | 7.1 | 81.950 | |
2 | 縣二中 | 何丹丹 | 縣一中 | 數(shù)學 | 75 | 30 | 86.01 | 43.005 | 4.7 | 77.705 | |
3 | 睦倫中學 | 王雪梅 | 新華中學 | 數(shù)學 | 90 | 36 | 86.42 | 43.21 | 5.1 | 84.310 | |
4 | 縣二中 | 張應友 | 縣一中 | 化學 | 70 | 28 | 82.58 | 41.29 | 3.4 | 72.690 | |
5 | 郎恒中學 | 王娟 | 縣一中 | 生物 | 89 | 35.6 | 89.77 | 44.885 | 6.1 | 86.585 | |
6 | 縣二中 | 劉芳玲 | 縣一中 | 英語 | 89.5 | 35.8 | 86.47 | 43.235 | 5.2 | 84.235 | |
7 | 洞波中學 | 農艷艷 | 新華中學 | 英語 | 91.5 | 36.6 | 80.71 | 40.355 | 2.1 | 79.055 | |
8 | 剝隘衛(wèi)生院 | 李麗梅 | 縣一幼 | 校醫(yī) | 75 | 30 | 84.04 | 42.02 | 0.7 | 72.720 | |
9 | 睦倫中心小學 | 黃鈺株 | 縣一小 | 語文 | 83 | 33.2 | 89.12 | 44.56 | 5.1 | 82.860 | |
10 | 田蓬中心小學 | 蘭宏瑛 | 縣一小 | 語文 | 83.5 | 33.4 | 90.00 | 45 | 4.4 | 82.800 | |
11 | 里達鎮(zhèn)中心小學 | 韋陸彩 | 縣一小 | 語文 | 79.5 | 31.8 | 89.10 | 44.55 | 4 | 80.350 | |
12 | 歸朝鎮(zhèn)中心學校 | 黃麗 | 縣二小 | 語文 | 89.5 | 35.8 | 89.32 | 44.66 | 6 | 86.460 | |
13 | 歸朝鎮(zhèn)中心小學 | 農玉秀 | 縣二小 | 語文 | 77.5 | 31 | 86.92 | 43.46 | 5.5 | 79.960 | |
14 | 板侖巖懷小學 | 林賽楠 | 那農小學 | 語文 | 77 | 30.8 | 86.94 | 43.47 | 5.2 | 79.470 | |
15 | 板倫中心小學 | 彭仁群 | 特校學校 | 語文 | 77.5 | 31 | 85.62 | 42.81 | 5.5 | 79.310 | |
16 | 花甲中心小學 | 盧紹文 | 縣一小 | 數(shù)學 | 84 | 33.6 | 84.54 | 42.27 | 5.9 | 81.770 | |
17 | 里達鎮(zhèn)中心小學 | 楊自波 | 縣一小 | 數(shù)學 | 79 | 31.6 | 86.74 | 43.37 | 5.7 | 80.670 | |
18 | 睦倫中心小學 | 董密會 | 縣一小 | 數(shù)學 | 82 | 32.8 | 85.84 | 42.92 | 4.5 | 80.220 | |
19 | 歸朝鎮(zhèn)中心小學 | 韋振興 | 縣二小 | 數(shù)學 | 84 | 33.6 | 85.62 | 42.81 | 6.1 | 82.510 | |
20 | 剝隘鎮(zhèn)中心學校 | 王正翠 | 縣一小 | 英語 | 63.5 | 25.4 | 88.13 | 44.065 | 0.8 | 70.265 | |
21 | 花甲中學 | 許志華 | 縣一小 | 音樂 | 68.5 | 27.4 | 87.57 | 43.785 | 1.4 | 72.585 | |
22 | 郎恒中心小學 | 李敏 | 特校學校 | 音樂 | 80.5 | 32.2 | 88.46 | 44.23 | 0.3 | 76.730 | |
23 | 田蓬中心小學 | 楊朝貴 | 縣二幼 | 音樂 | 70.5 | 28.2 | 83.69 | 41.845 | 1.1 | 71.145 | |
24 | 洞波鄉(xiāng)中心幼兒園 | 黃優(yōu)颯 | 縣一幼 | 學前 | 68 | 27.2 | 79.15 | 39.575 | 0.8 | 67.575 | |
25 | 田蓬中心小學 | 李靜 | 縣二幼 | 學前 | 83 | 33.2 | 93.00 | 46.5 | 0.4 | 80.100 | |
26 | 谷拉鄉(xiāng)中心學校 | 黃玉英 | 縣二幼 | 學前 | 70 | 28 | 81.96 | 40.98 | 1.6 | 70.580 | |
27 | 那能鄉(xiāng)中心學校 | 陸艷 | 縣二幼 | 學前 | 57 | 22.8 | 88.84 | 44.42 | 0.4 | 67.620 | |
28 | 阿用鄉(xiāng)中心學校 | 馮苠東 | 縣一小 | 美術 | 86 | 34.4 | 89.28 | 44.64 | 1.2 | 80.240 | |
29 | 田蓬中心小學 | 楊明富 | 特校學校 | 信息技術 | 92 | 36.8 | 89.53 | 44.765 | 2 | 83.565 |
富寧縣城區(qū)學校選調教師領導小組辦公室
2016年8月24日