隆陽區(qū)2016年事業(yè)單位人員招聘綜合成績公告
隆陽區(qū)2016年事業(yè)單位人員招聘筆試、面試工作已結(jié)束,根據(jù)《2016年保山市事業(yè)單位公開招聘人員公告》相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將綜合成績予以公示。請進(jìn)入體檢政審環(huán)節(jié)的人員于2016年8月30日前將個(gè)人檔案托管至隆陽區(qū)人力資源市場,聯(lián)系電話:0875—2207951。
體檢政審具體事宜另行通知,請關(guān)注隆陽區(qū)人力資源和社會(huì)保障網(wǎng)。
附:隆陽區(qū)2016年事業(yè)單位人員招聘綜合成績公示表
序號 | 報(bào)考崗位 | 招聘人數(shù) | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 是否進(jìn)入體檢政審環(huán)節(jié) | ||
筆試總分 | ÷3X50%后筆試分?jǐn)?shù) | 面試總分 | X50%后分?jǐn)?shù) | ||||||
1 | 0502110001:隆陽區(qū)楊柳白族彝族鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心綜合管理崗 | 1 | 111300400423 | 212.5 | 35.42 | 84.22 | 42.11 | 77.53 | 是 |
2 | 0502110001:隆陽區(qū)楊柳白族彝族鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心綜合管理崗 | 111300201110 | 212 | 35.33 | 77.98 | 38.99 | 74.32 | 否 | |
3 | 0502110002:隆陽區(qū)蒲縹鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心社保宣傳服務(wù)崗 | 1 | 111300201113 | 211 | 35.17 | 81.72 | 40.86 | 76.03 | 否 |
4 | 0502110002:隆陽區(qū)蒲縹鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心社保宣傳服務(wù)崗 | 111300402218 | 211 | 35.17 | 83.44 | 41.72 | 76.89 | 是 | |
5 | 0502110005:隆陽區(qū)殯儀館遺體火化崗 | 1 | 111300402122 | 224.5 | 37.42 | 83.20 | 41.60 | 79.02 | 否 |
6 | 0502110005:隆陽區(qū)殯儀館遺體火化崗 | 111300402523 | 224 | 37.33 | 84.43 | 42.22 | 79.55 | 是 | |
7 | 0502110006:隆陽區(qū)農(nóng)村經(jīng)營管理站農(nóng)村集體資產(chǎn)與財(cái)務(wù)管理崗 | 1 | 111300401626 | 231 | 38.50 | 82.55 | 41.28 | 79.78 | 是 |
8 | 0502110006:隆陽區(qū)農(nóng)村經(jīng)營管理站農(nóng)村集體資產(chǎn)與財(cái)務(wù)管理崗 | 111300405607 | 210.5 | 35.08 | 84.02 | 42.01 | 77.09 | 否 | |
9 | 0502110011:隆陽區(qū)板橋鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心新農(nóng)合綜合服務(wù)崗 | 1 | 111300405527 | 225 | 37.50 | 85.04 | 42.52 | 80.02 | 是 |
10 | 0502110012:隆陽區(qū)北廟水庫管理所文秘崗 | 1 | 111300402426 | 228 | 38.00 | 82.10 | 41.05 | 79.05 | 是 |
11 | 0502110012:隆陽區(qū)北廟水庫管理所文秘崗 | 111300401821 | 215 | 35.83 | 79.33 | 39.67 | 75.50 | 否 | |
12 | 0502310010:河道管理所河道管理崗 | 1 | 331301102804 | 215 | 35.83 | 83.09 | 41.55 | 77.38 | 是 |
13 | 0502110003:隆陽區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)中心財(cái)務(wù)A崗 | 1 | 111300400203 | 218 | 36.33 | 85.35 | 42.68 | 79.01 | 是 |
14 | 0502110003:隆陽區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)中心財(cái)務(wù)A崗 | 111300404912 | 207 | 34.50 | 80.87 | 40.44 | 74.94 | 否 | |
15 | 0502110004:隆陽區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)中心財(cái)務(wù)B崗 | 1 | 111300201022 | 211 | 35.17 | 84.58 | 42.29 | 77.46 | 否 |
16 | 0502110004:隆陽區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)中心財(cái)務(wù)B崗 | 111300403727 | 209 | 34.83 | 85.41 | 42.71 | 77.54 | 是 | |
17 | 0502110007:政府投資和農(nóng)村集體財(cái)務(wù)審計(jì)中心財(cái)務(wù)審計(jì)A崗 | 1 | 111300404124 | 197 | 32.83 | 84.46 | 42.23 | 75.06 | 是 |
18 | 0502110007:政府投資和農(nóng)村集體財(cái)務(wù)審計(jì)中心財(cái)務(wù)審計(jì)A崗 | 111300405629 | 182.5 | 30.42 | 82.60 | 41.30 | 71.72 | 否 | |
19 | 0502110008:政府投資和農(nóng)村集體財(cái)務(wù)審計(jì)中心財(cái)務(wù)審計(jì)B崗 | 1 | 111300403823 | 213.5 | 35.58 | 85.84 | 42.92 | 78.50 | 是 |
20 | 0502110008:政府投資和農(nóng)村集體財(cái)務(wù)審計(jì)中心財(cái)務(wù)審計(jì)B崗 | 111300403725 | 213 | 35.50 | 85.62 | 42.81 | 78.31 | 否 | |
21 | 0502110009:潞江中心衛(wèi)生院財(cái)務(wù)崗 | 1 | 111300200218 | 202 | 33.67 | 82.96 | 41.48 | 75.15 | 否 |
22 | 0502110009:潞江中心衛(wèi)生院財(cái)務(wù)崗 | 111300400224 | 202 | 33.67 | 83.72 | 41.86 | 75.53 | 是 | |
23 | 0502110010:瓦房中心衛(wèi)生院財(cái)務(wù)崗 | 1 | 111364908814 | 214 | 35.67 | 82.99 | 41.50 | 77.16 | 是 |
24 | 0502110010:瓦房中心衛(wèi)生院財(cái)務(wù)崗 | 111300403315 | 200 | 33.33 | 82.75 | 41.38 | 74.71 | 否 | |
25 | 0502210001:隆陽區(qū)森林資源管理站綜合管理崗 | 1 | 221300201228 | 225.5 | 37.58 | 84.02 | 42.01 | 79.59 | 是 |
26 | 0502210001:隆陽區(qū)森林資源管理站綜合管理崗 | 221363102507 | 217 | 36.17 | 83.97 | 41.99 | 78.15 | 否 | |
27 | 0502310001:隆陽區(qū)河圖鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心村鎮(zhèn)規(guī)劃與管理崗 | 1 | 331301101830 | 202 | 33.67 | 82.39 | 41.20 | 74.86 | 是 |
28 | 0502310001:隆陽區(qū)河圖鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心村鎮(zhèn)規(guī)劃與管理崗 | 331301104930 | 188.5 | 31.42 | 83.86 | 41.93 | 73.35 | 否 | |
29 | 0502310002:隆陽區(qū)瓦房彝族苗族鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心林業(yè)服務(wù)崗 | 1 | 331300204909 | 183 | 30.50 | 82.99 | 41.50 | 72.00 | 是 |
30 | 0502310002:隆陽區(qū)瓦房彝族苗族鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心林業(yè)服務(wù)崗 | 331301104217 | 180 | 30.00 | 83.80 | 41.90 | 71.90 | 否 | |
31 | 0502310003:隆陽區(qū)芒寬彝族傣族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣崗 | 1 | 331301102827 | 219 | 36.50 | 85.15 | 42.58 | 79.08 | 是 |
32 | 0502310003:隆陽區(qū)芒寬彝族傣族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣崗 | 331301102724 | 206.5 | 34.42 | 83.57 | 41.79 | 76.20 | 否 | |
33 | 0502310004:隆陽區(qū)芒寬彝族傣族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心畜牧獸醫(yī)崗 | 1 | 331301104301 | 186.5 | 31.08 | 83.81 | 41.91 | 72.99 | 是 |
34 | 0502310004:隆陽區(qū)芒寬彝族傣族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心畜牧獸醫(yī)崗 | 331301101713 | 180.5 | 30.08 | 83.47 | 41.74 | 71.82 | 否 | |
35 | 0502410001:隆陽區(qū)瓦房中學(xué)高中化學(xué)教師 | 1 | 441300205916 | 218.5 | 36.42 | 82.30 | 41.15 | 77.57 | 否 |
36 | 0502410001:隆陽區(qū)瓦房中學(xué)高中化學(xué)教師 | 441363106217 | 212 | 35.33 | 84.80 | 42.40 | 77.73 | 是 | |
37 | 0502550002:隆陽區(qū)漢莊衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)影像崗 | 1 | 555300209606 | 161.5 | 26.92 | 79.50 | 39.75 | 66.67 | 是 |
38 | 0502550003:隆陽區(qū)芒寬中心衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)影像崗 | 1 | 555300209805 | 156 | 26.00 | 59.80 | 29.90 | 55.90 | 否 |
39 | 0502550005:隆陽區(qū)沙壩衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)影像崗 | 1 | 555300209616 | 189.5 | 31.58 | 61.80 | 30.90 | 62.48 | 否 |
40 | 0502550005:隆陽區(qū)沙壩衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)影像崗 | 555300209624 | 171 | 28.50 | 未按規(guī)定時(shí)間到指定地點(diǎn)面試 | 否 | |||
41 | 0502520004:隆陽區(qū)永昌社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心口腔醫(yī)學(xué)崗 | 1 | 552300206923 | 178 | 29.67 | 54.20 | 27.10 | 56.77 | 否 |
42 | 0502520004:隆陽區(qū)永昌社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心口腔醫(yī)學(xué)崗 | 552300206823 | 145.5 | 24.25 | 46.00 | 23.00 | 47.25 | 否 | |
43 | 0502520005:隆陽區(qū)城南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心口腔醫(yī)學(xué)崗 | 1 | 552300207222 | 167.5 | 27.92 | 62.00 | 31.00 | 58.92 | 是 |
44 | 0502520005:隆陽區(qū)城南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心口腔醫(yī)學(xué)崗 | 552300207002 | 141 | 23.50 | 18.90 | 9.45 | 32.95 | 否 | |
45 | 0502520003:隆陽區(qū)蘭城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心臨床醫(yī)學(xué)崗 | 2 | 552300206901 | 199.5 | 33.25 | 69.10 | 34.55 | 67.80 | 是 |
46 | 0502520003:隆陽區(qū)蘭城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心臨床醫(yī)學(xué)崗 | 552300206905 | 195 | 32.50 | 59.60 | 29.80 | 62.30 | 否 | |
47 | 0502520003:隆陽區(qū)蘭城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心臨床醫(yī)學(xué)崗 | 552300206706 | 185 | 30.83 | 69.30 | 34.65 | 65.48 | 否 | |
48 | 0502520003:隆陽區(qū)蘭城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心臨床醫(yī)學(xué)崗 | 552300206808 | 185 | 30.83 | 89.40 | 44.70 | 75.53 | 是 | |
49 | 0502550008:隆陽區(qū)蒲漂中心衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)影像崗 | 1 | 555300210104 | 198 | 33.00 | 86.00 | 43.00 | 76.00 | 是 |
50 | 0502510001:保山市第二人民醫(yī)院中醫(yī)學(xué)崗 | 1 | 551300206222 | 215.5 | 35.92 | 76.00 | 38.00 | 73.92 | 是 |
51 | 0502510001:保山市第二人民醫(yī)院中醫(yī)學(xué)崗 | 551300206204 | 186.5 | 31.08 | 80.20 | 40.10 | 71.18 | 否 | |
52 | 0502510002:隆陽區(qū)城南中心衛(wèi)生院中醫(yī)學(xué)崗 | 1 | 551300206229 | 142 | 23.67 | 78.60 | 39.30 | 62.97 | 是 |
53 | 0502510003:隆陽區(qū)板橋中心衛(wèi)生院中醫(yī)學(xué)崗 | 1 | 551300206227 | 172.5 | 28.75 | 81.80 | 40.90 | 69.65 | 否 |
54 | 0502510003:隆陽區(qū)板橋中心衛(wèi)生院中醫(yī)學(xué)崗 | 551300206208 | 171.5 | 28.58 | 84.20 | 42.10 | 70.68 | 是 | |
55 | 0502510004:隆陽區(qū)金雞衛(wèi)生院中醫(yī)學(xué)崗 | 1 | 551300206310 | 134.5 | 22.42 | 83.80 | 41.90 | 64.32 | 是 |
56 | 0502510007:隆陽區(qū)西邑中心衛(wèi)生院中醫(yī)學(xué)崗 | 1 | 551300206215 | 129 | 21.50 | 67.40 | 33.70 | 55.20 | 否 |
57 | 0502510008:隆陽區(qū)瓦渡衛(wèi)生院中醫(yī)學(xué)崗 | 1 | 551300206223 | 158 | 26.33 | 12.00 | 6.00 | 32.33 | 否 |
58 | 0502510008:隆陽區(qū)瓦渡衛(wèi)生院中醫(yī)學(xué)崗 | 551300206218 | 133.5 | 22.25 | 73.00 | 36.50 | 58.75 | 是 | |
59 | 0502510009:隆陽區(qū)潞江中心衛(wèi)生院中醫(yī)學(xué)崗 | 2 | 551300206225 | 146 | 24.33 | 81.60 | 40.80 | 65.13 | 是 |
60 | 0502510010:隆陽區(qū)蒲縹中心衛(wèi)生院中醫(yī)學(xué)崗 | 1 | 551300206210 | 130 | 21.67 | 84.10 | 42.05 | 63.72 | 是 |
61 | 0502510011:隆陽區(qū)汶上衛(wèi)生院中醫(yī)學(xué)崗 | 1 | 551300206207 | 140.5 | 23.42 | 77.40 | 38.70 | 62.12 | 是 |
62 | 0502520006:隆陽區(qū)城南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心臨床醫(yī)學(xué)崗 | 1 | 552300207116 | 189.5 | 31.58 | 76.80 | 38.40 | 69.98 | 否 |
63 | 0502520006:隆陽區(qū)城南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心臨床醫(yī)學(xué)崗 | 552300206405 | 182.5 | 30.42 | 85.20 | 42.60 | 73.02 | 是 | |
64 | 0502520009:隆陽區(qū)瓦渡衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué)崗 | 2 | 552300207028 | 187.5 | 31.25 | 87.00 | 43.50 | 74.75 | 是 |
65 | 0502520009:隆陽區(qū)瓦渡衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué)崗 | 552300206815 | 175 | 29.17 | 86.40 | 43.20 | 72.37 | 是 | |
66 | 0502520009:隆陽區(qū)瓦渡衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué)崗 | 552300207107 | 165.5 | 27.58 | 83.80 | 41.90 | 69.48 | 否 | |
67 | 0502520009:隆陽區(qū)瓦渡衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué)崗 | 552300206818 | 164 | 27.33 | 87.20 | 43.60 | 70.93 | 否 | |
68 | 0502520010:隆陽區(qū)水寨衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué)崗 | 1 | 552300206816 | 166 | 27.67 | 90.00 | 45.00 | 72.67 | 是 |
69 | 0502520010:隆陽區(qū)水寨衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué)崗 | 552300207007 | 159.5 | 26.58 | 48.40 | 24.20 | 50.78 | 否 | |
70 | 0502520011:隆陽區(qū)瓦窯中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué)A崗 | 1 | 552300206903 | 149.5 | 24.92 | 91.60 | 45.80 | 70.72 | 是 |
71 | 0502520012:隆陽區(qū)瓦窯中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué)B崗 | 1 | 552300206411 | 159.5 | 26.58 | 74.20 | 37.10 | 63.68 | 否 |
72 | 0502520012:隆陽區(qū)瓦窯中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué)B崗 | 552300206829 | 155 | 25.83 | 87.40 | 43.70 | 69.53 | 是 | |
73 | 0502520013:隆陽區(qū)潞江中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué)崗 | 1 | 552300206809 | 205.5 | 34.25 | 89.00 | 44.50 | 78.75 | 是 |
74 | 0502520013:隆陽區(qū)潞江中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué)崗 | 552300206819 | 183 | 30.50 | 82.00 | 41.00 | 71.50 | 否 | |
75 | 0502520008:隆陽區(qū)西邑中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué)崗 | 1 | 552300206805 | 187 | 31.17 | 87.40 | 43.70 | 74.87 | 是 |
76 | 0502520008:隆陽區(qū)西邑中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué)崗 | 552364909603 | 181 | 30.17 | 85.60 | 42.80 | 72.97 | 否 | |
77 | 0502310005:隆陽區(qū)芒寬彝族傣族鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心村鎮(zhèn)規(guī)劃崗 | 1 | 331301101523 | 201 | 33.50 | 83.87 | 41.94 | 75.44 | 否 |
78 | 0502310005:隆陽區(qū)芒寬彝族傣族鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心村鎮(zhèn)規(guī)劃崗 | 331301101512 | 195.5 | 32.58 | 85.75 | 42.88 | 75.46 | 是 | |
79 | 0502310006:隆陽區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站質(zhì)量監(jiān)督崗 | 1 | 331301103114 | 189 | 31.50 | 83.99 | 42.00 | 73.50 | 是 |
80 | 0502310006:隆陽區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站質(zhì)量監(jiān)督崗 | 331301100816 | 180 | 30.00 | 81.66 | 40.83 | 70.83 | 否 | |
81 | 0502310007:隆陽區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局住房保障中心建設(shè)管理崗 | 1 | 331301104802 | 184 | 30.67 | 85.33 | 42.67 | 73.33 | 是 |
82 | 0502310007:隆陽區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局住房保障中心建設(shè)管理崗 | 331301104528 | 181.5 | 30.25 | 84.77 | 42.39 | 72.64 | 否 | |
83 | 0502310011:隆陽區(qū)水利電力勘測設(shè)計(jì)隊(duì)工程造價(jià)崗 | 1 | 331301100830 | 194.5 | 32.42 | 84.15 | 42.08 | 74.49 | 是 |
84 | 0502310011:隆陽區(qū)水利電力勘測設(shè)計(jì)隊(duì)工程造價(jià)崗 | 331301100303 | 190.5 | 31.75 | 85.18 | 42.59 | 74.34 | 否 | |
85 | 0502310012:隆陽區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所農(nóng)作物栽培技術(shù)示范崗 | 1 | 331301102512 | 217.5 | 36.25 | 84.61 | 42.31 | 78.56 | 是 |
86 | 0502310012:隆陽區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所農(nóng)作物栽培技術(shù)示范崗 | 331301101924 | 189 | 31.50 | 80.44 | 40.22 | 71.72 | 否 | |
87 | 0502310013:隆陽區(qū)農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測工作站農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理崗 | 1 | 331361807010 | 215.5 | 35.92 | 83.47 | 41.74 | 77.65 | 是 |
88 | 0502310013:隆陽區(qū)農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測工作站農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理崗 | 331301101324 | 202.5 | 33.75 | 80.57 | 40.29 | 74.04 | 否 | |
89 | 0502310014:隆陽區(qū)農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測工作站有機(jī)農(nóng)藥檢測崗 | 1 | 331361803713 | 228 | 38.00 | 80.09 | 40.05 | 78.05 | 否 |
90 | 0502310014:隆陽區(qū)農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測工作站有機(jī)農(nóng)藥檢測崗 | 331361802727 | 224 | 37.33 | 83.76 | 41.88 | 79.21 | 是 | |
91 | 0502310015:隆陽區(qū)北廟水庫管理所大壩安全監(jiān)測崗 | 1 | 331301103823 | 220.5 | 36.75 | 82.42 | 41.21 | 77.96 | 否 |
92 | 0502310015:隆陽區(qū)北廟水庫管理所大壩安全監(jiān)測崗 | 331301100416 | 219 | 36.50 | 83.13 | 41.57 | 78.07 | 是 | |
93 | 0502310016:隆陽區(qū)大小海壩水庫管理所大壩安全監(jiān)測崗 | 1 | 331301103829 | 188.5 | 31.42 | 83.97 | 41.99 | 73.40 | 是 |
94 | 0502310016:隆陽區(qū)大小海壩水庫管理所大壩安全監(jiān)測崗 | 331301104310 | 181.5 | 30.25 | 81.20 | 40.60 | 70.85 | 否 | |
95 | 0502310017:隆陽區(qū)大小海壩水庫管理所信息與自動(dòng)化崗 | 1 | 331301101625 | 188 | 31.33 | 83.35 | 41.68 | 73.01 | 是 |
96 | 0502310017:隆陽區(qū)大小海壩水庫管理所信息與自動(dòng)化崗 | 331301102517 | 183 | 30.50 | 81.56 | 40.78 | 71.28 | 否 | |
97 | 0502310018:隆陽區(qū)紅巖水庫管理所大壩安全監(jiān)測崗 | 1 | 331301104114 | 214 | 35.67 | 84.45 | 42.23 | 77.89 | 是 |
98 | 0502310018:隆陽區(qū)紅巖水庫管理所大壩安全監(jiān)測崗 | 331301104928 | 213.5 | 35.58 | 81.06 | 40.53 | 76.11 | 否 | |
99 | 0502310019:隆陽區(qū)明子山水庫管理所大壩安全監(jiān)測崗 | 1 | 331301102411 | 180.5 | 30.08 | 83.38 | 41.69 | 71.77 | 是 |
100 | 0502310019:隆陽區(qū)明子山水庫管理所大壩安全監(jiān)測崗 | 331301104722 | 178.5 | 29.75 | 81.21 | 40.61 | 70.36 | 否 | |
101 | 0502410003:隆陽區(qū)芒寬民族中學(xué)高中數(shù)學(xué)教師 | 2 | 441300205919 | 234 | 39.00 | 83.83 | 41.92 | 80.92 | 是 |
102 | 0502410003:隆陽區(qū)芒寬民族中學(xué)高中數(shù)學(xué)教師 | 441300205411 | 230.5 | 38.42 | 84.54 | 42.27 | 80.69 | 是 | |
103 | 0502410003:隆陽區(qū)芒寬民族中學(xué)高中數(shù)學(xué)教師 | 441363105126 | 227.5 | 37.92 | 84.10 | 42.05 | 79.97 | 否 | |
104 | 0502410003:隆陽區(qū)芒寬民族中學(xué)高中數(shù)學(xué)教師 | 441300205116 | 219.5 | 36.58 | 83.93 | 41.97 | 78.55 | 否 | |
105 | 0502410005:隆陽區(qū)瓦房鄉(xiāng)中心學(xué)校數(shù)學(xué)教學(xué)崗 | 1 | 441300205619 | 202 | 33.67 | 85.01 | 42.51 | 76.17 | 是 |
106 | 0502410005:隆陽區(qū)瓦房鄉(xiāng)中心學(xué)校數(shù)學(xué)教學(xué)崗 | 441300205027 | 192 | 32.00 | 84.09 | 42.05 | 74.05 | 否 | |
107 | 0502410007:隆陽區(qū)芒寬鄉(xiāng)中心學(xué)校數(shù)學(xué)教學(xué)崗 | 1 | 441300205123 | 207.5 | 34.58 | 81.39 | 40.70 | 75.28 | 是 |
108 | 0502410007:隆陽區(qū)芒寬鄉(xiāng)中心學(xué)校數(shù)學(xué)教學(xué)崗 | 441300205317 | 187.5 | 31.25 | 78.94 | 39.47 | 70.72 | 否 | |
109 | 0502410009:隆陽區(qū)潞江鎮(zhèn)中心學(xué)校數(shù)學(xué)教學(xué)崗 | 1 | 441300205720 | 201 | 33.50 | 83.73 | 41.87 | 75.37 | 是 |
110 | 0502410009:隆陽區(qū)潞江鎮(zhèn)中心學(xué)校數(shù)學(xué)教學(xué)崗 | 441300205726 | 200 | 33.33 | 81.46 | 40.73 | 74.06 | 否 | |
111 | 0502410010:隆陽區(qū)丙麻中學(xué)英語教學(xué)崗 | 2 | 441300205321 | 221 | 36.83 | 86.20 | 43.10 | 79.93 | 是 |
112 | 0502410010:隆陽區(qū)丙麻中學(xué)英語教學(xué)崗 | 441300205620 | 219.5 | 36.58 | 86.73 | 43.37 | 79.95 | 是 | |
113 | 0502540001:隆陽區(qū)金雞衛(wèi)生院護(hù)理學(xué)崗 | 1 | 554300208810 | 204.5 | 34.08 | 84.00 | 42.00 | 76.08 | 是 |
114 | 0502540001:隆陽區(qū)金雞衛(wèi)生院護(hù)理學(xué)崗 | 554300208721 | 202 | 33.67 | 83.40 | 41.70 | 75.37 | 否 | |
115 | 0502540002:隆陽區(qū)辛街中心衛(wèi)生院護(hù)理學(xué)崗 | 2 | 554300209327 | 210.5 | 35.08 | 87.00 | 43.50 | 78.58 | 是 |
116 | 0502540002:隆陽區(qū)辛街中心衛(wèi)生院護(hù)理學(xué)崗 | 554300209102 | 210 | 35.00 | 81.80 | 40.90 | 75.90 | 否 | |
117 | 0502540002:隆陽區(qū)辛街中心衛(wèi)生院護(hù)理學(xué)崗 | 554300207905 | 204.5 | 34.08 | 83.80 | 41.90 | 75.98 | 是 | |
118 | 0502540002:隆陽區(qū)辛街中心衛(wèi)生院護(hù)理學(xué)崗 | 554300208615 | 202 | 33.67 | 84.20 | 42.10 | 75.77 | 否 | |
119 | 0502540003:隆陽區(qū)丙麻中心衛(wèi)生院護(hù)理學(xué)崗 | 1 | 554300209012 | 197 | 32.83 | 84.90 | 42.45 | 75.28 | 是 |
120 | 0502540003:隆陽區(qū)丙麻中心衛(wèi)生院護(hù)理學(xué)崗 | 554300208021 | 191.5 | 31.92 | 86.00 | 43.00 | 74.92 | 否 | |
121 | 0502540004:隆陽區(qū)瓦窯中心衛(wèi)生院護(hù)理學(xué)崗 | 1 | 554300208710 | 199 | 33.17 | 83.40 | 41.70 | 74.87 | 是 |
122 | 0502540004:隆陽區(qū)瓦窯中心衛(wèi)生院護(hù)理學(xué)崗 | 554300208115 | 196.5 | 32.75 | 78.50 | 39.25 | 72.00 | 否 | |
123 | 0502540005:隆陽區(qū)潞江中心衛(wèi)生院護(hù)理學(xué)崗 | 1 | 554300209203 | 196 | 32.67 | 82.30 | 41.15 | 73.82 | 否 |
124 | 0502540005:隆陽區(qū)潞江中心衛(wèi)生院護(hù)理學(xué)崗 | 554300207719 | 195.5 | 32.58 | 84.10 | 42.05 | 74.63 | 是 | |
125 | 0502540006:隆陽區(qū)瓦馬衛(wèi)生院護(hù)理學(xué)崗 | 1 | 554361808713 | 175 | 29.17 | 76.60 | 38.30 | 67.47 | 否 |
126 | 0502540006:隆陽區(qū)瓦馬衛(wèi)生院護(hù)理學(xué)崗 | 554300208103 | 173.5 | 28.92 | 85.80 | 42.90 | 71.82 | 是 | |
127 | 0502530001:保山市第二人民醫(yī)院藥學(xué)崗 | 1 | 553300207322 | 226 | 37.67 | 84.40 | 42.20 | 79.87 | 是 |
128 | 0502530001:保山市第二人民醫(yī)院藥學(xué)崗 | 553300207309 | 213.5 | 35.58 | 85.60 | 42.80 | 78.38 | 否 | |
129 | 0502530002:隆陽區(qū)蒲漂中心衛(wèi)生院藥學(xué)崗 | 1 | 553300207307 | 202 | 33.67 | 81.00 | 40.50 | 74.17 | 否 |
130 | 0502530002:隆陽區(qū)蒲漂中心衛(wèi)生院藥學(xué)崗 | 553300207418 | 198 | 33.00 | 86.60 | 43.30 | 76.30 | 是 | |
131 | 0502550001:隆陽區(qū)蘭城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)崗 | 1 | 555300209801 | 207 | 34.50 | 87.40 | 43.70 | 78.20 | 否 |
132 | 0502550001:隆陽區(qū)蘭城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)崗 | 555300209911 | 200 | 33.33 | 92.00 | 46.00 | 79.33 | 是 | |
133 | 0502550004:隆陽區(qū)永昌社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心康復(fù)醫(yī)學(xué)崗 | 1 | 555363107002 | 191.5 | 31.92 | 78.60 | 39.30 | 71.22 | 否 |
134 | 0502550004:隆陽區(qū)永昌社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心康復(fù)醫(yī)學(xué)崗 | 555300209925 | 181.5 | 30.25 | 87.40 | 43.70 | 73.95 | 是 | |
135 | 0502550004:隆陽區(qū)永昌社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心康復(fù)醫(yī)學(xué)崗 | 555300210030 | 181.5 | 30.25 | 56.00 | 28.00 | 58.25 | 否 | |
136 | 0502550006:隆陽區(qū)辛街中心衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)崗 | 1 | 555363106806 | 195.5 | 32.58 | 89.00 | 44.50 | 77.08 | 是 |
137 | 0502550006:隆陽區(qū)辛街中心衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)崗 | 555300210127 | 188 | 31.33 | 76.10 | 38.05 | 69.38 | 否 | |
138 | 0502550009:隆陽區(qū)楊柳衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)崗 | 1 | 555300210101 | 169.5 | 28.25 | 87.00 | 43.50 | 71.75 | 是 |
