序號(hào) | 考號(hào) | 報(bào)考崗位 | 成績 | 成績備注 |
1 | szxd001 | 師宗縣檔案局 | 57.8 | |
2 | szxd002 | 師宗縣檔案局 | 62.7 | |
3 | szxd003 | 師宗縣檔案局 | 53.6 | |
4 | szxd004 | 師宗縣檔案局 | 55.7 | |
5 | szxd005 | 師宗縣檔案局 | 60.2 | |
6 | szxd006 | 師宗縣檔案局 | 61.2 | |
7 | szxd007 | 師宗縣環(huán)境監(jiān)測站 | 58.9 | |
8 | szxd008 | 師宗縣環(huán)境監(jiān)測站 | 56 | |
9 | szxd009 | 師宗縣環(huán)境監(jiān)測站 | 34.4 | |
10 | szxd010 | 師宗縣環(huán)境監(jiān)測站 | 49 | |
11 | szxd011 | 師宗縣環(huán)境監(jiān)測站 | 38.2 | |
12 | szxd012 | 師宗縣環(huán)境監(jiān)測站 | 57.8 | |
13 | szxd013 | 師宗縣環(huán)境監(jiān)測站 | 59 | |
14 | szxd014 | 師宗縣環(huán)境監(jiān)測站 | 54.4 | |
15 | szxd015 | 師宗縣環(huán)境監(jiān)測站 | 54.9 | |
16 | szxd016 | 師宗縣環(huán)境監(jiān)測站 | 53.9 | |
17 | szxd017 | 師宗縣環(huán)境監(jiān)測站 | 54.6 | |
18 | szxd018 | 師宗縣環(huán)境監(jiān)測站 | 55.2 | |
19 | szxd019 | 師宗縣環(huán)境監(jiān)測站 | 56.9 | |
20 | szxd020 | 政府投資服務(wù)中心 | 61.9 | |
21 | szxd021 | 政府投資服務(wù)中心 | 53.1 | |
22 | szxd022 | 政府投資服務(wù)中心 | 62 | |
23 | szxd023 | 政府投資服務(wù)中心 | 48 | |
24 | szxd024 | 師宗縣移民局(財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類) | 0 | 缺考 |
25 | szxd025 | 師宗縣移民局(財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類) | 55.4 | |
26 | szxd026 | 師宗縣移民局(財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類) | 0 | 缺考 |
27 | szxd027 | 師宗縣移民局(財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類) | 49.2 | |
28 | szxd028 | 師宗縣勞動(dòng)人事爭議仲裁院 | 58.7 | |
29 | szxd029 | 師宗縣勞動(dòng)人事爭議仲裁院 | 21 | |
30 | szxd030 | 師宗縣勞動(dòng)人事爭議仲裁院 | 14.8 | |
31 | szxd031 | 中共師宗縣委、政府接待處 | 43.6 | |
32 | szxd032 | 中共師宗縣委、政府接待處 | 50 | |
33 | szxd033 | 中共師宗縣委、政府接待處 | 38.2 | |
34 | szxd034 | 中共師宗縣委、政府接待處 | 45.6 | |
35 | szxd035 | 中共師宗縣委、政府接待處 | 58 | |
36 | szxd036 | 中共師宗縣委、政府接待處 | 42.3 | |
37 | szxd037 | 中共師宗縣委、政府接待處 | 54.3 | |
38 | szxd038 | 中共師宗縣委、政府接待處 | 58.1 | |
39 | szxd039 | 中共師宗縣委、政府接待處 | 55 | |
40 | szxd040 | 中共師宗縣委、政府接待處 | 61.1 | |
41 | szxd041 | 中共師宗縣委、政府接待處 | 51.1 | |
42 | szxd042 | 中共師宗縣委、政府接待處 | 44.8 | |
43 | szxd043 | 中共師宗縣委、政府接待處 | 43.8 | |
44 | szxd044 | 中共師宗縣委、政府接待處 | 52.3 | |
45 | szxd045 | 中共師宗縣委、政府接待處 | 58.2 | |
46 | szxd046 | 中共師宗縣委、政府接待處 | 51.4 | |
47 | szxd047 | 中共師宗縣委、政府接待處 | 64.9 | |
48 | szxd048 | 中共師宗縣委、政府接待處 | 49.3 | |
49 | szxd049 | 中共師宗縣委、政府接待處 | 44.3 | |
50 | szxd050 | 師宗縣非稅管理局 | 69.1 | |
51 | szxd051 | 師宗縣非稅管理局 | 55.1 | |
52 | szxd052 | 師宗縣非稅管理局 | 51.7 | |
53 | szxd053 | 師宗縣群眾體育指導(dǎo)服務(wù)中心 | 33.9 | |
54 | szxd054 | 師宗縣群眾體育指導(dǎo)服務(wù)中心 | 0 | |
55 | szxd055 | 師宗縣群眾體育指導(dǎo)服務(wù)中心 | 0 | 缺考 |
56 | szxd056 | 丹鳳街道規(guī)劃建設(shè)管理服務(wù)中心 | 52.3 | |
57 | szxd057 | 丹鳳街道規(guī)劃建設(shè)管理服務(wù)中心 | 0 | 缺考 |
58 | szxd058 | 丹鳳街道規(guī)劃建設(shè)管理服務(wù)中心 | 36.2 | |
59 | szxd059 | 丹鳳街道規(guī)劃建設(shè)管理服務(wù)中心 | 58.4 | |
60 | szxd060 | 國土資源收購儲(chǔ)備交易中心 | 49.8 | |
61 | szxd061 | 國土資源收購儲(chǔ)備交易中心 | 59.1 | |
62 | szxd062 | 國土資源收購儲(chǔ)備交易中心 | 52.6 | |
63 | szxd063 | 國土資源收購儲(chǔ)備交易中心 | 55.2 | |
64 | szxd064 | 國土資源收購儲(chǔ)備交易中心 | 45.8 | |
65 | szxd065 | 國土資源收購儲(chǔ)備交易中心 | 54.9 | |
66 | szxd066 | 國土資源收購儲(chǔ)備交易中心 | 53.2 | |
67 | szxd067 | 國土資源收購儲(chǔ)備交易中心 | 51.2 | |
68 | szxd068 | 國土資源收購儲(chǔ)備交易中心 | 50.7 | |
69 | szxd069 | 國土資源收購儲(chǔ)備交易中心 | 53.8 | |
70 | szxd070 | 國土資源收購儲(chǔ)備交易中心 | 47.7 | |
71 | szxd071 | 國土資源收購儲(chǔ)備交易中心 | 49.9 | |
72 | szxd072 | 國土資源收購儲(chǔ)備交易中心 | 47.5 | |
73 | szxd073 | 國土資源收購儲(chǔ)備交易中心 | 47.7 | |
74 | szxd074 | 國土資源收購儲(chǔ)備交易中心 | 51.6 | |
75 | szxd075 | 國土資源收購儲(chǔ)備交易中心 | 49.4 | |
76 | szxd076 | 國土資源收購儲(chǔ)備交易中心 | 47.4 | |
77 | szxd077 | 國土資源收購儲(chǔ)備交易中心 | 52.9 | |
78 | szxd078 | 國土資源收購儲(chǔ)備交易中心 | 38.9 | |
79 | szxd079 | 國土資源收購儲(chǔ)備交易中心 | 59.2 | |
80 | szxd080 | 國土資源收購儲(chǔ)備交易中心 | 59.3 | |
81 | szxd081 | 國土資源收購儲(chǔ)備交易中心 | 63.4 | |
82 | szxd082 | 國土資源收購儲(chǔ)備交易中心 | 0 | 缺考 |
83 | szxd083 | 國土資源收購儲(chǔ)備交易中心 | 48 | |
84 | szxd084 | 國土資源收購儲(chǔ)備交易中心 | 49.5 | |
85 | szxd085 | 國土資源收購儲(chǔ)備交易中心 | 49.3 | |
86 | szxd086 | 國土資源收購儲(chǔ)備交易中心 | 48.4 | |
87 | szxd087 | 師宗縣殯葬管理所 | 57.9 | |
88 | szxd088 | 師宗縣殯葬管理所 | 50.9 | |
89 | szxd089 | 師宗縣殯葬管理所 | 56.4 | |
90 | szxd090 | 師宗縣殯葬管理所 | 63.2 | |
91 | szxd091 | 師宗縣殯葬管理所 | 54 | |
92 | szxd092 | 師宗縣殯葬管理所 | 54.6 | |
93 | szxd093 | 師宗縣殯葬管理所 | 39.9 | |
94 | szxd094 | 師宗縣殯葬管理所 | 56.3 | |
95 | szxd095 | 師宗縣居民家庭狀況核對中心 | 55.6 | |
96 | szxd096 | 師宗縣居民家庭狀況核對中心 | 56 | |
97 | szxd097 | 師宗縣居民家庭狀況核對中心 | 45.9 | |
98 | szxd098 | 師宗縣居民家庭狀況核對中心 | 65.7 | |
99 | szxd099 | 師宗縣居民家庭狀況核對中心 | 53.9 | |
100 | szxd100 | 師宗縣居民家庭狀況核對中心 | 50 | |
101 | szxd101 | 師宗縣居民家庭狀況核對中心 | 49.2 |
中共師宗縣委組織部 中共師宗縣委機(jī)構(gòu)編制辦公室
師宗縣人力資源和社會(huì)保障局
2016年8月24日