2016年易門縣第二批事業(yè)單位招聘擬聘用人員公示
根據(jù)《玉溪市2016年事業(yè)單位公開招聘工作人員(第二批)公告》及事業(yè)單位公開招聘有關規(guī)定,經(jīng)報名、筆試、面試及體檢、考察,確定擬聘用人員,現(xiàn)公示如下:
序號 | 報考崗位 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 2016260101(職中教師汽車) | 16070270120 | 60 | 91.18 | 72.47 | |
2 | 2016260102(職中教師機電) | 16070274309 | 64.9 | 88.6 | 74.38 | |
3 | 2016260103(數(shù)學) | 16070273806 | 57.1 | 81.16 | 66.72 | |
4 | 16070273807 | 56.5 | 80.8 | 66.22 | ||
5 | 2016260104(英語) | 16070273815 | 59.3 | 82.1 | 68.42 | |
6 | 16070273814 | 57.2 | 86.8 | 69.04 | ||
7 | 2016260105(歷史) | 16070273902 | 53.2 | 78.48 | 63.31 | |
8 | 2016260106(小學教師) | 16070270718 | 77.5 | 88.3 | 81.82 | |
9 | 16070270417 | 76 | 86.64 | 80.26 | ||
10 | 16070271023 | 75.2 | 84.96 | 79.1 | ||
11 | 16070270521 | 75 | 87.84 | 80.14 | ||
12 | 16070270602 | 74.6 | 87.99 | 79.96 | ||
13 | 2016260107(數(shù)學) | 16070273909 | 57.5 | 82.24 | 67.4 | |
14 | 16070273910 | 54.2 | 84.22 | 66.21 | ||
15 | 2016260108(英語) | 16070273918 | 58.4 | 78.46 | 66.42 | |
16 | 2016260109(思品) | 16070274003 | 62.7 | 85.02 | 71.63 | |
17 | 2016260201(小學) | 16070271610 | 81.5 | 80.9 | 81.26 | |
18 | 16070271615 | 80.6 | 89.06 | 83.98 | ||
19 | 16070271818 | 80.3 | 76.44 | 78.76 | ||
20 | 16070271102 | 78.4 | 86.15 | 81.5 | ||
21 | 16070271908 | 75 | 91.08 | 81.43 | ||
22 | 16070271408 | 74.3 | 87.36 | 79.52 | ||
23 | 16070271717 | 73.1 | 85.08 | 77.89 | ||
24 | 2016260202(幼兒教師) | 16070270113 | 50.5 | 86.68 | 64.97 | |
25 | 2016260203(數(shù)學) | 16070274019 | 53.4 | 83.04 | 65.26 | |
26 | 2016260204(英語) | 16070274106 | 63.9 | 79.96 | 70.32 | |
27 | 16070274025 | 59.4 | 82 | 68.44 | ||
28 | 2016260205(歷史) | 16070274120 | 64.9 | 85.44 | 73.12 | |
29 | 2016260206(思品) | 16070274211 | 61.9 | 83.72 | 70.63 | |
30 | 2016260301(小學) | 16070273121 | 78 | 89.24 | 82.5 | |
31 | 16070272418 | 75.9 | 90.46 | 81.72 | ||
32 | 16070272821 | 72.5 | 89.56 | 79.32 | ||
33 | 16070272607 | 71.7 | 86.58 | 77.65 | ||
34 | 16070272514 | 70.7 | 94.08 | 80.05 | ||
35 | 2016260302(數(shù)學) | 16070274219 | 61 | 82.62 | 69.65 | |
36 | 2016260303(小學) |
16070273617 | 84 | 89.64 | 86.26 | |
37 | 16070273209 | 83.2 | 91.42 | 86.49 | ||
38 | 16070273609 | 76.7 | 89.82 | 81.95 | ||
39 | 2016260304(浦貝幼兒教師) | 16070270103 | 66.6 | 87.68 | 75.03 | |
40 | 2016260305(六街幼兒教師) | 16070270110 | 56.8 | 87.8 | 69.2 | |
41 | 2016400407(社會事務管理) | 16070211518 | 63 | 77.84 | 70.42 | 定向 |
42 | 2016400408(社會事務管理) | 16070211524 | 60 | 75.25 | 67.63 | 定向 |
公示時間為7個工作日,從公示之日算起。
監(jiān)督電話:0877-4963225
易門縣人力資源和社會保障局
二〇一六年八月二十九日