国产噜噜噜视频在线观看,成人日韩视频,国产精品亚洲自在线播放页码,国产亚洲精彩视频,www.av在线免费观看,亚洲四虎在线,成人国产片免费

背景:
閱讀全文

臨滄市2016年事業(yè)單位招聘截止9月12日14時30分報名數(shù)據(jù)

[日期:2016-09-12] 來源:臨滄市人力資源和社會保障局

臨滄市事業(yè)單位公開招聘新進工作人員報名數(shù)據(jù)公告

現(xiàn)將臨滄市事業(yè)單位公開招聘新進工作人員截止9月12日14時30分報名數(shù)據(jù)公告如下:

請點擊下載附件

臨滄市事業(yè)單位公開招聘新進工作人員截止9月12日14時30分報名數(shù)據(jù)
報考職位 報名人數(shù) 通過人數(shù) 交費人數(shù)
0900110001:臨滄市高速公路建設管理辦公室公路工程管理 13 0 0
0900110002:臨滄市公路工程質量監(jiān)督站工程質量監(jiān)督 12 1 1
0900110003:臨滄市公路工程質量監(jiān)督站會計 60 56 39
0900110004:臨滄市交通建設工程造價管理站造價管理 4 0 0
0900110005:臨滄市農村經濟經營管理站農村集體資產管理 42 39 18
0900110006:臨滄市人民醫(yī)院財務 47 36 24
0900110007:臨滄市人民醫(yī)院審計 20 19 6
0900110008:臨滄市婦幼保健計劃生育服務中心會計 34 30 21
0900110009:臨滄市文化館編導 14 10 5
0900110010:臨滄市文物管理所會計 37 28 18
0900110011:臨滄市文物管理所文博 30 26 13
0900110012:市公共資源交易中心計算機網(wǎng)絡 13 6 3
0900110013:市政府采購和出讓中心計算機應用技術 11 3 0
0900110014:市政府采購和出讓中心經濟管理 42 33 21
0900110015:市政務服務中心計算機應用技術 20 11 1
0900110016:市政務服務中心經濟管理 56 48 31
0900110017:市政務服務中心法律 21 10 5
0900110018:臨滄市軍隊離退休人員服務管理中心計算機信息管理 5 1 0
0900110019:臨滄市軍隊離退休人員服務管理中心財務會計 23 20 12
0900110020:臨滄市危舊房改造辦公室綜合 65 51 27
0900110021:臨滄市個體私營經濟協(xié)會辦公室綜合 16 6 3
0900110022:臨滄市消費者協(xié)會辦公室綜合 56 42 18
0900110023:臨滄市國土資源局國土資源信息中心信息管理 30 20 11
0900110024:臨滄市不動產登記中心登記業(yè)務 14 8 4
0900110025:臨滄市不動產登記中心登記業(yè)務 14 13 6
0900110026:臨翔區(qū)不動產登記中心計算機管理 27 23 11
0900110027:臨翔區(qū)不動產登記中心法律 83 75 43
0900110028:臨翔區(qū)不動產登記中心登記業(yè)務 13 2 1
0900110029:臨翔區(qū)不動產登記中心登記業(yè)務 18 18 15
0900110030:臨翔區(qū)不動產登記中心登記業(yè)務 16 13 9
0900110031:臨滄市住房公積金管理中心云縣管理部業(yè)務員 66 58 39
0900110032:臨滄市住房公積金管理中心雙江管理部業(yè)務員 53 48 24
0900110033:臨滄市住房公積金管理中心滄源管理部業(yè)務員 34 30 20
0900110034:臨滄市住房公積金管理中心鎮(zhèn)康管理部業(yè)務員 44 44 13
0900110035:臨滄市瀾滄江臨滄片區(qū)水資源綜合利用工程管理局綜合 134 123 67
0900110036:中共臨滄市委黨校網(wǎng)絡管理人員 3 1 0
0900110037:中共臨滄市委黨校財務人員 129 122 53
0900110038:臨滄工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)服務中心計算機網(wǎng)絡管理 3 0 0
0900110039:臨滄工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)服務中心環(huán)境管理 21 18 9
0900110040:臨滄市困難職工幫扶中心業(yè)務管理 121 96 57
0900110041:臨滄市貿促會辦公室辦公室 76 70 41
0900110042:臨滄市貿促會辦公室辦公室 7 0 0
0900210001:臨滄市精神病??漆t(yī)院網(wǎng)格員 22 20 17
0900210002:臨滄市精神病??漆t(yī)院社會工作 17 15 10
0900210003:臨滄市農村電影管理站佤語電影錄音員 17 15 9
0900210004:臨滄市文體廣電和新聞出版局總工程師辦公室廣播電視工程技術 12 11 5
0900210005:市公共資源交易中心會計 33 30 9
0900210006:市政府采購和出讓中心財務 23 21 13
0900310001:臨滄市畜牧技術推廣站畜牧科技推廣 21 18 5
0900310002:臨滄市農業(yè)廣播電視學校農業(yè)科技培訓崗位 20 18 17
0900310003:臨滄市農業(yè)技術推廣站農技推廣 33 20 9
0900310004:臨滄市農業(yè)技術推廣站智能化設施農業(yè) 4 3 3
0900310005:臨滄市種子管理站種業(yè)電子信息統(tǒng)計 27 25 17
0900310006:臨滄市體育訓練中心教練員 20 18 9
0900310007:臨滄市體育訓練中心教練員 13 12 7
0900310008:臨滄市體育訓練中心教練員 18 17 9
0900310009:臨滄市體育訓練中心教練員 18 17 7
0900310010:臨滄市體育訓練中心教練員 10 10 8
0900310011:臨滄市體育訓練中心教練員 16 14 4
0900310012:臨滄市體育訓練中心教練員 21 18 5
0900310013:臨滄市體育訓練中心教練員 27 26 15
0900310014:臨滄市危舊房改造辦公室綜合 77 72 44
0900310015:臨滄市人防工程質量監(jiān)督站綜合 42 15 8
0900310016:臨滄市人防工程質量監(jiān)督站綜合 10 10 8
0900310017:臨滄市人防工程質量監(jiān)督站綜合 5 1 1
0900310018:臨滄市人防工程質量監(jiān)督站綜合 69 66 35
0900310019:臨滄市食品藥品檢驗所食品檢驗 59 52 31
0900310020:臨滄市瀾滄江臨滄片區(qū)水資源綜合利用工程管理局工程技術 46 39 22
0900310021:臨滄市瀾滄江臨滄片區(qū)水資源綜合利用工程管理局財務 37 32 16
0900310022:臨滄市林業(yè)科技教育管理站林業(yè)技術培訓崗位 72 67 34
0900310023:臨滄市農村能源工作站農村能源管理員崗位 14 12 6
0900310024:臨滄市國有林場管理站國有林場管理員崗位 25 21 13
0900310025:臨滄市環(huán)境監(jiān)測站監(jiān)測 263 254 125
0900410001:臨滄財貿學校中專體育教師 31 29 16
0900410002:臨滄財貿學校中專語文教師 48 41 21
0900410003:臨滄市農業(yè)學校中專汽車運用與維修專業(yè)教師 20 10 9
0900520001:臨滄市精神病??漆t(yī)院臨床醫(yī)學 13 10 3
0900520002:臨滄市精神病??漆t(yī)院麻醉 0 0 0
0900520003:臨滄市中心血站體檢崗 7 2 2
0900530001:臨滄市人民醫(yī)院藥劑 44 34 21
0900540001:臨滄市人民醫(yī)院護理 112 97 67
0900550001:臨滄市人民醫(yī)院檢驗 24 24 15
0900550002:臨滄市中心血站檢驗崗 10 6 4
0900990001:中共臨滄市委黨校哲學教師 5 4 0
0902110001:圈內鄉(xiāng)社會保障服務中心社保 193 172 91
0902110002:圈內鄉(xiāng)事業(yè)站所管理 9 1 1
0902110003:章馱鄉(xiāng)事業(yè)站所管理 2 1 1
0902110004:馬臺鄉(xiāng)事業(yè)站所管理 3 3 3
0902110005:南美鄉(xiāng)事業(yè)站所管理 1 1 1
0902210001:臨翔區(qū)電視臺新聞編輯 27 23 12
0902210002:臨翔區(qū)人防信息保障中心信息管理員 31 29 17
0902210003:臨翔區(qū)農機安全監(jiān)理站農機財務 14 12 11
0902210004:臨翔區(qū)農業(yè)局經營管理站農村經濟管理 29 27 19
0902210005:臨翔區(qū)疾病預防控制中心財務 44 44 32
0902210006:平村鄉(xiāng)文化廣播電視服務中心文化 12 8 5
0902210007:章馱鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心會計 11 9 4
0902210008:章馱鄉(xiāng)文化廣播電視服務中心文化 13 13 9
0902210009:圈內鄉(xiāng)文化廣播電視服務中心文化 19 13 8
0902210010:博尚鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心財務 21 18 8
0902210011:博尚鎮(zhèn)社會保障服務中心會計 31 27 18
0902210012:邦東鄉(xiāng)文化廣播電視服務中心文化 0 0 0
0902210013:圈內鄉(xiāng)事業(yè)站所會計 6 5 1
0902210014:馬臺鄉(xiāng)事業(yè)站所會計 4 1 0
0902210015:博尚鎮(zhèn)事業(yè)站所會計 2 0 0
0902310001:臨翔區(qū)鴨子塘水庫管理局水庫運行管理 15 11 7
0902310002:臨翔區(qū)煤炭管理站信息管理員 37 33 15
0902310003:職業(yè)教育中心計算機 3 2 1
0902310004:職業(yè)教育中心汽車設備維修 29 22 14
0902310005:章馱鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務在中心規(guī)劃 1 1 1
0902310006:圈內鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心村建 32 27 14
0902310007:邦東鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心水利 3 0 0
0902410001:螞蟻堆鄉(xiāng)遮奈完小白河小學小學數(shù)學 7 3 3
0902410002:圈內鄉(xiāng)南賽河完小小學數(shù)學 3 1 1
0902410003:馬臺鄉(xiāng)平河完小小學數(shù)學 2 0 0
0902410004:平村鄉(xiāng)那玉完小小學數(shù)學 5 1 0
0902410005:邦東鄉(xiāng)邦東完小小學數(shù)學 3 2 1
0902410006:螞蟻堆鄉(xiāng)邦谷小學小學語文 10 6 4
0902410007:螞蟻堆鄉(xiāng)馬峰小學小學語文 4 3 2
0902410008:圈內鄉(xiāng)南賽河完小小學語文 6 4 2
0902410009:馬臺鄉(xiāng)瑯琊完小小學語文 4 4 4
0902410010:鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園幼兒園 82 65 39
0902410011:鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學中學語文 55 48 18
0902410012:鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學中學英語 125 116 63
0902410013:鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學中學數(shù)學 54 49 29
0902410014:鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學中學物理 34 33 16
0902410015:章馱鄉(xiāng)章馱中學中學音樂 29 28 18
0902410016:鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學小學語文 146 133 76
0902410017:鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學小學數(shù)學 54 46 28
0902510001:博尚中心衛(wèi)生院中醫(yī) 12 11 7
0902510002:章馱中心衛(wèi)生院中醫(yī) 14 7 2
0902510003:邦東鄉(xiāng)衛(wèi)生院中醫(yī) 4 4 3
0902520001:圈內鄉(xiāng)衛(wèi)生院臨床 16 11 5
0902520002:圈內鄉(xiāng)衛(wèi)生院臨床 0 0 0
0902520003:博尚中心衛(wèi)生院臨床 20 16 9
0902520004:螞蟻堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院臨床 18 16 10
0902520005:螞蟻堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院臨床 0 0 0
0902520006:馬臺中心衛(wèi)生院臨床 20 19 13
0902540001:圈內鄉(xiāng)衛(wèi)生院護理 71 67 50
0902540002:博尚中心衛(wèi)生院護理 61 51 35
0902540003:螞蟻堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院護理 79 68 39
0902540004:章馱中心衛(wèi)生院護理 33 31 22
0902540005:馬臺中心衛(wèi)生院護理 30 26 19
0902550001:圈內鄉(xiāng)衛(wèi)生院檢驗 15 14 9
0902550002:博尚中心衛(wèi)生院檢驗 20 19 13
0902550003:章馱中心衛(wèi)生院檢驗 8 8 5
0902560001:南美拉祜族鄉(xiāng)社會保障服務中心公共衛(wèi)生 1 0 0
0921110001:社會保障服務中心新農合 146 126 75
0921110002:社會保障服務中心社會保障 38 34 12
0921110003:社會保障服務中心社會保障 134 127 81
0921110004:社會保障服務中心社會保險 27 22 10
0921110005:社會保障服務中心社會保障 7 2 1
0921110006:社會保障服務中心社會保險 6 3 3
0921110007:腰街鄉(xiāng)衛(wèi)生院會計 19 18 11
0921110008:詩禮鄉(xiāng)衛(wèi)生院會計 6 4 1
0921110009:大寺鄉(xiāng)衛(wèi)生院會計 20 15 5
0921110010:三岔河鎮(zhèn)衛(wèi)生院會計 13 12 7
0921210001:文化廣播電視服務中心文化藝術宣傳 58 50 30
0921210002:文化廣播電視服務中心文化宣傳 54 51 33
0921210003:社會保障服務中心養(yǎng)老保險 42 38 4
0921210004:文化廣播電視服務中心文化廣播電視宣傳 11 8 6
0921310001:農業(yè)綜合服務中心農業(yè)管理服務 20 19 10
0921310002:農業(yè)綜合服務中心環(huán)境監(jiān)督 25 24 15
0921310003:村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心規(guī)劃設計 11 9 6
0921310004:農業(yè)綜合服務中心水利管理 13 10 4
0921310005:農業(yè)綜合服務中心畜牧獸醫(yī) 11 11 5
0921310006:村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心規(guī)劃設計 35 31 21
0921410001:景杏中心學校語數(shù)教師 6 4 0
0921410002:瓦屋中心校語數(shù)教師 12 11 9
0921410003:硯田中心校語數(shù)教師 7 5 2
0921410004:團山中心學校語數(shù)教師 10 7 3
0921410005:三合中心學校語數(shù)教師 43 40 17
0921410006:新華中心學校學前教育教師 10 8 4
0921410007:魯史中心學校語數(shù)教師 120 112 67
0921410008:魯家山中心學校語數(shù)教師 76 74 43
0921410009:永新中心學校語數(shù)教師 30 28 12
0921410010:小灣中心學校語數(shù)教師 29 28 13
0921410011:腰街中心學校學前教育教師 37 35 21
0921410012:三岔河中心學校語數(shù)教師 26 24 14
0921410013:雪華中心學校語數(shù)教師 29 26 8
0921410014:明龍中心學校語數(shù)教師 22 21 5
0921410015:雪山中心學校語數(shù)教師 35 33 11
0921410016:新民中心學校語數(shù)教師 22 22 12
0921410017:營盤中心學校語數(shù)教師 27 23 12
0921410018:安平中心學校語數(shù)教師 34 32 14
0921410019:景杏中心學校語數(shù)教師 27 24 5
0921510001:詩禮鄉(xiāng)衛(wèi)生院中醫(yī) 2 0 0
0921510002:三岔河鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī) 1 1 0
0921510003:雪山鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī) 2 2 0
0921510004:大寺鄉(xiāng)衛(wèi)生院中醫(yī) 1 1 0
0921510005:小灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī) 5 5 2
0921510006:魯史中心衛(wèi)生院中醫(yī)(含中西醫(yī)結合) 5 5 3
0921520001:雪山鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學 6 4 2
0921520002:營盤中心衛(wèi)生院口腔臨床 0 0 0
0921520003:營盤中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)學 0 0 0
0921520004:鳳山鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學 16 16 10
0921520005:小灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學 6 6 4
0921520006:新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學 2 2 1
0921520007:勐佑中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)學 2 0 0
0921520008:魯史中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)學 2 2 0
0921520009:魯史中心衛(wèi)生院口腔臨床 2 1 1
0921520010:新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學 0 0 0
0921540001:腰街鄉(xiāng)衛(wèi)生院護理 38 34 29
0921540002:郭大寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院護理 47 45 35
0921540003:雪山鎮(zhèn)衛(wèi)生院護理 43 39 27
0921540004:營盤中心衛(wèi)生院護理 39 33 20
0921540005:鳳山鎮(zhèn)衛(wèi)生院護理 119 105 75
0921540006:三岔河鎮(zhèn)衛(wèi)生院護理 43 41 23
0921540007:新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院護理 50 46 30
0921540008:魯史中心衛(wèi)生院護理 38 33 26
0921550001:腰街鄉(xiāng)衛(wèi)生院醫(yī)學檢驗 2 1 1
0921550002:營盤中心衛(wèi)生院醫(yī)學檢驗 3 3 3
0921550003:郭大寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院醫(yī)學影像 1 0 0
0921550004:營盤中心衛(wèi)生院醫(yī)學影像 1 1 1
0921550005:三岔河鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)學影像 0 0 0
0921550006:新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院醫(yī)學影像 0 0 0
0921550007:魯史中心衛(wèi)生院醫(yī)學影像 0 0 0
0921560001:郭大寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院公共衛(wèi)生 0 0 0
0921560002:詩禮鄉(xiāng)衛(wèi)生院公共衛(wèi)生 0 0 0
0921560003:小灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院公共衛(wèi)生 2 1 0
0922110001:縣住建局園藝管理所景觀設計 68 62 34
0922110002:大朝山西鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心綜合管理 120 106 69
0922110003:大朝山西鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心農經統(tǒng)計業(yè)務管理 9 4 3
0922110004:大寨鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心水資源水土保持崗 7 7 5
0922110005:栗樹族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 8 0 0
0922110006:后箐鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心農業(yè)綜合服務中心 23 21 11
0922110007:后箐鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心農業(yè)綜合服務中心 12 9 7
0922110008:后箐鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心農業(yè)綜合服務中心 4 3 2
0922110009:后箐鄉(xiāng)文體服務中心文化站 107 99 53
0922110010:漫灣鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心農業(yè)綜合服務中心 103 95 63
0922110011:漫灣鎮(zhèn)產業(yè)發(fā)展服務中心產業(yè)發(fā)展服務中心 115 109 62
0922110012:曉街鄉(xiāng)社會保障服務中心綜合崗 26 16 11
0922110013:幸福鎮(zhèn)社會保障服務中心社保 137 125 80
0922410001:鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學初中舞蹈 10 9 7
0922410002:鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學小學語、數(shù)綜合崗 35 26 19
0922410003:鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學小學語、數(shù)綜合崗 2 0 0
0922410004:鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學小學語文 23 20 8
0922410005:鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學小學數(shù)學 15 8 5
0922410006:鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學小學音樂 28 26 12
0922410007:鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學小學體育 47 37 17
0922410008:鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學小學美術 26 15 4
0922510001:縣中醫(yī)醫(yī)院中西醫(yī)結合 2 2 2
0922510002:縣中醫(yī)醫(yī)院中醫(yī)醫(yī)學 8 7 5
0922510003:愛華鎮(zhèn)衛(wèi)生院中西醫(yī)結合 3 3 0
0922510004:涌寶中心衛(wèi)生院中西醫(yī)結合 0 0 0
0922510005:茂蘭中心衛(wèi)生院中西醫(yī)結合 1 0 0
0922510006:茂蘭中心衛(wèi)生院中醫(yī)醫(yī)學 1 1 1
0922510007:茶房中心衛(wèi)生院中西醫(yī)結合 3 0 0
0922510008:茶房中心衛(wèi)生院中醫(yī)醫(yī)學 1 1 1
0922510009:大寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院中西醫(yī)結合 0 0 0
0922510010:幸福中心衛(wèi)生院中西醫(yī)結合 3 1 1
0922520001:縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)學 4 2 0
0922520002:縣人民醫(yī)院麻醉學 0 0 0
0922520003:愛華鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學類 8 8 4
0922520004:愛華社區(qū)衛(wèi)生服務中心臨床醫(yī)學 1 1 1
0922520005:涌寶中心衛(wèi)生院口腔醫(yī)學 1 0 0
0922520006:茂蘭中心衛(wèi)生院口腔醫(yī)學 1 1 0
0922520007:茂蘭中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)學 6 5 4
0922520008:茶房中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)學 5 5 4
0922520009:栗樹鄉(xiāng)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學 3 2 2
0922520010:大寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學 6 4 1
0922520011:曉街鄉(xiāng)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學類 5 2 1
0922540001:縣婦幼保健計劃生育服務中心護理學 12 11 7
0922540002:涌寶中心衛(wèi)生院護理學 36 29 20
0922540003:茂蘭中心衛(wèi)生院護理學 5 1 0
0922540004:茶房中心衛(wèi)生院護理學 41 35 16
0922540005:大朝山西鎮(zhèn)衛(wèi)生院護理學 33 29 16
0922540006:大寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院護理學 34 32 20
0922550001:縣人民醫(yī)院醫(yī)學影像 1 0 0
0922550002:縣疾控中心醫(yī)學檢驗 5 3 1
0922550003:涌寶中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)學檢驗 6 3 1
0922550004:涌寶中心衛(wèi)生院醫(yī)學影像 3 2 1
0922550005:幸福中心衛(wèi)生院醫(yī)學影像 1 0 0
0922560001:縣疾控中心公共衛(wèi)生 8 6 5
0922560002:縣婦幼保健計劃生育服務中心衛(wèi)生管理 26 23 10
0922560003:愛華社區(qū)衛(wèi)生服務中心公共衛(wèi)生 0 0 0
0922560004:涌寶中心衛(wèi)生院不限 3 1 1
0922560005:茂蘭中心衛(wèi)生院公共衛(wèi)生 0 0 0
0922560006:茶房中心衛(wèi)生院公共衛(wèi)生 0 0 0
0922560007:栗樹鄉(xiāng)衛(wèi)生院公共衛(wèi)生 0 0 0
0922560008:漫灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院公共衛(wèi)生 0 0 0
0923110001:人民醫(yī)院會計審計崗 17 14 11
0923110002:新型農村合作醫(yī)療管理中心會計崗位 29 22 13
0923110003:鄉(xiāng)(鎮(zhèn))文化廣播電視服務中心文化廣播電視崗 317 308 202
0923110004:鄉(xiāng)(鎮(zhèn))勞動保障服務中心社會保障服務崗 179 169 97
0923110005:永康鎮(zhèn)社會保障服務中心社會保障服務崗 5 2 1
0923110006:小勐統(tǒng)鎮(zhèn)社會保障服務中心社會保障服務崗 31 26 20
0923210001:永德縣廣播電視臺新聞采訪和編輯 6 5 1
0923310001:永德縣德黨河水庫管理局水利工程崗 7 6 5
0923310002:永德縣水庫工程管理局專技 9 5 1
0923310003:永德縣農村飲水安全工程水質檢測中心專技 3 0 0
0923310004:永德縣地方公路路政管理大隊公路、橋梁工程設計與施工管理 9 5 4
0923310005:永德縣地方公路管理段公路、橋梁工程設計與施工管理 1 0 0
0923310006:鄉(xiāng)(鎮(zhèn))農業(yè)綜合服務中心農業(yè)技術服務崗 53 41 23
0923310007:鄉(xiāng)(鎮(zhèn))農業(yè)綜合服務中心林業(yè)技術服務崗 19 16 11
0923310008:鄉(xiāng)(鎮(zhèn))農業(yè)綜合服務中心水務技術服務崗 24 23 17
0923310009:鄉(xiāng)(鎮(zhèn))烤煙產業(yè)發(fā)展服務中心烤煙服務崗 38 33 22
0923310010:鄉(xiāng)(鎮(zhèn))村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心規(guī)劃設計崗 54 29 19
0923310011:小勐統(tǒng)鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心畜牧獸醫(yī)崗 14 12 9
0923410001:小勐統(tǒng)中學物理崗位 11 10 6
0923410002:小勐統(tǒng)中學地理崗位 3 1 1
0923410003:大雪山中學體育崗位 31 31 18
0923410004:小勐統(tǒng)鎮(zhèn)永甸九年一貫制學校(初中部)英語崗位 15 14 4
0923410005:小勐統(tǒng)鎮(zhèn)永甸九年一貫制學校(初中部)計算機崗位 10 5 1
0923410006:鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育辦公室語文崗位 124 118 74
0923410007:鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育辦公室數(shù)學崗位 61 57 35
0923410008:鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育辦公室美術崗位 30 23 19
0923410009:鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育辦公室音樂崗位 22 20 14
0923410010:鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育辦公室體育崗位 45 39 24
0923410011:鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育辦公室英語崗位 46 38 25
0923410012:鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育辦公室計算機崗位 17 11 9
0923410013:鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育辦公室學前崗位 27 25 22
0923410014:鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育辦公室教學崗位 21 21 15
0923410015:崇崗鄉(xiāng)教育辦公室(豆腐鋪小學)教學崗位 3 3 3
0923510001:大山鄉(xiāng)衛(wèi)生院衛(wèi)生計生技術服務 6 5 5
0923520001:中醫(yī)醫(yī)院衛(wèi)生計生技術服務 2 0 0
0923520002:中醫(yī)醫(yī)院衛(wèi)生計生技術服務 0 0 0
0923520003:中醫(yī)醫(yī)院衛(wèi)生計生技術服務 0 0 0
0923520004:人民醫(yī)院衛(wèi)生計生技術服務 39 36 19
0923520005:人民醫(yī)院衛(wèi)生計生技術服務 0 0 0
0923520006:醫(yī)療救援指揮中心衛(wèi)生計生技術服務 0 0 0
0923520007:公立醫(yī)院改革管理委員會辦公室衛(wèi)生計生技術服務 0 0 0
0923520008:鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院衛(wèi)生計生技術服務 36 33 26
0923520009:鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院衛(wèi)生計生技術服務 219 198 133
0923540001:人民醫(yī)院衛(wèi)生計生技術服務 103 101 69
0923540002:婦幼保健計劃生育服務中心衛(wèi)生計生技術服務 13 11 7
0923540003:鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院衛(wèi)生計生技術服務 239 223 153
0923550001:人民醫(yī)院衛(wèi)生計生技術服務 6 4 2
0923550002:人民醫(yī)院衛(wèi)生計生技術服務 17 16 10
0923550003:鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院衛(wèi)生計生技術服務 5 2 2
0923560001:疾病預防控制中心衛(wèi)生計生技術服務 11 10 4
0924110001:南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院衛(wèi)生院辦公室 6 6 4
0924110002:勐堆鄉(xiāng)產業(yè)發(fā)展服務中心產業(yè)發(fā)展 67 62 36
0924110003:勐堆鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心農技推廣 3 2 2
0924110004:勐堆鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心農技推廣 26 24 15
0924110005:鳳尾鎮(zhèn)社會保障服務中心信息統(tǒng)計 16 12 7
0924110006:軍賽鄉(xiāng)社會保障服務中心社會保障 3 0 0
0924110007:勐捧鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心林業(yè) 62 60 41
0924110008:鎮(zhèn)康縣審計局投資審計中心投資審計 1 0 0
0924110009:鎮(zhèn)康縣地方公路管理段辦公室 46 36 18
0924110010:勐捧鎮(zhèn)敬老院敬老院 78 65 43
0924110011:木場鄉(xiāng)敬老院敬老院 67 61 33
0924110012:鎮(zhèn)康縣城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險局會計 23 20 16
0924110013:鎮(zhèn)康縣委黨校財務 5 4 0
0924210001:勐堆鄉(xiāng)文化廣播電視服務中心文化宣傳 14 13 6
0924210002:木場鄉(xiāng)文化廣播電視服務中心文化宣傳 14 13 8
0924210003:軍賽鄉(xiāng)文化廣播電視服務中心文化宣傳 17 15 7
0924210004:勐捧鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心文化宣傳 7 4 0
0924210005:鎮(zhèn)康縣文體廣電旅游局民族文化工作隊體育崗 9 0 0
0924310001:勐堆鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心林業(yè) 19 18 6
0924310002:勐堆鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心水利 15 14 8
0924310003:木場鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心農業(yè)綜合服務 24 17 11
0924310004:木場鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心農業(yè)綜合服務 4 2 1
0924310005:勐捧鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心畜牧獸醫(yī) 6 3 0
0924310006:鎮(zhèn)康縣地方公路管理段設計 10 6 3
0924310007:鎮(zhèn)康縣不動產登記中心不動產登記 30 22 19
0924310008:鎮(zhèn)康縣水務局水利水電工程質量監(jiān)督站水利水電工程質量監(jiān)督 13 9 5
0924310009:鎮(zhèn)康縣水務局縣級水質檢測中心水質檢測 12 8 6
0924310010:鎮(zhèn)康縣農業(yè)局種子管理站種子管理 39 35 16
0924410001:鎮(zhèn)康縣第一中學高中歷史教師 17 17 6
0924410002:鎮(zhèn)康縣第一中學高中地理教師 8 8 5
0924410003:南傘鎮(zhèn)甘塘完小小學數(shù)學教師 40 38 18
0924410004:南傘鎮(zhèn)甘塘完小小學語文教師 15 13 9
0924410005:勐捧鎮(zhèn)蒿子壩完小小學體育教師 22 22 11
0924410006:勐捧鎮(zhèn)丫口完小小學體育教師 26 26 15
0924410007:勐捧鎮(zhèn)麻栗樹完小小學美術教師 11 11 7
0924410008:勐捧鎮(zhèn)丫口完小小學語文教師 13 13 9
0924410009:勐捧鎮(zhèn)丫口完小小學數(shù)學教師 16 15 10
0924410010:勐捧鎮(zhèn)忙耿完小小學語文教師 18 17 7
