現(xiàn)將臨滄市事業(yè)單位公開招聘新進(jìn)工作人員截止9月20日10時(shí)30分報(bào)名數(shù)據(jù)公告如下:
請點(diǎn)擊下載附件 :臨滄市事業(yè)單位公開招聘新進(jìn)工作人員截止9月20日上午10時(shí)30分報(bào)名數(shù)據(jù)
各位考生: 此數(shù)據(jù)為截止2016年9月20日10:30分報(bào)名數(shù)據(jù)(最終數(shù)據(jù),要等非稅對完賬后再發(fā)布)。 |
|||
臨滄市事業(yè)單位公開招聘新進(jìn)工作人員截止9月20日上午10時(shí)30分報(bào)名數(shù)據(jù) | |||
報(bào)考職位 | 報(bào)名人數(shù) | 通過人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
0900110001:臨滄市高速公路建設(shè)管理辦公室公路工程管理 | 16 | 0 | 0 |
0900110002:臨滄市公路工程質(zhì)量監(jiān)督站工程質(zhì)量監(jiān)督 | 9 | 1 | 1 |
0900110003:臨滄市公路工程質(zhì)量監(jiān)督站會(huì)計(jì) | 69 | 66 | 59 |
0900110004:臨滄市交通建設(shè)工程造價(jià)管理站造價(jià)管理 | 5 | 0 | 0 |
0900110005:臨滄市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站農(nóng)村集體資產(chǎn)管理 | 46 | 45 | 40 |
0900110006:臨滄市人民醫(yī)院財(cái)務(wù) | 46 | 38 | 38 |
0900110007:臨滄市人民醫(yī)院審計(jì) | 20 | 20 | 14 |
0900110008:臨滄市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心會(huì)計(jì) | 38 | 33 | 31 |
0900110009:臨滄市文化館編導(dǎo) | 14 | 10 | 8 |
0900110010:臨滄市文物管理所會(huì)計(jì) | 33 | 29 | 28 |
0900110011:臨滄市文物管理所文博 | 32 | 28 | 27 |
0900110012:市公共資源交易中心計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò) | 15 | 6 | 4 |
0900110013:市政府采購和出讓中心計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 12 | 4 | 2 |
0900110014:市政府采購和出讓中心經(jīng)濟(jì)管理 | 41 | 36 | 34 |
0900110015:市政務(wù)服務(wù)中心計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 18 | 12 | 8 |
0900110016:市政務(wù)服務(wù)中心經(jīng)濟(jì)管理 | 59 | 53 | 53 |
0900110017:市政務(wù)服務(wù)中心法律 | 21 | 13 | 9 |
0900110018:臨滄市軍隊(duì)離退休人員服務(wù)管理中心計(jì)算機(jī)信息管理 | 5 | 1 | 1 |
0900110019:臨滄市軍隊(duì)離退休人員服務(wù)管理中心財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 24 | 20 | 20 |
0900110020:臨滄市危舊房改造辦公室綜合 | 65 | 54 | 48 |
0900110021:臨滄市個(gè)體私營經(jīng)濟(jì)協(xié)會(huì)辦公室綜合 | 18 | 6 | 6 |
0900110022:臨滄市消費(fèi)者協(xié)會(huì)辦公室綜合 | 57 | 49 | 45 |
0900110023:臨滄市國土資源局國土資源信息中心信息管理 | 35 | 23 | 23 |
0900110024:臨滄市不動(dòng)產(chǎn)登記中心登記業(yè)務(wù) | 14 | 8 | 8 |
0900110025:臨滄市不動(dòng)產(chǎn)登記中心登記業(yè)務(wù) | 13 | 13 | 11 |
0900110026:臨翔區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心計(jì)算機(jī)管理 | 29 | 26 | 24 |
0900110027:臨翔區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心法律 | 83 | 80 | 72 |
0900110028:臨翔區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心登記業(yè)務(wù) | 10 | 2 | 2 |
0900110029:臨翔區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心登記業(yè)務(wù) | 18 | 18 | 17 |
0900110030:臨翔區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心登記業(yè)務(wù) | 16 | 13 | 13 |
0900110031:臨滄市住房公積金管理中心云縣管理部業(yè)務(wù)員 | 70 | 66 | 59 |
0900110032:臨滄市住房公積金管理中心雙江管理部業(yè)務(wù)員 | 63 | 59 | 55 |
0900110033:臨滄市住房公積金管理中心滄源管理部業(yè)務(wù)員 | 35 | 34 | 31 |
0900110034:臨滄市住房公積金管理中心鎮(zhèn)康管理部業(yè)務(wù)員 | 45 | 45 | 23 |
0900110035:臨滄市瀾滄江臨滄片區(qū)水資源綜合利用工程管理局綜合 | 141 | 133 | 120 |
0900110036:中共臨滄市委黨校網(wǎng)絡(luò)管理人員 | 2 | 1 | 1 |
0900110037:中共臨滄市委黨校財(cái)務(wù)人員 | 135 | 133 | 106 |
0900110038:臨滄工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理 | 3 | 0 | 0 |
0900110039:臨滄工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心環(huán)境管理 | 21 | 18 | 13 |
0900110040:臨滄市困難職工幫扶中心業(yè)務(wù)管理 | 123 | 107 | 98 |
0900110041:臨滄市貿(mào)促會(huì)辦公室辦公室 | 81 | 77 | 70 |
0900110042:臨滄市貿(mào)促會(huì)辦公室辦公室 | 6 | 4 | 4 |
0900210001:臨滄市精神病??漆t(yī)院網(wǎng)格員 | 22 | 20 | 17 |
0900210002:臨滄市精神病??漆t(yī)院社會(huì)工作 | 17 | 15 | 14 |
0900210003:臨滄市農(nóng)村電影管理站佤語電影錄音員 | 18 | 18 | 17 |
0900210004:臨滄市文體廣電和新聞出版局總工程師辦公室廣播電視工程技術(shù) | 12 | 11 | 9 |
0900210005:市公共資源交易中心會(huì)計(jì) | 36 | 36 | 29 |
0900210006:市政府采購和出讓中心財(cái)務(wù) | 23 | 22 | 21 |
0900310001:臨滄市畜牧技術(shù)推廣站畜牧科技推廣 | 22 | 20 | 17 |
0900310002:臨滄市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校農(nóng)業(yè)科技培訓(xùn)崗位 | 20 | 18 | 17 |
0900310003:臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站農(nóng)技推廣 | 35 | 21 | 19 |
0900310004:臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站智能化設(shè)施農(nóng)業(yè) | 4 | 3 | 3 |
0900310005:臨滄市種子管理站種業(yè)電子信息統(tǒng)計(jì) | 29 | 27 | 25 |
0900310006:臨滄市體育訓(xùn)練中心教練員 | 22 | 20 | 19 |
0900310007:臨滄市體育訓(xùn)練中心教練員 | 14 | 13 | 12 |
0900310008:臨滄市體育訓(xùn)練中心教練員 | 19 | 18 | 15 |
0900310009:臨滄市體育訓(xùn)練中心教練員 | 18 | 17 | 16 |
0900310010:臨滄市體育訓(xùn)練中心教練員 | 10 | 10 | 9 |
0900310011:臨滄市體育訓(xùn)練中心教練員 | 16 | 14 | 8 |
0900310012:臨滄市體育訓(xùn)練中心教練員 | 20 | 18 | 6 |
0900310013:臨滄市體育訓(xùn)練中心教練員 | 28 | 28 | 24 |
0900310014:臨滄市危舊房改造辦公室綜合 | 80 | 77 | 72 |
0900310015:臨滄市人防工程質(zhì)量監(jiān)督站綜合 | 42 | 30 | 19 |
0900310016:臨滄市人防工程質(zhì)量監(jiān)督站綜合 | 10 | 10 | 9 |
0900310017:臨滄市人防工程質(zhì)量監(jiān)督站綜合 | 7 | 1 | 1 |
0900310018:臨滄市人防工程質(zhì)量監(jiān)督站綜合 | 72 | 72 | 66 |
0900310019:臨滄市食品藥品檢驗(yàn)所食品檢驗(yàn) | 67 | 57 | 52 |
0900310020:臨滄市瀾滄江臨滄片區(qū)水資源綜合利用工程管理局工程技術(shù) | 47 | 40 | 36 |
0900310021:臨滄市瀾滄江臨滄片區(qū)水資源綜合利用工程管理局財(cái)務(wù) | 38 | 37 | 33 |
0900310022:臨滄市林業(yè)科技教育管理站林業(yè)技術(shù)培訓(xùn)崗位 | 82 | 77 | 70 |
0900310023:臨滄市農(nóng)村能源工作站農(nóng)村能源管理員崗位 | 15 | 15 | 15 |
0900310024:臨滄市國有林場管理站國有林場管理員崗位 | 25 | 22 | 19 |
0900310025:臨滄市環(huán)境監(jiān)測站監(jiān)測 | 283 | 279 | 250 |
0900410001:臨滄財(cái)貿(mào)學(xué)校中專體育教師 | 32 | 30 | 27 |
0900410002:臨滄財(cái)貿(mào)學(xué)校中專語文教師 | 55 | 53 | 47 |
0900410003:臨滄市農(nóng)業(yè)學(xué)校中專汽車運(yùn)用與維修專業(yè)教師 | 18 | 13 | 13 |
0900520001:臨滄市精神病專科醫(yī)院臨床醫(yī)學(xué) | 14 | 12 | 3 |
0900520002:臨滄市精神病??漆t(yī)院麻醉 | 0 | 0 | 0 |
0900520003:臨滄市中心血站體檢崗 | 6 | 2 | 2 |
0900530001:臨滄市人民醫(yī)院藥劑 | 45 | 35 | 31 |
0900540001:臨滄市人民醫(yī)院護(hù)理 | 115 | 104 | 93 |
0900550001:臨滄市人民醫(yī)院檢驗(yàn) | 25 | 25 | 24 |
0900550002:臨滄市中心血站檢驗(yàn)崗 | 8 | 6 | 6 |
0900990001:中共臨滄市委黨校哲學(xué)教師 | 5 | 4 | 0 |
0902110001:圈內(nèi)鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心社保 | 214 | 196 | 165 |
0902110002:圈內(nèi)鄉(xiāng)事業(yè)站所管理 | 11 | 1 | 1 |
0902110003:章馱鄉(xiāng)事業(yè)站所管理 | 2 | 1 | 1 |
0902110004:馬臺(tái)鄉(xiāng)事業(yè)站所管理 | 5 | 3 | 3 |
0902110005:南美鄉(xiāng)事業(yè)站所管理 | 1 | 1 | 1 |
0902210001:臨翔區(qū)電視臺(tái)新聞編輯 | 28 | 25 | 23 |
0902210002:臨翔區(qū)人防信息保障中心信息管理員 | 31 | 30 | 29 |
0902210003:臨翔區(qū)農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站農(nóng)機(jī)財(cái)務(wù) | 16 | 15 | 14 |
0902210004:臨翔區(qū)農(nóng)業(yè)局經(jīng)營管理站農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理 | 31 | 30 | 30 |
0902210005:臨翔區(qū)疾病預(yù)防控制中心財(cái)務(wù) | 52 | 50 | 50 |
0902210006:平村鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心文化 | 12 | 9 | 9 |
0902210007:章馱鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心會(huì)計(jì) | 11 | 10 | 9 |
0902210008:章馱鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心文化 | 14 | 14 | 12 |
0902210009:圈內(nèi)鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心文化 | 18 | 15 | 13 |
0902210010:博尚鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心財(cái)務(wù) | 20 | 19 | 19 |
0902210011:博尚鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心會(huì)計(jì) | 34 | 30 | 29 |
0902210012:邦東鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心文化 | 5 | 0 | 0 |
0902210013:圈內(nèi)鄉(xiāng)事業(yè)站所會(huì)計(jì) | 6 | 5 | 5 |
0902210014:馬臺(tái)鄉(xiāng)事業(yè)站所會(huì)計(jì) | 3 | 1 | 1 |
0902210015:博尚鎮(zhèn)事業(yè)站所會(huì)計(jì) | 4 | 0 | 0 |
0902310001:臨翔區(qū)鴨子塘水庫管理局水庫運(yùn)行管理 | 15 | 11 | 11 |
0902310002:臨翔區(qū)煤炭管理站信息管理員 | 40 | 36 | 31 |
0902310003:職業(yè)教育中心計(jì)算機(jī) | 3 | 2 | 1 |
0902310004:職業(yè)教育中心汽車設(shè)備維修 | 29 | 25 | 25 |
0902310005:章馱鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)在中心規(guī)劃 | 1 | 1 | 1 |
0902310006:圈內(nèi)鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心村建 | 36 | 27 | 18 |
0902310007:邦東鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心水利 | 2 | 0 | 0 |
0902410001:螞蟻堆鄉(xiāng)遮奈完小白河小學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué) | 7 | 3 | 3 |
0902410002:圈內(nèi)鄉(xiāng)南賽河完小小學(xué)數(shù)學(xué) | 2 | 1 | 1 |
0902410003:馬臺(tái)鄉(xiāng)平河完小小學(xué)數(shù)學(xué) | 2 | 0 | 0 |
0902410004:平村鄉(xiāng)那玉完小小學(xué)數(shù)學(xué) | 4 | 1 | 1 |
0902410005:邦東鄉(xiāng)邦東完小小學(xué)數(shù)學(xué) | 3 | 2 | 2 |
0902410006:螞蟻堆鄉(xiāng)邦谷小學(xué)小學(xué)語文 | 10 | 6 | 6 |
0902410007:螞蟻堆鄉(xiāng)馬峰小學(xué)小學(xué)語文 | 4 | 3 | 3 |
0902410008:圈內(nèi)鄉(xiāng)南賽河完小小學(xué)語文 | 5 | 4 | 4 |
0902410009:馬臺(tái)鄉(xiāng)瑯琊完小小學(xué)語文 | 4 | 4 | 4 |
0902410010:鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園幼兒園 | 87 | 73 | 69 |
0902410011:鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)中學(xué)語文 | 60 | 53 | 49 |
0902410012:鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)中學(xué)英語 | 131 | 124 | 110 |
0902410013:鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)中學(xué)數(shù)學(xué) | 56 | 52 | 49 |
0902410014:鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)中學(xué)物理 | 35 | 34 | 30 |
0902410015:章馱鄉(xiāng)章馱中學(xué)中學(xué)音樂 | 31 | 30 | 27 |
0902410016:鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)小學(xué)語文 | 155 | 144 | 128 |
0902410017:鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué) | 57 | 50 | 44 |
0902510001:博尚中心衛(wèi)生院中醫(yī) | 11 | 11 | 10 |
0902510002:章馱中心衛(wèi)生院中醫(yī) | 14 | 8 | 7 |
0902510003:邦東鄉(xiāng)衛(wèi)生院中醫(yī) | 6 | 5 | 5 |
0902520001:圈內(nèi)鄉(xiāng)衛(wèi)生院臨床 | 16 | 12 | 12 |
0902520002:圈內(nèi)鄉(xiāng)衛(wèi)生院臨床 | 0 | 0 | 0 |
0902520003:博尚中心衛(wèi)生院臨床 | 22 | 18 | 17 |
0902520004:螞蟻堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院臨床 | 19 | 19 | 19 |
0902520005:螞蟻堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院臨床 | 0 | 0 | 0 |
0902520006:馬臺(tái)中心衛(wèi)生院臨床 | 20 | 19 | 19 |
0902540001:圈內(nèi)鄉(xiāng)衛(wèi)生院護(hù)理 | 76 | 73 | 71 |
0902540002:博尚中心衛(wèi)生院護(hù)理 | 62 | 54 | 48 |
0902540003:螞蟻堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院護(hù)理 | 79 | 70 | 67 |
0902540004:章馱中心衛(wèi)生院護(hù)理 | 32 | 31 | 31 |
0902540005:馬臺(tái)中心衛(wèi)生院護(hù)理 | 32 | 30 | 27 |
0902550001:圈內(nèi)鄉(xiāng)衛(wèi)生院檢驗(yàn) | 16 | 15 | 15 |
0902550002:博尚中心衛(wèi)生院檢驗(yàn) | 21 | 20 | 18 |
0902550003:章馱中心衛(wèi)生院檢驗(yàn) | 10 | 10 | 10 |
0902560001:南美拉祜族鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心公共衛(wèi)生 | 0 | 0 | 0 |
0921110001:社會(huì)保障服務(wù)中心新農(nóng)合 | 165 | 157 | 149 |
0921110002:社會(huì)保障服務(wù)中心社會(huì)保障 | 40 | 34 | 34 |
0921110003:社會(huì)保障服務(wù)中心社會(huì)保障 | 151 | 149 | 135 |
0921110004:社會(huì)保障服務(wù)中心社會(huì)保險(xiǎn) | 27 | 22 | 22 |
0921110005:社會(huì)保障服務(wù)中心社會(huì)保障 | 6 | 2 | 2 |
0921110006:社會(huì)保障服務(wù)中心社會(huì)保險(xiǎn) | 8 | 3 | 3 |
0921110007:腰街鄉(xiāng)衛(wèi)生院會(huì)計(jì) | 19 | 19 | 16 |
0921110008:詩禮鄉(xiāng)衛(wèi)生院會(huì)計(jì) | 5 | 4 | 3 |
0921110009:大寺鄉(xiāng)衛(wèi)生院會(huì)計(jì) | 22 | 20 | 18 |
0921110010:三岔河鎮(zhèn)衛(wèi)生院會(huì)計(jì) | 16 | 16 | 15 |
0921210001:文化廣播電視服務(wù)中心文化藝術(shù)宣傳 | 64 | 56 | 50 |
0921210002:文化廣播電視服務(wù)中心文化宣傳 | 54 | 53 | 49 |
0921210003:社會(huì)保障服務(wù)中心養(yǎng)老保險(xiǎn) | 44 | 40 | 7 |
0921210004:文化廣播電視服務(wù)中心文化廣播電視宣傳 | 12 | 9 | 9 |
0921310001:農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)管理服務(wù) | 21 | 20 | 14 |
0921310002:農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心環(huán)境監(jiān)督 | 28 | 28 | 23 |
0921310003:村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心規(guī)劃設(shè)計(jì) | 13 | 10 | 9 |
0921310004:農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心水利管理 | 13 | 11 | 9 |
0921310005:農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心畜牧獸醫(yī) | 12 | 12 | 7 |
0921310006:村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心規(guī)劃設(shè)計(jì) | 35 | 34 | 33 |
0921410001:景杏中心學(xué)校語數(shù)教師 | 7 | 6 | 6 |
0921410002:瓦屋中心校語數(shù)教師 | 12 | 12 | 12 |
0921410003:硯田中心校語數(shù)教師 | 8 | 5 | 5 |
0921410004:團(tuán)山中心學(xué)校語數(shù)教師 | 10 | 8 | 8 |
0921410005:三合中心學(xué)校語數(shù)教師 | 51 | 50 | 47 |
0921410006:新華中心學(xué)校學(xué)前教育教師 | 10 | 8 | 8 |
0921410007:魯史中心學(xué)校語數(shù)教師 | 124 | 120 | 108 |
0921410008:魯家山中心學(xué)校語數(shù)教師 | 81 | 80 | 73 |
0921410009:永新中心學(xué)校語數(shù)教師 | 33 | 32 | 29 |
0921410010:小灣中心學(xué)校語數(shù)教師 | 30 | 29 | 26 |
0921410011:腰街中心學(xué)校學(xué)前教育教師 | 40 | 38 | 38 |
0921410012:三岔河中心學(xué)校語數(shù)教師 | 29 | 27 | 24 |
0921410013:雪華中心學(xué)校語數(shù)教師 | 29 | 26 | 11 |
0921410014:明龍中心學(xué)校語數(shù)教師 | 23 | 22 | 18 |
0921410015:雪山中心學(xué)校語數(shù)教師 | 39 | 39 | 35 |
0921410016:新民中心學(xué)校語數(shù)教師 | 23 | 23 | 23 |
0921410017:營盤中心學(xué)校語數(shù)教師 | 32 | 30 | 30 |
0921410018:安平中心學(xué)校語數(shù)教師 | 34 | 33 | 30 |
0921410019:景杏中心學(xué)校語數(shù)教師 | 27 | 25 | 16 |
0921510001:詩禮鄉(xiāng)衛(wèi)生院中醫(yī) | 1 | 0 | 0 |
0921510002:三岔河鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī) | 1 | 1 | 0 |
0921510003:雪山鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī) | 2 | 2 | 2 |
0921510004:大寺鄉(xiāng)衛(wèi)生院中醫(yī) | 1 | 1 | 1 |
0921510005:小灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī) | 5 | 5 | 5 |
0921510006:魯史中心衛(wèi)生院中醫(yī)(含中西醫(yī)結(jié)合) | 5 | 5 | 5 |
0921520001:雪山鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué) | 6 | 4 | 4 |
0921520002:營盤中心衛(wèi)生院口腔臨床 | 0 | 0 | 0 |
0921520003:營盤中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 2 |
0921520004:鳳山鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué) | 18 | 18 | 17 |
0921520005:小灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué) | 7 | 7 | 6 |
0921520006:新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 3 | 3 |
0921520007:勐佑中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 0 | 0 |
0921520008:魯史中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 3 | 3 |
0921520009:魯史中心衛(wèi)生院口腔臨床 | 4 | 3 | 3 |
0921520010:新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué) | 0 | 0 | 0 |
0921540001:腰街鄉(xiāng)衛(wèi)生院護(hù)理 | 40 | 37 | 34 |
0921540002:郭大寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院護(hù)理 | 51 | 50 | 49 |
0921540003:雪山鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 | 46 | 45 | 45 |
0921540004:營盤中心衛(wèi)生院護(hù)理 | 45 | 39 | 37 |
0921540005:鳳山鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 | 127 | 115 | 108 |
0921540006:三岔河鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 | 45 | 42 | 38 |
0921540007:新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院護(hù)理 | 50 | 47 | 47 |
0921540008:魯史中心衛(wèi)生院護(hù)理 | 40 | 35 | 33 |
0921550001:腰街鄉(xiāng)衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 2 | 1 | 1 |
0921550002:營盤中心衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 3 | 3 | 3 |
0921550003:郭大寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)影像 | 0 | 0 | 0 |
0921550004:營盤中心衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)影像 | 1 | 1 | 1 |
0921550005:三岔河鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)影像 | 0 | 0 | 0 |
0921550006:新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)影像 | 0 | 0 | 0 |
0921550007:魯史中心衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)影像 | 0 | 0 | 0 |
0921560001:郭大寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院公共衛(wèi)生 | 0 | 0 | 0 |
0921560002:詩禮鄉(xiāng)衛(wèi)生院公共衛(wèi)生 | 0 | 0 | 0 |
0921560003:小灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院公共衛(wèi)生 | 1 | 1 | 0 |
0922110001:縣住建局園藝管理所景觀設(shè)計(jì) | 72 | 66 | 54 |
0922110002:大朝山西鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心綜合管理 | 131 | 127 | 122 |
0922110003:大朝山西鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)經(jīng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)管理 | 8 | 5 | 3 |
0922110004:大寨鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心水資源水土保持崗 | 9 | 8 | 8 |
0922110005:栗樹族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 6 | 1 | 1 |
0922110006:后箐鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 24 | 24 | 23 |
0922110007:后箐鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 13 | 11 | 10 |
0922110008:后箐鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 7 | 4 | 4 |
0922110009:后箐鄉(xiāng)文體服務(wù)中心文化站 | 121 | 118 | 111 |
0922110010:漫灣鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 116 | 114 | 100 |
0922110011:漫灣鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 125 | 123 | 111 |
0922110012:曉街鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心綜合崗 | 22 | 16 | 16 |
0922110013:幸福鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心社保 | 149 | 144 | 130 |
0922410001:鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)初中舞蹈 | 10 | 9 | 9 |
0922410002:鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)小學(xué)語、數(shù)綜合崗 | 31 | 27 | 27 |
0922410003:鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)小學(xué)語、數(shù)綜合崗 | 2 | 0 | 0 |
0922410004:鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)小學(xué)語文 | 24 | 21 | 19 |
0922410005:鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué) | 16 | 10 | 8 |
0922410006:鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)小學(xué)音樂 | 30 | 28 | 27 |
0922410007:鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)小學(xué)體育 | 49 | 43 | 39 |
0922410008:鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)小學(xué)美術(shù) | 26 | 16 | 14 |
0922510001:縣中醫(yī)醫(yī)院中西醫(yī)結(jié)合 | 2 | 2 | 2 |
0922510002:縣中醫(yī)醫(yī)院中醫(yī)醫(yī)學(xué) | 9 | 8 | 7 |
0922510003:愛華鎮(zhèn)衛(wèi)生院中西醫(yī)結(jié)合 | 3 | 3 | 1 |
0922510004:涌寶中心衛(wèi)生院中西醫(yī)結(jié)合 | 1 | 0 | 0 |
0922510005:茂蘭中心衛(wèi)生院中西醫(yī)結(jié)合 | 1 | 0 | 0 |
0922510006:茂蘭中心衛(wèi)生院中醫(yī)醫(yī)學(xué) | 1 | 1 | 1 |
0922510007:茶房中心衛(wèi)生院中西醫(yī)結(jié)合 | 3 | 0 | 0 |
0922510008:茶房中心衛(wèi)生院中醫(yī)醫(yī)學(xué) | 1 | 1 | 1 |
0922510009:大寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院中西醫(yī)結(jié)合 | 0 | 0 | 0 |
0922510010:幸福中心衛(wèi)生院中西醫(yī)結(jié)合 | 1 | 1 | 1 |
0922520001:縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)學(xué) | 4 | 2 | 0 |
0922520002:縣人民醫(yī)院麻醉學(xué) | 0 | 0 | 0 |
0922520003:愛華鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué)類 | 10 | 10 | 7 |
0922520004:愛華社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 1 |
0922520005:涌寶中心衛(wèi)生院口腔醫(yī)學(xué) | 1 | 0 | 0 |
0922520006:茂蘭中心衛(wèi)生院口腔醫(yī)學(xué) | 3 | 3 | 3 |
0922520007:茂蘭中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué) | 6 | 6 | 5 |
0922520008:茶房中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 5 | 5 |
0922520009:栗樹鄉(xiāng)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 2 | 2 |
0922520010:大寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué) | 7 | 7 | 7 |
0922520011:曉街鄉(xiāng)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué)類 | 7 | 5 | 5 |
0922540001:縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心護(hù)理學(xué) | 13 | 11 | 7 |
0922540002:涌寶中心衛(wèi)生院護(hù)理學(xué) | 37 | 30 | 29 |
0922540003:茂蘭中心衛(wèi)生院護(hù)理學(xué) | 5 | 1 | 1 |
0922540004:茶房中心衛(wèi)生院護(hù)理學(xué) | 45 | 39 | 36 |
0922540005:大朝山西鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理學(xué) | 35 | 30 | 27 |
0922540006:大寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理學(xué) | 35 | 33 | 33 |
0922550001:縣人民醫(yī)院醫(yī)學(xué)影像 | 1 | 0 | 0 |
0922550002:縣疾控中心醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 6 | 3 | 2 |
