宜良縣2016年度公開遴選公務(wù)員面試及綜合成績表 | ||||||||||
編號 | 遴選單位 | 崗位代碼 | 遴選計劃 | 準考證號號 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 綜合成績崗位排名 | 是否進入后續(xù)程序 | 備注 |
1 | 中國共產(chǎn)黨宜良縣紀律檢查委員會 | LX16001 | 2 | 16120200109 | 68.00 | 79.70 | 73.85 | 1 | 是 | |
2 | 中國共產(chǎn)黨宜良縣紀律檢查委員會 | LX16001 | 2 | 16120200128 | 66.00 | 76.74 | 71.37 | 2 | 是 | |
3 | 中共宜良縣委員會組織部 | LX16002 | 2 | 16120200129 | 77.00 | 86.28 | 81.64 | 1 | 是 | |
4 | 中共宜良縣委員會組織部 | LX16002 | 2 | 16120100215 | 78.00 | 81.16 | 79.58 | 2 | 是 | |
5 | 中共宜良縣委員會組織部 | LX16002 | 2 | 16120200115 | 75.00 | 81.30 | 78.15 | 3 | 否 | |
6 | 中國共產(chǎn)黨宜良縣委員會宣傳部 | LX16003 | 1 | 16120200114 | 81.00 | 81.66 | 81.33 | 1 | 是 | |
7 | 中國共產(chǎn)黨宜良縣委員會宣傳部 | LX16003 | 1 | 16120200117 | 69.00 | 79.16 | 74.08 | 2 | 否 | |
8 | 中國共產(chǎn)黨宜良縣委員會宣傳部 | LX16004 | 1 | 16120100201 | 84.00 | 85.10 | 84.55 | 1 | 是 | |
9 | 中國共產(chǎn)黨宜良縣委員會宣傳部 | LX16004 | 1 | 16120100222 | 81.00 | 78.70 | 79.85 | 2 | 否 | |
10 | 中共宜良縣委機構(gòu)編制辦公室 | LX16005 | 1 | 16120200118 | 80.00 | 83.50 | 81.75 | 1 | 是 | |
11 | 中共宜良縣委機構(gòu)編制辦公室 | LX16005 | 1 | 16120100205 | 75.00 | 80.54 | 77.77 | 2 | 否 | |
12 | 中國共產(chǎn)主義青年團宜良縣委員會 | LX16006 | 1 | 16120200126 | 81.00 | 80.16 | 80.58 | 1 | 是 | |
13 | 中國共產(chǎn)主義青年團宜良縣委員會 | LX16006 | 1 | 16120100207 | 76.00 | 83.30 | 79.65 | 2 | 否 | |
14 | 宜良縣總工會 | LX16007 | 1 | 16120100209 | 91.00 | 83.06 | 87.03 | 1 | 是 | |
15 | 宜良縣總工會 | LX16007 | 1 | 16120100202 | 77.00 | 78.66 | 77.83 | 2 | 否 | |
16 | 宜良縣人民政府辦公室 | LX16008 | 1 | 16120100213 | 84.00 | 84.16 | 84.08 | 1 | 是 | |
17 | 宜良縣人民政府辦公室 | LX16008 | 1 | 16120200124 | 78.00 | 82.74 | 80.37 | 2 | 否 | |
18 | 宜良縣人民政府法制辦 | LX16009 | 1 | 16120100210 | 77.00 | 82.70 | 79.85 | 1 | 是 | |
19 | 宜良縣發(fā)展和改革局 | LX16010 | 1 | 16120200110 | 81.00 | 82.90 | 81.95 | 1 | 是 | |
20 | 宜良縣發(fā)展和改革局 | LX16010 | 1 | 16120100221 | 68.00 | 81.56 | 74.78 | 2 | 否 | |
21 | 宜良縣規(guī)劃局 | LX16019 | 1 | 16120100216 | 77.00 | 82.70 | 79.85 | 1 | 是 | |
22 | 宜良縣規(guī)劃局 | LX16019 | 1 | 16120200122 | 76.00 | 82.86 | 79.43 | 2 | 否 | |
23 | 宜良縣林業(yè)局 | LX16021 | 1 | 16120100211 | 88.00 | 80.70 | 84.35 | 1 | 是 | |
24 | 宜良縣勞動就業(yè)局 | LX16023 | 1 | 16120200113 | 83.00 | 80.40 | 81.70 | 1 | 是 | |
25 | 宜良縣匡遠街道辦事處 | LX16027 | 2 | 16120100218 | 85.00 | 80.00 | 82.50 | 1 | 是 | |
26 | 宜良縣匡遠街道辦事處 | LX16027 | 2 | 16120100214 | 79.00 | 81.22 | 80.11 | 2 | 是 | |
27 | 宜良縣匡遠街道辦事處 | LX16028 | 1 | 16120200112 | 83.00 | 86.70 | 84.85 | 1 | 是 | |
28 | 宜良縣匡遠街道辦事處 | LX16028 | 1 | 16120100203 | 79.00 | 82.20 | 80.60 | 2 | 否 |
中共宜良縣委組織部
宜良縣人力資源和社會保障局
2016年10月25日