2016年馬關(guān)縣公務(wù)用車服務(wù)中心司勤人員
考核結(jié)果及擬選用人員成績公示
根據(jù)《馬關(guān)縣公務(wù)用車制度改革實施方案》的規(guī)定,現(xiàn)將2016年馬關(guān)縣公務(wù)用車服務(wù)中心司勤人員考核結(jié)果及擬選用人員名單公示如下,公示期5天。公示期內(nèi),若對擬選用人員有異議的,請攜帶本人身份證和舉報書面材料向縣公務(wù)用車制度改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室進(jìn)行現(xiàn)場實名制舉報(不受理電話舉報和網(wǎng)絡(luò)舉報),逾期不予受理。對被舉報人員政審查實不符合條件和資格的,取消選用資格,擬選用人員按綜合成績依次遞補(bǔ)。
附件:馬關(guān)縣公務(wù)用車服務(wù)中心司勤人員考核選用綜合成績公示
馬關(guān)縣公務(wù)用車服務(wù)中心司勤人員考核選用綜合成績公示 | ||||||||
名次 | 姓名 | 面試成績(70%) | 民主測評(10%) | 組織考核(20%) | 加分項 | 綜合成績 | 是否選用 | 備注 |
1 | 袁 江 | 62.28 | 9.73 | 19.4 | 2 | 93.41 | 是 | 2015年考核優(yōu)秀 |
2 | 李育楠 | 63.82 | 9.77 | 19.2 | 0 | 92.79 | 是 | |
3 | 胡代劍 | 63.7 | 9.65 | 19.2 | 0 | 92.55 | 是 | |
4 | 廖永全 | 62.7 | 9.96 | 19.6 | 0 | 92.26 | 是 | |
5 | 盧 昆 | 63.82 | 9.62 | 18.4 | 0 | 91.84 | 是 | |
6 | 陸翔武 | 62.65 | 9.63 | 19 | 0 | 91.28 | 是 | |
7 | 陳科金 | 62.3 | 9.72 | 19.2 | 0 | 91.22 | 是 | |
8 | 何云鵬 | 62.9 | 9.9 | 18.4 | 0 | 91.2 | 是 | |
9 | 錢永明 | 62.18 | 9.64 | 19.2 | 0 | 91.02 | 是 | |
10 | 盧繼剛 | 64.31 | 9.65 | 17 | 0 | 90.96 | 是 | |
11 | 王樹華 | 61.04 | 9.98 | 19.6 | 0 | 90.62 | 是 | |
12 | 顧培超 | 61.95 | 9.67 | 18.6 | 0 | 90.22 | 是 | |
13 | 周富龍 | 61.51 | 9.69 | 18 | 0 | 89.2 | 是 | |
14 | 章 彥 | 60.34 | 9.5 | 19.2 | 0 | 89.04 | 是 | |
15 | 陳科龍 | 61.83 | 9.72 | 17.4 | 0 | 88.95 | 是 | |
16 | 董雙才 | 59.64 | 9.83 | 19.2 | 0 | 88.67 | 是 | |
17 | 陶永能 | 59.22 | 10 | 19 | 0 | 88.22 | 是 | |
18 | 張 健 | 61.25 | 9.7 | 17 | 0 | 87.95 | 是 | |
19 | 王紹華 | 60.74 | 7.24 | 18 | 0 | 85.98 | 是 | |
20 | 凃俊灃 | 56.77 | 9.07 | 19 | 0 | 84.84 | 是 | |
21 | 陳 科 | 58.8 | 6.69 | 19 | 0 | 84.49 | 是 | |
22 | 楊廷輝 | 52.5 | 9.95 | 19.9 | 0 | 82.35 | 是 | |
23 | 楊 海 | 56.35 | 6.59 | 19 | 0 | 81.94 | 是 | |
24 | 林開航 | 53.55 | 9.4 | 17 | 0 | 79.95 | 是 | |
25 | 葉保才 | 50.89 | 10 | 19 | 0 | 79.89 | 是 | |
26 | 田力銀 | 51.85 | 9.93 | 17 | 0 | 78.78 | 是 | |
27 | 李德躍 | 48.18 | 9.96 | 19.6 | 0 | 77.74 | 是 | |
28 | 陳柄章 | 49 | 7.43 | 19 | 0 | 75.43 | 是 | |
29 | 鄧永澤 | 47.88 | 6.78 | 19.5 | 0 | 74.16 | 是 | |
30 | 劉 杰 | 45.38 | 6.98 | 19.6 | 0 | 71.96 | 是 | |
31 | 胡 躍 | 54.46 | 7.18 | 10 | 0 | 71.64 | 否 | |
32 | 楊林輝 | 49.58 | 6.71 | 15.3 | 0 | 71.59 | 否 | |
33 | 陳達(dá)斌 | 53.78 | 7.12 | 10.6 | 0 | 71.5 | 否 | |
34 | 恩代安 | 52.85 | 9.58 | 8 | 0 | 70.43 | 否 | |
35 | 周玲森 | 43.87 | 7.39 | 19 | 0 | 70.26 | 否 | |
36 | 姚堂銳 | 46.32 | 8.74 | 14 | 0 | 69.06 | 否 | |
37 | 任春祥 | 50.52 | 6.19 | 12 | 0 | 68.71 | 否 | |
38 | 陳 偉 | 50.4 | 9.97 | 8 | 0 | 68.37 | 否 | |
39 | 胡秀虎 | 52.83 | 6.49 | 9 | 0 | 68.32 | 否 | |
40 | 袁廷華 | 46.2 | 10 | 12 | 0 | 68.2 | 否 | |
41 | 陳開富 | 45.66 | 8.23 | 12 | 2 | 67.89 | 否 | 2013年考核優(yōu)秀 |
42 | 王蓋界 | 44.1 | 7.49 | 16.2 | 0 | 67.79 | 否 | |
43 | 盧 敏 | 47.76 | 10 | 10 | 0 | 67.76 | 否 | |
44 | 李 坤 | 46 | 9.07 | 12 | 0 | 67.07 | 否 | |
45 | 楊立彬 | 48.07 | 8.39 | 10 | 0 | 66.46 | 否 | |
46 | 張錦杰 | 45.9 | 9.9 | 10 | 0 | 65.8 | 否 | |
47 | 蒙立軍 | 48.2 | 7.26 | 10 | 0 | 65.46 | 否 | |
48 | 鄧金和 | 46.57 | 8.88 | 10 | 0 | 65.45 | 否 | |
49 | 田永輝 | 47.83 | 7.28 | 10 | 0 | 65.11 | 否 | |
50 | 秦倫洪 | 46.5 | 5.61 | 13 | 0 | 65.11 | 否 | |
51 | 張學(xué)勇 | 49.98 | 2.61 | 12 | 0 | 64.59 | 否 | |
52 | 鄭文華 | 47.6 | 3.5 | 12 | 0 | 63.1 | 否 | |
53 | 姚利明 | 50.07 | 1.88 | 10 | 0 | 61.95 | 否 | |
54 | 李正杰 | 45.9 | 0.13 | 13 | 0 | 59.03 | 否 |
馬關(guān)縣公務(wù)用車制度改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2016年10月31日