国产噜噜噜视频在线观看,成人日韩视频,国产精品亚洲自在线播放页码,国产亚洲精彩视频,www.av在线免费观看,亚洲四虎在线,成人国产片免费

背景:
閱讀全文

2017年國家公務員招考首批調劑進入面試人員名單

[日期:2017-01-17] 來源:國家公務員考試錄用系統(tǒng)

2017年度中央機關招考首批調劑進入面試人員名單點擊下載

準考證號 部門代碼 部門名稱 報考職位代碼 職位名稱 調劑進入面試最低分數(shù)線
161144010602 104 國家發(fā)展和改革委員會 0401030002 主任科員及以下 134.2
108111240623 108 工業(yè)和信息化部 0401011002 稀土處主任科員及以下 119.8
132111042029 108 工業(yè)和信息化部 0501103001 辦公室主任科員及以下 107.5
108139021426 108 工業(yè)和信息化部 0501104001 信息通信管理處主任科員及以下 118.1
108141071106 108 工業(yè)和信息化部 0501104001 信息通信管理處主任科員及以下 118.1
109111751309 108 工業(yè)和信息化部 0501105003 政策法規(guī)處主任科員及以下 113.6
824144012307 108 工業(yè)和信息化部 0501105003 政策法規(guī)處主任科員及以下 113.6
902141190603 108 工業(yè)和信息化部 0501105003 政策法規(guī)處主任科員及以下 113.6
903170041029 108 工業(yè)和信息化部 0501105003 政策法規(guī)處主任科員及以下 113.6
108142215713 108 工業(yè)和信息化部 0501114002 信息通信管理處主任科員及以下 121.2
185113035022 108 工業(yè)和信息化部 0501114002 信息通信管理處主任科員及以下 121.2
903141061905 108 工業(yè)和信息化部 0501129001 辦公室主任科員及以下 117.8
974141191324 108 工業(yè)和信息化部 0501129001 辦公室主任科員及以下 117.8
790153190121 115 財政部 0401006002 主任科員及以下 120.5
902111321520 115 財政部 0401006002 主任科員及以下 120.5
104111621123 115 財政部 0801020001 主任科員及以下 123.6
115111090904 115 財政部 0801020001 主任科員及以下 123.6
117111310912 117 國土資源部 0401002001 登記處主任科員 115.1
104111480407 119 住房城鄉(xiāng)建設部 0401002001 政策研究處主任科員及以下 112.5
104144021229 121 交通運輸部 0401003001 建設市場監(jiān)管處主任科員及以下 110.9
121112131424 121 交通運輸部 0401003001 建設市場監(jiān)管處主任科員及以下 110.9
121132042914 121 交通運輸部 0401003001 建設市場監(jiān)管處主任科員及以下 110.9
108131240609 121 交通運輸部 0401007001 應急管理處主任科員及以下 123.6
104111633709 132 國家稅務總局 0401002001 主任科員及以下 126.2
115111590123 137 國家統(tǒng)計局 0801003004 部門單位信息處副主任科員或主任科員 126.7
994111210302 137 國家統(tǒng)計局 0801003004 部門單位信息處副主任科員或主任科員 126.7
140114050125 140 國家林業(yè)局 0801009001 資源監(jiān)督管理處主任科員及以下 106.6
140132186316 140 國家林業(yè)局 0801009001 資源監(jiān)督管理處主任科員及以下 106.6
140134021630 140 國家林業(yè)局 0801009001 資源監(jiān)督管理處主任科員及以下 106.6
140121052126 140 國家林業(yè)局 0801013001 資源監(jiān)督管理處主任科員及以下 117.2
115137693101 143 國家知識產權局(含專利局、專利復審委員會) 0801004002 PCT專利申請國際階段審查員 125.5
125111590502 143 國家知識產權局(含專利局、專利復審委員會) 0801004002 PCT專利申請國際階段審查員 125.5
107111633909 143 國家知識產權局(含專利局、專利復審委員會) 0801006005 計算機一處審查員 116.7
108134023513 143 國家知識產權局(含專利局、專利復審委員會) 0801006005 計算機一處審查員 116.7
115111662308 143 國家知識產權局(含專利局、專利復審委員會) 0801006005 計算機一處審查員 116.7
115139011212 143 國家知識產權局(含專利局、專利復審委員會) 0801006005 計算機一處審查員 116.7
125111130230 143 國家知識產權局(含專利局、專利復審委員會) 0801006005 計算機一處審查員 116.7
108111601629 143 國家知識產權局(含專利局、專利復審委員會) 0801006010 商業(yè)數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)處 124.9
125134020825 143 國家知識產權局(含專利局、專利復審委員會) 0801006010 商業(yè)數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)處 124.9
108111301408 143 國家知識產權局(含專利局、專利復審委員會) 0801010008 影像二處審查員 131.4
108111612425 143 國家知識產權局(含專利局、專利復審委員會) 0801010009 影像三處審查員 126.3
102111650517 143 國家知識產權局(含專利局、專利復審委員會) 0801011001 熱能工程一處審查員 114.2
104111130610 143 國家知識產權局(含專利局、專利復審委員會) 0801011001 熱能工程一處審查員 114.2
107112150204 143 國家知識產權局(含專利局、專利復審委員會) 0801011001 熱能工程一處審查員 114.2
108112101719 143 國家知識產權局(含專利局、專利復審委員會) 0801011001 熱能工程一處審查員 114.2
119111321101 143 國家知識產權局(含專利局、專利復審委員會) 0801011001 熱能工程一處審查員 114.2
143111541202 143 國家知識產權局(含專利局、專利復審委員會) 0801011001 熱能工程一處審查員 114.2
143114070210 143 國家知識產權局(含專利局、專利復審委員會) 0801011001 熱能工程一處審查員 114.2
143134012608 143 國家知識產權局(含專利局、專利復審委員會) 0801011001 熱能工程一處審查員 114.2
143132183226 143 國家知識產權局(含專利局、專利復審委員會) 0801012002 通信處審查員 111.6
115111661704 143 國家知識產權局(含專利局、專利復審委員會) 0801014001 知識產權圖書館處工作人員 130.1
125111592125 143 國家知識產權局(含專利局、專利復審委員會) 0801014001 知識產權圖書館處工作人員 130.1
125144026328 143 國家知識產權局(含專利局、專利復審委員會) 0801014001 知識產權圖書館處工作人員 130.1
104114062330 158 中國氣象局 0801003001 綜合發(fā)展處主任科員以下 121.2
687111250908 158 中國氣象局 0801004002 科技項目處主任科員以下 123.4
912111090825 158 中國氣象局 0801004002 科技項目處主任科員以下 123.4
129111662015 165 國家糧食局 0401002001 行業(yè)財務處主任科員及以下 120.8
161111220405 165 國家糧食局 0401002001 行業(yè)財務處主任科員及以下 120.8
782142162306 165 國家糧食局 0401002001 行業(yè)財務處主任科員及以下 120.8
902114053003 170 國家海洋局 0401003001 海洋權益處主任科員及以下 112.7
912111642126 170 國家海洋局 0401003001 海洋權益處主任科員及以下 112.7
114113013628 170 國家海洋局 0401004001 預算處主任科員及以下 110.5
114137341224 170 國家海洋局 0401004001 預算處主任科員及以下 110.5
115131240406 174 國家中醫(yī)藥管理局 0401001001 歐大非洲處主任科員及以下 123.5
125144026027 174 國家中醫(yī)藥管理局 0401001001 歐大非洲處主任科員及以下 123.5
139111281126 174 國家中醫(yī)藥管理局 0401001001 歐大非洲處主任科員及以下 123.5
104132034926 185 國務院國有資產監(jiān)督管理委員會 0401002001 政策法規(guī)工作主任科員及以下 122.5
104132054207 185 國務院國有資產監(jiān)督管理委員會 0401002001 政策法規(guī)工作主任科員及以下 122.5
125111280824 185 國務院國有資產監(jiān)督管理委員會 0401002001 政策法規(guī)工作主任科員及以下 122.5
275221850607 203 中華人民共和國連云港海事局 0701003001 灌河海事局科員(一) 121
106123013429 208 司法部直屬煤礦管理局 0901208001 政治處主任科員及以下 119
136152120522 208 司法部直屬煤礦管理局 0901208001 政治處主任科員及以下 119
145161106127 208 司法部直屬煤礦管理局 0901208001 政治處主任科員及以下 119
115111520826 208 司法部直屬煤礦管理局 0901208002 資產監(jiān)督管理處主任科員及以下 119.4
115141070204 208 司法部直屬煤礦管理局 0901208002 資產監(jiān)督管理處主任科員及以下 119.4
115152124416 208 司法部直屬煤礦管理局 0901208002 資產監(jiān)督管理處主任科員及以下 119.4
115153604624 208 司法部直屬煤礦管理局 0901208002 資產監(jiān)督管理處主任科員及以下 119.4
127133710906 221 水利部長江水利委員會 0901007001 辦公室綜合管理職位 117.5
912132046010 221 水利部長江水利委員會 0901007001 辦公室綜合管理職位 117.5
343213171408 222 水利部黃河水利委員會 1101235002 水政水資源科水政執(zhí)法 108
365232165214 222 水利部黃河水利委員會 1101235002 水政水資源科水政執(zhí)法 108
222237840609 222 水利部黃河水利委員會 1101312001 工程管理科工程管理 132.4
222237790406 222 水利部黃河水利委員會 1101314001 辦公室綜合管理 114.4
222261256314 222 水利部黃河水利委員會 1101314001 辦公室綜合管理 114.4
223261254123 222 水利部黃河水利委員會 1101314004 工程管理科工程管理 117.6
366231041822 222 水利部黃河水利委員會 1101315001 辦公室綜合管理 140.3
222241183708 222 水利部黃河水利委員會 1101323001 防汛辦公室防汛抗旱搶險 127.4
344241205203 222 水利部黃河水利委員會 1101323002 辦公室綜合管理 118.9
222236583412 222 水利部黃河水利委員會 1101325003 辦公室綜合管理 134.5
334223105816 222 水利部黃河水利委員會 1101325003 辦公室綜合管理 134.5
344241223704 222 水利部黃河水利委員會 1101329002 財務科財務管理 97.5
339241326603 222 水利部黃河水利委員會 1101331001 水政水資源科水政執(zhí)法 105.9
343237200204 223 水利部淮河水利委員會 1101004003 二級壩水利樞紐管理局財務管理 135.9
223237851915 223 水利部淮河水利委員會 1101004005 韓莊水利樞紐管理局水政監(jiān)察 117.2
343237681217 223 水利部淮河水利委員會 1101004006 韓莊水利樞紐管理局財務管理 134.5
363239190305 223 水利部淮河水利委員會 1101004006 韓莊水利樞紐管理局財務管理 134.5
223237721827 223 水利部淮河水利委員會 1101006010 郯城河道管理局水利工程管理 129.9
223237821128 223 水利部淮河水利委員會 1101006010 郯城河道管理局水利工程管理 129.9
222237775330 224 水利部海河水利委員會 1101004007 大名河務局工程管理 128.4
222214300730 224 水利部海河水利委員會 1101004012 慶云河務局工程管理 129.1
347232373827 224 水利部海河水利委員會 1101005001 西河閘管理處文秘及行政管理 137.2
366236946028 226 水利部松遼水利委員會 1001002002 水保局規(guī)劃保護處規(guī)劃保護 120.5
108114054606 231 陜西測繪地理信息局 0501231001 辦公室科員 110.8
185123025524 231 陜西測繪地理信息局 0501231001 辦公室科員 110.8
333221210225 243 審計署駐沈陽特派員辦事處 0601243001 審計業(yè)務處主任科員及以下 116.4
344241120304 246 審計署駐南京特派員辦事處 0601246001 審計業(yè)務處主任科員及以下 133.5
338234058508 253 審計署駐昆明特派員辦事處 0601253001 審計業(yè)務處主任科員及以下 107.3
353253150102 253 審計署駐昆明特派員辦事處 0601253001 審計業(yè)務處主任科員及以下 107.3
660232122907 253 審計署駐昆明特派員辦事處 0601253001 審計業(yè)務處主任科員及以下 107.3
779236271623 253 審計署駐昆明特派員辦事處 0601253001 審計業(yè)務處主任科員及以下 107.3
246250071222 254 審計署駐成都特派員辦事處 0601254001 計算機審計處主任科員及以下 117.7
258211700724 254 審計署駐成都特派員辦事處 0601254001 計算機審計處主任科員及以下 117.7
344211840423 254 審計署駐成都特派員辦事處 0601254001 計算機審計處主任科員及以下 117.7
351251141424 254 審計署駐成都特派員辦事處 0601254001 計算機審計處主任科員及以下 117.7
361223130329 254 審計署駐成都特派員辦事處 0601254001 計算機審計處主任科員及以下 117.7
568245781605 254 審計署駐成都特派員辦事處 0601254001 計算機審計處主任科員及以下 117.7
251261147512 257 審計署駐長春特派員辦事處 0601257001 審計業(yè)務處主任科員及以下 113.3
282252645805 257 審計署駐長春特派員辦事處 0601257001 審計業(yè)務處主任科員及以下 113.3
333213062203 257 審計署駐長春特派員辦事處 0601257001 審計業(yè)務處主任科員及以下 113.3
334214103513 257 審計署駐長春特派員辦事處 0601257001 審計業(yè)務處主任科員及以下 113.3
363223151804 257 審計署駐長春特派員辦事處 0601257001 審計業(yè)務處主任科員及以下 113.3
780239241027 257 審計署駐長春特派員辦事處 0601257002 審計業(yè)務處主任科員及以下 143.1
272212192912 271 中華人民共和國上海海事局 0701001001 吳淞海事局科員(一) 118.8
275237181608 271 中華人民共和國上海海事局 0701001001 吳淞海事局科員(一) 118.8
275239142019 271 中華人民共和國上海海事局 0701001001 吳淞海事局科員(一) 118.8
279244098001 271 中華人民共和國上海海事局 0701001001 吳淞海事局科員(一) 118.8
275237192625 271 中華人民共和國上海海事局 0701001002 吳淞海事局科員(二) 114.7
275237210630 271 中華人民共和國上海海事局 0701001002 吳淞海事局科員(二) 114.7
275237530504 271 中華人民共和國上海海事局 0701001002 吳淞海事局科員(二) 114.7
275237582110 271 中華人民共和國上海海事局 0701001002 吳淞海事局科員(二) 114.7
277211431305 271 中華人民共和國上海海事局 0701001002 吳淞海事局科員(二) 114.7
277235553116 271 中華人民共和國上海海事局 0701001003 吳淞海事局科員(三) 108.5
278235571608 271 中華人民共和國上海海事局 0701001003 吳淞海事局科員(三) 108.5
343237770223 271 中華人民共和國上海海事局 0701001010 吳淞海事局科員(十) 108.2
347244150602 271 中華人民共和國上海海事局 0701001010 吳淞海事局科員(十) 108.2
366236631523 271 中華人民共和國上海海事局 0701001010 吳淞海事局科員(十) 108.2
203241091603 271 中華人民共和國上海海事局 0701003002 楊浦海事局科員(二) 114.7
278244082113 271 中華人民共和國上海海事局 0701003002 楊浦海事局科員(二) 114.7
363237301908 271 中華人民共和國上海海事局 0701003004 楊浦海事局科員(四) 114.5
275237290912 271 中華人民共和國上海海事局 0701004001 閔行海事局科員(一) 112.2
275237590210 271 中華人民共和國上海海事局 0701004001 閔行海事局科員(一) 112.2
283235631622 271 中華人民共和國上海海事局 0701004001 閔行海事局科員(一) 112.2
276231140809 271 中華人民共和國上海海事局 0701005002 金山海事局科員(二) 98.7
277211680611 271 中華人民共和國上海海事局 0701005002 金山海事局科員(二) 98.7
284250154415 271 中華人民共和國上海海事局 0701005002 金山海事局科員(二) 98.7
272212271027 271 中華人民共和國上海海事局 0701006003 浦東海事局科員(三) 113.7
276231140709 271 中華人民共和國上海海事局 0701006003 浦東海事局科員(三) 113.7
263241041006 271 中華人民共和國上海海事局 0701007007 寶山海事局科員(七) 117.2
331222131611 271 中華人民共和國上海海事局 0701008005 崇明海事局科員(五) 111.6
272212211313 271 中華人民共和國上海海事局 0701009003 洋山港海事局科員(三) 98.5
276231171030 271 中華人民共和國上海海事局 0701009003 洋山港海事局科員(三) 98.5
276244081420 271 中華人民共和國上海海事局 0701009003 洋山港海事局科員(三) 98.5
277232371029 271 中華人民共和國上海海事局 0701009003 洋山港海事局科員(三) 98.5
283244100429 271 中華人民共和國上海海事局 0701009004 洋山港海事局科員(四) 111.2
274233243514 271 中華人民共和國上海海事局 0701009006 洋山港海事局科員(六) 123.2
331234111119 271 中華人民共和國上海海事局 0701009014 洋山港海事局科員(十四) 121.1
275237271127 271 中華人民共和國上海海事局 0712009001 洋山港海事局科員(一) 105.8
284232177107 271 中華人民共和國上海海事局 0712009001 洋山港海事局科員(一) 105.8
277233126918 271 中華人民共和國上海海事局 0712009002 洋山港海事局科員(二) 105.1
203242181011 273 中華人民共和國遼寧海事局 0701001008 長興島海事處科員三 99.1
275221390606 273 中華人民共和國遼寧海事局 0701003003 孤山海事處科員 125
273221521721 273 中華人民共和國遼寧海事局 0701003004 寬甸海事處科員 105.9
284221722122 274 中華人民共和國河北海事局 0701003004 滄州大港海事處科員(四) 100.6
273221790309 274 中華人民共和國河北海事局 0712001013 秦皇島山海關海事處科員(六) 94
271242200511 276 中華人民共和國江蘇海事局 0701002003 高資海事處科員 126.9
501243010724 276 中華人民共和國江蘇海事局 0701008004 科員 117
366231151501 277 中華人民共和國浙江海事局 0701001020 北侖海事處主任科員 124.8
338232280721 277 中華人民共和國浙江海事局 0701001026 寧海海事處科員(二) 115.7
339236211713 277 中華人民共和國浙江海事局 0701001026 寧海海事處科員(二) 115.7
275221790112 277 中華人民共和國浙江海事局 0701002002 沈家門海事處科員(一) 118
275237182621 277 中華人民共和國浙江海事局 0701002002 沈家門海事處科員(一) 118
275239110301 277 中華人民共和國浙江海事局 0701002002 沈家門海事處科員(一) 118
275237280919 277 中華人民共和國浙江海事局 0701002004 岙山海事處科員(一) 124
338232394227 277 中華人民共和國浙江海事局 0701002021 普陀山海事處科員(三) 114.9
342233731721 277 中華人民共和國浙江海事局 0701002021 普陀山海事處科員(三) 114.9
366232371014 277 中華人民共和國浙江海事局 0701002021 普陀山海事處科員(三) 114.9
342243110102 277 中華人民共和國浙江海事局 0701002023 嵊泗海事處科員(五) 112.1
531233220630 277 中華人民共和國浙江海事局 0701002023 嵊泗海事處科員(五) 112.1
331223140610 277 中華人民共和國浙江海事局 0701002024 岱山海事處科員(四) 106.9
338232392120 277 中華人民共和國浙江海事局 0701002024 岱山海事處科員(四) 106.9
339233072124 277 中華人民共和國浙江海事局 0701002024 岱山海事處科員(四) 106.9
345242012710 277 中華人民共和國浙江海事局 0701002024 岱山海事處科員(四) 106.9
553264043418 277 中華人民共和國浙江海事局 0701002024 岱山海事處科員(四) 106.9
275237450413 278 中華人民共和國福建海事局 0701001001 福州福清海事處科員(一) 123.4
275237181923 278 中華人民共和國福建海事局 0701001004 福州松下港海事處科員 119.5
278235054207 278 中華人民共和國福建海事局 0701001005 福州羅源海事處科員(一) 102
278235150929 278 中華人民共和國福建海事局 0701001005 福州羅源海事處科員(一) 102
783211020718 278 中華人民共和國福建海事局 0701001006 福州羅源海事處科員(二) 121.8
338232372813 278 中華人民共和國福建海事局 0701002003 寧德三都澳海事處科員(二) 114.9
392236671820 278 中華人民共和國福建海事局 0701002003 寧德三都澳海事處科員(二) 114.9
717242014125 278 中華人民共和國福建海事局 0701002003 寧德三都澳海事處科員(二) 114.9
278231061505 278 中華人民共和國福建海事局 0701002005 寧德賽岐海事處科員 98.2
342236621317 278 中華人民共和國福建海事局 0701004001 泉州泉港海事處科員(一) 117.2
275235646904 278 中華人民共和國福建海事局 0701004002 泉州泉港海事處科員(二) 97.1
274239121910 278 中華人民共和國福建海事局 0701004003 泉州晉江海事處科員 117.2
272239131213 278 中華人民共和國福建海事局 0701004004 泉州豐澤海事處科員 113.5
274212261628 278 中華人民共和國福建海事局 0701004004 泉州豐澤海事處科員 113.5
278235621306 278 中華人民共和國福建海事局 0701004004 泉州豐澤海事處科員 113.5
278235541121 278 中華人民共和國福建海事局 0701005001 漳州東山海事處科員 108.5
277213141104 278 中華人民共和國福建海事局 0701006002 平潭海事局科員(二) 112.1
278235612320 278 中華人民共和國福建海事局 0701006002 平潭海事局科員(二) 112.1
365233370229 279 中華人民共和國廣東海事局 0701001002 南澳海事局科員(1) 118.8
275237581517 279 中華人民共和國廣東海事局 0701001006 南澳海事局科員(5) 123.4
274212382621 279 中華人民共和國廣東海事局 0701002004 遂溪海事局科員(4) 119.8
274221771222 279 中華人民共和國廣東海事局 0701002004 遂溪海事局科員(4) 119.8
275237220712 279 中華人民共和國廣東海事局 0701002004 遂溪海事局科員(4) 119.8
282237210824 279 中華人民共和國廣東海事局 0701002004 遂溪海事局科員(4) 119.8
361214201230 279 中華人民共和國廣東海事局 0701003002 廣州海事局執(zhí)法支隊科員(2) 104.1
714236216706 279 中華人民共和國廣東海事局 0701003007 廣州黃埔海事處科員(2) 117
275221741918 279 中華人民共和國廣東海事局 0701003013 廣州番禺海事處科員(3) 122.9
669244366717 279 中華人民共和國廣東海事局 0701003013 廣州番禺海事處科員(3) 122.9
272237141230 279 中華人民共和國廣東海事局 0701003019 廣州沙角海事處科員(1) 126
276237610906 279 中華人民共和國廣東海事局 0701003021 廣州沙角海事處科員(3) 116.5
278235532213 279 中華人民共和國廣東海事局 0701003021 廣州沙角海事處科員(3) 116.5
279244099203 279 中華人民共和國廣東海事局 0701003021 廣州沙角海事處科員(3) 116.5
277235550530 279 中華人民共和國廣東海事局 0701003026 廣州南沙海事處科員(4) 102.7
278235550107 279 中華人民共和國廣東海事局 0701003031 廣州港珠澳大橋海事處科員(2) 107.8
279235122205 279 中華人民共和國廣東海事局 0701006001 惠州惠東海事處科員(1) 107.3
275237421021 279 中華人民共和國廣東海事局 0701008004 汕尾陸豐海事處科員(2) 123.3
282223175703 279 中華人民共和國廣東海事局 0701008004 汕尾陸豐海事處科員(2) 123.3
279244092014 279 中華人民共和國廣東海事局 0701010003 陽江雙山海事處科員 99.1
280231141229 279 中華人民共和國廣東海事局 0701010003 陽江雙山海事處科員 99.1
284250063812 279 中華人民共和國廣東海事局 0701010003 陽江雙山海事處科員 99.1
276232230506 279 中華人民共和國廣東海事局 0701013004 肇慶封開海事處科員(1) 114.3
275237580722 279 中華人民共和國廣東海事局 0701013005 肇慶封開海事處科員(2) 119.9
279221750909 279 中華人民共和國廣東海事局 0701013005 肇慶封開海事處科員(2) 119.9
361244299814 279 中華人民共和國廣東海事局 0701014001 云浮六都海事處科員(1) 110.6
274214250714 279 中華人民共和國廣東海事局 0701014002 云浮六都海事處科員(2) 106.1
276231081804 279 中華人民共和國廣東海事局 0701014002 云浮六都海事處科員(2) 106.1
277235661930 279 中華人民共和國廣東海事局 0701014002 云浮六都海事處科員(2) 106.1
284235530428 279 中華人民共和國廣東海事局 0701014002 云浮六都海事處科員(2) 106.1
284236072104 279 中華人民共和國廣東海事局 0701014002 云浮六都海事處科員(2) 106.1
275237471025 279 中華人民共和國廣東海事局 0701015002 清遠清城海事處科員(2) 122.4
277233340712 279 中華人民共和國廣東海事局 0701015003 清遠英德海事處科員(1) 110.1
347244182005 279 中華人民共和國廣東海事局 0701015003 清遠英德海事處科員(1) 110.1
347261186216 279 中華人民共和國廣東海事局 0701015003 清遠英德海事處科員(1) 110.1
274233276002 279 中華人民共和國廣東海事局 0701015004 清遠英德海事處科員(2) 113.7
274244081303 279 中華人民共和國廣東海事局 0701015004 清遠英德海事處科員(2) 113.7
275237392018 279 中華人民共和國廣東海事局 0701015005 清遠英德海事處科員(3) 117.7
276231110408 279 中華人民共和國廣東海事局 0701015005 清遠英德海事處科員(3) 117.7
278235581311 279 中華人民共和國廣東海事局 0701015005 清遠英德海事處科員(3) 117.7
274213185925 279 中華人民共和國廣東海事局 0701016002 韶關曲江海事處科員(2) 114.1
274237150120 279 中華人民共和國廣東海事局 0701016003 韶關湞武江海事處科員 108
361236216902 279 中華人民共和國廣東海事局 0701018004 茂名博賀海事處科員(1) 119.9
553244329730 279 中華人民共和國廣東海事局 0701019005 潮州潮安海事處科員(2) 94.5
277233271203 279 中華人民共和國廣東海事局 0701020001 揭陽南河海事處科員 104.2
277232340223 279 中華人民共和國廣東海事局 0712019003 潮州港口海事處科員(3) 102.9
273223206306 280 中華人民共和國廣西海事局 0701002005 潿洲海事處科員(一) 120.9
272232293921 280 中華人民共和國廣西海事局 0701004001 東興海事處科員 114.8
348245180217 280 中華人民共和國廣西海事局 0701004001 東興海事處科員 114.8
348245791119 280 中華人民共和國廣西海事局 0701004001 東興海事處科員 114.8
277235644006 280 中華人民共和國廣西海事局 0701004002 防城江海事處科員 117.7
282215616515 280 中華人民共和國廣西海事局 0701005001 平南海事處科員(一) 107.6
284234056509 280 中華人民共和國廣西海事局 0701005001 平南海事處科員(一) 107.6
284244100508 280 中華人民共和國廣西海事局 0701005001 平南海事處科員(一) 107.6
282223122226 280 中華人民共和國廣西海事局 0701005002 平南海事處科員(二) 104.6
342236621119 280 中華人民共和國廣西海事局 0701005008 桂平海事處科員(四) 131
366261160615 280 中華人民共和國廣西海事局 0701006003 藤縣海事處科員(一) 124.8
284242024003 280 中華人民共和國廣西海事局 0701006004 藤縣海事處科員(二) 115
282223208512 280 中華人民共和國廣西海事局 0701006008 昭平海事處科員(一) 106.6
275235591312 280 中華人民共和國廣西海事局 0701006009 昭平海事處科員(二) 105.2
278244082111 280 中華人民共和國廣西海事局 0701006009 昭平海事處科員(二) 105.2
279245163418 280 中華人民共和國廣西海事局 0701007002 武宣海事處科員(一) 104.9
348235645521 280 中華人民共和國廣西海事局 0701007002 武宣海事處科員(一) 104.9
348245882512 280 中華人民共和國廣西海事局 0701007002 武宣海事處科員(一) 104.9
280245875004 280 中華人民共和國廣西海事局 0701008001 平樂海事處科員(一) 108.3
277232102822 280 中華人民共和國廣西海事局 0701009002 大化海事處科員(二) 127
277241204110 280 中華人民共和國廣西海事局 0701009002 大化海事處科員(二) 127
279245330816 280 中華人民共和國廣西海事局 0701009004 大化海事處科員(四) 119.3
284241086604 280 中華人民共和國廣西海事局 0701009006 東蘭海事處科員(二) 111.7
271232387701 280 中華人民共和國廣西海事局 0701009007 天峨海事處科員(一) 114.9
346243028310 280 中華人民共和國廣西海事局 0701009007 天峨海事處科員(一) 114.9
502214202007 280 中華人民共和國廣西海事局 0701010001 科員(一) 131.3
279253910625 280 中華人民共和國廣西海事局 0701010003 科員(三) 112.8
272212230706 281 中華人民共和國海南海事局 0701002001 新村海事處科員 125
274223065305 281 中華人民共和國海南海事局 0701003003 船舶監(jiān)督處(船員管理處)科員(一) 121.3
275222150907 281 中華人民共和國海南海事局 0701003003 船舶監(jiān)督處(船員管理處)科員(一) 121.3
277235581529 281 中華人民共和國海南海事局 0701003003 船舶監(jiān)督處(船員管理處)科員(一) 121.3
276237602005 281 中華人民共和國海南海事局 0701004001 金牌海事處科員(一) 121.6
331232283105 281 中華人民共和國海南海事局 0701004006 白馬井海事處科員(四) 115.8
364233361405 281 中華人民共和國海南海事局 0701004006 白馬井海事處科員(四) 115.8
522233251226 281 中華人民共和國海南海事局 0701004006 白馬井海事處科員(四) 115.8
279244094422 281 中華人民共和國海南海事局 0712001003 海巡執(zhí)法支隊科員(二) 106.3
277233174923 281 中華人民共和國海南海事局 0712001005 海巡執(zhí)法支隊科員(四) 105.2
274211531909 282 中華人民共和國黑龍江海事局 0701003005 漠河海事處 科員 121.1
343237783119 282 中華人民共和國黑龍江海事局 0701004002 富拉爾基海事處 科員(二) 128.5
275237522221 282 中華人民共和國黑龍江海事局 0701004003 泰來海事處 科員(一) 97.7
362223170209 282 中華人民共和國黑龍江海事局 0701004003 泰來海事處 科員(一) 97.7
704241345319 282 中華人民共和國黑龍江海事局 0701004003 泰來海事處 科員(一) 97.7
275223182006 282 中華人民共和國黑龍江海事局 0701006001 雞西虎林海事處 科員 123.3
275237231604 282 中華人民共和國黑龍江海事局 0701006001 雞西虎林海事處 科員 123.3
273231061805 283 中華人民共和國深圳海事局 0701003001 科員(一) 120
275237680122 283 中華人民共和國深圳海事局 0701003001 科員(一) 120
275232342221 283 中華人民共和國深圳海事局 0701004001 科員(一) 125.4
338232342005 283 中華人民共和國深圳海事局 0701004001 科員(一) 125.4
273223203123 283 中華人民共和國深圳海事局 0701006001 科員 117.4
347244169004 283 中華人民共和國深圳海事局 0701006001 科員 117.4
275237390708 283 中華人民共和國深圳海事局 0712002004 科員(四) 100.3
279251060318 283 中華人民共和國深圳海事局 0712002004 科員(四) 100.3
350250161210 284 中華人民共和國長江海事局 0701001009 海事處科員 117.5
275244081313 284 中華人民共和國長江海事局 0701003004 海事處科員 122.1
262241040726 284 中華人民共和國長江海事局 0701006001 海事處科員 121
269245191429 284 中華人民共和國長江海事局 0701006003 船舶交通管理中心值班員 114.5
272242196703 284 中華人民共和國長江海事局 0701006003 船舶交通管理中心值班員 114.5
277221821126 284 中華人民共和國長江海事局 0701006003 船舶交通管理中心值班員 114.5
284235541605 284 中華人民共和國長江海事局 0701006003 船舶交通管理中心值班員 114.5
272221771030 284 中華人民共和國長江海事局 0701008002 海事處科員 115.5
275221810901 284 中華人民共和國長江海事局 0701008002 海事處科員 115.5
277235621630 284 中華人民共和國長江海事局 0701008002 海事處科員 115.5
275241272522 284 中華人民共和國長江海事局 0701010001 基層執(zhí)法大隊科員 120.8
145141063728 285 國家海洋局北海分局 0501285005 人事處科員 106.1
775132010914 285 國家海洋局北海分局 0501285005 人事處科員 106.1
903141060903 285 國家海洋局北海分局 0501285005 人事處科員 106.1
285137551330 286 國家海洋局東海分局 0501001003 海洋環(huán)境保護處副主任科員 122.1
921137753424 286 國家海洋局東海分局 0501001003 海洋環(huán)境保護處副主任科員 122.1
116132031130 291 中國民用航空局華北地區(qū)管理局 0501001001 政策法規(guī)處主任科員及以下 124.9
