昆明市國土資源局選調(diào)工作人員資格審核參加
考試人員名單二次公示
序號 | 姓名 | 性別 |
1 | 陳南波 | 男 |
2 | 李楊華 | 女 |
3 | 田興旺 | 男 |
4 | 溫欽舒 | 女 |
5 | 趙俊 | 男 |
6 | 朱亞 | 男 |
7 | 歐陽楊勇 | 男 |
8 | 李明亮 | 男 |
9 | 聶瑞娟 | 女 |
10 | 詹德芳 | 女 |
11 | 羅蓮 | 女 |
12 | 涂國勇 | 男 |
13 | 茍華號 | 男 |
14 | 祖麗媛 | 女 |
15 | 張婷 | 女 |
16 | 羅東 | 男 |
17 | 朱燕 | 女 |
18 | 黃胤景 | 女 |
19 | 阮媛 | 女 |
20 | 宋月 | 女 |
21 | 申健 | 男 |
22 | 張靜 | 女 |
23 | 喻涌麒 | 男 |
24 | 馬京新 | 男 |
25 | 周媛 | 女 |
26 | 陳菁 | 男 |
27 | 高懋杰 | 男 |
28 | 左鑫燦 | 男 |
29 | 資永岡 | 男 |
30 | 丁新虎 | 男 |
31 | 徐宏云 | 男 |
32 | 楊鵬飛 | 男 |
33 | 楊彩花 | 女 |
34 | 余雙燕 | 女 |
35 | 鄭美芝 | 女 |
36 | 鄧梅 | 女 |
37 | 周云果 | 女 |
38 | 劉艷 | 女 |
39 | 明慧 | 女 |
40 | 高懷琴 | 女 |
41 | 董磊 | 男 |
42 | 吳云紅 | 女 |
43 | 張夸云 | 女 |
44 | 譚敏 | 男 |
45 | 鄢乃榮 | 男 |
46 | 葉志強(qiáng) | 男 |
47 | 王亞婷 | 女 |
48 | 呂建林 | 男 |
49 | 周忠強(qiáng) | 男 |
50 | 李云艷 | 女 |
51 | 袁德坤 | 男 |
52 | 楊林秀 | 女 |
注:原公示崗位代碼:2017001,選調(diào)6人,根據(jù)工作需要改為選調(diào)3人。