云南省煙草公司紅河州公司
2017年高校畢業(yè)生招聘筆試成績(jī)公告
云南省煙草公司紅河州公司委托第三方考試機(jī)構(gòu)于2017年5月13日在昆明市進(jìn)行了2017年高校畢業(yè)生招聘筆試,現(xiàn)將第三方提供的分專業(yè)類別筆試成績(jī)予以公布。進(jìn)入面試的考生由第三方以電話、短信方式通知本人,出現(xiàn)名額空缺按筆試成績(jī)名次高低依次遞補(bǔ)。面試初定于2017年5月27日在昆明市進(jìn)行,具體時(shí)間、地點(diǎn)和要求以第三方通知為準(zhǔn),請(qǐng)考生保持電話暢通。
附件:云南省煙草公司紅河州公司2017年高校畢業(yè)生招聘筆試成績(jī)
云南省煙草公司紅河州公司
2017年5月19日
附件:
云南省煙草公司紅河州公司2017年高校畢業(yè)生招聘筆試成績(jī)
報(bào)考類別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè) | 申論 | 總成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否進(jìn)入 面試 |
煙草類 | 17051310125 | 67 | 66 | 66.50 | 1 | 是 |
煙草類 | 17051310121 | 66 | 63 | 64.50 | 2 | 是 |
煙草類 | 17051310104 | 73.9 | 55 | 64.45 | 3 | 是 |
煙草類 | 17051310216 | 68 | 60 | 64.00 | 4 | 是 |
煙草類 | 17051310209 | 61.5 | 66 | 63.75 | 5 | 是 |
煙草類 | 17051310116 | 63.1 | 64 | 63.55 | 6 | 是 |
煙草類 | 17051310217 | 65.6 | 61 | 63.30 | 7 | 是 |
煙草類 | 17051310115 | 68.6 | 57 | 62.80 | 8 | 是 |
煙草類 | 17051310108 | 68.6 | 54 | 61.30 | 9 | 是 |
煙草類 | 17051310129 | 59.9 | 62 | 60.95 | 10 | 否 |
煙草類 | 17051310207 | 58.6 | 63 | 60.80 | 11 | 否 |
煙草類 | 17051310204 | 70.2 | 51 | 60.60 | 12 | 否 |
煙草類 | 17051310127 | 64.4 | 56 | 60.20 | 13 | 否 |
煙草類 | 17051310114 | 55.3 | 65 | 60.15 | 14 | 否 |
煙草類 | 17051310126 | 66.3 | 54 | 60.15 | 14 | 否 |
煙草類 | 17051310213 | 59.5 | 60 | 59.75 | 16 | 否 |
煙草類 | 17051310113 | 63.3 | 56 | 59.65 | 17 | 否 |
煙草類 | 17051310131 | 64.2 | 55 | 59.60 | 18 | 否 |
煙草類 | 17051310214 | 65.7 | 53 | 59.35 | 19 | 否 |
煙草類 | 17051310206 | 58.5 | 60 | 59.25 | 20 | 否 |
煙草類 | 17051310117 | 57 | 61 | 59.00 | 21 | 否 |
煙草類 | 17051310109 | 59.1 | 57 | 58.05 | 22 | 否 |
煙草類 | 17051310208 | 55.8 | 60 | 57.90 | 23 | 否 |
煙草類 | 17051310105 | 52.9 | 62 | 57.45 | 24 | 否 |
煙草類 | 17051310120 | 56.8 | 57 | 56.90 | 25 | 否 |
煙草類 | 17051310112 | 53.6 | 59 | 56.30 | 26 | 否 |
煙草類 | 17051310205 | 59.3 | 53 | 56.15 | 27 | 否 |
煙草類 | 17051310123 | 60.2 | 52 | 56.10 | 28 | 否 |
煙草類 | 17051310203 | 49.4 | 60 | 54.70 | 29 | 否 |
煙草類 | 17051310103 | 53.6 | 54 | 53.80 | 30 | 否 |
煙草類 | 17051310212 | 50.2 | 57 | 53.60 | 31 | 否 |
煙草類 | 17051310124 | 46.6 | 57 | 51.80 | 32 | 否 |
煙草類 | 17051310101 | 45.1 | 55 | 50.05 | 33 | 否 |
煙草類 | 17051310102 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
煙草類 | 17051310106 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
煙草類 | 17051310107 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
煙草類 | 17051310110 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
煙草類 | 17051310111 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
煙草類 | 17051310118 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
煙草類 | 17051310119 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
煙草類 | 17051310122 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
煙草類 | 17051310128 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
煙草類 | 17051310130 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
煙草類 | 17051310201 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
煙草類 | 17051310202 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
煙草類 | 17051310210 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
煙草類 | 17051310211 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
煙草類 | 17051310215 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
煙草類 | 17051310218 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
中文類 | 17051310219 | 72.2 | 66 | 69.10 | 1 | 是 |
中文類 | 17051310405 | 75.4 | 60 | 67.70 | 2 | 是 |
中文類 | 17051310321 | 69.9 | 63 | 66.45 | 3 | 是 |
中文類 | 17051310331 | 70.9 | 62 | 66.45 | 3 | 是 |
中文類 | 17051310325 | 70.9 | 59 | 64.95 | 5 | 是 |
中文類 | 17051310316 | 67.5 | 62 | 64.75 | 6 | 是 |
中文類 | 17051310227 | 67.1 | 62 | 64.55 | 7 | 是 |
中文類 | 17051310323 | 70.7 | 58 | 64.35 | 8 | 是 |
中文類 | 17051310326 | 63.5 | 65 | 64.25 | 9 | 是 |
中文類 | 17051310306 | 69.1 | 58 | 63.55 | 10 | 否 |
中文類 | 17051310315 | 66 | 61 | 63.50 | 11 | 否 |
中文類 | 17051310317 | 68 | 59 | 63.50 | 11 | 否 |
中文類 | 17051310307 | 71.4 | 55 | 63.20 | 13 | 否 |
中文類 | 17051310309 | 64.3 | 62 | 63.15 | 14 | 否 |
中文類 | 17051310228 | 61.7 | 63 | 62.35 | 15 | 否 |
中文類 | 17051310222 | 64.6 | 60 | 62.30 | 16 | 否 |
中文類 | 17051310231 | 58.3 | 66 | 62.15 | 17 | 否 |
中文類 | 17051310305 | 63.7 | 60 | 61.85 | 18 | 否 |
中文類 | 17051310402 | 61.4 | 62 | 61.70 | 19 | 否 |
中文類 | 17051310223 | 61.9 | 60 | 60.95 | 20 | 否 |
中文類 | 17051310404 | 58.2 | 63 | 60.60 | 21 | 否 |
中文類 | 17051310301 | 55.2 | 65 | 60.10 | 22 | 否 |
中文類 | 17051310304 | 56.8 | 62 | 59.40 | 23 | 否 |
中文類 | 17051310230 | 63.5 | 55 | 59.25 | 24 | 否 |
中文類 | 17051310313 | 63 | 55 | 59.00 | 25 | 否 |
中文類 | 17051310327 | 59.5 | 58 | 58.75 | 26 | 否 |
中文類 | 17051310322 | 59.5 | 57 | 58.25 | 27 | 否 |
中文類 | 17051310319 | 57.4 | 59 | 58.20 | 28 | 否 |
中文類 | 17051310308 | 60.1 | 56 | 58.05 | 29 | 否 |
中文類 | 17051310312 | 56.7 | 56 | 56.35 | 30 | 否 |
中文類 | 17051310403 | 49.5 | 59 | 54.25 | 31 | 否 |
中文類 | 17051310401 | 47.1 | 61 | 54.05 | 32 | 否 |
中文類 | 17051310328 | 52.8 | 50 | 51.40 | 33 | 否 |
中文類 | 17051310330 | 41.8 | 47 | 44.40 | 34 | 否 |
中文類 | 17051310220 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
中文類 | 17051310221 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
中文類 | 17051310224 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
中文類 | 17051310225 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
中文類 | 17051310226 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
中文類 | 17051310229 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
中文類 | 17051310302 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
中文類 | 17051310303 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
中文類 | 17051310310 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
中文類 | 17051310311 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
中文類 | 17051310314 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
中文類 | 17051310318 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
中文類 | 17051310320 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
中文類 | 17051310324 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
中文類 | 17051310329 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
財(cái)會(huì)類 | 17051310412 | 74.9 | 62 | 68.45 | 1 | 是 |
財(cái)會(huì)類 | 17051310512 | 70 | 63 | 66.50 | 2 | 是 |
財(cái)會(huì)類 | 17051310516 | 67.7 | 64 | 65.85 | 3 | 是 |
財(cái)會(huì)類 | 17051310418 | 70.2 | 60 | 65.10 | 4 | 是 |
財(cái)會(huì)類 | 17051310424 | 64.9 | 65 | 64.95 | 5 | 是 |
財(cái)會(huì)類 | 17051310504 | 65.3 | 64 | 64.65 | 6 | 是 |
財(cái)會(huì)類 | 17051310501 | 63.9 | 64 | 63.95 | 7 | 是 |
財(cái)會(huì)類 | 17051310506 | 62.9 | 65 | 63.95 | 7 | 是 |
財(cái)會(huì)類 | 17051310417 | 60.9 | 66 | 63.45 | 9 | 是 |
財(cái)會(huì)類 | 17051310521 | 59.4 | 67 | 63.20 | 10 | 否 |
財(cái)會(huì)類 | 17051310416 | 64.5 | 60 | 62.25 | 11 | 否 |
財(cái)會(huì)類 | 17051310507 | 65.4 | 59 | 62.20 | 12 | 否 |
財(cái)會(huì)類 | 17051310408 | 62.7 | 61 | 61.85 | 13 | 否 |
財(cái)會(huì)類 | 17051310421 | 59.4 | 64 | 61.70 | 14 | 否 |
財(cái)會(huì)類 | 17051310426 | 67.4 | 56 | 61.70 | 14 | 否 |
財(cái)會(huì)類 | 17051310425 | 64.1 | 59 | 61.55 | 16 | 否 |
財(cái)會(huì)類 | 17051310514 | 60 | 62 | 61.00 | 17 | 否 |
財(cái)會(huì)類 | 17051310519 | 63.2 | 58 | 60.60 | 18 | 否 |
財(cái)會(huì)類 | 17051310508 | 61 | 60 | 60.50 | 19 | 否 |
財(cái)會(huì)類 | 17051310428 | 64.3 | 56 | 60.15 | 20 | 否 |
財(cái)會(huì)類 | 17051310511 | 65.8 | 54 | 59.90 | 21 | 否 |
財(cái)會(huì)類 | 17051310517 | 55.3 | 64 | 59.65 | 22 | 否 |
財(cái)會(huì)類 | 17051310523 | 61.3 | 58 | 59.65 | 22 | 否 |
財(cái)會(huì)類 | 17051310413 | 58.2 | 61 | 59.60 | 24 | 否 |
財(cái)會(huì)類 | 17051310515 | 51.7 | 67 | 59.35 | 25 | 否 |
財(cái)會(huì)類 | 17051310430 | 64.1 | 54 | 59.05 | 26 | 否 |
財(cái)會(huì)類 | 17051310513 | 58.1 | 60 | 59.05 | 26 | 否 |
財(cái)會(huì)類 | 17051310407 | 59.2 | 56 | 57.60 | 28 | 否 |
財(cái)會(huì)類 | 17051310431 | 60 | 53 | 56.50 | 29 | 否 |
財(cái)會(huì)類 | 17051310503 | 57 | 55 | 56.00 | 30 | 否 |
財(cái)會(huì)類 | 17051310420 | 59.7 | 52 | 55.85 | 31 | 否 |
財(cái)會(huì)類 | 17051310410 | 49.1 | 62 | 55.55 | 32 | 否 |
財(cái)會(huì)類 | 17051310419 | 61.8 | 49 | 55.40 | 33 | 否 |
財(cái)會(huì)類 | 17051310518 | 53.6 | 56 | 54.80 | 34 | 否 |
財(cái)會(huì)類 | 17051310429 | 55.3 | 54 | 54.65 | 35 | 否 |
財(cái)會(huì)類 | 17051310522 | 52.4 | 56 | 54.20 | 36 | 否 |
財(cái)會(huì)類 | 17051310423 | 52.1 | 55 | 53.55 | 37 | 否 |
財(cái)會(huì)類 | 17051310505 | 53.1 | 54 | 53.55 | 37 | 否 |
財(cái)會(huì)類 | 17051310414 | 54.8 | 52 | 53.40 | 39 | 否 |
財(cái)會(huì)類 | 17051310502 | 52.2 | 54 | 53.10 | 40 | 否 |
財(cái)會(huì)類 | 17051310520 | 46.2 | 59 | 52.60 | 41 | 否 |
財(cái)會(huì)類 | 17051310409 | 53.8 | 51 | 52.40 | 42 | 否 |
財(cái)會(huì)類 | 17051310427 | 47.9 | 51 | 49.45 | 43 | 否 |
財(cái)會(huì)類 | 17051310406 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
財(cái)會(huì)類 | 17051310411 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
財(cái)會(huì)類 | 17051310415 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
財(cái)會(huì)類 | 17051310422 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
財(cái)會(huì)類 | 17051310509 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
財(cái)會(huì)類 | 17051310510 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
工程類 | 17051310620 | 73.9 | 62 | 67.95 | 1 | 是 |
工程類 | 17051310607 | 70.6 | 64 | 67.30 | 2 | 是 |
工程類 | 17051310531 | 73.2 | 60 | 66.60 | 3 | 是 |
工程類 | 17051310528 | 71.4 | 59 | 65.20 | 4 | 是 |
工程類 | 17051310616 | 66.5 | 63 | 64.75 | 5 | 是 |
工程類 | 17051310617 | 59.7 | 69 | 64.35 | 6 | 是 |
工程類 | 17051310603 | 69.3 | 59 | 64.15 | 7 | 是 |
工程類 | 17051310526 | 65.7 | 61 | 63.35 | 8 | 是 |
工程類 | 17051310706 | 68.2 | 58 | 63.10 | 9 | 是 |
工程類 | 17051310619 | 66 | 58 | 62.00 | 10 | 否 |
工程類 | 17051310622 | 63.5 | 60 | 61.75 | 11 | 否 |
工程類 | 17051310630 | 58.8 | 62 | 60.40 | 12 | 否 |
工程類 | 17051310614 | 60.8 | 59 | 59.90 | 13 | 否 |
工程類 | 17051310621 | 60.8 | 59 | 59.90 | 13 | 否 |
工程類 | 17051310529 | 63.4 | 56 | 59.70 | 15 | 否 |
工程類 | 17051310604 | 62.5 | 56 | 59.25 | 16 | 否 |
工程類 | 17051310704 | 61 | 57 | 59.00 | 17 | 否 |
工程類 | 17051310625 | 64.6 | 52 | 58.30 | 18 | 否 |
工程類 | 17051310628 | 63.6 | 53 | 58.30 | 18 | 否 |
工程類 | 17051310601 | 58.3 | 58 | 58.15 | 20 | 否 |
工程類 | 17051310606 | 53.5 | 62 | 57.75 | 21 | 否 |
工程類 | 17051310709 | 59.8 | 55 | 57.40 | 22 | 否 |
工程類 | 17051310703 | 56.7 | 58 | 57.35 | 23 | 否 |
工程類 | 17051310627 | 57.7 | 56 | 56.85 | 24 | 否 |
工程類 | 17051310615 | 59.7 | 53 | 56.35 | 25 | 否 |
工程類 | 17051310624 | 51.4 | 61 | 56.20 | 26 | 否 |
工程類 | 17051310623 | 56.3 | 56 | 56.15 | 27 | 否 |
工程類 | 17051310612 | 55.3 | 56 | 55.65 | 28 | 否 |
工程類 | 17051310530 | 55.8 | 54 | 54.90 | 29 | 否 |
工程類 | 17051310629 | 54.7 | 55 | 54.85 | 30 | 否 |
工程類 | 17051310609 | 51.8 | 57 | 54.40 | 31 | 否 |
工程類 | 17051310710 | 46.8 | 62 | 54.40 | 31 | 否 |
工程類 | 17051310613 | 58.7 | 50 | 54.35 | 33 | 否 |
工程類 | 17051310707 | 59.7 | 49 | 54.35 | 33 | 否 |
工程類 | 17051310701 | 52 | 56 | 54.00 | 35 | 否 |
工程類 | 17051310702 | 51.6 | 56 | 53.80 | 36 | 否 |
工程類 | 17051310705 | 55.6 | 51 | 53.30 | 37 | 否 |
工程類 | 17051310524 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
工程類 | 17051310525 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
工程類 | 17051310527 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
工程類 | 17051310602 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
工程類 | 17051310605 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
工程類 | 17051310608 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
工程類 | 17051310610 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
工程類 | 17051310611 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
工程類 | 17051310618 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
工程類 | 17051310626 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
工程類 | 17051310708 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
工程類 | 17051310711 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
綜合類 | 17051310714 | 73.9 | 62 | 67.95 | 1 | 是 |
綜合類 | 17051310719 | 74.7 | 56 | 65.35 | 2 | 是 |
綜合類 | 17051310718 | 68.3 | 62 | 65.15 | 3 | 是 |
綜合類 | 17051310827 | 66.2 | 64 | 65.10 | 4 | 是 |
綜合類 | 17051310808 | 60.4 | 69 | 64.70 | 5 | 是 |
綜合類 | 17051310825 | 61.7 | 66 | 63.85 | 6 | 是 |
綜合類 | 17051310821 | 62.2 | 64 | 63.10 | 7 | 是 |
綜合類 | 17051310815 | 61.1 | 65 | 63.05 | 8 | 是 |
綜合類 | 17051310802 | 59.9 | 66 | 62.95 | 9 | 是 |
綜合類 | 17051310818 | 63.4 | 62 | 62.70 | 10 | 否 |
綜合類 | 17051310817 | 55 | 70 | 62.50 | 11 | 否 |
綜合類 | 17051310728 | 69.3 | 55 | 62.15 | 12 | 否 |
綜合類 | 17051310822 | 59.7 | 64 | 61.85 | 13 | 否 |
綜合類 | 17051310722 | 59.6 | 64 | 61.80 | 14 | 否 |
綜合類 | 17051310820 | 61.3 | 62 | 61.65 | 15 | 否 |
綜合類 | 17051310819 | 60.8 | 60 | 60.40 | 16 | 否 |
綜合類 | 17051310801 | 57.3 | 62 | 59.65 | 17 | 否 |
綜合類 | 17051310807 | 59.9 | 58 | 58.95 | 18 | 否 |
綜合類 | 17051310804 | 62.2 | 55 | 58.60 | 19 | 否 |
綜合類 | 17051310816 | 52 | 65 | 58.50 | 20 | 否 |
綜合類 | 17051310811 | 58.9 | 57 | 57.95 | 21 | 否 |
綜合類 | 17051310721 | 56.1 | 59 | 57.55 | 22 | 否 |
綜合類 | 17051310814 | 46.8 | 68 | 57.40 | 23 | 否 |
綜合類 | 17051310729 | 62 | 52 | 57.00 | 24 | 否 |
綜合類 | 17051310806 | 52.7 | 61 | 56.85 | 25 | 否 |
綜合類 | 17051310813 | 54.9 | 58 | 56.45 | 26 | 否 |
綜合類 | 17051310829 | 55.7 | 56 | 55.85 | 27 | 否 |
綜合類 | 17051310717 | 51.5 | 59 | 55.25 | 28 | 否 |
綜合類 | 17051310812 | 52.1 | 57 | 54.55 | 29 | 否 |
綜合類 | 17051310723 | 49.8 | 55 | 52.40 | 30 | 否 |
綜合類 | 17051310830 | 47.3 | 57 | 52.15 | 31 | 否 |
綜合類 | 17051310826 | 47.1 | 56 | 51.55 | 32 | 否 |
綜合類 | 17051310716 | 47.8 | 55 | 51.40 | 33 | 否 |
綜合類 | 17051310809 | 43.6 | 59 | 51.30 | 34 | 否 |
綜合類 | 17051310824 | 48.5 | 54 | 51.25 | 35 | 否 |
綜合類 | 17051310803 | 38.5 | 缺考 | 19.25 | 36 | 否 |
綜合類 | 17051310712 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
綜合類 | 17051310713 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
綜合類 | 17051310715 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
綜合類 | 17051310720 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
綜合類 | 17051310724 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
綜合類 | 17051310725 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
綜合類 | 17051310726 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
綜合類 | 17051310727 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
綜合類 | 17051310730 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
綜合類 | 17051310805 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
綜合類 | 17051310810 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
綜合類 | 17051310823 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
綜合類 | 17051310828 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
備注:筆試總成績(jī)=行測(cè)×50%+申論×50%。 |