普洱市政務(wù)服務(wù)管理局2017年上半年
公開(kāi)遴選公務(wù)員公告
(第3號(hào))
根據(jù)《普洱市政務(wù)服務(wù)局2017年上半年公開(kāi)遴選公務(wù)員公告》(第1號(hào)),普洱市政務(wù)服務(wù)管理局于2017年6月20日開(kāi)展了辦公室文秘“科員”職位公開(kāi)遴選的筆試工作。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、筆試成績(jī)
辦公室文秘“科員”職位
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 得分 |
1 | 2017052 | 70 |
2 | 2017096 | 62 |
3 | 2017060 | 61 |
4 | 2017120 | 60 |
5 | 2017004 | 58 |
6 | 2017070 | 58 |
7 | 2017159 | 58 |
8 | 2017046 | 57 |
9 | 2017064 | 57 |
10 | 2017221 | 56 |
11 | 2017205 | 55 |
12 | 2017150 | 54 |
13 | 2017157 | 54 |
14 | 2017076 | 53 |
15 | 2017220 | 53 |
16 | 2017148 | 52 |
17 | 2017151 | 52 |
18 | 2017152 | 52 |
19 | 2017208 | 52 |
20 | 2017073 | 51 |
21 | 2017078 | 51 |
22 | 2017100 | 51 |
23 | 2017102 | 51 |
24 | 2017106 | 51 |
25 | 2017133 | 51 |
26 | 2017219 | 51 |
27 | 2017069 | 50 |
28 | 2017118 | 50 |
29 | 2017138 | 50 |
30 | 2017149 | 50 |
31 | 2017197 | 50 |
32 | 2017037 | 49 |
33 | 2017079 | 49 |
34 | 2017113 | 49 |
35 | 2017162 | 49 |
36 | 2017214 | 49 |
37 | 2017013 | 48 |
38 | 2017023 | 48 |
39 | 2017026 | 48 |
40 | 2017043 | 48 |
41 | 2017062 | 48 |
42 | 2017085 | 48 |
43 | 2017101 | 48 |
44 | 2017021 | 47 |
45 | 2017050 | 47 |
46 | 2017065 | 47 |
47 | 2017068 | 47 |
48 | 2017080 | 47 |
49 | 2017143 | 47 |
50 | 2017216 | 47 |
51 | 2017017 | 46 |
52 | 2017048 | 46 |
53 | 2017061 | 46 |
54 | 2017067 | 46 |
55 | 2017087 | 46 |
56 | 2017139 | 46 |
57 | 2017167 | 46 |
58 | 2017014 | 45 |
59 | 2017031 | 45 |
60 | 2017035 | 45 |
61 | 2017104 | 45 |
62 | 2017105 | 45 |
63 | 2017165 | 45 |
64 | 2017225 | 45 |
65 | 2017231 | 45 |
66 | 2017016 | 44 |
67 | 2017058 | 44 |
68 | 2017063 | 44 |
69 | 2017124 | 44 |
70 | 2017132 | 44 |
71 | 2017158 | 44 |
72 | 2017168 | 44 |
73 | 2017169 | 44 |
74 | 2017175 | 44 |
75 | 2017187 | 44 |
76 | 2017215 | 44 |
77 | 2017237 | 44 |
78 | 2017011 | 43 |
79 | 2017057 | 43 |
80 | 2017075 | 43 |
81 | 2017090 | 43 |
82 | 2017127 | 43 |
83 | 2017179 | 43 |
84 | 2017222 | 43 |
85 | 2017012 | 42 |
86 | 2017049 | 42 |
87 | 2017094 | 42 |
88 | 2017123 | 42 |
89 | 2017128 | 42 |
90 | 2017134 | 42 |
91 | 2017137 | 42 |
92 | 2017003 | 41 |
93 | 2017006 | 41 |
94 | 2017009 | 41 |
95 | 2017015 | 41 |
96 | 2017019 | 41 |
97 | 2017045 | 41 |
98 | 2017111 | 41 |
99 | 2017125 | 41 |
100 | 2017170 | 41 |
101 | 2017173 | 41 |
102 | 2017182 | 41 |
103 | 2017199 | 41 |
104 | 2017203 | 41 |
105 | 2017112 | 40 |
106 | 2017119 | 40 |
107 | 2017164 | 40 |
108 | 2017174 | 40 |
109 | 2017180 | 40 |
110 | 2017071 | 39 |
111 | 2017082 | 39 |
112 | 2017086 | 39 |
113 | 2017103 | 39 |
114 | 2017115 | 39 |
115 | 2017007 | 38 |
116 | 2017029 | 38 |
117 | 2017093 | 38 |
118 | 2017121 | 38 |
119 | 2017122 | 38 |
120 | 2017171 | 38 |
121 | 2017176 | 38 |
122 | 2017184 | 38 |
123 | 2017047 | 37 |
124 | 2017209 | 37 |
125 | 2017002 | 36 |
126 | 2017095 | 36 |
127 | 2017130 | 36 |
128 | 2017188 | 36 |
129 | 2017196 | 36 |
130 | 2017055 | 35 |
131 | 2017108 | 35 |
132 | 2017131 | 35 |
133 | 2017224 | 35 |
134 | 2017034 | 34 |
135 | 2017114 | 34 |
136 | 2017204 | 34 |
137 | 2017233 | 34 |
138 | 2017005 | 33 |
139 | 2017008 | 33 |
140 | 2017024 | 33 |
141 | 2017001 | 32 |
142 | 2017099 | 32 |
143 | 2017185 | 32 |
144 | 2017088 | 31 |
145 | 2017172 | 31 |
146 | 2017160 | 30 |
147 | 2017177 | 30 |
148 | 2017022 | 29 |
149 | 2017038 | 29 |
150 | 2017044 | 29 |
151 | 2017056 | 28 |
152 | 2017178 | 28 |
153 | 2017077 | 27 |
154 | 2017211 | 27 |
155 | 2017129 | 26 |
156 | 2017189 | 25 |
157 | 2017039 | 24 |
158 | 2017040 | 23 |
159 | 2017126 | 20 |
160 | 2017010 | 缺考 |
161 | 2017018 | 缺考 |
162 | 2017020 | 缺考 |
163 | 2017025 | 缺考 |
164 | 2017027 | 缺考 |
165 | 2017028 | 缺考 |
166 | 2017030 | 缺考 |
167 | 2017032 | 缺考 |
168 | 2017033 | 缺考 |
169 | 2017036 | 缺考 |
170 | 2017041 | 缺考 |
171 | 2017042 | 缺考 |
172 | 2017051 | 缺考 |
173 | 2017053 | 缺考 |
174 | 2017054 | 缺考 |
175 | 2017059 | 缺考 |
176 | 2017066 | 缺考 |
177 | 2017072 | 缺考 |
178 | 2017074 | 缺考 |
179 | 2017081 | 缺考 |
180 | 2017083 | 缺考 |
181 | 2017084 | 缺考 |
182 | 2017089 | 缺考 |
183 | 2017091 | 缺考 |
184 | 2017092 | 缺考 |
185 | 2017097 | 缺考 |
186 | 2017098 | 缺考 |
187 | 2017107 | 缺考 |
188 | 2017109 | 缺考 |
189 | 2017110 | 缺考 |
190 | 2017116 | 缺考 |
191 | 2017117 | 缺考 |
192 | 2017135 | 缺考 |
193 | 2017136 | 缺考 |
194 | 2017140 | 缺考 |
195 | 2017141 | 缺考 |
196 | 2017142 | 缺考 |
197 | 2017144 | 缺考 |
198 | 2017145 | 缺考 |
199 | 2017146 | 缺考 |
200 | 2017147 | 缺考 |
201 | 2017153 | 缺考 |
202 | 2017154 | 缺考 |
203 | 2017155 | 缺考 |
204 | 2017156 | 缺考 |
205 | 2017161 | 缺考 |
206 | 2017163 | 缺考 |
207 | 2017166 | 缺考 |
208 | 2017181 | 缺考 |
209 | 2017183 | 缺考 |
210 | 2017186 | 缺考 |
211 | 2017190 | 缺考 |
212 | 2017191 | 缺考 |
213 | 2017192 | 缺考 |
214 | 2017193 | 缺考 |
215 | 2017194 | 缺考 |
216 | 2017195 | 缺考 |
217 | 2017198 | 缺考 |
218 | 2017200 | 缺考 |
219 | 2017201 | 缺考 |
220 | 2017202 | 缺考 |
221 | 2017206 | 缺考 |
222 | 2017207 | 缺考 |
223 | 2017210 | 缺考 |
224 | 2017212 | 缺考 |
225 | 2017213 | 缺考 |
226 | 2017217 | 缺考 |
227 | 2017218 | 缺考 |
228 | 2017223 | 缺考 |
229 | 2017226 | 缺考 |
230 | 2017227 | 缺考 |
231 | 2017228 | 缺考 |
232 | 2017229 | 缺考 |
233 | 2017230 | 缺考 |
234 | 2017232 | 缺考 |
235 | 2017234 | 缺考 |
236 | 2017235 | 缺考 |
237 | 2017236 | 缺考 |
238 | 2017238 | 缺考 |
若考生對(duì)本人成績(jī)有異議,可于2017年6月24日前向普洱市政務(wù)服務(wù)管理局提出查分申請(qǐng)。由普洱市政務(wù)服務(wù)管理局委托受邀對(duì)本次遴選工作進(jìn)行監(jiān)督的人員進(jìn)行查分,并將結(jié)果告知。
二、資格復(fù)審
根據(jù)《普洱市政務(wù)服務(wù)管理局2017年上半年公開(kāi)遴選公務(wù)員公告》(第1號(hào)),普洱市政務(wù)服務(wù)管理局將根據(jù)筆試成績(jī),按遴選職位從高分到低分的順序,以1:3的比例進(jìn)行資格復(fù)審。通過(guò)資格復(fù)審者,進(jìn)入面試;資格復(fù)審不合格者,取消面試資格,依次遞補(bǔ)符合條件者參加面試。請(qǐng)筆試成績(jī)前3名人員保持手機(jī)暢通,普洱市政務(wù)服務(wù)管理局隨后將通知資格復(fù)審及后續(xù)環(huán)節(jié)相關(guān)事宜。
三、溫馨提示
在公開(kāi)遴選工作的各個(gè)程序和環(huán)節(jié)中,若發(fā)現(xiàn)考生弄虛作假或與遴選職位資格條件不符,普洱市政務(wù)服務(wù)管理局將取消遴選資格。
普洱市政務(wù)服務(wù)管理局
2017年 6月 22日