| 宣威市2017年公開招聘教師計劃表 | |||||||||||||||||||||
| 序號 | 招聘單位主管部門 | 招聘單位 | 單位性質 | 撥款方式 | 招聘崗位 | 崗位類別 | 崗位級別 | 招聘人數(shù) | 學歷要求 | 學歷性質要求 | 學位要求 | 年齡條件(周歲內(nèi)) | 性別條件 | 戶籍所在地 | 民族條件 | 崗位其他條件 | 招聘專業(yè) | 是否筆試 | 筆試類別 | 是否面試 | 備注 |
| 1 | 宣威市教育局 | 宣威市第一中學 | 事業(yè) | 全額撥款 | 高中物理教師 | 專業(yè)技術 | 專技十二級 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生計劃畢業(yè)生 | 無 | 18-35周歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有高級中學及以上教師資格證,教師資格任教學科不限 | 不限 | 是 | 詳見招聘公告 | 否 | |
| 2 | 宣威市教育局 | 宣威市第一中學 | 事業(yè) | 全額撥款 | 高中心理學教師 | 專業(yè)技術 | 專技十二級 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生計劃畢業(yè)生 | 無 | 18-35周歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有高級中學及以上教師資格證,教師資格任教學科不限 | 心理學;心理咨詢;心理咨詢與教育;心理咨詢與心理健康教育;心理健康教育;應用心理學;社會心理學;發(fā)展與教育心理學;教育心理學;基礎心理學;犯罪心理學。 | 是 | 詳見招聘公告 | 否 | |
| 3 | 宣威市教育局 | 宣威市第二中學 | 事業(yè) | 全額撥款 | 高中語文教師 | 專業(yè)技術 | 專技十二級 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生計劃畢業(yè)生 | 無 | 18-35周歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有高級中學及以上教師資格證,教師資格任教學科不限 | 不限 | 是 | 詳見招聘公告 | 否 | |
| 4 | 宣威市教育局 | 宣威市第二中學 | 事業(yè) | 全額撥款 | 高中數(shù)學教師 | 專業(yè)技術 | 專技十二級 | 2 | 本科及以上 | 全日制普通招生計劃畢業(yè)生 | 無 | 18-35周歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有高級中學及以上教師資格證,教師資格任教學科不限 | 不限 | 是 | 詳見招聘公告 | 否 | |
| 5 | 宣威市教育局 | 宣威市第二中學 | 事業(yè) | 全額撥款 | 高中英語教師 | 專業(yè)技術 | 專技十二級 | 2 | 本科及以上 | 全日制普通招生計劃畢業(yè)生 | 無 | 18-35周歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有高級中學及以上教師資格證,教師資格任教學科不限 | 不限 | 是 | 詳見招聘公告 | 否 | |
| 6 | 宣威市教育局 | 宣威市第二中學 | 事業(yè) | 全額撥款 | 高中物理教師 | 專業(yè)技術 | 專技十二級 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生計劃畢業(yè)生 | 無 | 18-35周歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有高級中學及以上教師資格證,教師資格任教學科不限 | 不限 | 是 | 詳見招聘公告 | 否 | |
| 7 | 宣威市教育局 | 宣威市第二中學 | 事業(yè) | 全額撥款 | 高中化學教師 | 專業(yè)技術 | 專技十二級 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生計劃畢業(yè)生 | 無 | 18-35周歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有高級中學及以上教師資格證,教師資格任教學科不限 | 不限 | 是 | 詳見招聘公告 | 否 | |
| 8 | 宣威市教育局 | 宣威市第二中學 | 事業(yè) | 全額撥款 | 高中生物教師 | 專業(yè)技術 | 專技十二級 | 2 | 本科及以上 | 全日制普通招生計劃畢業(yè)生 | 無 | 18-35周歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有高級中學及以上教師資格證,教師資格任教學科不限 | 不限 | 是 | 詳見招聘公告 | 否 | |
| 9 | 宣威市教育局 | 宣威市第二中學 | 事業(yè) | 全額撥款 | 高中地理教師 | 專業(yè)技術 | 專技十二級 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生計劃畢業(yè)生 | 無 | 18-35周歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有高級中學及以上教師資格證,教師資格任教學科不限 | 不限 | 是 | 詳見招聘公告 | 否 | |
| 10 | 宣威市教育局 | 宣威市第三中學 | 事業(yè) | 全額撥款 | 高中語文教師 | 專業(yè)技術 | 專技十二級 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生計劃畢業(yè)生 | 無 | 18-35周歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有高級中學及以上教師資格證,教師資格任教學科不限 | 不限 | 是 | 詳見招聘公告 | 否 | |
| 11 | 宣威市教育局 | 宣威市第三中學 | 事業(yè) | 全額撥款 | 高中英語教師 | 專業(yè)技術 | 專技十二級 | 2 | 本科及以上 | 全日制普通招生計劃畢業(yè)生 | 無 | 18-35周歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有高級中學及以上教師資格證,教師資格任教學科不限 | 不限 | 是 | 詳見招聘公告 | 否 | |
| 12 | 宣威市教育局 | 宣威市第三中學 | 事業(yè) | 全額撥款 | 高中化學教師 | 專業(yè)技術 | 專技十二級 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生計劃畢業(yè)生 | 無 | 18-35周歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有高級中學及以上教師資格證,教師資格任教學科不限 | 不限 | 是 | 詳見招聘公告 | 否 | |
| 13 | 宣威市教育局 | 宣威市第三中學 | 事業(yè) | 全額撥款 | 高中生物教師 | 專業(yè)技術 | 專技十二級 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生計劃畢業(yè)生 | 無 | 18-35周歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有高級中學及以上教師資格證,教師資格任教學科不限 | 不限 | 是 | 詳見招聘公告 | 否 | |
| 14 | 宣威市教育局 | 宣威市第三中學 | 事業(yè) | 全額撥款 | 高中地理教師 | 專業(yè)技術 | 專技十二級 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生計劃畢業(yè)生 | 無 | 18-35周歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有高級中學及以上教師資格證,教師資格任教學科不限 | 不限 | 是 | 詳見招聘公告 | 否 | |
| 15 | 宣威市教育局 | 宣威市第四中學 | 事業(yè) | 全額撥款 | 高中語文教師 | 專業(yè)技術 | 專技十二級 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生計劃畢業(yè)生 | 無 | 18-35周歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有高級中學及以上教師資格證,教師資格任教學科不限 | 不限 | 是 | 詳見招聘公告 | 否 | |
| 16 | 宣威市教育局 | 宣威市第四中學 | 事業(yè) | 全額撥款 | 高中數(shù)學教師 | 專業(yè)技術 | 專技十二級 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生計劃畢業(yè)生 | 無 | 18-35周歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有高級中學及以上教師資格證,教師資格任教學科不限 | 不限 | 是 | 詳見招聘公告 | 否 | |
| 17 | 宣威市教育局 | 宣威市第四中學 | 事業(yè) | 全額撥款 | 高中政治教師 | 專業(yè)技術 | 專技十二級 | 2 | 本科及以上 | 全日制普通招生計劃畢業(yè)生 | 無 | 18-35周歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有高級中學及以上教師資格證,教師資格任教學科不限 | 不限 | 是 | 詳見招聘公告 | 否 | |
| 18 | 宣威市教育局 | 宣威市第四中學 | 事業(yè) | 全額撥款 | 高中歷史教師 | 專業(yè)技術 | 專技十二級 | 2 | 本科及以上 | 全日制普通招生計劃畢業(yè)生 | 無 | 18-35周歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有高級中學及以上教師資格證,教師資格任教學科不限 | 不限 | 是 | 詳見招聘公告 | 否 | |
| 19 | 宣威市教育局 | 宣威市第四中學 | 事業(yè) | 全額撥款 | 高中地理教師 | 專業(yè)技術 | 專技十二級 | 2 | 本科及以上 | 全日制普通招生計劃畢業(yè)生 | 無 | 18-35周歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有高級中學及以上教師資格證,教師資格任教學科不限 | 不限 | 是 | 詳見招聘公告 | 否 | |
| 20 | 宣威市教育局 | 宣威市第六中學 | 事業(yè) | 全額撥款 | 高中語文教師 | 專業(yè)技術 | 專技十二級 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生計劃畢業(yè)生 | 無 | 18-35周歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有高級中學及以上教師資格證,教師資格任教學科不限 | 不限 | 是 | 詳見招聘公告 | 否 | |
| 21 | 宣威市教育局 | 宣威市第六中學 | 事業(yè) | 全額撥款 | 高中數(shù)學教師 | 專業(yè)技術 | 專技十二級 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生計劃畢業(yè)生 | 無 | 18-35周歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有高級中學及以上教師資格證,教師資格任教學科不限 | 不限 | 是 | 詳見招聘公告 | 否 | |
| 22 | 宣威市教育局 | 宣威市第六中學 | 事業(yè) | 全額撥款 | 高中英語教師 | 專業(yè)技術 | 專技十二級 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生計劃畢業(yè)生 | 無 | 18-35周歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有高級中學及以上教師資格證,教師資格任教學科不限 | 不限 | 是 | 詳見招聘公告 | 否 | |
| 23 | 宣威市教育局 | 宣威市第六中學 | 事業(yè) | 全額撥款 | 高中物理教師 | 專業(yè)技術 | 專技十二級 | 2 | 本科及以上 | 全日制普通招生計劃畢業(yè)生 | 無 | 18-35周歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有高級中學及以上教師資格證,教師資格任教學科不限 | 不限 | 是 | 詳見招聘公告 | 否 | |
| 24 | 宣威市教育局 | 宣威市第六中學 | 事業(yè) | 全額撥款 | 高中化學教師 | 專業(yè)技術 | 專技十二級 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生計劃畢業(yè)生 | 無 | 18-35周歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有高級中學及以上教師資格證,教師資格任教學科不限 | 不限 | 是 | 詳見招聘公告 | 否 | |
| 25 | 宣威市教育局 | 宣威市第六中學 | 事業(yè) | 全額撥款 | 高中生物教師 | 專業(yè)技術 | 專技十二級 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生計劃畢業(yè)生 | 無 | 18-35周歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有高級中學及以上教師資格證,教師資格任教學科不限 | 不限 | 是 | 詳見招聘公告 | 否 | |
| 26 | 宣威市教育局 | 宣威市第八中學 | 事業(yè) | 全額撥款 | 高中語文教師 | 專業(yè)技術 | 專技十二級 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生計劃畢業(yè)生 | 無 | 18-35周歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有高級中學及以上教師資格證,教師資格任教學科不限 | 不限 | 是 | 詳見招聘公告 | 否 | |
| 27 | 宣威市教育局 | 宣威市第八中學 | 事業(yè) | 全額撥款 | 高中化學教師 | 專業(yè)技術 | 專技十二級 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生計劃畢業(yè)生 | 無 | 18-35周歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有高級中學及以上教師資格證,教師資格任教學科不限 | 不限 | 是 | 詳見招聘公告 | 否 | |
| 28 | 宣威市教育局 | 宣威市民族中學 | 事業(yè) | 全額撥款 | 高中語文教師 | 專業(yè)技術 | 專技十二級 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生計劃畢業(yè)生 | 無 | 18-35周歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有高級中學及以上教師資格證,教師資格任教學科不限 | 不限 | 是 | 詳見招聘公告 | 否 | |
| 29 | 宣威市教育局 | 宣威市民族中學 | 事業(yè) | 全額撥款 | 高中數(shù)學教師 | 專業(yè)技術 | 專技十二級 | 2 | 本科及以上 | 全日制普通招生計劃畢業(yè)生 | 無 | 18-35周歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有高級中學及以上教師資格證,教師資格任教學科不限 | 不限 | 是 | 詳見招聘公告 | 否 | |
| 30 | 宣威市教育局 | 宣威市民族中學 | 事業(yè) | 全額撥款 | 高中英語教師 | 專業(yè)技術 | 專技十二級 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生計劃畢業(yè)生 | 無 | 18-35周歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有高級中學及以上教師資格證,教師資格任教學科不限 | 不限 | 是 | 詳見招聘公告 | 否 | |
| 31 | 宣威市教育局 | 宣威市長征中學 | 事業(yè) | 全額撥款 | 高中語文教師 | 專業(yè)技術 | 專技十二級 | 2 | 本科及以上 | 全日制普通招生計劃畢業(yè)生 | 無 | 18-35周歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有高級中學及以上教師資格證,教師資格任教學科不限 | 不限 | 是 | 詳見招聘公告 | 否 | |
| 32 | 宣威市教育局 | 宣威市長征中學 | 事業(yè) | 全額撥款 | 高中數(shù)學教師 | 專業(yè)技術 | 專技十二級 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生計劃畢業(yè)生 | 無 | 18-35周歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有高級中學及以上教師資格證,教師資格任教學科不限 | 不限 | 是 | 詳見招聘公告 | 否 | |
| 33 | 宣威市教育局 | 宣威市長征中學 | 事業(yè) | 全額撥款 | 高中歷史教師 | 專業(yè)技術 | 專技十二級 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生計劃畢業(yè)生 | 無 | 18-35周歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有高級中學及以上教師資格證,教師資格任教學科不限 | 不限 | 是 | 詳見招聘公告 | 否 | |
| 34 | 宣威市教育局 | 宣威市第五中學 | 事業(yè) | 全額撥款 | 初中語文教師 | 專業(yè)技術 | 專技十二級 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生計劃畢業(yè)生 | 無 | 18-35周歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有初級中學及以上教師資格證,教師資格任教學科不限 | 不限 | 是 | 詳見招聘公告 | 否 | |
| 35 | 宣威市教育局 | 宣威市第五中學 | 事業(yè) | 全額撥款 | 初中數(shù)學教師 | 專業(yè)技術 | 專技十二級 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生計劃畢業(yè)生 | 無 | 18-35周歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有初級中學及以上教師資格證,教師資格任教學科不限 | 不限 | 是 | 詳見招聘公告 | 否 | |
| 36 | 宣威市教育局 | 宣威市第五中學 | 事業(yè) | 全額撥款 | 初中英語教師 | 專業(yè)技術 | 專技十二級 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生計劃畢業(yè)生 | 無 | 18-35周歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有初級中學及以上教師資格證,教師資格任教學科不限 | 不限 | 是 | 詳見招聘公告 | 否 | |
| 37 | 宣威市教育局 | 宣威市第五中學 | 事業(yè) | 全額撥款 | 初中生物教師 | 專業(yè)技術 | 專技十二級 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生計劃畢業(yè)生 | 無 | 18-35周歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有初級中學及以上教師資格證,教師資格任教學科不限 | 不限 | 是 | 詳見招聘公告 | 否 | |
| 38 | 宣威市教育局 | 宣威市第九中學 | 事業(yè) | 全額撥款 | 初中英語教師 | 專業(yè)技術 | 專技十二級 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生計劃畢業(yè)生 | 無 | 18-35周歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有初級中學及以上教師資格證,教師資格任教學科不限 | 不限 | 是 | 詳見招聘公告 | 否 | |
| 39 | 宣威市教育局 | 宣威市禎祥初級中學 | 事業(yè) | 全額撥款 | 初中英語教師 | 專業(yè)技術 | 專技十二級 | 2 | 本科及以上 | 全日制普通招生計劃畢業(yè)生 | 無 | 18-35周歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有初級中學及以上教師資格證,教師資格任教學科不限 | 不限 | 是 | 詳見招聘公告 | 否 | |
| 40 | 宣威市教育局 | 宣威市靖外初級中學 | 事業(yè) | 全額撥款 | 初中物理教師 | 專業(yè)技術 | 專技十二級 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生計劃畢業(yè)生 | 無 | 18-35周歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有初級中學及以上教師資格證,教師資格任教學科不限 | 不限 | 是 | 詳見招聘公告 | 否 | |
| 41 | 宣威市教育局 | 宣威市來賓街道第一中學 | 事業(yè) | 全額撥款 | 初中語文教師 | 專業(yè)技術 | 專技十二級 | 2 | 本科及以上 | 全日制普通招生計劃畢業(yè)生 | 無 | 18-35周歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有初級中學及以上教師資格證,教師資格任教學科不限 | 不限 | 是 | 詳見招聘公告 | 否 | |
| 42 | 宣威市教育局 | 宣威市來賓街道第一中學 | 事業(yè) | 全額撥款 | 初中數(shù)學教師 | 專業(yè)技術 | 專技十二級 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生計劃畢業(yè)生 | 無 | 18-35周歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有初級中學及以上教師資格證,教師資格任教學科不限 | 不限 | 是 | 詳見招聘公告 | 否 | |
| 43 | 宣威市教育局 | 宣威市來賓街道第一中學 | 事業(yè) | 全額撥款 | 初中英語教師 | 專業(yè)技術 | 專技十二級 | 2 | 本科及以上 | 全日制普通招生計劃畢業(yè)生 | 無 | 18-35周歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有初級中學及以上教師資格證,教師資格任教學科不限 | 不限 | 是 | 詳見招聘公告 | 否 | |
| 44 | 宣威市教育局 | 宣威市板橋街道第二中學 | 事業(yè) | 全額撥款 | 初中數(shù)學教師 | 專業(yè)技術 | 專技十二級 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生計劃畢業(yè)生 | 無 | 18-35周歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有初級中學及以上教師資格證,教師資格任教學科不限 | 不限 | 是 | 詳見招聘公告 | 否 | |
| 45 | 宣威市教育局 | 宣威市板橋街道第二中學 | 事業(yè) | 全額撥款 | 初中英語教師 | 專業(yè)技術 | 專技十二級 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生計劃畢業(yè)生 | 無 | 18-35周歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有初級中學及以上教師資格證,教師資格任教學科不限 | 不限 | 是 | 詳見招聘公告 | 否 | |
| 46 | 宣威市教育局 | 宣威市虹橋街道馬房小學 | 事業(yè) | 全額撥款 | 小學數(shù)學教師 | 專業(yè)技術 | 專技十三級 | 1 | 中專(中師)及以上 | 全日制普通招生計劃畢業(yè)生 | 無 | 18-35周歲 | 不限 | 非曲靖市戶籍或生源的報考人員必須具有全日制普通高校本科及其以上學歷(在曲靖市行政區(qū)域內(nèi)服務期滿且考核合格的非曲靖市戶籍或生源農(nóng)村基層“四項服務”人員可以放寬到全日制普通高校??茖W歷) | 不限 | 具有小學及以上教師資格證,教師資格任教學科不限 | 不限 | 是 | 詳見招聘公告 | 否 | |
| 47 | 宣威市教育局 | 宣威市虹橋街道馬房小學 | 事業(yè) | 全額撥款 | 小學信息技術教師 | 專業(yè)技術 | 專技十三級 | 1 | 中專(中師)及以上 | 全日制普通招生計劃畢業(yè)生 | 無 | 18-35周歲 | 不限 | 非曲靖市戶籍或生源的報考人員必須具有全日制普通高校本科及其以上學歷(在曲靖市行政區(qū)域內(nèi)服務期滿且考核合格的非曲靖市戶籍或生源農(nóng)村基層“四項服務”人員可以放寬到全日制普通高校??茖W歷) | 不限 | 具有小學及以上教師資格證,教師資格任教學科不限 | 不限 | 是 | 詳見招聘公告 | 否 | |
| 48 | 宣威市教育局 | 宣威市虹橋街道馬房小學 | 事業(yè) | 全額撥款 | 學前教育教師 | 專業(yè)技術 | 專技十三級 | 1 | 中專(中師)及以上 | 全日制普通招生計劃畢業(yè)生 | 無 | 18-35周歲 | 不限 | 非曲靖市戶籍或生源的報考人員必須具有全日制普通高校本科及其以上學歷(在曲靖市行政區(qū)域內(nèi)服務期滿且考核合格的非曲靖市戶籍或生源農(nóng)村基層“四項服務”人員可以放寬到全日制普通高校??茖W歷) | 不限 | 教師資格證任教學科為幼兒(園)教育或學前教育的,所學專業(yè)不限;所學專業(yè)為學前教育、學前教育學、幼兒教育、幼兒師范教育的,教師資格證任教學科不限。 | 是 | 詳見招聘公告 | 否 | ||
| 49 | 宣威市教育局 | 宣威市來賓街道宗范小學 | 事業(yè) | 全額撥款 | 小學音樂教師 | 專業(yè)技術 | 專技十三級 | 1 | 中專(中師)及以上 | 全日制普通招生計劃畢業(yè)生 | 無 | 18-35周歲 | 不限 | 非曲靖市戶籍或生源的報考人員必須具有全日制普通高校本科及其以上學歷(在曲靖市行政區(qū)域內(nèi)服務期滿且考核合格的非曲靖市戶籍或生源農(nóng)村基層“四項服務”人員可以放寬到全日制普通高校??茖W歷) | 不限 | 具有小學及以上教師資格證,教師資格任教學科不限 | 不限 | 是 | 詳見招聘公告 | 否 | |
| 50 | 宣威市教育局 | 宣威市來賓街道徐屯小學 | 事業(yè) | 全額撥款 | 小學數(shù)學教師 | 專業(yè)技術 | 專技十三級 | 1 | 中專(中師)及以上 | 全日制普通招生計劃畢業(yè)生 | 無 | 18-35周歲 | 不限 | 非曲靖市戶籍或生源的報考人員必須具有全日制普通高校本科及其以上學歷(在曲靖市行政區(qū)域內(nèi)服務期滿且考核合格的非曲靖市戶籍或生源農(nóng)村基層“四項服務”人員可以放寬到全日制普通高校專科學歷) | 不限 | 具有小學及以上教師資格證,教師資格任教學科不限 | 不限 | 是 | 詳見招聘公告 | 否 | |
| 51 | 宣威市教育局 | 宣威市來賓街道新田小學 | 事業(yè) | 全額撥款 | 小學語文教師 | 專業(yè)技術 | 專技十三級 | 1 | 中專(中師)及以上 | 全日制普通招生計劃畢業(yè)生 | 無 | 18-35周歲 | 不限 | 非曲靖市戶籍或生源的報考人員必須具有全日制普通高校本科及其以上學歷(在曲靖市行政區(qū)域內(nèi)服務期滿且考核合格的非曲靖市戶籍或生源農(nóng)村基層“四項服務”人員可以放寬到全日制普通高校??茖W歷) | 不限 | 具有小學及以上教師資格證,教師資格任教學科不限 | 不限 | 是 | 詳見招聘公告 | 否 | |
| 52 | 宣威市教育局 | 宣威市來賓街道龍洞小學 | 事業(yè) | 全額撥款 | 小學語文教師 | 專業(yè)技術 | 專技十三級 | 1 | 中專(中師)及以上 | 全日制普通招生計劃畢業(yè)生 | 無 | 18-35周歲 | 不限 | 非曲靖市戶籍或生源的報考人員必須具有全日制普通高校本科及其以上學歷(在曲靖市行政區(qū)域內(nèi)服務期滿且考核合格的非曲靖市戶籍或生源農(nóng)村基層“四項服務”人員可以放寬到全日制普通高校??茖W歷) | 不限 | 具有小學及以上教師資格證,教師資格任教學科不限 | 不限 | 是 | 詳見招聘公告 | 否 | |
| 53 | 宣威市教育局 | 宣威市來賓街道龍洞小學 | 事業(yè) | 全額撥款 | 小學數(shù)學教師 | 專業(yè)技術 | 專技十三級 | 1 | 中專(中師)及以上 | 全日制普通招生計劃畢業(yè)生 | 無 | 18-35周歲 | 不限 | 非曲靖市戶籍或生源的報考人員必須具有全日制普通高校本科及其以上學歷(在曲靖市行政區(qū)域內(nèi)服務期滿且考核合格的非曲靖市戶籍或生源農(nóng)村基層“四項服務”人員可以放寬到全日制普通高校專科學歷) | 不限 | 具有小學及以上教師資格證,教師資格任教學科不限 | 不限 | 是 | 詳見招聘公告 | 否 | |
| 54 | 宣威市教育局 | 宣威市來賓街道龍洞小學 | 事業(yè) | 全額撥款 | 小學音樂教師 | 專業(yè)技術 | 專技十三級 | 1 | 中專(中師)及以上 | 全日制普通招生計劃畢業(yè)生 | 無 | 18-35周歲 | 不限 | 非曲靖市戶籍或生源的報考人員必須具有全日制普通高校本科及其以上學歷(在曲靖市行政區(qū)域內(nèi)服務期滿且考核合格的非曲靖市戶籍或生源農(nóng)村基層“四項服務”人員可以放寬到全日制普通高校專科學歷) | 不限 | 具有小學及以上教師資格證,教師資格任教學科不限 | 不限 | 是 | 詳見招聘公告 | 否 | |
| 55 | 宣威市教育局 | 宣威市來賓街道中心幼兒園 | 事業(yè) | 全額撥款 | 學前教育教師 | 專業(yè)技術 | 專技十三級 | 2 | 中專(中師)及以上 | 全日制普通招生計劃畢業(yè)生 | 無 | 18-35周歲 | 不限 | 非曲靖市戶籍或生源的報考人員必須具有全日制普通高校本科及其以上學歷(在曲靖市行政區(qū)域內(nèi)服務期滿且考核合格的非曲靖市戶籍或生源農(nóng)村基層“四項服務”人員可以放寬到全日制普通高校??茖W歷) | 不限 | 教師資格證任教學科為幼兒(園)教育或學前教育的,所學專業(yè)不限;所學專業(yè)為學前教育、學前教育學、幼兒教育、幼兒師范教育的,教師資格證任教學科不限。 | 是 | 詳見招聘公告 | 否 | ||
| 56 | 宣威市教育局 | 宣威市板橋街道歌樂小學 | 事業(yè) | 全額撥款 | 小學語文教師 | 專業(yè)技術 | 專技十三級 | 2 | 中專(中師)及以上 | 全日制普通招生計劃畢業(yè)生 | 無 | 18-35周歲 | 不限 | 非曲靖市戶籍或生源的報考人員必須具有全日制普通高校本科及其以上學歷(在曲靖市行政區(qū)域內(nèi)服務期滿且考核合格的非曲靖市戶籍或生源農(nóng)村基層“四項服務”人員可以放寬到全日制普通高校專科學歷) | 不限 | 具有小學及以上教師資格證,教師資格任教學科不限 | 不限 | 是 | 詳見招聘公告 | 否 | |
| 57 | 宣威市教育局 | 宣威市板橋街道歌樂小學 | 事業(yè) | 全額撥款 | 小學數(shù)學教師 | 專業(yè)技術 | 專技十三級 | 3 | 中專(中師)及以上 | 全日制普通招生計劃畢業(yè)生 | 無 | 18-35周歲 | 不限 | 非曲靖市戶籍或生源的報考人員必須具有全日制普通高校本科及其以上學歷(在曲靖市行政區(qū)域內(nèi)服務期滿且考核合格的非曲靖市戶籍或生源農(nóng)村基層“四項服務”人員可以放寬到全日制普通高校專科學歷) | 不限 | 具有小學及以上教師資格證,教師資格任教學科不限 | 不限 | 是 | 詳見招聘公告 | 否 | |
| 58 | 宣威市教育局 | 宣威市板橋街道歌樂小學 | 事業(yè) | 全額撥款 | 小學體育教師 | 專業(yè)技術 | 專技十三級 | 1 | 中專(中師)及以上 | 全日制普通招生計劃畢業(yè)生 | 無 | 18-35周歲 | 不限 | 非曲靖市戶籍或生源的報考人員必須具有全日制普通高校本科及其以上學歷(在曲靖市行政區(qū)域內(nèi)服務期滿且考核合格的非曲靖市戶籍或生源農(nóng)村基層“四項服務”人員可以放寬到全日制普通高校??茖W歷) | 不限 | 具有小學及以上教師資格證,教師資格任教學科不限 | 不限 | 是 | 詳見招聘公告 | 否 | |
| 59 | 宣威市教育局 | 宣威市板橋街道東屯小學 | 事業(yè) | 全額撥款 | 小學語文教師 | 專業(yè)技術 | 專技十三級 | 1 | 中專(中師)及以上 | 全日制普通招生計劃畢業(yè)生 | 無 | 18-35周歲 | 不限 | 非曲靖市戶籍或生源的報考人員必須具有全日制普通高校本科及其以上學歷(在曲靖市行政區(qū)域內(nèi)服務期滿且考核合格的非曲靖市戶籍或生源農(nóng)村基層“四項服務”人員可以放寬到全日制普通高校??茖W歷) | 不限 | 具有小學及以上教師資格證,教師資格任教學科不限 | 不限 | 是 | 詳見招聘公告 | 否 | |
| 60 | 宣威市教育局 | 宣威市板橋街道龍津小學 | 事業(yè) | 全額撥款 | 小學數(shù)學教師 | 專業(yè)技術 | 專技十三級 | 1 | 中專(中師)及以上 | 全日制普通招生計劃畢業(yè)生 | 無 | 18-35周歲 | 不限 | 非曲靖市戶籍或生源的報考人員必須具有全日制普通高校本科及其以上學歷(在曲靖市行政區(qū)域內(nèi)服務期滿且考核合格的非曲靖市戶籍或生源農(nóng)村基層“四項服務”人員可以放寬到全日制普通高校??茖W歷) | 不限 | 具有小學及以上教師資格證,教師資格任教學科不限 | 不限 | 是 | 詳見招聘公告 | 否 | |
| 61 | 宣威市教育局 | 宣威市板橋街道土城小學 | 事業(yè) | 全額撥款 | 小學數(shù)學教師 | 專業(yè)技術 | 專技十三級 | 1 | 中專(中師)及以上 | 全日制普通招生計劃畢業(yè)生 | 無 | 18-35周歲 | 不限 | 非曲靖市戶籍或生源的報考人員必須具有全日制普通高校本科及其以上學歷(在曲靖市行政區(qū)域內(nèi)服務期滿且考核合格的非曲靖市戶籍或生源農(nóng)村基層“四項服務”人員可以放寬到全日制普通高校??茖W歷) | 不限 | 具有小學及以上教師資格證,教師資格任教學科不限 | 不限 | 是 | 詳見招聘公告 | 否 | |
