宣威市城區(qū)學(xué)校2017年選調(diào)教師實(shí)施方案公告
宣威市2017年城區(qū)學(xué)校選調(diào)教師計(jì)劃表 | |||||||||||||||||
層次:小學(xué) | |||||||||||||||||
學(xué)科單位 | 崗位 | 合計(jì) | 備注 | ||||||||||||||
語(yǔ)文 | 數(shù)學(xué) | 英語(yǔ) | 物理 | 化學(xué) | 生物 | 政治 | 歷史 | 地理 | 音樂(lè) | 美術(shù) | 體育 | 特教 | 計(jì)算機(jī) | ||||
宛水中心學(xué)校 | 宛水一小 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
宛水二小 | 1 | 1 | |||||||||||||||
宛水三小 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||
雙龍中心學(xué)校 | 浦山小學(xué) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
左所小學(xué) | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
雙圩小學(xué) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
龍華小學(xué) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
雙龍二小 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||
西寧中心學(xué)校 | 西寧二小 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||
明德小學(xué) | 1 | 1 | |||||||||||||||
西寧三小 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 21 | ||||||||||
豐華中心學(xué)校 | 豐華一小 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 23 | |||||||||
豐華二小 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
合計(jì) | 25 | 21 | 16 | 9 | 9 | 6 | 2 | 4 | 92 |
宣威市2017年城區(qū)學(xué)校選調(diào)教師計(jì)劃表
層次:初中 | ||||||||||||||||
學(xué)科單位 | 崗位 | 合計(jì) | 備注 | |||||||||||||
語(yǔ)文 | 數(shù)學(xué) | 英語(yǔ) | 物理 | 化學(xué) | 生物 | 政治 | 歷史 | 地理 | 音樂(lè) | 美術(shù) | 體育 | 計(jì)算機(jī) | 心理學(xué) | |||
宣威一中 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||
宣威五中 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
宣威六中 | 1 | 1 | ||||||||||||||
宣威七中 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
宣威八中 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||
宣威民中 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||
榕城中學(xué) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | |||||||||
禎祥中學(xué) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
合計(jì) | 11 | 14 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 46 |
宣威市2017年城區(qū)學(xué)校選調(diào)教師計(jì)劃表
層次:高中 | |||||||||||||||
學(xué)科單位 | 崗位 | 合計(jì) | 備注 | ||||||||||||
語(yǔ)文 | 數(shù)學(xué) | 英語(yǔ) | 物理 | 化學(xué) | 生物 | 政治 | 歷史 | 地理 | 音樂(lè) | 美術(shù) | 體育 | 計(jì)算機(jī) | |||
宣威五中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
宣威八中 | 1 | 1 | |||||||||||||
宣威九中 | 1 | 1 | |||||||||||||
宣威民中 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
合計(jì) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |