云南師范大學附屬世紀金源學校
2017年公開招聘工作人員 進入體檢人員名單公告
2017年公開招聘工作人員筆試、面談和試講已結(jié)束,現(xiàn)將綜合成績和進入體檢人員名單公告如下(面談不計入綜合成績),體檢(心理測試)時間和地點待定,請進入體檢人員關(guān)注我校校園網(wǎng)相關(guān)公告。
序號 | 準考證號 | 報考崗位 | 職業(yè)能力傾向測驗(D類) | 綜合應(yīng)用能力(D類) | 筆試成績 | 筆試成績折算成百分制 | 折算筆試成績(50%) | 試講成績 | 折算試講成績(50%) | 綜合成績 | 是否進入體檢 | 備注 |
1 | 415399043118 | 中學英語教師 | 106 | 114 | 220 | 73.33 | 36.67 | 92.57 | 46.29 | 82.95 | 是 | |
2 | 415399043226 | 中學英語教師 | 98 | 109 | 207 | 69.00 | 34.50 | 90.43 | 45.22 | 79.72 | 是 | |
3 | 415399042012 | 中學英語教師 | 98.5 | 111 | 209.5 | 69.83 | 34.92 | 78.14 | 39.07 | 73.99 | 否 | |
4 | 415399043927 | 中學英語教師 | 96.5 | 110 | 206.5 | 68.83 | 34.42 | 67.57 | 33.79 | 68.20 | 否 | |
5 | 415399042905 | 中學英語教師 | 99.5 | 105.5 | 205 | 68.33 | 34.17 | 62 | 31.00 | 65.17 | 否 | |
6 | 415399042506 | 中學英語教師 | 100.5 | 102.5 | 203 | 67.67 | 33.83 | 57 | 28.50 | 62.33 | 否 | |
7 | 415399043616 | 中學音樂教師 | 95.5 | 98 | 193.5 | 64.50 | 32.25 | 85.6 | 42.80 | 75.05 | 是 | |
8 | 415399042130 | 中學音樂教師 | 88 | 93.5 | 181.5 | 60.50 | 30.25 | 88.8 | 44.40 | 74.65 | 否 | |
9 | 415399041907 | 中學音樂教師 | 88.5 | 94 | 182.5 | 60.83 | 30.42 | 79.2 | 39.60 | 70.02 | 否 | |
10 | 415399043228 | 幼兒教師 | 112 | 94.5 | 206.5 | 68.83 | 34.42 | 87.34 | 43.67 | 78.09 | 是 | |
11 | 415399043019 | 幼兒教師 | 104.5 | 107 | 211.5 | 70.50 | 35.25 | 81.16 | 40.58 | 75.83 | 是 | |
12 | 415399042922 | 幼兒教師 | 91 | 109 | 200 | 66.67 | 33.33 | 77.29 | 38.65 | 71.98 | 是 | |
13 | 415399043917 | 幼兒教師 | 99.5 | 101.5 | 201 | 67.00 | 33.50 | 75.14 | 37.57 | 71.07 | 是 | |
14 | 415399042021 | 幼兒教師 | 95.5 | 106 | 201.5 | 67.17 | 33.58 | 71.09 | 35.55 | 69.13 | 否 | |
15 | 415399042026 | 幼兒教師 | 101.5 | 107 | 208.5 | 69.50 | 34.75 | 65.3 | 32.65 | 67.40 | 否 | |
16 | 415399043109 | 幼兒教師 | 92 | 106.5 | 198.5 | 66.17 | 33.08 | 68.26 | 34.13 | 67.21 | 否 | |
17 | 415399043204 | 幼兒教師 | 95.5 | 112.5 | 208 | 69.33 | 34.67 | 56.14 | 28.07 | 62.74 | 否 | |
18 | 415399042424 | 幼兒教師 | 100 | 114 | 214 | 71.33 | 35.67 | 52.59 | 26.30 | 61.96 | 否 | |
19 | 415399042001 | 幼兒教師 | 101 | 104 | 205 | 68.33 | 34.17 | 51.86 | 25.93 | 60.10 | 否 | |
20 | 415399043116 | 幼兒教師 | 96.5 | 102 | 198.5 | 66.17 | 33.08 | 53.57 | 26.79 | 59.87 | 否 | |
21 | 415399043004 | 幼兒教師 | 95.5 | 101.5 | 197 | 65.67 | 32.83 | 52.99 | 26.50 | 59.33 | 否 |
招聘工作領(lǐng)導小組
2017年7月14日