根據(jù)《2017年保山市級機(jī)關(guān)公開遴選公務(wù)員公告》有關(guān)規(guī)定,2017年保山市級機(jī)關(guān)公開遴選公務(wù)員筆試工作已于7月14日進(jìn)行。現(xiàn)將筆試成績予以公布。
考場號 | 座位號 | 準(zhǔn)考證號 | 報考崗位 | 筆試成績 |
6 | 14 | 10130030614 | 保山市強(qiáng)制戒毒所戒毒矯治管理 | 缺考 |
8 | 14 | 10130030814 | 保山市強(qiáng)制戒毒所戒毒矯治管理 | 缺考 |
2 | 22 | 10130030222 | 保山市強(qiáng)制戒毒所戒毒矯治管理 | 77.0 |
1 | 22 | 10130030122 | 保山市強(qiáng)制戒毒所戒毒矯治管理 | 65.0 |
3 | 13 | 10130030313 | 昌寧縣運(yùn)管局出納 | 缺考 |
3 | 20 | 10130030320 | 昌寧縣運(yùn)管局出納 | 66.0 |
5 | 26 | 10130030526 | 昌寧縣運(yùn)管局出納 | 66.0 |
6 | 8 | 10130030608 | 昌寧縣運(yùn)管局出納 | 59.0 |
1 | 9 | 10130030109 | 昌寧縣運(yùn)管局文秘 | 71.0 |
3 | 19 | 10130030319 | 昌寧縣運(yùn)管局文秘 | 69.0 |
7 | 8 | 10130030708 | 昌寧縣運(yùn)管局文秘 | 69.0 |
9 | 7 | 10130030907 | 昌寧縣運(yùn)管局文秘 | 67.0 |
7 | 19 | 10130030719 | 昌寧縣運(yùn)管局文秘 | 64.0 |
6 | 22 | 10130030622 | 昌寧縣運(yùn)管局文秘 | 54.0 |
2 | 4 | 10130030204 | 昌寧縣運(yùn)管局文秘 | 50.0 |
3 | 25 | 10130030325 | 市財政局財政業(yè)務(wù) | 75.5 |
3 | 8 | 10130030308 | 市財政局財政業(yè)務(wù) | 68.0 |
4 | 18 | 10130030418 | 市財政局財政業(yè)務(wù) | 66.0 |
4 | 30 | 10130030430 | 市財政局財政業(yè)務(wù) | 65.0 |
5 | 24 | 10130030524 | 市財政局財政業(yè)務(wù) | 65.0 |
7 | 16 | 10130030716 | 市財政局財政業(yè)務(wù) | 63.0 |
7 | 30 | 10130030730 | 市財政局財政業(yè)務(wù) | 63.0 |
9 | 9 | 10130030909 | 市財政局財政業(yè)務(wù) | 60.0 |
7 | 22 | 10130030722 | 市財政局財政業(yè)務(wù) | 58.0 |
4 | 5 | 10130030405 | 市財政局財政業(yè)務(wù) | 57.0 |
6 | 5 | 10130030605 | 市財政局財政業(yè)務(wù) | 53.0 |
5 | 13 | 10130030513 | 市財政局財政業(yè)務(wù) | 50.0 |
4 | 7 | 10130030407 | 市規(guī)劃局建設(shè)工程規(guī)劃管理 | 80.0 |
4 | 10 | 10130030410 | 市規(guī)劃局建設(shè)工程規(guī)劃管理 | 70.0 |
8 | 16 | 10130030816 | 市規(guī)劃局建設(shè)工程規(guī)劃管理 | 68.5 |
6 | 9 | 10130030609 | 市規(guī)劃局建設(shè)工程規(guī)劃管理 | 65.0 |
9 | 10 | 10130030910 | 市規(guī)劃局建設(shè)工程規(guī)劃管理 | 65.0 |
7 | 7 | 10130030707 | 市規(guī)劃局建設(shè)工程規(guī)劃管理 | 63.0 |
2 | 19 | 10130030219 | 市規(guī)劃局建設(shè)工程規(guī)劃管理 | 59.0 |
6 | 20 | 10130030620 | 市規(guī)劃局建設(shè)工程規(guī)劃管理 | 55.0 |
1 | 20 | 10130030120 | 市紀(jì)委紀(jì)檢監(jiān)察A崗 | 73.0 |
4 | 28 | 10130030428 | 市紀(jì)委紀(jì)檢監(jiān)察A崗 | 73.0 |
9 | 14 | 10130030914 | 市紀(jì)委紀(jì)檢監(jiān)察A崗 | 62.0 |
3 | 6 | 10130030306 | 市紀(jì)委紀(jì)檢監(jiān)察A崗 | 61.0 |
5 | 30 | 10130030530 | 市紀(jì)委紀(jì)檢監(jiān)察A崗 | 60.5 |
6 | 2 | 10130030602 | 市紀(jì)委紀(jì)檢監(jiān)察A崗 | 53.0 |
3 | 1 | 10130030301 | 市紀(jì)委紀(jì)檢監(jiān)察B崗 | 71.0 |
4 | 29 | 10130030429 | 市紀(jì)委紀(jì)檢監(jiān)察B崗 | 71.0 |
5 | 6 | 10130030506 | 市紀(jì)委紀(jì)檢監(jiān)察B崗 | 70.0 |
9 | 22 | 10130030922 | 市紀(jì)委紀(jì)檢監(jiān)察B崗 | 68.0 |
8 | 29 | 10130030829 | 市紀(jì)委紀(jì)檢監(jiān)察B崗 | 67.0 |
8 | 6 | 10130030806 | 市紀(jì)委紀(jì)檢監(jiān)察B崗 | 65.0 |
2 | 9 | 10130030209 | 市紀(jì)委紀(jì)檢監(jiān)察B崗 | 63.5 |
8 | 24 | 10130030824 | 市紀(jì)委紀(jì)檢監(jiān)察B崗 | 61.0 |
9 | 17 | 10130030917 | 市紀(jì)委紀(jì)檢監(jiān)察B崗 | 59.0 |
2 | 20 | 10130030220 | 市紀(jì)委紀(jì)檢監(jiān)察B崗 | 54.5 |
5 | 20 | 10130030520 | 市紀(jì)委紀(jì)檢監(jiān)察B崗 | 54.0 |
2 | 5 | 10130030205 | 市紀(jì)委紀(jì)檢監(jiān)察B崗 | 51.5 |
6 | 21 | 10130030621 | 市紀(jì)委紀(jì)檢監(jiān)察B崗 | 46.0 |
2 | 1 | 10130030201 | 市離退休干部活動中心文秘 | 缺考 |
1 | 4 | 10130030104 | 市離退休干部活動中心文秘 | 缺考 |
1 | 14 | 10130030114 | 市離退休干部活動中心文秘 | 71.0 |
3 | 10 | 10130030310 | 市離退休干部活動中心文秘 | 71.0 |
5 | 16 | 10130030516 | 市離退休干部活動中心文秘 | 70.0 |
4 | 17 | 10130030417 | 市離退休干部活動中心文秘 | 69.0 |
4 | 4 | 10130030404 | 市離退休干部活動中心文秘 | 67.0 |
7 | 3 | 10130030703 | 市離退休干部活動中心文秘 | 66.0 |
7 | 2 | 10130030702 | 市離退休干部活動中心文秘 | 65.0 |
9 | 3 | 10130030903 | 市離退休干部活動中心文秘 | 65.0 |
4 | 22 | 10130030422 | 市離退休干部活動中心文秘 | 64.0 |
8 | 21 | 10130030821 | 市離退休干部活動中心文秘 | 64.0 |
6 | 26 | 10130030626 | 市離退休干部活動中心文秘 | 63.0 |
6 | 29 | 10130030629 | 市離退休干部活動中心文秘 | 62.0 |
1 | 2 | 10130030102 | 市離退休干部活動中心文秘 | 60.0 |
8 | 26 | 10130030826 | 市離退休干部活動中心文秘 | 60.0 |
7 | 4 | 10130030704 | 市離退休干部活動中心文秘 | 59.0 |
6 | 19 | 10130030619 | 市離退休干部活動中心文秘 | 58.0 |
2 | 12 | 10130030212 | 市離退休干部活動中心文秘 | 56.0 |
6 | 10 | 10130030610 | 市離退休干部活動中心文秘 | 56.0 |
3 | 24 | 10130030324 | 市社保中心財務(wù) | 缺考 |
2 | 16 | 10130030216 | 市社保中心財務(wù) | 73.0 |
4 | 20 | 10130030420 | 市社保中心財務(wù) | 70.0 |
9 | 5 | 10130030905 | 市社保中心財務(wù) | 69.0 |
9 | 21 | 10130030921 | 市社保中心財務(wù) | 68.0 |
7 | 12 | 10130030712 | 市社保中心財務(wù) | 67.0 |
9 | 4 | 10130030904 | 市社保中心財務(wù) | 66.0 |
9 | 6 | 10130030906 | 市社保中心財務(wù) | 66.0 |
9 | 20 | 10130030920 | 市社保中心財務(wù) | 66.0 |
1 | 3 | 10130030103 | 市社保中心財務(wù) | 64.0 |
7 | 5 | 10130030705 | 市社保中心財務(wù) | 63.0 |
1 | 11 | 10130030111 | 市社保中心財務(wù) | 61.0 |
3 | 27 | 10130030327 | 市社保中心財務(wù) | 59.0 |
1 | 17 | 10130030117 | 市社保中心財務(wù) | 58.0 |
3 | 23 | 10130030323 | 市社保中心財務(wù) | 54.0 |
8 | 17 | 10130030817 | 市社保中心財務(wù) | 53.5 |
9 | 16 | 10130030916 | 市社保中心財務(wù) | 49.0 |
2 | 24 | 10130030224 | 市社保中心財務(wù) | 42.0 |
2 | 28 | 10130030228 | 市司法局司法鑒定管理 | 79.0 |
4 | 27 | 10130030427 | 市司法局司法鑒定管理 | 78.0 |
5 | 1 | 10130030501 | 市司法局司法鑒定管理 | 74.0 |
6 | 27 | 10130030627 | 市司法局司法鑒定管理 | 73.0 |
5 | 28 | 10130030528 | 市司法局司法鑒定管理 | 72.5 |
8 | 23 | 10130030823 | 市司法局司法鑒定管理 | 72.0 |
4 | 11 | 10130030411 | 市司法局司法鑒定管理 | 70.0 |
6 | 13 | 10130030613 | 市司法局司法鑒定管理 | 70.0 |
2 | 26 | 10130030226 | 市司法局司法鑒定管理 | 68.0 |
5 | 11 | 10130030511 | 市司法局司法鑒定管理 | 68.0 |
1 | 19 | 10130030119 | 市司法局司法鑒定管理 | 67.0 |
1 | 7 | 10130030107 | 市司法局司法鑒定管理 | 66.0 |
1 | 18 | 10130030118 | 市司法局司法鑒定管理 | 66.0 |
2 | 29 | 10130030229 | 市司法局司法鑒定管理 | 66.0 |
6 | 7 | 10130030607 | 市司法局司法鑒定管理 | 66.0 |
7 | 29 | 10130030729 | 市司法局司法鑒定管理 | 66.0 |
8 | 5 | 10130030805 | 市司法局司法鑒定管理 | 66.0 |
2 | 8 | 10130030208 | 市司法局司法鑒定管理 | 65.0 |
3 | 18 | 10130030318 | 市司法局司法鑒定管理 | 65.0 |
6 | 28 | 10130030628 | 市司法局司法鑒定管理 | 65.0 |
3 | 2 | 10130030302 | 市司法局司法鑒定管理 | 64.0 |
7 | 23 | 10130030723 | 市司法局司法鑒定管理 | 63.0 |
8 | 28 | 10130030828 | 市司法局司法鑒定管理 | 63.0 |
4 | 3 | 10130030403 | 市司法局司法鑒定管理 | 62.0 |
7 | 9 | 10130030709 | 市司法局司法鑒定管理 | 62.0 |
7 | 10 | 10130030710 | 市司法局司法鑒定管理 | 62.0 |
2 | 27 | 10130030227 | 市司法局司法鑒定管理 | 61.0 |
6 | 1 | 10130030601 | 市司法局司法鑒定管理 | 61.0 |
1 | 5 | 10130030105 | 市司法局司法鑒定管理 | 60.0 |
1 | 23 | 10130030123 | 市司法局司法鑒定管理 | 59.0 |
1 | 21 | 10130030121 | 市司法局司法鑒定管理 | 58.0 |
1 | 29 | 10130030129 | 市司法局司法鑒定管理 | 58.0 |
3 | 12 | 10130030312 | 市司法局司法鑒定管理 | 56.0 |
6 | 16 | 10130030616 | 市司法局司法鑒定管理 | 56.0 |
3 | 17 | 10130030317 | 市司法局司法鑒定管理 | 55.0 |
6 | 3 | 10130030603 | 市司法局司法鑒定管理 | 54.5 |
3 | 11 | 10130030311 | 市司法局司法鑒定管理 | 54.0 |
1 | 6 | 10130030106 | 市司法局司法鑒定管理 | 53.0 |
5 | 14 | 10130030514 | 市司法局司法鑒定管理 | 52.0 |
7 | 28 | 10130030728 | 市司法局司法鑒定管理 | 50.0 |
6 | 25 | 10130030625 | 市委宣傳部宣傳崗位 | 缺考 |
4 | 1 | 10130030401 | 市委宣傳部宣傳崗位 | 86.5 |
5 | 27 | 10130030527 | 市委宣傳部宣傳崗位 | 78.0 |
9 | 19 | 10130030919 | 市委宣傳部宣傳崗位 | 76.0 |
4 | 2 | 10130030402 | 市委宣傳部宣傳崗位 | 74.0 |
5 | 12 | 10130030512 | 市委宣傳部宣傳崗位 | 73.0 |
2 | 25 | 10130030225 | 市委宣傳部宣傳崗位 | 71.0 |
6 | 12 | 10130030612 | 市委宣傳部宣傳崗位 | 69.0 |
4 | 9 | 10130030409 | 市委宣傳部宣傳崗位 | 67.5 |
2 | 7 | 10130030207 | 市委宣傳部宣傳崗位 | 67.0 |
4 | 8 | 10130030408 | 市委宣傳部宣傳崗位 | 67.0 |
5 | 2 | 10130030502 | 市委宣傳部宣傳崗位 | 64.5 |
1 | 15 | 10130030115 | 市委宣傳部宣傳崗位 | 64.0 |
3 | 21 | 10130030321 | 市委宣傳部宣傳崗位 | 64.0 |
9 | 13 | 10130030913 | 市委宣傳部宣傳崗位 | 63.0 |
5 | 15 | 10130030515 | 市委宣傳部宣傳崗位 | 61.0 |
3 | 9 | 10130030309 | 市委宣傳部宣傳崗位 | 60.0 |
8 | 11 | 10130030811 | 市委宣傳部宣傳崗位 | 60.0 |
9 | 8 | 10130030908 | 市委宣傳部宣傳崗位 | 60.0 |
1 | 13 | 10130030113 | 市委宣傳部宣傳崗位 | 54.0 |
5 | 29 | 10130030529 | 市醫(yī)保中心財務(wù) | 缺考 |
8 | 22 | 10130030822 | 市醫(yī)保中心財務(wù) | 70.0 |
9 | 27 | 10130030927 | 市醫(yī)保中心財務(wù) | 64.0 |
5 | 10 | 10130030510 | 市醫(yī)保中心財務(wù) | 62.0 |
6 | 18 | 10130030618 | 市醫(yī)保中心財務(wù) | 62.0 |
7 | 18 | 10130030718 | 市醫(yī)保中心財務(wù) | 62.0 |
4 | 24 | 10130030424 | 市醫(yī)保中心財務(wù) | 56.0 |
3 | 30 | 10130030330 | 市醫(yī)保中心財務(wù) | 55.0 |
6 | 6 | 10130030606 | 市醫(yī)保中心財務(wù) | 55.0 |
7 | 27 | 10130030727 | 市醫(yī)保中心財務(wù) | 55.0 |
3 | 7 | 10130030307 | 市醫(yī)保中心財務(wù) | 54.0 |
4 | 15 | 10130030415 | 市醫(yī)保中心財務(wù) | 54.0 |
8 | 2 | 10130030802 | 市醫(yī)保中心財務(wù) | 52.5 |
3 | 16 | 10130030316 | 市醫(yī)保中心綜合 | 缺考 |
4 | 6 | 10130030406 | 市醫(yī)保中心綜合 | 缺考 |
5 | 9 | 10130030509 | 市醫(yī)保中心綜合 | 缺考 |
3 | 5 | 10130030305 | 市醫(yī)保中心綜合 | 77.0 |
7 | 6 | 10130030706 | 市醫(yī)保中心綜合 | 74.0 |
7 | 26 | 10130030726 | 市醫(yī)保中心綜合 | 74.0 |
5 | 19 | 10130030519 | 市醫(yī)保中心綜合 | 71.0 |
5 | 3 | 10130030503 | 市醫(yī)保中心綜合 | 70.5 |
9 | 11 | 10130030911 | 市醫(yī)保中心綜合 | 70.0 |
8 | 13 | 10130030813 | 市醫(yī)保中心綜合 | 69.5 |
2 | 21 | 10130030221 | 市醫(yī)保中心綜合 | 69.0 |
2 | 14 | 10130030214 | 市醫(yī)保中心綜合 | 68.5 |
8 | 4 | 10130030804 | 市醫(yī)保中心綜合 | 68.5 |
5 | 23 | 10130030523 | 市醫(yī)保中心綜合 | 68.0 |
7 | 25 | 10130030725 | 市醫(yī)保中心綜合 | 68.0 |
5 | 7 | 10130030507 | 市醫(yī)保中心綜合 | 67.0 |
7 | 24 | 10130030724 | 市醫(yī)保中心綜合 | 67.0 |
8 | 18 | 10130030818 | 市醫(yī)保中心綜合 | 66.5 |
2 | 3 | 10130030203 | 市醫(yī)保中心綜合 | 65.0 |
5 | 4 | 10130030504 | 市醫(yī)保中心綜合 | 65.0 |
8 | 27 | 10130030827 | 市醫(yī)保中心綜合 | 64.0 |
6 | 11 | 10130030611 | 市醫(yī)保中心綜合 | 63.0 |
7 | 17 | 10130030717 | 市醫(yī)保中心綜合 | 62.0 |
4 | 26 | 10130030426 | 市醫(yī)保中心綜合 | 61.0 |
7 | 1 | 10130030701 | 市醫(yī)保中心綜合 | 61.0 |
1 | 24 | 10130030124 | 市醫(yī)保中心綜合 | 60.0 |
1 | 28 | 10130030128 | 市醫(yī)保中心綜合 | 60.0 |
4 | 23 | 10130030423 | 市醫(yī)保中心綜合 | 60.0 |
7 | 13 | 10130030713 | 市醫(yī)保中心綜合 | 60.0 |
8 | 19 | 10130030819 | 市醫(yī)保中心綜合 | 60.0 |
1 | 10 | 10130030110 | 市醫(yī)保中心綜合 | 59.0 |
3 | 26 | 10130030326 | 市醫(yī)保中心綜合 | 58.0 |
8 | 12 | 10130030812 | 市醫(yī)保中心綜合 | 58.0 |
9 | 2 | 10130030902 | 市醫(yī)保中心綜合 | 58.0 |
1 | 25 | 10130030125 | 市醫(yī)保中心綜合 | 57.0 |
7 | 14 | 10130030714 | 市醫(yī)保中心綜合 | 56.0 |
1 | 12 | 10130030112 | 市醫(yī)保中心綜合 | 55.0 |
2 | 2 | 10130030202 | 市醫(yī)保中心綜合 | 55.0 |
8 | 20 | 10130030820 | 市醫(yī)保中心綜合 | 55.0 |
6 | 30 | 10130030630 | 市醫(yī)保中心綜合 | 54.0 |
1 | 27 | 10130030127 | 市醫(yī)保中心綜合 | 53.0 |
8 | 8 | 10130030808 | 市醫(yī)保中心綜合 | 53.0 |
1 | 30 | 10130030130 | 市醫(yī)保中心綜合 | 52.0 |
7 | 20 | 10130030720 | 市醫(yī)保中心綜合 | 51.0 |
8 | 1 | 10130030801 | 市醫(yī)保中心綜合 | 50.5 |
3 | 28 | 10130030328 | 市醫(yī)保中心綜合 | 49.0 |
4 | 25 | 10130030425 | 市醫(yī)保中心綜合 | 48.0 |
9 | 18 | 10130030918 | 市政府辦機(jī)關(guān)事務(wù)管理局統(tǒng)計 | 缺考 |
2 | 17 | 10130030217 | 市政府辦機(jī)關(guān)事務(wù)管理局統(tǒng)計 | 78.0 |
8 | 30 | 10130030830 | 市政府辦機(jī)關(guān)事務(wù)管理局統(tǒng)計 | 71.0 |
9 | 23 | 10130030923 | 市政府辦機(jī)關(guān)事務(wù)管理局統(tǒng)計 | 70.0 |
5 | 17 | 10130030517 | 市政府辦機(jī)關(guān)事務(wù)管理局統(tǒng)計 | 67.0 |
9 | 1 | 10130030901 | 市政府辦機(jī)關(guān)事務(wù)管理局統(tǒng)計 | 67.0 |
2 | 10 | 10130030210 | 市政府辦機(jī)關(guān)事務(wù)管理局統(tǒng)計 | 64.0 |
9 | 25 | 10130030925 | 市政府辦機(jī)關(guān)事務(wù)管理局統(tǒng)計 | 63.0 |
6 | 24 | 10130030624 | 市政府辦機(jī)關(guān)事務(wù)管理局統(tǒng)計 | 62.0 |
2 | 23 | 10130030223 | 市政府辦機(jī)關(guān)事務(wù)管理局統(tǒng)計 | 61.0 |
7 | 21 | 10130030721 | 市政府辦機(jī)關(guān)事務(wù)管理局統(tǒng)計 | 61.0 |
4 | 21 | 10130030421 | 市政府辦機(jī)關(guān)事務(wù)管理局統(tǒng)計 | 60.5 |
5 | 22 | 10130030522 | 市政府辦機(jī)關(guān)事務(wù)管理局統(tǒng)計 | 60.0 |
9 | 24 | 10130030924 | 市政府辦機(jī)關(guān)事務(wù)管理局統(tǒng)計 | 60.0 |
5 | 5 | 10130030505 | 市政府辦機(jī)關(guān)事務(wù)管理局統(tǒng)計 | 57.0 |
1 | 16 | 10130030116 | 市政府辦機(jī)關(guān)事務(wù)管理局統(tǒng)計 | 56.0 |
1 | 1 | 10130030101 | 市政府辦機(jī)關(guān)事務(wù)管理局統(tǒng)計 | 55.0 |
9 | 26 | 10130030926 | 市政府辦機(jī)關(guān)事務(wù)管理局統(tǒng)計 | 54.0 |
4 | 14 | 10130030414 | 市政府辦機(jī)關(guān)事務(wù)管理局統(tǒng)計 | 51.0 |
4 | 16 | 10130030416 | 市政府辦文秘 | 76.0 |
6 | 23 | 10130030623 | 市政府辦文秘 | 73.0 |
6 | 17 | 10130030617 | 市政府辦文秘 | 71.0 |
4 | 19 | 10130030419 | 市政府辦文秘 | 69.0 |
5 | 21 | 10130030521 | 市政府辦文秘 | 69.0 |
1 | 8 | 10130030108 | 市政府辦文秘 | 68.0 |
3 | 4 | 10130030304 | 市政府辦文秘 | 68.0 |
6 | 4 | 10130030604 | 市政府辦文秘 | 67.0 |
7 | 11 | 10130030711 | 市政府辦文秘 | 67.0 |
2 | 13 | 10130030213 | 市政府辦文秘 | 65.0 |
3 | 22 | 10130030322 | 市政府辦文秘 | 65.0 |
4 | 13 | 10130030413 | 市政府辦文秘 | 64.0 |
1 | 26 | 10130030126 | 市政府辦文秘 | 63.0 |
2 | 18 | 10130030218 | 市政府辦文秘 | 63.0 |
3 | 3 | 10130030303 | 市政府辦文秘 | 62.5 |
3 | 29 | 10130030329 | 市政府辦文秘 | 61.0 |
5 | 25 | 10130030525 | 市政府辦文秘 | 61.0 |
8 | 7 | 10130030807 | 市政府辦文秘 | 59.5 |
5 | 8 | 10130030508 | 市政府辦文秘 | 58.0 |
8 | 3 | 10130030803 | 市政府辦文秘 | 55.0 |
8 | 15 | 10130030815 | 市政府辦文秘 | 54.0 |
5 | 18 | 10130030518 | 市政府辦文秘 | 51.0 |
4 | 12 | 10130030412 | 市政府辦文秘 | 50.0 |
2 | 11 | 10130030211 | 市政府法制辦復(fù)議應(yīng)訴 | 76.5 |
7 | 15 | 10130030715 | 市政府法制辦復(fù)議應(yīng)訴 | 71.0 |
8 | 10 | 10130030810 | 市政府法制辦復(fù)議應(yīng)訴 | 68.0 |
3 | 15 | 10130030315 | 市政府法制辦復(fù)議應(yīng)訴 | 67.0 |
2 | 15 | 10130030215 | 市政府法制辦復(fù)議應(yīng)訴 | 66.0 |
2 | 6 | 10130030206 | 市政府法制辦復(fù)議應(yīng)訴 | 64.0 |
8 | 9 | 10130030809 | 市政府法制辦復(fù)議應(yīng)訴 | 64.0 |
9 | 15 | 10130030915 | 市政府法制辦復(fù)議應(yīng)訴 | 64.0 |
3 | 14 | 10130030314 | 市政府法制辦復(fù)議應(yīng)訴 | 63.0 |
6 | 15 | 10130030615 | 市政府法制辦復(fù)議應(yīng)訴 | 61.5 |
8 | 25 | 10130030825 | 市政府法制辦復(fù)議應(yīng)訴 | 61.0 |
2 | 30 | 10130030230 | 市政府法制辦復(fù)議應(yīng)訴 | 58.0 |
9 | 12 | 10130030912 | 市政府法制辦復(fù)議應(yīng)訴 | 56.0 |
中共保山市委組織部
保山市人力資源和社會保障局
2017年7月18日