国产噜噜噜视频在线观看,成人日韩视频,国产精品亚洲自在线播放页码,国产亚洲精彩视频,www.av在线免费观看,亚洲四虎在线,成人国产片免费

背景:
閱讀全文

昆明市宜良縣2017年特崗教師招聘計(jì)劃擬進(jìn)入體檢人員名單

[日期:2017-07-27] 來(lái)源:昆明教育信息網(wǎng)

昆明市宜良縣2017年招聘中央特崗教師體檢通知

昆明市宜良縣2017年中央特崗教師招聘計(jì)劃擬進(jìn)入體檢人員名單
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考縣區(qū) 報(bào)考學(xué)科 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 總成績(jī) 是否擬進(jìn)入體檢 備注
1 0125171010117 宜良縣 學(xué)前教育 84.00 88.00 172.00  
2 0125171010060 宜良縣 學(xué)前教育 80.00 89.60 169.60  
3 0125171010122 宜良縣 學(xué)前教育 86.00 83.53 169.53  
4 0125171010016 宜良縣 學(xué)前教育 84.00 82.83 166.83  
5 0125171010113 宜良縣 學(xué)前教育 78.00 86.67 164.67  
6 0125171010111 宜良縣 學(xué)前教育 86.00 77.83 163.83  
7 0125171010047 宜良縣 學(xué)前教育 78.00 85.50 163.50  
8 0125171010063 宜良縣 學(xué)前教育 79.00 82.60 161.60  
9 0125171010040 宜良縣 學(xué)前教育 79.00 82.00 161.00  
10 0125171010084 宜良縣 學(xué)前教育 82.00 78.67 160.67  
11 0125171010103 宜良縣 學(xué)前教育 83.00 77.33 160.33  
12 0125171010029 宜良縣 學(xué)前教育 78.00 82.33 160.33  
13 0125171010090 宜良縣 學(xué)前教育 79.00 79.63 158.63  
14 0125171010055 宜良縣 學(xué)前教育 74.00 84.57 158.57  
15 0125171010068 宜良縣 學(xué)前教育 80.00 78.33 158.33  
16 0125171010072 宜良縣 學(xué)前教育 73.00 85.20 158.20  
17 0125171010011 宜良縣 學(xué)前教育 72.00 85.33 157.33  
18 0125171010062 宜良縣 學(xué)前教育 76.00 80.30 156.30  
19 0125171010110 宜良縣 學(xué)前教育 70.00 85.83 155.83  
20 0125171010098 宜良縣 學(xué)前教育 72.00 82.33 154.33    
21 0125171010099 宜良縣 學(xué)前教育 78.00 75.67 153.67    
22 0125171010061 宜良縣 學(xué)前教育 72.00 81.33 153.33    
23 0125171010057 宜良縣 學(xué)前教育 75.00 77.67 152.67    
24 0125171010018 宜良縣 學(xué)前教育 75.00 77.50 152.50    
25 0125171010052 宜良縣 學(xué)前教育 64.00 88.43 152.43    
26 0125171010134 宜良縣 學(xué)前教育 69.00 82.17 151.17    
27 0125171010014 宜良縣 學(xué)前教育 65.00 86.00 151.00    
28 0125171010044 宜良縣 學(xué)前教育 70.00 80.67 150.67    
29 0125171010019 宜良縣 學(xué)前教育 68.00 82.67 150.67    
30 0125171010023 宜良縣 學(xué)前教育 68.00 82.50 150.50    
31 0125171010073 宜良縣 學(xué)前教育 77.00 73.27 150.27    
32 0125171010080 宜良縣 學(xué)前教育 72.00 78.00 150.00    
33 0125171010022 宜良縣 學(xué)前教育 64.00 85.83 149.83    
34 0125171010116 宜良縣 學(xué)前教育 64.00 85.80 149.80    
35 0125171010092 宜良縣 學(xué)前教育 63.00 86.50 149.50    
36 0125171010109 宜良縣 學(xué)前教育 65.00 84.07 149.07    
37 0125171010097 宜良縣 學(xué)前教育 67.00 82.03 149.03    
38 0125171010085 宜良縣 學(xué)前教育 62 86.83 148.83    
39 0125171010078 宜良縣 學(xué)前教育 72.00 75.67 147.67    
40 0125171010089 宜良縣 學(xué)前教育 70.00 77.60 147.60    
41 0125171010075 宜良縣 學(xué)前教育 70.00 77.33 147.33    
42 0125171010081 宜良縣 學(xué)前教育 67.00 80.33 147.33    
43 0125171010049 宜良縣 學(xué)前教育 71.00 75.67 146.67    
44 0125171010013 宜良縣 學(xué)前教育 70.00 76.67 146.67    
45 0125171010027 宜良縣 學(xué)前教育 66.00 80.00 146.00    
46 0125171010020 宜良縣 學(xué)前教育 65.00 80.67 145.67    
47 0125171010026 宜良縣 學(xué)前教育 69.00 76.33 145.33    
48 0125171010118 宜良縣 學(xué)前教育 66.00 79.17 145.17    
49 0125171010038 宜良縣 學(xué)前教育 69.00 74.33 143.33    
50 0125171010024 宜良縣 學(xué)前教育 66.00 77.33 143.33    
51 0125171010048 宜良縣 學(xué)前教育 65.00 77.17 142.17    
52 0125171010086 宜良縣 學(xué)前教育 67.00 72.83 139.83    
53 0125171010017 宜良縣 學(xué)前教育 62.00 76.83 138.83    
54 0125171010095 宜良縣 學(xué)前教育 64.00 74.50 138.50    
55 0125171010100 宜良縣 學(xué)前教育 67.00 71.33 138.33    
56 0125171010051 宜良縣 學(xué)前教育 62.00 75.00 137.00    
57 0125171010046 宜良縣 學(xué)前教育 64.00 72.83 136.83    
58 0125171010079 宜良縣 學(xué)前教育 64.00 70.67 134.67    
59 0125171010037 宜良縣 學(xué)前教育 68.00 0.00 68.00   面試缺考
60 0125172010342 宜良縣 小學(xué)_語(yǔ)文 86.00 83.67 169.67  
61 0125172010286 宜良縣 小學(xué)_語(yǔ)文 81.00 81.70 162.70  
62 0125172010253 宜良縣 小學(xué)_語(yǔ)文 79.00 83.20 162.20  
63 0125172010160 宜良縣 小學(xué)_語(yǔ)文 80.00 81.67 161.67  
64 0125172010614 宜良縣 小學(xué)_語(yǔ)文 81.00 79.83 160.83  
65 0125172010310 宜良縣 小學(xué)_語(yǔ)文 75.00 85.13 160.13  
66 0125172010287 宜良縣 小學(xué)_語(yǔ)文 73.00 87.00 160.00  
67 0125172010596 宜良縣 小學(xué)_語(yǔ)文 78.00 81.90 159.90  
68 0125172010300 宜良縣 小學(xué)_語(yǔ)文 76.00 83.00 159.00  
69 0125172010523 宜良縣 小學(xué)_語(yǔ)文 77.00 81.83 158.83  
70 0125172010156 宜良縣 小學(xué)_語(yǔ)文 77.00 81.30 158.30  
71 0125172010066 宜良縣 小學(xué)_語(yǔ)文 78.00 80.17 158.17  
72 0125172010607 宜良縣 小學(xué)_語(yǔ)文 77.00 80.67 157.67  
73 0125172010294 宜良縣 小學(xué)_語(yǔ)文 76.00 81.50 157.50    
74 0125172010595 宜良縣 小學(xué)_語(yǔ)文 76.00 81.17 157.17    
75 0125172010305 宜良縣 小學(xué)_語(yǔ)文 75.00 81.33 156.33    
76 0125172010265 宜良縣 小學(xué)_語(yǔ)文 75.00 81.33 156.33    
77 0125172010162 宜良縣 小學(xué)_語(yǔ)文 74.00 82.00 156.00    
78 0125172010285 宜良縣 小學(xué)_語(yǔ)文 75.00 80.97 155.97    
79 0125172010363 宜良縣 小學(xué)_語(yǔ)文 72.00 83.50 155.50    
80 0125172010497 宜良縣 小學(xué)_語(yǔ)文 75.00 80.33 155.33    
81 0125172010296 宜良縣 小學(xué)_語(yǔ)文 72.00 82.83 154.83    
82 0125172010062 宜良縣 小學(xué)_語(yǔ)文 76.00 78.67 154.67    
83 0125172010615 宜良縣 小學(xué)_語(yǔ)文 75.00 79.33 154.33    
84 0125172010315 宜良縣 小學(xué)_語(yǔ)文 74.00 80.00 154.00    
85 0125172010308 宜良縣 小學(xué)_語(yǔ)文 72.00 81.00 153.00    
86 0125172010628 宜良縣 小學(xué)_語(yǔ)文 72.00 80.67 152.67    
87 0125172010273 宜良縣 小學(xué)_語(yǔ)文 74.00 78.33 152.33    
88 0125172010283 宜良縣 小學(xué)_語(yǔ)文 73.00 79.00 152.00    
89 0125172010323 宜良縣 小學(xué)_語(yǔ)文 72.00 79.80 151.80    
90 0125172010311 宜良縣 小學(xué)_語(yǔ)文 76.00 75.67 151.67    
91 0125172010159 宜良縣 小學(xué)_語(yǔ)文 72.00 79.57 151.57    
92 0125172010148 宜良縣 小學(xué)_語(yǔ)文 72.00 79.17 151.17    
93 0125172010138 宜良縣 小學(xué)_語(yǔ)文 72.00 79.00 151.00    
94 0125172010597 宜良縣 小學(xué)_語(yǔ)文 73.00 77.60 150.60    
95 0125172010534 宜良縣 小學(xué)_語(yǔ)文 73.00 76.50 149.50    
96 0125172010298 宜良縣 小學(xué)_語(yǔ)文 72.00 77.33 149.33    
97 0125172010145 宜良縣 小學(xué)_語(yǔ)文 75.00 72.13 147.13    
98 0125172010538 宜良縣 小學(xué)_語(yǔ)文 72.00 70.67 142.67    
99 0125172010594 宜良縣 小學(xué)_語(yǔ)文 73.00 0.00 73.00   面試缺考
100 0125172020170 宜良縣 小學(xué)_數(shù)學(xué) 95.00 86.33 181.33  
101 0125172020302 宜良縣 小學(xué)_數(shù)學(xué) 94.00 87.17 181.17  
102 0125172020082 宜良縣 小學(xué)_數(shù)學(xué) 97.00 84.00 181.00  
103 0125172020041 宜良縣 小學(xué)_數(shù)學(xué) 94.00 85.67 179.67  
104 0125172020057 宜良縣 小學(xué)_數(shù)學(xué) 94.00 85.17 179.17  
105 0125172020075 宜良縣 小學(xué)_數(shù)學(xué) 92.00 85.60 177.60  
106 0125172020155 宜良縣 小學(xué)_數(shù)學(xué) 92.00 85.17 177.17  
107 0125172020130 宜良縣 小學(xué)_數(shù)學(xué) 91.00 86.00 177.00  
108 0125172020231 宜良縣 小學(xué)_數(shù)學(xué) 94.00 82.67 176.67  
109 0125172020043 宜良縣 小學(xué)_數(shù)學(xué) 91.00 84.50 175.50  
110 0125172020196 宜良縣 小學(xué)_數(shù)學(xué) 92.00 83.00 175.00  
111 0125172020071 宜良縣 小學(xué)_數(shù)學(xué) 92.00 83.00 175.00  
112 0125172020193 宜良縣 小學(xué)_數(shù)學(xué) 89.00 84.67 173.67  
113 0125172020348 宜良縣 小學(xué)_數(shù)學(xué) 91.00 82.33 173.33    
114 0125172020236 宜良縣 小學(xué)_數(shù)學(xué) 87.00 86.33 173.33    
115 0125172020298 宜良縣 小學(xué)_數(shù)學(xué) 88.00 84.00 172.00    
116 0125172020085 宜良縣 小學(xué)_數(shù)學(xué) 91.00 80.33 171.33    
117 0125172020019 宜良縣 小學(xué)_數(shù)學(xué) 87.00 83.83 170.83    
118 0125172020277 宜良縣 小學(xué)_數(shù)學(xué) 90.00 80.67 170.67    
119 0125172020405 宜良縣 小學(xué)_數(shù)學(xué) 88.00 82.67 170.67    
120 0125172020068 宜良縣 小學(xué)_數(shù)學(xué) 88.00 82.00 170.00    
121 0125172020208 宜良縣 小學(xué)_數(shù)學(xué) 89.00 80.83 169.83    
122 0125172020276 宜良縣 小學(xué)_數(shù)學(xué) 86.00 83.67 169.67    
123 0125172020129 宜良縣 小學(xué)_數(shù)學(xué) 85.00 84.33 169.33    
124 0125172020186 宜良縣 小學(xué)_數(shù)學(xué) 85.00 84.00 169.00    
125 0125172020031 宜良縣 小學(xué)_數(shù)學(xué) 86.00 82.00 168.00    
126 0125172020259 宜良縣 小學(xué)_數(shù)學(xué) 91.00 76.50 167.50    
127 0125172020126 宜良縣 小學(xué)_數(shù)學(xué) 85.00 82.33 167.33    
128 0125172020003 宜良縣 小學(xué)_數(shù)學(xué) 85.00 82.00 167.00    
129 0125172020148 宜良縣 小學(xué)_數(shù)學(xué) 88.00 77.23 165.23    
130 0125172020159 宜良縣 小學(xué)_數(shù)學(xué) 85.00 80.00 165.00    
131 0125172020080 宜良縣 小學(xué)_數(shù)學(xué) 88.00 76.33 164.33    
132 0125172020134 宜良縣 小學(xué)_數(shù)學(xué) 84.00 80.33 164.33    
133 0125172020297 宜良縣 小學(xué)_數(shù)學(xué) 84.00 79.33 163.33    
134 0125172020229 宜良縣 小學(xué)_數(shù)學(xué) 84.00 76.83 160.83    
135 0125172020108 宜良縣 小學(xué)_數(shù)學(xué) 85.00 75.67 160.67    
136 0125172020215 宜良縣 小學(xué)_數(shù)學(xué) 85.00 74.27 159.27    
137 0125172020076 宜良縣 小學(xué)_數(shù)學(xué) 85.00 73.83 158.83    
138 0125172020012 宜良縣 小學(xué)_數(shù)學(xué) 86.00 71.00 157.00    
139 0125172030061 宜良縣 小學(xué)_英語(yǔ) 97.00 86.33 183.33  
140 0125172030146 宜良縣 小學(xué)_英語(yǔ) 94.00 85.83 179.83  
141 0125172030033 宜良縣 小學(xué)_英語(yǔ) 98.00 81.50 179.50  
142 0125172030154 宜良縣 小學(xué)_英語(yǔ) 96.00 81.67 177.67  
143 0125172030127 宜良縣 小學(xué)_英語(yǔ) 96.00 81.17 177.17  
144 0125172030185 宜良縣 小學(xué)_英語(yǔ) 92.00 84.67 176.67  
145 0125172030039 宜良縣 小學(xué)_英語(yǔ) 95.00 81.00 176.00  
146 0125172030231 宜良縣 小學(xué)_英語(yǔ) 94.00 81.50 175.50  
147 0125172030106 宜良縣 小學(xué)_英語(yǔ) 94.00 80.33 174.33  
148 0125172030036 宜良縣 小學(xué)_英語(yǔ) 97.00 77.00 174.00    
149 0125172030189 宜良縣 小學(xué)_英語(yǔ) 92.00 81.00 173.00    
150 0125172030037 宜良縣 小學(xué)_英語(yǔ) 93.00 79.33 172.33    
151 0125172030162 宜良縣 小學(xué)_英語(yǔ) 89.00 82.33 171.33    
152 0125172030038 宜良縣 小學(xué)_英語(yǔ) 97.00 73.67 170.67    
153 0125172030122 宜良縣 小學(xué)_英語(yǔ) 93.00 77.67 170.67    
154 0125172030107 宜良縣 小學(xué)_英語(yǔ) 92.00 78.67 170.67    
155 0125172030051 宜良縣 小學(xué)_英語(yǔ) 90.00 80.50 170.50    
156 0125172030048 宜良縣 小學(xué)_英語(yǔ) 99.00 71.33 170.33    
157 0125172030213 宜良縣 小學(xué)_英語(yǔ) 94.00 75.67 169.67    
158 0125172030196 宜良縣 小學(xué)_英語(yǔ) 89.00 80.00 169.00    
159 0125172030226 宜良縣 小學(xué)_英語(yǔ) 95.00 72.00 167.00    
160 0125172030150 宜良縣 小學(xué)_英語(yǔ) 89.00 76.33 165.33    
161 0125172030186 宜良縣 小學(xué)_英語(yǔ) 93.00 71.50 164.50    
162 0125172030165 宜良縣 小學(xué)_英語(yǔ) 91.00 73.33 164.33    
163 0125172030160 宜良縣 小學(xué)_英語(yǔ) 91.00 72.50 163.50    
164 0125172030153 宜良縣 小學(xué)_英語(yǔ) 90.00 72.00 162.00    
165 0125172030157 宜良縣 小學(xué)_英語(yǔ) 91.00 69.67 160.67    
166 0125172030229 宜良縣 小學(xué)_英語(yǔ) 93.00 65.83 158.83    
167 0125172040012 宜良縣 小學(xué)_音樂(lè) 82.00 86.67 168.67  
168 0125172040041 宜良縣 小學(xué)_音樂(lè) 89.00 79.33 168.33  
169 0125172040031 宜良縣 小學(xué)_音樂(lè) 78.00 87.20 165.20  
170 0125172040021 宜良縣 小學(xué)_音樂(lè) 78.00 85.33 163.33  
171 0125172040060 宜良縣 小學(xué)_音樂(lè) 75.00 87.67 162.67  
172 0125172040024 宜良縣 小學(xué)_音樂(lè) 71.00 90.83 161.83  
173 0125172040066 宜良縣 小學(xué)_音樂(lè) 74.00 86.00 160.00    
174 0125172040057 宜良縣 小學(xué)_音樂(lè) 70.00 87.67 157.67    
175 0125172040004 宜良縣 小學(xué)_音樂(lè) 75.00 82.50 157.50    
176 0125172040023 宜良縣 小學(xué)_音樂(lè) 75.00 81.00 156.00    
177 0125172040062 宜良縣 小學(xué)_音樂(lè) 73.00 82.00 155.00    
178 0125172040006 宜良縣 小學(xué)_音樂(lè) 68.00 86.83 154.83    
179 0125172040058 宜良縣 小學(xué)_音樂(lè) 72.00 81.83 153.83    
180 0125172040036 宜良縣 小學(xué)_音樂(lè) 74.00 79.17 153.17    
181 0125172040032 宜良縣 小學(xué)_音樂(lè) 68.00 84.00 152.00    
182 0125172040026 宜良縣 小學(xué)_音樂(lè) 68.00 82.50 150.50    
183 0125172040005 宜良縣 小學(xué)_音樂(lè) 72.00 78.33 150.33    
184 0125172040040 宜良縣 小學(xué)_音樂(lè) 89.00 0.00 89.00   面試缺考
185 0125172050045 宜良縣 小學(xué)_體育 78.00 85.17 163.17  
186 0125172050099 宜良縣 小學(xué)_體育 74.00 83.77 157.77  
187 0125172050152 宜良縣 小學(xué)_體育 75.00 82.50 157.50  
188 0125172050047 宜良縣 小學(xué)_體育 73.00 82.67 155.67  
189 0125172050050 宜良縣 小學(xué)_體育 69.00 86.63 155.63  
190 0125172050106 宜良縣 小學(xué)_體育 70.00 84.33 154.33  
191 0125172050071 宜良縣 小學(xué)_體育 70.00 82.40 152.40  
192 0125172050078 宜良縣 小學(xué)_體育 68.00 84.37 152.37    
193 0125172050077 宜良縣 小學(xué)_體育 69.00 83.17 152.17    
194 0125172050037 宜良縣 小學(xué)_體育 69.00 82.17 151.17    
195 0125172050149 宜良縣 小學(xué)_體育 69.00 80.33 149.33    
196 0125172050123 宜良縣 小學(xué)_體育 63.00 84.47 147.47    
197 0125172050018 宜良縣 小學(xué)_體育 64.00 83.17 147.17    
198 0125172050110 宜良縣 小學(xué)_體育 64.00 83.00 147.00    
199 0125172050070 宜良縣 小學(xué)_體育 65.00 81.33 146.33    
200 0125172050061 宜良縣 小學(xué)_體育 63.00 83.07 146.07    
201 0125172050001 宜良縣 小學(xué)_體育 66.00 79.50 145.50    
202 0125172050114 宜良縣 小學(xué)_體育 64.00 79.83 143.83    
203 0125172050055 宜良縣 小學(xué)_體育 63.00 79.40 142.40    
204 0125172050140 宜良縣 小學(xué)_體育 65.00 76.67 141.67    
205 0125172050133 宜良縣 小學(xué)_體育 63.00 57.67 120.67    
206 0125172060063 宜良縣 小學(xué)_美術(shù) 75.00 86.33 161.33  
207 0125172060052 宜良縣 小學(xué)_美術(shù) 69.00 85.67 154.67  
208 0125172060014 宜良縣 小學(xué)_美術(shù) 69.00 85.33 154.33  
209 0125172060021 宜良縣 小學(xué)_美術(shù) 67.00 86.00 153.00  
210 0125172060020 宜良縣 小學(xué)_美術(shù) 63.00 84.67 147.67  
211 0125172060046 宜良縣 小學(xué)_美術(shù) 59.00 86.67 145.67    
212 0125172060031 宜良縣 小學(xué)_美術(shù) 61.00 83.67 144.67    
213 0125172060002 宜良縣 小學(xué)_美術(shù) 59.00 85.67 144.67    
214 0125172060060 宜良縣 小學(xué)_美術(shù) 58.00 85.33 143.33    
215 0125172060045 宜良縣 小學(xué)_美術(shù) 61.00 81.33 142.33    
216 0125172060056 宜良縣 小學(xué)_美術(shù) 57.00 84.67 141.67    
217 0125172060010 宜良縣 小學(xué)_美術(shù) 54.00 85.33 139.33    
218 0125172060040 宜良縣 小學(xué)_美術(shù) 54.00 81.33 135.33    
219 0125172060038 宜良縣 小學(xué)_美術(shù) 56.00 77.67 133.67    
220 0125172060024 宜良縣 小學(xué)_美術(shù) 55.00 73.67 128.67    
221 0125172070013 宜良縣 小學(xué)_信息技術(shù) 104.00 80.33 184.33  
222 0125172070028 宜良縣 小學(xué)_信息技術(shù) 93.00 83.83 176.83  
223 0125172070055 宜良縣 小學(xué)_信息技術(shù) 94.00 82.50 176.50  
224 0125172070043 宜良縣 小學(xué)_信息技術(shù) 92.00 82.67 174.67  
225 0125172070062 宜良縣 小學(xué)_信息技術(shù) 91.00 81.67 172.67  
226 0125172070006 宜良縣 小學(xué)_信息技術(shù) 87.00 84.00 171.00  
227 0125172070036 宜良縣 小學(xué)_信息技術(shù) 86.00 83.67 169.67    
228 0125172070128 宜良縣 小學(xué)_信息技術(shù) 92.00 75.67 167.67    
229 0125172070032 宜良縣 小學(xué)_信息技術(shù) 85.00 81.67 166.67    
230 0125172070071 宜良縣 小學(xué)_信息技術(shù) 85.00 81.00 166.00    
231 0125172070051 宜良縣 小學(xué)_信息技術(shù) 83.00 81.67 164.67    
232 0125172070014 宜良縣 小學(xué)_信息技術(shù) 80.00 82.33 162.33    
233 0125172070020 宜良縣 小學(xué)_信息技術(shù) 83.00 76.33 159.33    
234 0125172070052 宜良縣 小學(xué)_信息技術(shù) 81.00 78.33 159.33    
235 0125172070007 宜良縣 小學(xué)_信息技術(shù) 80.00 79.33 159.33    
236 0125172070019 宜良縣 小學(xué)_信息技術(shù) 81.00 77.00 158.00    
237 0125172070087 宜良縣 小學(xué)_信息技術(shù) 80.00 70.67 150.67    
238 0125172070110 宜良縣 小學(xué)_信息技術(shù) 85.00 0.00 85.00   面試缺考
239 0125172070050 宜良縣 小學(xué)_信息技術(shù) 83.00 0.00 83.00   面試缺考
240 0125173010007 宜良縣 初中_語(yǔ)文 91.00 86.33 177.33  
241 0125173010017 宜良縣 初中_語(yǔ)文 94.00 80.00 174.00  
242 0125173010003 宜良縣 初中_語(yǔ)文 91.00 81.00 172.00  
243 0125173010032 宜良縣 初中_語(yǔ)文 85.00 84.67 169.67  
244 0125173010015 宜良縣 初中_語(yǔ)文 85.00 83.00 168.00    
245 0125173010020 宜良縣 初中_語(yǔ)文 85.00 82.67 167.67    
246 0125173010014 宜良縣 初中_語(yǔ)文 80.00 85.00 165.00    
247 0125173010008 宜良縣 初中_語(yǔ)文 85.00 79.33 164.33    
248 0125173010037 宜良縣 初中_語(yǔ)文 81.00 82.00 163.00    
249 0125173010042 宜良縣 初中_語(yǔ)文 77.00 83.67 160.67    
250 0125173010009 宜良縣 初中_語(yǔ)文 77.00 82.00 159.00    
251 0125173010011 宜良縣 初中_語(yǔ)文 80.00 78.00 158.00    
252 0125173010036 宜良縣 初中_語(yǔ)文 77.00 75.67 152.67    
253 0125173020056 宜良縣 初中_數(shù)學(xué) 94.00 81.00 175.00  
254 0125173020018 宜良縣 初中_數(shù)學(xué) 91.00 81.67 172.67  
255 0125173020031 宜良縣 初中_數(shù)學(xué) 91.00 78.67 169.67  
256 0125173020008 宜良縣 初中_數(shù)學(xué) 89.00 78.67 167.67  
257 0125173020020 宜良縣 初中_數(shù)學(xué) 88.00 78.33 166.33  
258 0125173020004 宜良縣 初中_數(shù)學(xué) 92.00 72.00 164.00    
259 0125173020033 宜良縣 初中_數(shù)學(xué) 85.00 77.67 162.67    
260 0125173020019 宜良縣 初中_數(shù)學(xué) 84.00 78.00 162.00    
261 0125173020060 宜良縣 初中_數(shù)學(xué) 87.00 73.00 160.00    
262 0125173020049 宜良縣 初中_數(shù)學(xué) 87.00 72.33 159.33    
263 0125173020030 宜良縣 初中_數(shù)學(xué) 80 76.67 156.67    
264 0125173020064 宜良縣 初中_數(shù)學(xué) 83.00 71.33 154.33    
265 0125173020045 宜良縣 初中_數(shù)學(xué) 81 72.00 153.00    
266 0125173020041 宜良縣 初中_數(shù)學(xué) 84.00 68.67 152.67    
267 0125173020034 宜良縣 初中_數(shù)學(xué) 80 72.33 152.33    
268 0125173020055 宜良縣 初中_數(shù)學(xué) 80 71.33 151.33    
269 0125173020007 宜良縣 初中_數(shù)學(xué) 84.00 64.00 148.00    
270 0125173020043 宜良縣 初中_數(shù)學(xué) 80 0.00 80.00   面試缺考
271 0125173030186 宜良縣 初中_英語(yǔ) 97.00 84.50 181.50  
272 0125173030124 宜良縣 初中_英語(yǔ) 87.00 87.33 174.33  
273 0125173030037 宜良縣 初中_英語(yǔ) 86.00 82.83 168.83  
274 0125173030145 宜良縣 初中_英語(yǔ) 88.00 80.67 168.67  
275 0125173030187 宜良縣 初中_英語(yǔ) 86.00 81.67 167.67  
276 0125173030196 宜良縣 初中_英語(yǔ) 85.00 82.00 167.00  
277 0125173030041 宜良縣 初中_英語(yǔ) 78.00 87.00 165.00    
278 0125173030026 宜良縣 初中_英語(yǔ) 84.00 79.33 163.33    
279 0125173030045 宜良縣 初中_英語(yǔ) 85.00 77.83 162.83    
280 0125173030143 宜良縣 初中_英語(yǔ) 90.00 71.33 161.33    
281 0125173030197 宜良縣 初中_英語(yǔ) 82.00 79.17 161.17    
282 0125173030198 宜良縣 初中_英語(yǔ) 87.00 73.67 160.67    
283 0125173030024 宜良縣 初中_英語(yǔ) 89.00 70.17 159.17    
284 0125173030128 宜良縣 初中_英語(yǔ) 78.00 80.83 158.83    
285 0125173030154 宜良縣 初中_英語(yǔ) 81.00 73.83 154.83    
286 0125173030028 宜良縣 初中_英語(yǔ) 78.00 76.00 154.00    
287 0125173030173 宜良縣 初中_英語(yǔ) 78.00 72.17 150.17    
288 0125173030182 宜良縣 初中_英語(yǔ) 84.00 0.00 84.00   面試缺考
289 0125173030184 宜良縣 初中_英語(yǔ) 81.00 0.00 81.00   面試缺考
290 0125173040007 宜良縣 初中_物理 84.00 86.77 170.77  
291 0125173040039 宜良縣 初中_物理 75.00 83.50 158.50  
292 0125173040013 宜良縣 初中_物理 83.00 75.27 158.27  
293 0125173040035 宜良縣 初中_物理 79.00 78.80 157.80    
294 0125173040008 宜良縣 初中_物理 69.00 82.83 151.83    
295 0125173040016 宜良縣 初中_物理 72.00 78.60 150.60    
296 0125173040030 宜良縣 初中_物理 73.00 74.63 147.63    
297 0125173040024 宜良縣 初中_物理 67.00 78.27 145.27    
298 0125173040017 宜良縣 初中_物理 72.00 71.27 143.27    
299 0125173050058 宜良縣 初中_化學(xué) 95.00 80.63 175.63  
300 0125173050050 宜良縣 初中_化學(xué) 79.00 87.50 166.50  
301 0125173050078 宜良縣 初中_化學(xué) 84.00 79.83 163.83  
302 0125173050061 宜良縣 初中_化學(xué) 89.00 74.33 163.33    
303 0125173050095 宜良縣 初中_化學(xué) 79.00 82.13 161.13    
304 0125173050065 宜良縣 初中_化學(xué) 80.00 76.67 156.67    
305 0125173050055 宜良縣 初中_化學(xué) 81.00 68.87 149.87    
306 0125173050088 宜良縣 初中_化學(xué) 79.00 66.67 145.67    
307 0125173050137 宜良縣 初中_化學(xué) 85.00 0.00 85.00   面試缺考
308 0125173060010 宜良縣 初中_生物 88.00 85.00 173.00  
309 0125173060044 宜良縣 初中_生物 89.00 83.00 172.00    
310 0125173060006 宜良縣 初中_生物 88.00 83.67 171.67    
311 0125173060024 宜良縣 初中_生物 88.00 76.00 164.00    
312 0125173090006 宜良縣 初中_地理 75.00 88.00 163.00  
313 0125173090019 宜良縣 初中_地理 77.00 82.00 159.00  
314 0125173090007 宜良縣 初中_地理 75.00 78.00 153.00    
315 0125173090012 宜良縣 初中_地理 67.00 81.00 148.00    
316 0125173090023 宜良縣 初中_地理 68.00 79.67 147.67    
317 0125173090004 宜良縣 初中_地理 67.00 68.00 135.00    
318 0125173100001 宜良縣 初中_音樂(lè) 67.00 85.00 152.00  
319 0125173100002 宜良縣 初中_音樂(lè) 60.00 82.50 142.50    
320 0125173100008 宜良縣 初中_音樂(lè) 59.00 54.00 113.00    
321 0125173110018 宜良縣 初中_體育 81.00 85.33 166.33  
322 0125173110003 宜良縣 初中_體育 77.00 85.07 162.07  
323 0125173110032 宜良縣 初中_體育 77.00 81.00 158.00    
324 0125173110010 宜良縣 初中_體育 73.00 83.67 156.67    
325 0125173110019 宜良縣 初中_體育 73.00 80.17 153.17    
326 0125173110022 宜良縣 初中_體育 77.00 71.63 148.63    
327 0125173120004 宜良縣 初中_美術(shù) 92.00 84.13 176.13  
328 0125173120030 宜良縣 初中_美術(shù) 86.00 85.33 171.33  
329 0125173120025 宜良縣 初中_美術(shù) 85.00 86.00 171.00  
330 0125173120021 宜良縣 初中_美術(shù) 83.00 87.33 170.33  
331 0125173120059 宜良縣 初中_美術(shù) 84.00 79.00 163.00    
332 0125173120053 宜良縣 初中_美術(shù) 85.00 76.67 161.67    
333 0125173120026 宜良縣 初中_美術(shù) 76.00 83.43 159.43    
334 0125173120036 宜良縣 初中_美術(shù) 79.00 79.33 158.33    
