招聘崗位 | 崗位 代碼 |
姓名 | 準考證號 | 筆試 | 面試 | 總分 (100分) |
錄用 情況 |
||
成績 | 折算分(50分) | 成績 | 折算分(50分) | ||||||
疾病預防控制 | 15201 | 陳瑤瑤 | 5301710077100137 | 68 | 34.00 | 78.21 | 39.11 | 73.11 | 擬錄用 |
王玉淼 | 5301710077100097 | 58 | 29.00 | 83.10 | 41.55 | 70.55 | |||
疾病預防控制 | 15202 | 李穎 | 5301710077100138 | 62 | 31.00 | 81.50 | 40.75 | 71.75 | 擬錄用 |
吳蔚 | 5301710077100139 | 60 | 30.00 | 80.39 | 40.20 | 70.20 | |||
疾病預防控制(實驗室) | 15204 | 曾志君 | 5301710050400645 | 61 | 30.50 | 89.84 | 44.92 | 75.42 | 擬錄用 |
陳奕杉 | 5301710050400642 | 65 | 32.50 | 69.11 | 34.56 | 67.06 | 擬錄用 | ||
任翔 | 5301710050400638 | 57 | 28.50 | 77.00 | 38.50 | 67.00 | 擬錄用 | ||
孫鵬艷 | 5301710050400639 | 65 | 32.50 | 68.34 | 34.17 | 66.67 | 擬錄用 | ||
彭濤 | 5301710050400648 | 64 | 32.00 | 69.23 | 34.62 | 66.62 | |||
龔雅瀟 | 5301710050400641 | 57 | 28.50 | 70.99 | 35.50 | 64.00 | |||
郭睿 | 5301710050400637 | 59 | 29.50 | 67.50 | 33.75 | 63.25 | |||
馬靜 | 5301710050400647 | 58 | 29.00 | 65.28 | 32.64 | 61.64 | |||
疾病預防控制(實驗室) | 15205 | 朱鵬靜 | 5301710050400653 | 59 | 29.50 | 71.15 | 35.58 | 65.08 | 擬錄用 |
熊彩云 | 5301710050400650 | 65 | 32.50 | 缺考 | 32.50 | ||||
疾病預防控制 | 15206 | 張力敏 | 5301710050400656 | 72 | 36.00 | 70.55 | 35.28 | 71.28 | 擬錄用 |
楊光 | 5301710050400655 | 44 | 22.00 | 缺考 | 22.00 | ||||
疾病預防控制 | 15207 | 李東平 | 5301710063500027 | 30 | 15.00 | 71.38 | 35.69 | 50.69 | 擬錄用 |
芮俊蓉 | 5301710063500025 | 42 | 21.00 | 59.21 | 29.61 | 50.61 | |||
疾病預防控制(實驗室) | 15208 | 倪沁璇 | 5301710073500067 | 75 | 37.50 | 76.56 | 38.28 | 75.78 | 擬錄用 |
肖依 | 5301710073500072 | 74 | 37.00 | 66.22 | 33.11 | 70.11 | |||
疾病預防控制(實驗室) | 15209 | 羅榮愛 | 5301710078300078 | 67 | 33.50 | 73.27 | 36.64 | 70.14 | 擬錄用 |
馬銀雙 | 5301710078300087 | 66 | 33.00 | 60.27 | 30.14 | 63.14 | |||
疾病預防控制 | 15210 | 彭修琪 | 5301710071100212 | 71 | 35.50 | 72.23 | 36.12 | 71.62 | 擬錄用 |
賀志清 | 5301710071100196 | 71 | 35.50 | 64.23 | 32.12 | 67.62 | |||
疾病預防控制 | 15211 | 李代嬌 | 5301710060100302 | 65 | 32.50 | 72.49 | 36.25 | 68.75 | 擬錄用 |
閆雪晶 | 5301710060100292 | 66 | 33.00 | 71.38 | 35.69 | 68.69 | 擬錄用 | ||
李紅艷 | 5301710060100286 | 73 | 36.50 | 62.72 | 31.36 | 67.86 | |||
陳俊彥 | 5301710060100297 | 60 | 30.00 | 62.45 | 31.23 | 61.23 | |||
疾病預防控制 | 15212 | 李偈睿 | 5301710050400657 | 72 | 36.00 | 91.96 | 45.98 | 81.98 | 擬錄用 |
楊波 | 5301710050400660 | 75 | 37.50 | 72.73 | 36.37 | 73.87 | 擬錄用 | ||
普靖 | 5301710050400669 | 68 | 34.00 | 77.39 | 38.70 | 72.70 | |||
張歐 | 5301710050400670 | 73 | 36.50 | 70.95 | 35.48 | 71.98 | |||
疾病預防控制 | 15214 | 李巧芳 | 5301710050400677 | 68 | 34.00 | 67.94 | 33.97 | 67.97 | 擬錄用 |
何平 | 5301710050400674 | 64 | 32.00 | 62.28 | 31.14 | 63.14 | |||
公示時間:2017年10月27日至11月6日(7個工作日)。 |