昭通市市縣區(qū)衛(wèi)生計生系統(tǒng)2017年下半年招聘緊缺人員通告
昭通市市縣區(qū)衛(wèi)生計生系統(tǒng)2017年下半年公開
招聘優(yōu)秀緊缺專業(yè)技術(shù)人才簡章
主管部門 | 招聘單位 | 單位性質(zhì) | 招聘崗位 | 引進(jìn)人員類別 | 崗位簡介 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷要求 | 學(xué)歷性質(zhì) 要求 | 學(xué)位要求 | 專業(yè)需求 | 備注 |
昭通市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 昭通市第一人民醫(yī)院 | 財政差額撥款 | 臨床科室 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 201702001 | 5 | 碩士研究生及其以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 醫(yī)學(xué)碩士學(xué)位 | 內(nèi)科學(xué)方向 | |
昭通市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 昭通市第一人民醫(yī)院 | 財政差額撥款 | 臨床科室 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 201702002 | 3 | 碩士研究生及其以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 醫(yī)學(xué)碩士學(xué)位 | 外科學(xué)方向 | |
昭通市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 昭通市第一人民醫(yī)院 | 財政差額撥款 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 201702003 | 1 | 碩士研究生及其以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 醫(yī)學(xué)碩士學(xué)位 | 精神醫(yī)學(xué) | |
昭通市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 昭通市第一人民醫(yī)院 | 財政差額撥款 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 從事康復(fù)醫(yī)學(xué)工作 | 201702004 | 1 | 碩士研究生及其以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 醫(yī)學(xué)碩士學(xué)位 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)、神經(jīng)病學(xué)、骨科學(xué) | |
昭通市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 昭通市第一人民醫(yī)院 | 財政差額撥款 | 醫(yī)學(xué)影像 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 從事醫(yī)學(xué)影像工作 | 201702005 | 2 | 碩士研究生及其以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 醫(yī)學(xué)碩士學(xué)位 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | |
昭通市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 昭通市第一人民醫(yī)院 | 財政差額撥款 | 檢驗科 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 從事醫(yī)學(xué)檢驗工作 | 201702006 | 2 | 碩士研究生及其以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 醫(yī)學(xué)碩士學(xué)位 | 醫(yī)學(xué)檢驗、醫(yī)學(xué)檢驗學(xué) | |
昭通市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 昭通市第一人民醫(yī)院 | 財政差額撥款 | 病理科 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 從事病理診斷工作 | 201702007 | 2 | 碩士研究生及其以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 醫(yī)學(xué)碩士學(xué)位 | 分子病理和遺傳學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、病理診斷 | |
昭通市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 昭通市第一人民醫(yī)院 | 財政差額撥款 | 兒科 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 201702008 | 2 | 大學(xué)本科及其以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 醫(yī)學(xué)學(xué)士學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué)或兒科學(xué)專業(yè)方向 | 一本及其以上 |
昭通市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 昭通市第一人民醫(yī)院 | 財政差額撥款 | 婦產(chǎn)科 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 201702009 | 2 | 大學(xué)本科及其以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 醫(yī)學(xué)學(xué)士學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué)或婦產(chǎn)科學(xué)方向 | 一本及其以上 |
昭通市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 昭通市中醫(yī)醫(yī)院 | 財政差額撥款 | 臨床科室 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 從事臨床工作 | 201702010 | 4 | 碩士研究生及其以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 醫(yī)學(xué)碩士學(xué)位 | 中醫(yī)學(xué)類、中西醫(yī)結(jié)合類 | |
昭通市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 昭通市中醫(yī)醫(yī)院 | 財政差額撥款 | 臨床科室 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 從事臨床工作 | 201702011 | 3 | 碩士研究生及其以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 醫(yī)學(xué)碩士學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | |
昭通市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 昭通市中醫(yī)醫(yī)院 | 財政差額撥款 | 病理科 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 從事病理診斷工作 | 201702012 | 1 | 大學(xué)本科及其以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 醫(yī)學(xué)學(xué)士學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 一本及其以上 |
昭通市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 昭通市中醫(yī)醫(yī)院 | 財政差額撥款 | 臨床科室 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 從事臨床工作 | 201702013 | 1 | 大學(xué)本科及其以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 醫(yī)學(xué)學(xué)士學(xué)位 | 中醫(yī)學(xué) | 二本及其以上 |
昭通市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 昭通市中醫(yī)醫(yī)院 | 財政差額撥款 | 臨床科室 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 從事臨床工作 | 201702014 | 1 | 大學(xué)本科及其以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 醫(yī)學(xué)學(xué)士學(xué)位 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 二本及其以上 |
昭通市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 昭通市婦幼保健院 | 財政全額撥款 | 婦產(chǎn)科 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 201702015 | 1 | 大學(xué)本科及其以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 醫(yī)學(xué)學(xué)士學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 一本及其以上 |
昭陽區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 昭通市第二人民醫(yī)院 | 財政差額撥款 | 臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 201702016 | 30 | 大學(xué)本科及其以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 學(xué)士學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 一本及其以上 |
昭陽區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 昭通市第二人民醫(yī)院 | 財政差額撥款 | 醫(yī)學(xué)檢驗 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 從事醫(yī)學(xué)檢驗工作 | 201702017 | 1 | 大學(xué)本科及其以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 學(xué)士學(xué)位 | 醫(yī)學(xué)檢驗、醫(yī)學(xué)檢驗學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 二本及其以上 |
昭陽區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 昭陽區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 財政差額撥款 | 臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 從事臨床醫(yī)療(婦科、產(chǎn)科)工作 | 201702018 | 1 | 大學(xué)本科及其以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 學(xué)士學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 一本及其以上 |
昭陽區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 昭陽區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 財政差額撥款 | 針灸推拿 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 從事臨床針灸推拿工作 | 201702019 | 2 | 大學(xué)本科及其以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 學(xué)士學(xué)位 | 針灸推拿、針灸推拿學(xué) | 二本及其以上 |
昭陽區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 昭陽區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 財政差額撥款 | 康復(fù)科 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 從事臨床康復(fù)治療工作 | 201702020 | 1 | 大學(xué)本科及其以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 學(xué)士學(xué)位 | 康復(fù)治療學(xué) | 二本及其以上 |
昭陽區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 昭陽區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 財政差額撥款 | 醫(yī)學(xué)影像 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 從事臨床B超、放射工作 | 201702021 | 1 | 大學(xué)本科及其以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 學(xué)士學(xué)位 | 放射醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(醫(yī)學(xué)影像診斷方向)、醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 二本及其以上 |
昭陽區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 昭陽區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 財政差額撥款 | 藥劑科 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 從事藥劑工作 | 201702022 | 1 | 大學(xué)本科及其以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 學(xué)士學(xué)位 | 藥劑學(xué)、藥學(xué)、臨床藥學(xué) | 二本及其以上 |
昭陽區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 昭陽區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 財政全額撥款 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 從事預(yù)防醫(yī)學(xué)工作 | 201702023 | 4 | 大學(xué)本科及其以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 學(xué)士學(xué)位 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 二本及其以上 |
昭陽區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 昭陽區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 財政全額撥款 | 臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 從事臨床婦產(chǎn)科、兒科診療工作 | 201702024 | 3 | 大學(xué)本科及其以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 學(xué)士學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 一本及其以上 |
巧家縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 巧家縣疾病預(yù)防控制中心 | 財政全額撥款 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 從事疾病預(yù)防控制 | 201702025 | 1 | 大學(xué)本科及其以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 學(xué)士學(xué)位 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | |
巧家縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 巧家縣疾病預(yù)防控制中心 | 財政全額撥款 | 衛(wèi)生檢驗 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 從事衛(wèi)生檢驗 | 201702026 | 1 | 大學(xué)本科及其以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 學(xué)士學(xué)位 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫、衛(wèi)生檢驗 | |
巧家縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 巧家縣中醫(yī)院 | 財政差額撥款 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 從事臨床診療 | 201702027 | 1 | 大學(xué)本科及其以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 學(xué)士學(xué)位 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合 | |
巧家縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 巧家縣中醫(yī)院 | 財政差額撥款 | 臨床 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 從事臨床診療 | 201702028 | 1 | 大學(xué)本科及其以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 學(xué)士學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 二本及其以上 |
永善縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 永善縣人民醫(yī)院 | 財政差額撥款 | 放射 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 從事臨床影像診斷 | 201702029 | 1 | 大學(xué)本科及其以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 學(xué)士學(xué)位 |
醫(yī)學(xué)影像、醫(yī)學(xué)影像技術(shù) |
|
永善縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 永善縣人民醫(yī)院 | 財政差額撥款 | 臨床 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 從事臨床診療工作 | 201702030 | 2 | 大學(xué)本科及其以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 學(xué)士學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 二本及其以上 |
永善縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 永善縣中醫(yī)醫(yī)院 | 財政差額撥款 | 臨床科室 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 從事臨床診療工作 | 201702031 | 1 | 大學(xué)本科及其以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 學(xué)士學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 二本及其以上 |
永善縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 永善縣中醫(yī)醫(yī)院 | 財政差額撥款 | 臨床科室 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 從事中醫(yī)臨床工作 | 201702032 | 1 | 大學(xué)本科及其以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 學(xué)士學(xué)位 | 中醫(yī)學(xué);中醫(yī)臨床 ;中西醫(yī)結(jié)合;中西醫(yī)結(jié)合臨床醫(yī)學(xué); | |
永善縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 永善縣中醫(yī)醫(yī)院 | 財政差額撥款 | 放射科 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 從事醫(yī)學(xué)影像診斷工作 | 201702033 | 1 | 大學(xué)本科及其以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 學(xué)士學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué)(醫(yī)學(xué)影像診斷方向)、醫(yī)學(xué)影像學(xué) | |
彝良縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 彝良縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 財政全額撥款 | 臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 從事臨床診療工作 | 201702034 | 3 | 大學(xué)本科及其以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 學(xué)士學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 二本及其以上 |
彝良縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 彝良縣疾病預(yù)防控制中心 | 財政全額撥款 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)崗位 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 從事公共衛(wèi)生工作 | 201702035 | 2 | 大學(xué)本科及其以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 學(xué)士學(xué)位 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 二本及其以上 |
威信縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 威信縣人民醫(yī)院 | 財政差額撥款 | 西醫(yī)臨床 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 西醫(yī)臨床診斷治療 | 201702036 | 2 | 大學(xué)本科及其以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 學(xué)士學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 二本及其以上 |
威信縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 威信縣中醫(yī)醫(yī)院 | 財政差額撥款 | 醫(yī)學(xué)影像 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 從事臨床影像、放射工作 | 201702037 | 1 | 大學(xué)本科及其以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 學(xué)士學(xué)位 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | |
威信縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 威信縣中醫(yī)醫(yī)院 | 財政差額撥款 | 麻醉 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 從事臨床麻醉工作 | 201702038 | 1 | 大學(xué)本科及其以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 學(xué)士學(xué)位 | 麻醉學(xué) | |
水富縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 水富縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 財政全額撥款 | 婦產(chǎn)科 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 負(fù)責(zé)婦女保健和婦產(chǎn)科臨床工作 | 201702039 | 1 | 大學(xué)本科及其以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 學(xué)士學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 二本及其以上 |
水富縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 水富縣疾病預(yù)防控制中心 | 財政全額撥款 | 預(yù)防 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 疾病預(yù)防 | 201702040 | 1 | 大學(xué)本科及其以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 學(xué)士學(xué)位 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)類 | |
合計 | 96 |