曲靖市衛(wèi)生計(jì)生委2017年公開遴選
所屬事業(yè)單位工作人員筆試成績(jī)及面試有關(guān)事項(xiàng)公告
據(jù)中共曲靖市委辦公室 曲靖市人民政府辦公室關(guān)于《曲靖市市屬事業(yè)單位公開遴選工作人員實(shí)施辦法(試行)》(曲辦字〔2017〕42號(hào))、《曲靖市衛(wèi)生計(jì)生委2017年公開遴選所屬事業(yè)單位工作人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將曲靖市衛(wèi)生計(jì)生委2017年公開遴選所屬事業(yè)單位工作人員筆試成績(jī)及面試有關(guān)公告如下:
一、筆試成績(jī)及進(jìn)入面試人員:
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 遴選單位 | 遴選崗位 | 部門 代碼 |
崗位 代碼 |
試室 | 座位 | 筆試 成績(jī) | 崗位 排名 | 是否 進(jìn)入 面試 | 備注 |
1 | 201721102004 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 普外一病區(qū)醫(yī)師 | 001 | 001 | 02 | 04 | 80.00 | 1 | 是 | |
2 | 201721102005 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 普外一病區(qū)醫(yī)師 | 001 | 001 | 02 | 05 | 71.00 | 2 | 是 | |
3 | 201721102006 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 普外一病區(qū)醫(yī)師 | 001 | 001 | 02 | 06 | 70.00 | 3 | 否 | |
4 | 201721102003 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 普外一病區(qū)醫(yī)師 | 001 | 001 | 02 | 03 | 69.00 | 4 | 否 | |
5 | 201721102001 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 普外一病區(qū)醫(yī)師 | 001 | 001 | 02 | 01 | 65.00 | 5 | 否 | |
6 | 201721102002 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 普外一病區(qū)醫(yī)師 | 001 | 001 | 02 | 02 | 60.00 | 6 | 否 | |
7 | 201721302007 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 急診內(nèi)科醫(yī)師 | 001 | 003 | 02 | 07 | 75.00 | 1 | 是 | |
8 | 201721302008 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 急診內(nèi)科醫(yī)師 | 001 | 003 | 02 | 08 | 57.00 | 2 | 否 | 成績(jī)未達(dá)60分 |
9 | 201721302009 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 急診內(nèi)科醫(yī)師 | 001 | 003 | 02 | 09 | 缺考 | 否 | ||
10 | 201721302010 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 急診內(nèi)科醫(yī)師 | 001 | 003 | 02 | 10 | 缺考 | 否 | ||
11 | 201722203002 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 心胸外科 | 002 | 002 | 03 | 02 | 65.00 | 1 | 是 | |
12 | 201722203003 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 心胸外科 | 002 | 002 | 03 | 03 | 63.00 | 2 | 是 | |
13 | 201722203001 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 心胸外科 | 002 | 002 | 03 | 01 | 61.00 | 3 | 否 | |
14 | 201723302024 | 曲靖市婦幼保健院 | 兒科醫(yī)生 | 003 | 003 | 02 | 24 | 74.00 | 1 | 是 | |
15 | 201723302020 | 曲靖市婦幼保健院 | 兒科醫(yī)生 | 003 | 003 | 02 | 20 | 72.00 | 2 | 是 | |
16 | 201723302023 | 曲靖市婦幼保健院 | 兒科醫(yī)生 | 003 | 003 | 02 | 23 | 71.00 | 3 | 是 | |
17 | 201723302014 | 曲靖市婦幼保健院 | 兒科醫(yī)生 | 003 | 003 | 02 | 14 | 69.00 | 4 | 是 | |
18 | 201723302016 | 曲靖市婦幼保健院 | 兒科醫(yī)生 | 003 | 003 | 02 | 16 | 68.00 | 5 | 是 | |
19 | 201723302013 | 曲靖市婦幼保健院 | 兒科醫(yī)生 | 003 | 003 | 02 | 13 | 67.00 | 6 | 是 | |
20 | 201723302018 | 曲靖市婦幼保健院 | 兒科醫(yī)生 | 003 | 003 | 02 | 18 | 66.00 | 7 | 是 | |
21 | 201723302011 | 曲靖市婦幼保健院 | 兒科醫(yī)生 | 003 | 003 | 02 | 11 | 65.00 | 8 | 是 | |
22 | 201723302019 | 曲靖市婦幼保健院 | 兒科醫(yī)生 | 003 | 003 | 02 | 19 | 64.00 | 9 | 否 | |
23 | 201723302015 | 曲靖市婦幼保健院 | 兒科醫(yī)生 | 003 | 003 | 02 | 15 | 63.00 | 10 | 否 | |
24 | 201723302017 | 曲靖市婦幼保健院 | 兒科醫(yī)生 | 003 | 003 | 02 | 17 | 62.00 | 11 | 否 | |
25 | 201723302021 | 曲靖市婦幼保健院 | 兒科醫(yī)生 | 003 | 003 | 02 | 21 | 62.00 | 11 | 否 | |
26 | 201723302022 | 曲靖市婦幼保健院 | 兒科醫(yī)生 | 003 | 003 | 02 | 22 | 58.00 | 12 | 否 | |
27 | 201723302012 | 曲靖市婦幼保健院 | 兒科醫(yī)生 | 003 | 003 | 02 | 12 | 56.00 | 13 | 否 | |
28 | 201723403013 | 曲靖市婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 003 | 004 | 03 | 13 | 72.00 | 1 | 是 | |
29 | 201723403012 | 曲靖市婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 003 | 004 | 03 | 12 | 71.00 | 2 | 是 | |
30 | 201723403006 | 曲靖市婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 003 | 004 | 03 | 06 | 67.00 | 3 | 是 | |
31 | 201723403007 | 曲靖市婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 003 | 004 | 03 | 07 | 67.00 | 3 | 是 | |
32 | 201723403004 | 曲靖市婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 003 | 004 | 03 | 04 | 66.00 | 4 | 是 | |
33 | 201723403014 | 曲靖市婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 003 | 004 | 03 | 14 | 66.00 | 4 | 是 | |
34 | 201723403010 | 曲靖市婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 003 | 004 | 03 | 10 | 60.00 | 5 | 否 | |
35 | 201723403011 | 曲靖市婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 003 | 004 | 03 | 11 | 60.00 | 5 | 否 | |
36 | 201723403008 | 曲靖市婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 003 | 004 | 03 | 08 | 55.00 | 6 | 否 | |
37 | 201723403005 | 曲靖市婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 003 | 004 | 03 | 05 | 53.00 | 7 | 否 | |
38 | 201723403009 | 曲靖市婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 003 | 004 | 03 | 09 | 49.00 | 8 | 否 | |
39 | 201723503018 | 曲靖市婦幼保健院 | 麻醉醫(yī)生 | 003 | 005 | 03 | 18 | 67.00 | 1 | 是 | |
40 | 201723503015 | 曲靖市婦幼保健院 | 麻醉醫(yī)生 | 003 | 005 | 03 | 15 | 缺考 | 否 | ||
41 | 201723503016 | 曲靖市婦幼保健院 | 麻醉醫(yī)生 | 003 | 005 | 03 | 16 | 缺考 | 否 | ||
42 | 201723503017 | 曲靖市婦幼保健院 | 麻醉醫(yī)生 | 003 | 005 | 03 | 17 | 缺考 | 否 | ||
43 | 201724103021 | 曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | 組織宣傳部職員 | 004 | 001 | 03 | 21 | 76.00 | 1 | 是 | |
44 | 201724103019 | 曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | 組織宣傳部職員 | 004 | 001 | 03 | 19 | 63.00 | 2 | 是 | |
45 | 201724103020 | 曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | 組織宣傳部職員 | 004 | 001 | 03 | 20 | 56.00 | 3 | 否 | |
46 | 201724103022 | 曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | 組織宣傳部職員 | 004 | 001 | 03 | 22 | 53.00 | 4 | 否 |
二、各遴選崗位面試情況:
序號(hào) | 遴選單位 | 遴選崗位 | 部門 代碼 | 崗位 代碼 | 遴選 人數(shù) | 進(jìn)入面試人數(shù) | 面試情況 | 備注 |
1 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 普外一病區(qū)醫(yī)師 | 001 | 001 | 1 | 2 | 正常面試 | |
2 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 急診內(nèi)科醫(yī)師 | 001 | 003 | 1 | 1 | 等額面試 | |
3 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 心胸外科 | 002 | 002 | 1 | 2 | 正常面試 | |
4 | 曲靖市婦幼保健院 | 兒科醫(yī)生 | 003 | 003 | 4 | 8 | 正常面試 | |
5 | 曲靖市婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 003 | 004 | 3 | 6 | 正常面試 | |
6 | 曲靖市婦幼保健院 | 麻醉醫(yī)生 | 003 | 005 | 1 | 1 | 等額面試 | |
7 | 曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | 組織宣傳部職員 | 004 | 001 | 1 | 2 | 正常面試 | |
合計(jì) | 12 | 22 | 正常面試 |
三、面試有關(guān)要求:
面試時(shí)間為2017年11月15日—11月21日,面試地點(diǎn)另行通知。請(qǐng)進(jìn)入面試考生認(rèn)真閱讀規(guī)定網(wǎng)站上公告的《曲靖市衛(wèi)生計(jì)生委2017年公開遴選所屬事業(yè)單位工作人員面試公告》,保持通訊暢通,按照工作人員通知的時(shí)間、地點(diǎn)及要求參加面試。
聯(lián)系電話:曲靖市衛(wèi)生計(jì)生委人事科 0874—3122953
監(jiān)督電話:曲靖市紀(jì)委派出第五紀(jì)工委 0874—3128031
曲靖市衛(wèi)生計(jì)生委紀(jì)檢室 0874—3129886
曲靖市人力資源和社會(huì)保障局 0874—8967946
曲靖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)
2017年11月8日