曲靖市衛(wèi)生計(jì)生委2017年公開遴選所屬事業(yè)單位工作人員
面試成績、總成績及擬進(jìn)入體檢、考察人員公告
根據(jù)中共曲靖市委辦公室 曲靖市人民政府辦公室關(guān)于《曲靖市市屬事業(yè)單位公開遴選工作人員實(shí)施辦法(試行)》(曲辦字〔2017〕42號)的規(guī)定,按照曲靖市衛(wèi)生計(jì)生委2017年公開遴選所屬事業(yè)單位工作人員面試實(shí)施方案及公告的要求,曲靖市衛(wèi)生計(jì)生委2017年公開遴選所屬事業(yè)單位工作人員面試工作已結(jié)束,現(xiàn)將面試成績、總成績及擬進(jìn)入體檢、考察人員公告如下:
一、面試成績、總成績及擬進(jìn)入體檢、考察人員
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 遴選單位 | 遴選崗位 | 部門 代碼 |
崗位 代碼 |
筆試 成績 |
面試 成績 |
考試總成績 | 排名 | 是否進(jìn)入體檢、考察 | 備注 |
1 | 201721102004 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 普外一病區(qū)醫(yī)師 | 001 | 001 | 80.00 | 86.62 | 83.31 | 1 | 是 | |
2 | 201721102005 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 普外一病區(qū)醫(yī)師 | 001 | 001 | 71.00 | 93.28 | 82.14 | 2 | 否 | |
3 | 201721302007 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 急診內(nèi)科醫(yī)師 | 001 | 003 | 75.00 | 80.92 | 77.96 | 1 | 是 | 等額面試 |
4 | 201722203002 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 心胸外科 | 002 | 002 | 65.00 | 86.94 | 75.97 | 1 | 是 | |
5 | 201722203003 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 心胸外科 | 002 | 002 | 63.00 | 78.84 | 70.92 | 2 | 否 | |
6 | 201723302023 | 曲靖市婦幼保健院 | 兒科醫(yī)生 | 003 | 003 | 71.00 | 91.64 | 81.32 | 1 | 是 | |
7 | 201723302020 | 曲靖市婦幼保健院 | 兒科醫(yī)生 | 003 | 003 | 72.00 | 89.66 | 80.83 | 2 | 是 | |
8 | 201723302014 | 曲靖市婦幼保健院 | 兒科醫(yī)生 | 003 | 003 | 69.00 | 85.24 | 77.12 | 3 | 是 | |
9 | 201723302024 | 曲靖市婦幼保健院 | 兒科醫(yī)生 | 003 | 003 | 74.00 | 77.70 | 75.85 | 4 | 是 | |
10 | 201723302011 | 曲靖市婦幼保健院 | 兒科醫(yī)生 | 003 | 003 | 65.00 | 78.90 | 71.95 | 5 | 否 | |
11 | 201723302018 | 曲靖市婦幼保健院 | 兒科醫(yī)生 | 003 | 003 | 66.00 | 76.85 | 71.43 | 6 | 否 | |
12 | 201723302016 | 曲靖市婦幼保健院 | 兒科醫(yī)生 | 003 | 003 | 68.00 | 74.52 | 71.26 | 7 | 否 | |
13 | 201723302013 | 曲靖市婦幼保健院 | 兒科醫(yī)生 | 003 | 003 | 67.00 | 74.72 | 70.86 | 8 | 否 | |
14 | 201723403012 | 曲靖市婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 003 | 004 | 71.00 | 91.58 | 81.29 | 1 | 是 | |
15 | 201723403013 | 曲靖市婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 003 | 004 | 72.00 | 89.80 | 80.90 | 2 | 是 | |
16 | 201723403006 | 曲靖市婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 003 | 004 | 67.00 | 83.02 | 75.01 | 3 | 是 | |
17 | 201723403007 | 曲靖市婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 003 | 004 | 67.00 | 82.12 | 74.56 | 4 | 否 | |
18 | 201723403004 | 曲靖市婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 003 | 004 | 66.00 | 72.80 | 69.40 | 5 | 否 | |
19 | 201723403014 | 曲靖市婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 003 | 004 | 66.00 | 71.94 | 68.97 | 6 | 否 | |
20 | 201723503018 | 曲靖市婦幼保健院 | 麻醉醫(yī)生 | 003 | 005 | 67.00 | 88.92 | 77.96 | 1 | 是 | 等額面試 |
21 | 201724103021 | 曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會 | 組織宣傳部職員 | 004 | 001 | 76.00 | 80.32 | 78.16 | 1 | 是 | |
22 | 201724103019 | 曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會 | 組織宣傳部職員 | 004 | 001 | 63.00 | 69.94 | 66.47 | 2 | 否 |
二、體檢有關(guān)事項(xiàng)
體檢標(biāo)準(zhǔn)參照公開考試錄用公務(wù)員相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。體檢時(shí),體檢者若與體檢醫(yī)生有回避關(guān)系的,應(yīng)申請回避。對于在體檢過程中弄虛作假或者隱瞞真實(shí)情況的考生,按有關(guān)規(guī)定處理。
聯(lián)系電話:曲靖市衛(wèi)生計(jì)生委人事科0874-3122953
監(jiān)督電話:曲靖市紀(jì)委派出第五紀(jì)工委0874-3128031
曲靖市人力資源和社會保障局0874-8967946
曲靖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會
2017年11月21日