普洱市2018年引進(jìn)人才公告
為全面推進(jìn)人才強(qiáng)市戰(zhàn)略,積極引進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展緊缺急需人才,普洱市2018年計(jì)劃引進(jìn)各類緊缺急需人才78名,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、基本條件
(一)擁護(hù)中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo),深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神,熱愛祖國,遵紀(jì)守法,作風(fēng)正派。
(二)原則上學(xué)歷要求為研究生畢業(yè)并獲得碩士及以上學(xué)位人才或副高級及以上職稱的專業(yè)技術(shù)人才??h(區(qū))緊缺急需的專業(yè)技術(shù)人員學(xué)歷層次可根據(jù)緊缺急需情況適當(dāng)放寬(詳見具體崗位招錄條件)。
(三)年齡35歲以下,副高以上職稱年齡40歲以下(詳見具體崗位招錄條件)。
(四)身體健康。
(五)符合《普洱市2018年人才引進(jìn)目錄》中規(guī)定的其他條件。
二、引進(jìn)人才的工作程序
(一)發(fā)布公告。普洱市人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室在云南網(wǎng)、普洱新聞網(wǎng)、普洱黨建網(wǎng)、普洱日報(bào)發(fā)布公告,各用人單位也可就本單位人才引進(jìn)目錄另行發(fā)布公告。
(二)報(bào)名。報(bào)名人員根據(jù)《普洱市2018年引進(jìn)人才目錄》提供的聯(lián)系方式,到用人單位報(bào)名,報(bào)名截止時(shí)間為2018年9月1日。
(三)引進(jìn)。用人單位根據(jù)普洱市人才引進(jìn)辦法及各縣人才引進(jìn)辦法進(jìn)行引才。
市直事業(yè)單位引進(jìn)的人才,享受《普洱市人才智力引進(jìn)實(shí)施辦法》(普辦通〔2013〕32號(hào))規(guī)定的相關(guān)獎(jiǎng)勵(lì)政策,詳情向普洱市人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室咨詢,電話:0879-2138449。
各縣事業(yè)單位引進(jìn)的人才,享受各縣規(guī)定的相關(guān)獎(jiǎng)勵(lì)政策,詳情向各縣人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室咨詢,電話:
景東縣:0879-6220756
寧洱縣:0879-3231002
墨江縣:0879- 4239967
鎮(zhèn)沅縣:0879-5816029
景谷縣:0879-5229519
江城縣:0879-3727690
瀾滄縣:0879- 7220822
普洱市人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2018年3月27日
普洱市2018年人才引進(jìn)目錄 | ||||||||||||||||
序號(hào) | 單位名稱 | 經(jīng)費(fèi)渠道 | 崗位名稱 | 單位編制數(shù) | 實(shí)有人數(shù) | 擬引進(jìn)人數(shù) | 學(xué)歷 | 職稱 | 專業(yè) | 招聘條件 | 備注 | 聯(lián)系電話 | ||||
學(xué)歷層次 | 學(xué)歷性質(zhì)要求 | 年齡 | 性別 | 民族 | 戶籍 | |||||||||||
1 | 普洱市委黨校 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 102 | 88 | 1 | 碩士研究生及以上 | 全日制 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)及經(jīng)濟(jì)貿(mào)易管理類 | 博士40歲以下 | 0879-2200498 | |||||
1 | 黨的學(xué)說與黨的建設(shè)專業(yè) | 碩士35歲以下 | ||||||||||||||
2 | 哲學(xué)類 | |||||||||||||||
1 | 計(jì)算機(jī)類 | |||||||||||||||
1 | 政治行政與馬克思主義理論類 | |||||||||||||||
1 | 歷史學(xué)類 | |||||||||||||||
2 | 普洱市政府債務(wù)管理中心 | 全額撥款 | 管理人員 | 7 | 4 | 3 | 碩士研究生及以上 | 國民教育 | 財(cái)稅金融、財(cái)稅、財(cái)稅與財(cái)會(huì)、財(cái)政、財(cái)政事務(wù)、財(cái)政稅收、財(cái)政學(xué)、財(cái)政與金融、財(cái)政與稅收、涉外稅收、稅收學(xué)、稅務(wù)、稅務(wù)事務(wù)、政府采購管理、資產(chǎn)評估與管理、產(chǎn)權(quán)交易與實(shí)務(wù)、國際金融、互聯(lián)網(wǎng)金融、貨幣銀行學(xué)、金融、金融保險(xiǎn)、金融保險(xiǎn)與證券投資、金融工程、金融管理、金融管理與實(shí)務(wù)、證券投資與管理、證券與期貨、金融事務(wù)、金融學(xué)、金融與保險(xiǎn)、金融與管理、金融與證券、經(jīng)濟(jì)與金融、農(nóng)村合作金融、農(nóng)村金融、投資經(jīng)濟(jì)管理、投資理財(cái)、投資學(xué)、投資與理財(cái)、應(yīng)用金融、證券投資 | 35周歲及以下 | 0879-2165921 | |||||
3 | 普洱市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 49 | 42 | 1 | 碩士研究生及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 農(nóng)學(xué)、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、農(nóng)業(yè)推廣、農(nóng)作物、農(nóng)作物種植、設(shè)施農(nóng)業(yè)技術(shù)、設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)推廣、植物病理學(xué)、作物生產(chǎn)技術(shù)、作物遺傳育種、作物栽培學(xué)與耕作學(xué)、綠色食品生產(chǎn)與經(jīng)營、食品加工與安全 | 35周歲及以下 | 持有碩士研究生及以上學(xué)位證 | 0879-2124150 | ||||
4 | 普洱市畜牧工作站 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 7 | 6 | 1 | 碩士研究生及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 草學(xué)、草業(yè)、草業(yè)科學(xué)、草業(yè)技術(shù)、動(dòng)物營養(yǎng)與飼料科學(xué)、飼料與動(dòng)物營養(yǎng) | 35周歲及以下 | 持有碩士研究生及以上學(xué)位證 | 0879-2828438 | ||||
5 | 普洱市經(jīng)濟(jì)作物工作站 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 18 | 14 | 1 | 碩士研究生及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 農(nóng)學(xué)、園藝學(xué)、植物保護(hù)、生態(tài)學(xué) | 40周歲及以下 | 持有碩士研究生及以上學(xué)位證 | 0879-2134554 | ||||
6 | 普洱市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15 | 13 | 1 | 碩士研究生及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)、獸醫(yī)、預(yù)防獸醫(yī)學(xué)、臨床獸醫(yī)學(xué)、基礎(chǔ)獸醫(yī)學(xué)、獸醫(yī)公共衛(wèi)生 | 35周歲及以下 | 持有碩士研究生及以上學(xué)位證 | 0879-2828205 | ||||
7 | 普洱市食品藥品檢驗(yàn)檢測中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 35 | 32 | 1 | 碩士研究生及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 無機(jī)化學(xué)、分析化學(xué)、有機(jī)化學(xué) | 35周歲及以下 | 0879-2201679 | |||||
8 | 普洱市天則公證處 | 差額撥款 | 管理人員 | 5 | 0 | 1 | 碩士研究生及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 不限 | 持有中華人民共和國法律職業(yè)資格證書(含A類、B類、C類法律職業(yè)資格證書) | 0879—2189374 | ||||
差額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 碩士研究生及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 不限 | 持有中華人民共和國法律職業(yè)資格證書(含A類、B類、C類法律職業(yè)資格證書) | 0879—2189374 | ||||||||
9 | 普洱市正元公證處 | 差額撥款 | 管理人員 | 5 | 0 | 1 | 碩士研究生及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 不限 | 持有中華人民共和國法律職業(yè)資格證書(含A類、B類、C類法律職業(yè)資格證書) | 0879—2189374 | ||||
差額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 碩士研究生及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 不限 | 持有中華人民共和國法律職業(yè)資格證書(含A類、B類、C類法律職業(yè)資格證書) | 0879—2189374 | ||||||||
10 | 普洱市人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 850 | 829 | 2 | 博士研究生及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 不限 | 醫(yī)學(xué)類專業(yè),需持有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 0879-2124170 | ||||
15 | 碩士研究生及以上 | 外科學(xué)、普通外科學(xué)、胸外科學(xué)、泌尿外科學(xué)、整形外科學(xué)、燒傷外科學(xué)、神經(jīng)外科學(xué)、肝膽外科學(xué)、麻醉學(xué)、腫瘤學(xué)、疼痛學(xué)、急診醫(yī)學(xué)、重癥醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué)、心內(nèi)科學(xué)、呼吸內(nèi)科學(xué)、神經(jīng)病學(xué)、神經(jīng)內(nèi)科學(xué)、精神病與精神衛(wèi)生學(xué)、血液與風(fēng)濕免疫學(xué)、婦產(chǎn)科科學(xué)、兒科學(xué)、耳鼻咽喉科學(xué)、眼科學(xué)、影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)、康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué)、針灸學(xué)、針灸推拿學(xué)、皮膚與性病學(xué)、病理學(xué)與病理生理學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合臨床、中醫(yī)內(nèi)科學(xué)、中醫(yī)外科學(xué)、藥學(xué)、藥理學(xué)、臨床藥學(xué) | 35周歲及以下 | |||||||||||||
11 | 普洱市中醫(yī)醫(yī)院 | 差額撥款 | 管理人員 | 271 | 258 | 1 | 碩士研究生及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 35周歲及以下 | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證或有效成績單者優(yōu)先 | 0879-2150781 | ||||
專技技術(shù)人員 | 10 | 碩士研究生及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 護(hù)理學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合、中醫(yī)學(xué)、中醫(yī)內(nèi)科學(xué)、中醫(yī)外科學(xué)、中醫(yī)婦科學(xué)、中醫(yī)骨傷科學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合臨床、針灸推拿學(xué)、內(nèi)科學(xué)、外科學(xué)、急診醫(yī)學(xué)、婦產(chǎn)科學(xué)、老年醫(yī)學(xué)、腫瘤學(xué)、眼科學(xué)、皮膚病與性病學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)、臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)、臨床藥學(xué)、麻醉學(xué)、神經(jīng)病學(xué)、影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)、病理學(xué)與病理生理學(xué)、流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) | 35周歲及以下 | 專業(yè)型,有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證或有效成績單者優(yōu)先 | ||||||||||
12 | 糯扎渡省級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 32 | 15 | 1 | 碩士研究生及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 農(nóng)村與區(qū)域發(fā)展、農(nóng)村區(qū)域發(fā)展、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì) | 35周歲及以下 | 從事野外作業(yè)工作 | 0879—2125793 | ||||
全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 碩士研究生及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 野生動(dòng)植物與利用、動(dòng)物學(xué)、臨床獸醫(yī) | 35周歲及以下 | 從事野外作業(yè)工作 | 0879—2125793 | ||||||||
全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 碩士研究生及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 生態(tài)學(xué)、生態(tài)旅游、旅游管理 | 35周歲及以下 | 從事野外作業(yè)工作 | 0879—2125793 | ||||||||
13 | 普洱市農(nóng)村能源站 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 6 | 4 | 1 | 碩士研究生及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 農(nóng)業(yè)生物環(huán)境與能源工程專業(yè)、農(nóng)村能源與環(huán)境技術(shù)、生物質(zhì)能應(yīng)用技術(shù) | 35周歲及以下 | 云南省 | 從事野外作業(yè)工作 | 0879—2125793 | |||
14 | 普洱人民廣播電臺(tái) | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 30 | 29 | 1 | 碩士研究生及以上 | 編輯出版學(xué)、廣播電視新聞學(xué)、廣播電視學(xué)、新聞采編與制作、新聞傳播技術(shù)、新聞學(xué)、新聞學(xué)與大眾傳播、新聞與傳播 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 0879-2311980 | |||
15 | 寧洱縣中醫(yī)醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 120 | 116 | 2 | 碩士研究生及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 婦產(chǎn)科學(xué)1人、中醫(yī)外科學(xué)1人 | 35周歲及以下 | 0879-3232625 | |||||
16 | 墨江縣委電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)管理辦公室 | 財(cái)政全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 3 | 0 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 全日制國民教育 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 30歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.近3年計(jì)算機(jī)類畢業(yè)生 2.直系親屬三代以內(nèi)無海外關(guān)系,政治歷史清白。 |
0879-4235527 | |
1 | 大學(xué)本科及以上 | 全日制國民教育 | 計(jì)算機(jī)類 | 30歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | |||||||||
17 | 墨江縣人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 271 | 252 | 2 | 碩士研究生及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 臨床醫(yī)學(xué) | 35周歲及以下 | 0879-4232742 | |||||
18 | 景東縣中醫(yī)醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 153 | 145 | 1 | 碩士研究生及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 副高及以上 | 中西醫(yī)結(jié)合、中西醫(yī)結(jié)合臨床、中西醫(yī)結(jié)合臨床醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 40周歲及以下 | 學(xué)歷和職稱滿足其中一項(xiàng)即可 | 0879-6220756 | |||
19 | 景東縣人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 280 | 247 | 1 | 碩士研究生及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 副高及以上 | 心血管病科學(xué)、血液病科學(xué)、呼吸系病科學(xué)、消化系病科學(xué) | 40周歲及以下 | 學(xué)歷和職稱滿足其中一項(xiàng)即可 | 0879-6220756 | |||
20 | 景東縣第一中學(xué) | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 180 | 170 | 1 | 碩士研究生及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 副高及以上 | 語文教育、漢語言文學(xué)、漢語國際教育、對外漢語、漢語、漢語言文學(xué)教育 | 40周歲及以下 | 學(xué)歷和職稱滿足其中一項(xiàng)即可 | 0879-6220756 | |||
21 | 景東縣銀生中學(xué) | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 180 | 160 | 1 | 碩士研究生及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 副高及以上 | 數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)教育、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué) | 40周歲及以下 | 學(xué)歷和職稱滿足其中一項(xiàng)即可 | 0879-6220756 | |||
22 | 鎮(zhèn)沅縣水利建設(shè)與質(zhì)量安全管理服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 38 | 33 | 1 | 碩士研究生及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 水文與工程地質(zhì)、工程地質(zhì)勘查、地質(zhì)勘查及地理測繪、巖土工程、巖土工程技術(shù) | 35周歲及以下 | 男 | 0879—5813815 | ||||
2 | 碩士研究生及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 水利水電工程、水利水電工程管理、水利水電工程技術(shù)、水利水電工程技術(shù)管理、水利水電工程監(jiān)理、水利水電工程建筑、水利水電工程與管理、水利水電建筑工程、水利水電建筑工程技術(shù)、農(nóng)業(yè)水利工程 | 35周歲及以下 | 0879—5813815 | |||||||||||
23 | 景谷縣水利水電建設(shè)管理中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 34 | 30 | 1 | 碩士研究生及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 水利水電工程 | 35周歲及以下 | 0879-5221283 | |||||
24 | 景谷縣食品藥品檢驗(yàn)檢測中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 8 | 5 | 1 | 碩士研究生及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 分析化學(xué)、有機(jī)化學(xué)、無機(jī)化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、微生物與生化藥學(xué)、微生物學(xué)、食品科學(xué)、食品工程 | 35周歲及以下 | 0879-5221791 | |||||
25 | 景谷縣人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 250 | 241 | 2 | 碩士研究生及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 醫(yī)師及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 35周歲及以下 | 0879-5117195 | ||||
26 | 景谷縣交通局工程造價(jià)管理站 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 4 | 3 | 1 | 碩士研究生及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 公路工程造價(jià) | 35周歲及以下 | 0879-5222312 | |||||
27 | 景谷縣第一中學(xué) | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 305 | 291 | 1 | 碩士研究生及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 數(shù)學(xué)教育、綜合理科教育、數(shù)學(xué) | 35周歲及以下 | 0879-5118662 | |||||
28 | 景谷縣民族中學(xué) | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 161 | 135 | 1 | 碩士研究生及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 英語教育、教育英語、英語、英語和高等教育、英語教學(xué) | 35周歲及以下 | 0879-5118662 | |||||
29 | 江城縣文化館 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 8 | 6 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 舞蹈編導(dǎo)、作曲與作曲技術(shù)理論、傳媒策劃與管理、戲劇文學(xué)、播音與節(jié)目主持、民族民間文化兼藝術(shù)、民族文化保護(hù)與開發(fā) | 35周歲及以下 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 0879—3721515 | ||||
30 | 瀾滄縣民族體育運(yùn)動(dòng)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 8 | 6 | 1 | 碩士研究生及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 健身指導(dǎo)與管理、競賽組織、民族傳統(tǒng)體育、社會(huì)體育、社會(huì)體育指導(dǎo)、社會(huì)體育指導(dǎo)與管理、體育、體育服務(wù)與管理、體育管理、體育管理與經(jīng)營、體育教育、體育人文社會(huì)學(xué)、體育學(xué)、體育運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練、體育運(yùn)營與管理、武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育、運(yùn)動(dòng)康復(fù)、運(yùn)動(dòng)康復(fù)與健康、運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 35周歲及以下 | 0879—7221369 | |||||
31 | 瀾滄縣廣播電視臺(tái) | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 38 | 31 | 1 | 碩士研究生及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 傳播學(xué)、廣播電視新聞學(xué)、廣播電視學(xué)、新聞傳播學(xué)、漢語、漢語言、漢語言文學(xué)、漢語語言文學(xué)、文學(xué)、應(yīng)用語言學(xué)、語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)、播音與節(jié)目主持、播音與主持藝術(shù)、主持與播音,聲樂、音樂表演、錄音藝術(shù) | 35周歲及以下 | 女 | 身高1.55米以上, 持有普通話二級甲等及以上證書 |
0879—7221369 | |||
全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 碩士研究生及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 電子技術(shù)運(yùn)用與計(jì)算機(jī)現(xiàn)代廣告設(shè)計(jì)、計(jì)算機(jī)多媒體設(shè)計(jì)與制作、計(jì)算機(jī)多媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)、計(jì)算機(jī)廣告設(shè)計(jì)、計(jì)算機(jī)圖形圖像制作、美術(shù)廣告設(shè)計(jì)與制作、平面設(shè)計(jì)、視覺傳達(dá)藝術(shù)設(shè)計(jì)、數(shù)字媒體藝術(shù)、圖形圖像處理、藝術(shù)設(shè)計(jì)、影視多媒體技術(shù)、電視節(jié)目制作、動(dòng)畫、廣播電視編導(dǎo)、廣播電視編導(dǎo)學(xué)、攝影攝像技術(shù)、影視節(jié)目制作、影視藝術(shù)、影視與節(jié)目制作 | 35周歲及以下 | 0879—7221369 | |||||||||
32 | 瀾滄縣農(nóng)村公路管理段 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 47 | 41 | 1 | 碩士研究生及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 工程造價(jià)、公路橋梁、公路橋梁設(shè)計(jì)、公路與橋梁、道路與橋梁、道路與橋梁工程、道路橋梁工程技術(shù)、土木工程 | 35周歲及以下 | 0879—7221369 | |||||
合計(jì) | 78 |