硯山縣2018年特崗教師招聘擬聘用人員公告
按照云南省2018年特崗教師招聘工作要求,硯山縣教育局于2018年7月21日、27日先后組織了特崗教師招聘面試及體檢工作,根據(jù)應(yīng)聘者的綜合成績及體檢情況確定我縣特崗教師招聘擬聘用人員,現(xiàn)將硯山縣2018年特崗教師招聘擬聘用人員進(jìn)行公示(詳見附件).請擬聘用人員8月7日上午8:30自帶畢業(yè)證書、學(xué)位證書、教師資格證(以上證書、證件均為原件,如在資格復(fù)審已提供的不再提交審核)、身份證、本人檔案(必須提供)等材料到硯山縣教育局人事股報(bào)到,無正當(dāng)理由逾期5個(gè)工作日不報(bào)到者,取消其錄用資格,并處5年禁考的處罰。于2017年8月21日至23日參加崗前培訓(xùn);2017年8月24日上午小學(xué)崗位8:30到硯山縣教育局階梯教室參加選崗分配,簽訂《云南省“農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃”教師聘用合同書》;2017年8月25日上午學(xué)前教育崗位、初中崗位8:30到硯山縣教育局階梯教室參加選崗分配,簽訂《云南省“農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃”教師聘用合同書》。
如對以上公示有異議,請向硯山縣紀(jì)委監(jiān)委派駐教育局紀(jì)檢監(jiān)察組反映,聯(lián)系電話:0876-3138503或硯山縣教育局監(jiān)審股反映,聯(lián)系電話:0876-3127440。
硯山縣2018特崗教師招聘擬聘用人員名單 | |||||||
招聘崗位和人數(shù)(人) | 準(zhǔn)考證號 | 學(xué)歷 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 體檢結(jié)論 | 招聘結(jié)果 |
學(xué)前教育(35人) | 2622181010106 | 本科 | 84 | 92.11 | 176.11 | 合格 | 擬聘用 |
2622181010024 | 本科 | 82 | 92.79 | 174.79 | 合格 | 擬聘用 | |
2622181010040 | ???/td> | 84 | 90.62 | 174.62 | 合格 | 擬聘用 | |
2622181010035 | 本科 | 82 | 89.88 | 171.88 | 合格 | 擬聘用 | |
2622181010091 | 本科 | 79 | 87.20 | 166.20 | 合格 | 擬聘用 | |
2622181010043 | ???/td> | 73 | 93.04 | 166.04 | 合格 | 擬聘用 | |
2622181010101 | 本科 | 79 | 87.02 | 166.02 | 合格 | 擬聘用 | |
2622181010087 | 本科 | 73 | 92.95 | 165.95 | 合格 | 擬聘用 | |
2622181010042 | 本科 | 77 | 88.21 | 165.21 | 合格 | 擬聘用 | |
2622181010056 | 本科 | 76 | 89.21 | 165.21 | 合格 | 擬聘用 | |
2622181010064 | 本科 | 75 | 89.66 | 164.66 | 合格 | 擬聘用 | |
2622181010112 | 本科 | 80 | 83.70 | 163.70 | 合格 | 擬聘用 | |
2622181010076 | 本科 | 74 | 89.36 | 163.36 | 合格 | 擬聘用 | |
2622181010128 | 本科 | 77 | 86.14 | 163.14 | 合格 | 擬聘用 | |
2622181010092 | ???/td> | 73 | 90.09 | 163.09 | 合格 | 擬聘用 | |
2622181010032 | 本科 | 73 | 89.94 | 162.94 | 合格 | 擬聘用 | |
2622181010127 | 本科 | 71 | 90.81 | 161.81 | 合格 | 擬聘用 | |
2622181010057 | 本科 | 71 | 90.52 | 161.52 | 合格 | 擬聘用 | |
2622181010126 | 本科 | 73 | 87.93 | 160.93 | 合格 | 擬聘用 | |
2622181010060 | 本科 | 75 | 85.85 | 160.85 | 合格 | 擬聘用 | |
2622181010125 | 本科 | 71 | 89.85 | 160.85 | 合格 | 擬聘用 | |
2622181010039 | 本科 | 76 | 84.34 | 160.34 | 合格 | 擬聘用 | |
2622181010078 | 本科 | 73 | 87.16 | 160.16 | 合格 | 擬聘用 | |
2622181010114 | 專科 | 78 | 81.86 | 159.86 | 合格 | 擬聘用 | |
2622181010074 | 本科 | 72 | 87.67 | 159.67 | 合格 | 擬聘用 | |
2622181010109 | ???/td> | 67 | 92.11 | 159.11 | 合格 | 擬聘用 | |
2622181010120 | 本科 | 74 | 84.66 | 158.66 | 合格 | 擬聘用 | |
2622181010069 | 本科 | 75 | 82.99 | 157.99 | 合格 | 擬聘用 | |
2622181010115 | 本科 | 71 | 86.53 | 157.53 | 合格 | 擬聘用 | |
2622181010025 | 本科 | 76 | 80.96 | 156.96 | 合格 | 擬聘用 | |
2622181010083 | 專科 | 66 | 90.93 | 156.93 | 合格 | 擬聘用 | |
2622181010129 | 本科 | 69 | 87.87 | 156.87 | 合格 | 擬聘用 | |
2622181010037 | 本科 | 71 | 85.71 | 156.71 | 合格 | 擬聘用 | |
2622181010080 | 本科 | 63 | 92.27 | 155.27 | 合格 | 擬聘用 | |
2622181010095 | 本科 | 68 | 86.89 | 154.89 | 合格 | 擬聘用 | |
小學(xué)語文??疲?人) | 2622182010258 | ???/td> | 80 | 82.47 | 162.47 | 合格 | 擬聘用 |
2622182010249 | ???/td> | 81 | 78.16 | 159.16 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182010248 | 專科 | 77 | 75.33 | 152.33 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182010257 | ???/td> | 81 | 71.28 | 152.28 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182010254 | ???/td> | 78 | 74.22 | 152.22 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182010261 | 專科 | 77 | 75.02 | 152.02 | 合格 | 擬聘用 | |
小學(xué)語文本科(17人) | 2622182010065 | 本科 | 92 | 78.82 | 170.82 | 合格 | 擬聘用 |
2622182010053 | 本科 | 88 | 80.14 | 168.14 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182010048 | 本科 | 89 | 76.89 | 165.89 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182010055 | 本科 | 87 | 78.85 | 165.85 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182010148 | 本科 | 85 | 78.98 | 163.98 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182010214 | 本科 | 83 | 80.95 | 163.95 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182010011 | 本科 | 83 | 80.64 | 163.64 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182010081 | 本科 | 82 | 81.51 | 163.51 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182010083 | 本科 | 84 | 79.44 | 163.44 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182010042 | 本科 | 83 | 79.79 | 162.79 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182010045 | 本科 | 85 | 77.64 | 162.64 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182010066 | 本科 | 86 | 76.53 | 162.53 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182010095 | 本科 | 83 | 79.28 | 162.28 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182010067 | 本科 | 82 | 80.16 | 162.16 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182010146 | 本科 | 83 | 79.11 | 162.11 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182010280 | 本科 | 83 | 79.05 | 162.05 | 未參加體檢棄權(quán) | 不予聘用 | |
2622182010341 | 本科 | 82 | 79.85 | 161.85 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182010127 | 本科 | 87 | 74.75 | 161.75 | 資格順延,體檢合格 | 擬聘用 | |
小學(xué)數(shù)學(xué)??疲?人) | 2622182020255 | ???/td> | 74 | 82.65 | 156.65 | 合格 | 擬聘用 |
2622182020331 | ???/td> | 72 | 78.86 | 150.86 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182020257 | ???/td> | 66 | 84.06 | 150.06 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182020330 | ???/td> | 61 | 87.06 | 148.06 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182020052 | 專科 | 63 | 83.23 | 146.23 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182020328 | ???/td> | 63 | 82.90 | 145.90 | 合格 | 擬聘用 | |
小學(xué)數(shù)學(xué)本科(20人) | 2622182020064 | 本科 | 98 | 84.00 | 182.00 | 合格 | 擬聘用 |
2622182020090 | 本科 | 97 | 82.88 | 179.88 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182020059 | 本科 | 92 | 86.90 | 178.90 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182020181 | 本科 | 92 | 82.48 | 174.48 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182020007 | 本科 | 90 | 83.18 | 173.18 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182020256 | 本科 | 89 | 84.07 | 173.07 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182020123 | 本科 | 86 | 86.44 | 172.44 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182020057 | 本科 | 91 | 80.98 | 171.98 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182020244 | 本科 | 89 | 82.14 | 171.14 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182020182 | 本科 | 86 | 83.94 | 169.94 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182020135 | 本科 | 89 | 80.79 | 169.79 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182020197 | 本科 | 91 | 78.42 | 169.42 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182020243 | 本科 | 81 | 88.38 | 169.38 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182020020 | 本科 | 84 | 84.38 | 168.38 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182020033 | 本科 | 81 | 87.27 | 168.27 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182020113 | 本科 | 84 | 83.78 | 167.78 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182020046 | 本科 | 79 | 88.08 | 167.08 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182020051 | 本科 | 87 | 79.28 | 166.28 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182020132 | 本科 | 80 | 86.23 | 166.23 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182020125 | 本科 | 84 | 81.90 | 165.90 | 合格 | 擬聘用 | |
小學(xué)英語??疲?人) | 2622182030044 | ???/td> | 72 | 91.61 | 163.61 | 合格 | 擬聘用 |
2622182030046 | ???/td> | 70 | 86.53 | 156.53 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182030079 | ???/td> | 67 | 87.42 | 154.42 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182030045 | ???/td> | 78 | 76.07 | 154.07 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182030048 | ???/td> | 71 | 73.85 | 144.85 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182030054 | ???/td> | 62 | 79.38 | 141.38 | 合格 | 擬聘用 | |
小學(xué)英語本科(24人) | 2622182030038 | 本科 | 90 | 88.41 | 178.41 | 合格 | 擬聘用 |
2622182030049 | 本科 | 90 | 86.31 | 176.31 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182030028 | 本科 | 87 | 88.03 | 175.03 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182030004 | 本科 | 84 | 87.53 | 171.53 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182030021 | 本科 | 85 | 85.84 | 170.84 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182030022 | 本科 | 84 | 86.00 | 170.00 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182030035 | 本科 | 92 | 77.97 | 169.97 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182030069 | 本科 | 86 | 83.33 | 169.33 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182030037 | 本科 | 82 | 85.93 | 167.93 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182030042 | 本科 | 81 | 86.49 | 167.49 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182030058 | 本科 | 84 | 82.01 | 166.01 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182030051 | 本科 | 84 | 81.51 | 165.51 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182030064 | 本科 | 83 | 81.90 | 164.90 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182030019 | 本科 | 74 | 90.67 | 164.67 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182030081 | 本科 | 86 | 76.91 | 162.91 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182030029 | 本科 | 77 | 85.89 | 162.89 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182030074 | 本科 | 73 | 88.63 | 161.63 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182030080 | 本科 | 77 | 84.48 | 161.48 | 未參加體檢棄權(quán) | 不予聘用 | |
2622182030065 | 本科 | 85 | 76.44 | 161.44 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182030018 | 本科 | 79 | 82.17 | 161.17 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182030025 | 本科 | 79 | 81.50 | 160.50 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182030026 | 本科 | 86 | 73.33 | 159.33 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182030075 | 本科 | 80 | 78.56 | 158.56 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182030020 | 本科 | 78 | 80.24 | 158.24 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182030036 | 本科 | 78 | 79.84 | 157.84 | 資格順延,體檢合格 | 擬聘用 | |
初中語文(24人) | 2622183010013 | 本科 | 88 | 86.85 | 174.85 | 合格 | 擬聘用 |
2622183010109 | 本科 | 84 | 90.69 | 174.69 | 合格 | 擬聘用 | |
2622183010023 | 本科 | 86 | 87.96 | 173.96 | 合格 | 擬聘用 | |
2622183010182 | 本科 | 88 | 85.72 | 173.72 | 合格 | 擬聘用 | |
2622183010100 | 本科 | 87 | 86.55 | 173.55 | 合格 | 擬聘用 | |
2622183010190 | 本科 | 85 | 87.26 | 172.26 | 合格 | 擬聘用 | |
2622183010101 | 本科 | 82 | 89.73 | 171.73 | 合格 | 擬聘用 | |
2622183010207 | 本科 | 86 | 85.42 | 171.42 | 合格 | 擬聘用 | |
2622183010229 | 本科 | 86 | 85.38 | 171.38 | 合格 | 擬聘用 | |
2622183010111 | 本科 | 86 | 84.16 | 170.16 | 合格 | 擬聘用 | |
2622183010027 | 本科 | 82 | 87.91 | 169.91 | 合格 | 擬聘用 | |
2622183010015 | 本科 | 86 | 83.85 | 169.85 | 合格 | 擬聘用 | |
2622183010083 | 本科 | 86 | 83.55 | 169.55 | 合格 | 擬聘用 | |
2622183010059 | 本科 | 81 | 88.52 | 169.52 | 合格 | 擬聘用 | |
2622183010016 | 本科 | 84 | 85.10 | 169.10 | 合格 | 擬聘用 | |
2622183010066 | 本科 | 85 | 83.88 | 168.88 | 合格 | 擬聘用 | |
2622183010214 | 本科 | 83 | 85.87 | 168.87 | 合格 | 擬聘用 | |
2622183010147 | 本科 | 82 | 86.61 | 168.61 | 合格 | 擬聘用 | |
2622183010081 | 本科 | 79 | 89.45 | 168.45 | 合格 | 擬聘用 | |
2622183010170 | 本科 | 79 | 89.23 | 168.23 | 合格 | 擬聘用 | |
2622183010005 | 本科 | 83 | 85.11 | 168.11 | 合格 | 擬聘用 | |
2622183010021 | 本科 | 83 | 84.87 | 167.87 | 合格 | 擬聘用 | |
2622183010220 | 本科 | 84 | 83.80 | 167.80 | 合格 | 擬聘用 | |
2622183010093 | 本科 | 83 | 84.68 | 167.68 | 合格 | 擬聘用 | |
初中數(shù)學(xué)(22人) | 2622183020066 | 本科 | 88 | 88.55 | 176.55 | 合格 | 擬聘用 |
2622183020075 | 本科 | 91 | 85.53 | 176.53 | 未參加體檢棄權(quán) | 不予聘用 | |
2622183020037 | 本科 | 87 | 88.97 | 175.97 | 合格 | 擬聘用 | |
2622183020026 | 本科 | 90 | 84.92 | 174.92 | 合格 | 擬聘用 | |
2622183020048 | 本科 | 90 | 84.10 | 174.10 | 合格 | 擬聘用 | |
2622183020082 | 本科 | 83 | 87.41 | 170.41 | 合格 | 擬聘用 | |
2622183020100 | 本科 | 85 | 85.31 | 170.31 | 合格 | 擬聘用 | |
2622183020106 | 本科 | 82 | 85.72 | 167.72 | 合格 | 擬聘用 | |
2622183020025 | 本科 | 84 | 83.37 | 167.37 | 合格 | 擬聘用 | |
2622183020104 | 本科 | 83 | 84.06 | 167.06 | 合格 | 擬聘用 | |
2622183020080 | 本科 | 81 | 85.93 | 166.93 | 合格 | 擬聘用 | |
2622183020057 | 本科 | 83 | 83.77 | 166.77 | 合格 | 擬聘用 | |
2622183020024 | 本科 | 80 | 86.74 | 166.74 | 合格 | 擬聘用 | |
2622183020053 | 本科 | 78 | 87.63 | 165.63 | 合格 | 擬聘用 | |
2622183020006 | 本科 | 78 | 87.12 | 165.12 | 合格 | 擬聘用 | |
2622183020011 | 本科 | 80 | 84.86 | 164.86 | 合格 | 擬聘用 | |
2622183020089 | 本科 | 81 | 83.80 | 164.80 | 合格 | 擬聘用 | |
2622183020088 | 本科 | 79 | 83.84 | 162.84 | 合格 | 擬聘用 | |
2622183020019 | 本科 | 77 | 85.29 | 162.29 | 合格 | 擬聘用 | |
2622183020081 | 本科 | 78 | 84.03 | 162.03 | 合格 | 擬聘用 | |
2622183020079 | 本科 | 78 | 83.98 | 161.98 | 合格 | 擬聘用 | |
2622183020092 | 本科 | 72 | 89.74 | 161.74 | 合格 | 擬聘用 | |
2622183020021 | 本科 | 76 | 85.07 | 161.07 | 資格順延,體檢合格 | 擬聘用 | |
初中英語(21人) | 2622183030009 | 本科 | 93 | 89.15 | 182.15 | 合格 | 擬聘用 |
2622183030041 | 本科 | 86 | 90.72 | 176.72 | 合格 | 擬聘用 | |
2622183030085 | 本科 | 86 | 89.27 | 175.27 | 合格 | 擬聘用 | |
2622183030079 | 本科 | 86 | 87.98 | 173.98 | 合格 | 擬聘用 | |
2622183030039 | 本科 | 84 | 84.45 | 168.45 | 合格 | 擬聘用 | |
2622183030048 | 本科 | 81 | 87.43 | 168.43 | 合格 | 擬聘用 | |
2622183030046 | 本科 | 80 | 87.95 | 167.95 | 未參加體檢棄權(quán) | 不予聘用 | |
2622183030017 | 本科 | 80 | 87.14 | 167.14 | 合格 | 擬聘用 | |
2622183030078 | 本科 | 86 | 81.01 | 167.01 | 合格 | 擬聘用 | |
2622183030044 | 本科 | 78 | 88.75 | 166.75 | 合格 | 擬聘用 | |
2622183030027 | 本科 | 76 | 89.98 | 165.98 | 合格 | 擬聘用 | |
2622183030063 | 本科 | 80 | 85.95 | 165.95 | 合格 | 擬聘用 | |
2622183030084 | 本科 | 75 | 90.35 | 165.35 | 合格 | 擬聘用 | |
2622183030001 | 本科 | 75 | 89.43 | 164.43 | 合格 | 擬聘用 | |
2622183030083 | 本科 | 80 | 83.37 | 163.37 | 合格 | 擬聘用 | |
2622183030033 | 本科 | 78 | 84.44 | 162.44 | 合格 | 擬聘用 | |
2622183030021 | 本科 | 80 | 80.69 | 160.69 | 合格 | 擬聘用 | |
2622183030037 | 本科 | 75 | 85.57 | 160.57 | 合格 | 擬聘用 | |
2622183030047 | 本科 | 82 | 78.36 | 160.36 | 合格 | 擬聘用 | |
2622183030014 | 本科 | 80 | 79.96 | 159.96 | 合格 | 擬聘用 | |
2622183030004 | 本科 | 76 | 83.49 | 159.49 | 合格 | 擬聘用 | |
2622183030075 | 本科 | 72 | 87.33 | 159.33 | 資格順延,體檢合格 | 擬聘用 | |
初中信息技術(shù)(4人) | 2622183130026 | 本科 | 90 | 79.61 | 169.610 | 合格 | 擬聘用 |
2622183130002 | 本科 | 83 | 85.484 | 168.484 | 合格 | 擬聘用 | |
2622183130012 | 本科 | 79 | 88.608 | 167.608 | 合格 | 擬聘用 | |
2622183130018 | 本科 | 79 | 86.368 | 165.368 | 合格 | 擬聘用 | |
小學(xué)信息技術(shù)(13人) | 2622182070017 | 本科 | 87 | 86.836 | 173.836 | 合格 | 擬聘用 |
2622182070078 | 本科 | 86 | 86.666 | 172.666 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182070040 | 本科 | 86 | 85.34 | 171.340 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182070012 | 本科 | 82 | 86.802 | 168.802 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182070033 | 本科 | 79 | 87.676 | 166.676 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182070049 | 本科 | 81 | 85.002 | 166.002 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182070029 | 本科 | 83 | 82.356 | 165.356 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182070031 | 本科 | 77 | 87.02 | 164.020 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182070064 | 本科 | 79 | 84.728 | 163.728 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182070059 | 本科 | 73 | 90.566 | 163.566 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182070020 | 本科 | 80 | 82.536 | 162.536 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182070070 | 本科 | 79 | 82.696 | 161.696 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182070066 | 本科 | 75 | 85.738 | 160.738 | 合格 | 擬聘用 | |
初中體育(2人) | 2622183110014 | 本科 | 69 | 77.46 | 146.46 | 合格 | 擬聘用 |
2622183110016 | 本科 | 61 | 83.33 | 144.33 | 合格 | 擬聘用 | |
小學(xué)體育(24人) | 2622182050084 | 本科 | 72 | 88.72 | 160.72 | 合格 | 擬聘用 |
2622182050052 | 本科 | 73 | 87.56 | 160.56 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182050112 | 本科 | 73 | 86.70 | 159.70 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182050045 | 本科 | 72 | 86.82 | 158.82 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182050095 | 本科 | 75 | 83.28 | 158.28 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182050101 | 本科 | 72 | 85.68 | 157.68 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182050070 | 碩士研究生 | 75 | 81.91 | 156.91 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182050137 | 本科 | 68 | 88.67 | 156.67 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182050059 | 本科 | 70 | 85.92 | 155.92 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182050122 | 本科 | 65 | 90.60 | 155.60 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182050092 | 本科 | 67 | 87.56 | 154.56 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182050090 | 本科 | 67 | 87.03 | 154.03 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182050128 | 本科 | 71 | 82.80 | 153.80 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182050113 | 本科 | 71 | 82.66 | 153.66 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182050114 | 本科 | 66 | 86.58 | 152.58 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182050074 | 本科 | 64 | 88.58 | 152.58 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182050032 | 本科 | 71 | 81.05 | 152.05 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182050085 | 本科 | 70 | 81.86 | 151.86 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182050105 | 本科 | 67 | 84.85 | 151.85 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182050129 | 本科 | 65 | 86.81 | 151.81 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182050159 | 本科 | 67 | 84.75 | 151.75 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182050116 | 本科 | 65 | 86.57 | 151.57 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182050075 | 本科 | 67 | 84.54 | 151.54 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182050134 | 本科 | 64 | 87.43 | 151.43 | 合格 | 擬聘用 | |
初中美術(shù)(2人) | 2622183120004 | 本科 | 60 | 91.11 | 151.11 | 合格 | 擬聘用 |
2622183120014 | 本科 | 59 | 89.28 | 148.28 | 合格 | 擬聘用 | |
小學(xué)美術(shù)(18人) | 2622182060002 | 本科 | 55 | 92.53 | 147.53 | 合格 | 擬聘用 |
2622182060096 | 本科 | 56 | 88.06 | 144.06 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182060039 | 本科 | 48 | 93.63 | 141.63 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182060020 | 本科 | 52 | 89.29 | 141.29 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182060040 | 本科 | 49 | 91.08 | 140.08 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182060100 | 本科 | 52 | 85.63 | 137.63 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182060072 | 本科 | 50 | 86.55 | 136.55 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182060084 | 本科 | 45 | 90.80 | 135.80 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182060049 | 本科 | 49 | 85.89 | 134.89 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182060063 | 本科 | 50 | 84.60 | 134.60 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182060007 | 本科 | 40 | 94.47 | 134.47 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182060066 | 本科 | 46 | 88.21 | 134.21 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182060081 | 本科 | 47 | 86.71 | 133.71 | 未參加體檢棄權(quán) | 不予聘用 | |
2622182060085 | 本科 | 48 | 85.70 | 133.70 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182060022 | 本科 | 43 | 89.53 | 132.53 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182060043 | 本科 | 44 | 88.21 | 132.21 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182060070 | 本科 | 44 | 87.67 | 131.67 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182060058 | 本科 | 44 | 87.35 | 131.35 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182060026 | 本科 | 43 | 87.38 | 130.38 | 資格順延,體檢合格 | 擬聘用 | |
初中音樂(4人) | 2622183100011 | 本科 | 98 | 86.098 | 184.098 | 合格 | 擬聘用 |
2622183100001 | 本科 | 92 | 89.848 | 181.848 | 合格 | 擬聘用 | |
2622183100014 | 本科 | 82 | 87.906 | 169.906 | 合格 | 擬聘用 | |
2622183100005 | 本科 | 81 | 87.234 | 168.234 | 合格 | 擬聘用 | |
小學(xué)音樂(19人) | 2622182040054 | 本科 | 94 | 80.950 | 174.950 | 合格 | 擬聘用 |
2622182040046 | 本科 | 87 | 85.668 | 172.668 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182040013 | 本科 | 86 | 82.068 | 168.068 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182040005 | 本科 | 76 | 90.966 | 166.966 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182040035 | 本科 | 85 | 80.858 | 165.858 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182040048 | 本科 | 83 | 82.162 | 165.162 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182040032 | 本科 | 76 | 87.662 | 163.662 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182040022 | 本科 | 78 | 85.522 | 163.522 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182040034 | 本科 | 82 | 81.374 | 163.374 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182040063 | 本科 | 85 | 75.564 | 160.564 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182040017 | 本科 | 76 | 83.824 | 159.824 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182040012 | 本科 | 81 | 78.412 | 159.412 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182040019 | 本科 | 76 | 82.224 | 158.224 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182040021 | 本科 | 71 | 86.632 | 157.632 | 未參加體檢棄權(quán) | 不予聘用 | |
2622182040016 | 本科 | 68 | 88.676 | 156.676 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182040039 | 本科 | 77 | 77.494 | 154.494 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182040057 | 本科 | 71 | 78.626 | 149.626 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182040043 | 本科 | 68 | 80.776 | 148.776 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182040006 | 本科 | 56 | 90.120 | 146.120 | 合格 | 擬聘用 | |
2622182040024 | 本科 | 59 | 84.848 | 143.848 | 資格順延,體檢合格 | 擬聘用 | |
初中政治(8人) | 2622183070013 | 碩士研究生 | 104 | 90.17 | 194.17 | 合格 | 擬聘用 |
2622183070144 | 本科 | 104 | 88.90 | 192.90 | 合格 | 擬聘用 | |
2622183070092 | 本科 | 100 | 90.49 | 190.49 | 合格 | 擬聘用 | |
2622183070052 | 本科 | 96 | 92.47 | 188.47 | 合格 | 擬聘用 | |
2622183070040 | 本科 | 96 | 91.99 | 187.99 | 合格 | 擬聘用 | |
2622183070099 | 本科 | 96 | 91.53 | 187.53 | 合格 | 擬聘用 | |
2622183070093 | 本科 | 99 | 88.37 | 187.37 | 合格 | 擬聘用 | |
2622183070145 | 本科 | 95 | 92.20 | 187.20 | 合格 | 擬聘用 | |
初中歷史(10人) | 2622183080055 | 本科 | 92 | 91.88 | 183.88 | 合格 | 擬聘用 |
2622183080057 | 本科 | 94 | 89.67 | 183.67 | 合格 | 擬聘用 | |
2622183080002 | 本科 | 93 | 90.63 | 183.63 | 未參加體檢棄權(quán) | 不予聘用 | |
2622183080040 | 本科 | 96 | 87.01 | 183.01 | 合格 | 擬聘用 | |
2622183080015 | 本科 | 89 | 93.55 | 182.55 | 合格 | 擬聘用 | |
2622183080007 | 本科 | 92 | 90.40 | 182.40 | 合格 | 擬聘用 | |
2622183080043 | 本科 | 94 | 87.59 | 181.59 | 合格 | 擬聘用 | |
2622183080016 | 本科 | 92 | 87.91 | 179.91 | 合格 | 擬聘用 | |
2622183080003 | 本科 | 91 | 88.04 | 179.04 | 合格 | 擬聘用 | |
2622183080035 | 本科 | 85 | 90.97 | 175.97 | 合格 | 擬聘用 | |
2622183080037 | 本科 | 91 | 84.59 | 175.59 | 資格順延,體檢合格 | 擬聘用 | |
初中地理(12人) | 2622183090030 | 本科 | 82 | 95.58 | 177.58 | 合格 | 擬聘用 |
2622183090013 | 本科 | 80 | 91.43 | 171.43 | 未參加體檢棄權(quán) | 不予聘用 | |
2622183090061 | 本科 | 80 | 89.44 | 169.44 | 合格 | 擬聘用 | |
