曲靖市衛(wèi)生計生委2018年事業(yè)單位
公開招聘研究生面試成績及擬進入體檢、考察人員公告
據(jù)國家、省和曲靖市有關事業(yè)單位公開招聘政策規(guī)定,按照《關于做好2018年事業(yè)單位公開招聘人員工作的通知》(曲人社〔2018〕17號)和《曲靖市衛(wèi)生計生委2017年事業(yè)單位公開招聘研究生面試方案》規(guī)定,曲靖市衛(wèi)生和計劃生育委員會于2018年8月7日至8月8日組織了面試工作。此次招聘共有119名考生進入面試(29名考生自愿放棄面試資格),實際參加面試人數(shù)90人?,F(xiàn)將考生面試成績和進入體檢、考察人員公告如下:
序號 | 考生代碼 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 畢業(yè)專業(yè) | 面試 成績 | 崗位排名 | 是否進入體檢考察 | 備注 |
1 | 201801001 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 口腔科 | 口腔醫(yī)學 | 78.40 | 3 | 是 | |
2 | 201801002 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 口腔科 | 口腔醫(yī)學 | 81.20 | 1 | 是 | |
3 | 201801003 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 口腔科 | 口腔臨床醫(yī)學 | 否 | 自愿放棄 | ||
4 | 201801004 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 口腔科 | 口腔臨床醫(yī)學 | 71.40 | 4 | 否 | |
5 | 201801005 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 口腔科 | 口腔醫(yī)學 | 79.20 | 2 | 是 | |
6 | 201801006 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 骨二科 | 外科學 | 79.20 | 1 | 是 | |
7 | 201801007 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 骨二科 | 外科學 | 否 | 自愿放棄 | ||
8 | 201801008 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 皮膚科 | 皮膚病與性病學 | 81.80 | 1 | 是 | |
9 | 201801009 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 皮膚科 | 皮膚病與性病學 | 74.40 | 2 | 否 | |
10 | 201801010 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 骨創(chuàng)傷燒傷科 | 外科學 | 80.80 | 1 | 是 | |
11 | 201801011 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 泌尿外科二病區(qū) | 外科學 | 79.20 | 1 | 是 | |
12 | 201801012 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 泌尿外科二病區(qū) | 外科學 | 74.40 | 2 | 否 | |
13 | 201801013 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 心血管內科 | 內科學 | 76.90 | 1 | 是 | |
14 | 201801014 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 心血管內科 | 內科學 | 73.20 | 2 | 否 | |
15 | 201801015 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 腎內科 | 內科學 | 73.40 | 2 | 否 | |
16 | 201801016 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 腎內科 | 內科學 | 78.60 | 1 | 是 | |
17 | 201801017 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 內分泌代謝科 | 臨床醫(yī)學 | 79.00 | 1 | 是 | |
18 | 201801018 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 藥械部 | 藥理學 | 83.80 | 1 | 是 | |
19 | 201801019 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 藥械部 | 藥物化學 | 81.60 | 3 | 是 | |
20 | 201801020 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 藥械部 | 藥理學 | 74.70 | 10 | 否 | |
21 | 201801021 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 藥械部 | 藥學 | 71.20 | 18 | 否 | |
22 | 201801022 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 藥械部 | 藥學 | 67.00 | 21 | 否 | |
23 | 201801023 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 藥械部 | 藥劑學 | 72.80 | 14 | 否 | |
24 | 201801024 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 藥械部 | 藥理學 | 71.70 | 16 | 否 | |
25 | 201801025 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 藥械部 | 藥理學 | 73.80 | 12 | 否 | |
26 | 201801026 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 藥械部 | 藥物化學 | 72.60 | 15 | 否 | |
27 | 201801027 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 藥械部 | 藥物分析學 | 否 | 自愿放棄 | ||
28 | 201801028 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 藥械部 | 藥物分析學 | 否 | 自愿放棄 | ||
29 | 201801029 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 藥械部 | 藥學 | 75.00 | 8 | 否 | |
30 | 201801030 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 藥械部 | 藥物與分析學 | 64.80 | 23 | 否 | |
31 | 201801031 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 藥械部 | 藥理學 | 否 | 自愿放棄 | ||
32 | 201801032 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 藥械部 | 藥劑學 | 72.80 | 13 | 否 | |
33 | 201801033 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 藥械部 | 藥劑學 | 否 | 自愿放棄 | ||
34 | 201801034 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 藥械部 | 藥理學 | 否 | 自愿放棄 | ||
35 | 201801035 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 藥械部 | 藥物化學 | 75.00 | 7 | 否 | |
36 | 201801036 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 藥械部 | 藥物分析學 | 77.00 | 6 | 否 | |
37 | 201801037 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 藥械部 | 藥理學 | 64.40 | 24 | 否 | |
38 | 201801038 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 藥械部 | 藥物化學 | 否 | 自愿放棄 | ||
39 | 201801039 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 藥械部 | 藥物化學 | 77.70 | 5 | 否 | |
40 | 201801040 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 藥械部 | 藥理學 | 82.90 | 2 | 是 | |
41 | 201801041 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 藥械部 | 藥學 | 78.20 | 4 | 否 | |
42 | 201801042 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 藥械部 | 藥劑學 | 否 | 自愿放棄 | ||
43 | 201801043 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 藥械部 | 藥物化學 | 65.60 | 22 | 否 | |
44 | 201801044 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 藥械部 | 藥物化學 | 74.40 | 11 | 否 | |
45 | 201801045 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 藥械部 | 藥物化學 | 71.40 | 17 | 否 | |
46 | 201801046 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 藥械部 | 藥學 | 68.80 | 20 | 否 | |
47 | 201801047 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 藥械部 | 藥物分析學 | 75.00 | 9 | 否 | |
48 | 201801048 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 藥械部 | 藥物化學 | 71.00 | 19 | 否 | |
49 | 201801049 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 藥械部 | 藥劑學 | 否 | 自愿放棄 | ||
50 | 201801050 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 心臟血管外科 | 外科學 | 79.40 | 1 | 是 | |
51 | 201801051 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 生物實驗室 | 臨床檢驗診斷學 | 61.00 | 3 | 否 | |
52 | 201801052 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 生物實驗室 | 細胞生物學 | 63.60 | 1 | 否 | |
53 | 201801053 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 生物實驗室 | 細胞生物學 | 61.20 | 2 | 否 | |
54 | 201801054 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 財務部 | 會計 | 78.80 | 1 | 是 | |
55 | 201801055 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 財務部 | 會計 | 否 | 自愿放棄 | ||
56 | 201801056 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 財務部 | 會計學 | 68.00 | 4 | 否 | |
57 | 201801057 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 財務部 | 會計學 | 72.00 | 2 | 否 | |
58 | 201801058 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 財務部 | 會計學 | 否 | 自愿放棄 | ||
59 | 201801059 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 財務部 | 會計 | 否 | 自愿放棄 | ||
60 | 201801060 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 財務部 | 會計學 | 71.40 | 3 | 否 | |
61 | 201801061 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 惠滇產(chǎn)業(yè)部 | 中藥學 | 77.40 | 2 | 否 | |
62 | 201801062 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 惠滇產(chǎn)業(yè)部 | 中藥學 | 73.60 | 5 | 否 | |
63 | 201801063 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 惠滇產(chǎn)業(yè)部 | 中藥學 | 83.60 | 1 | 是 | |
64 | 201801064 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 惠滇產(chǎn)業(yè)部 | 中藥學 | 74.40 | 4 | 否 | |
65 | 201801065 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 惠滇產(chǎn)業(yè)部 | 中藥學 | 74.80 | 3 | 否 | |
66 | 201801066 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 惠滇產(chǎn)業(yè)部 | 中藥學 | 否 | 自愿放棄 | ||
67 | 201801067 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 惠滇產(chǎn)業(yè)部 | 中藥學 | 否 | 自愿放棄 | ||
68 | 201801068 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 超聲科 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 78.40 | 1 | 是 | |
69 | 201801069 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 核醫(yī)學科 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 81.80 | 1 | 是 | |
70 | 201801070 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 核醫(yī)學科 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 否 | 自愿放棄 | ||
71 | 201801071 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 磁共振科 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 80.20 | 2 | 是 | |
72 | 201801072 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 磁共振科 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 81.60 | 1 | 是 | |
73 | 201801073 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 婦科 | 婦產(chǎn)科學 | 77.60 | 2 | 是 | |
74 | 201801074 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 婦科 | 婦產(chǎn)科學 | 81.60 | 1 | 是 | |
75 | 201801075 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 婦科 | 婦產(chǎn)科學 | 否 | 自愿放棄 | ||
76 | 201801076 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 婦科 | 婦產(chǎn)科學 | 否 | 自愿放棄 | ||
77 | 201801077 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 麻醉科 | 麻醉學 | 80.80 | 2 | 是 | |
78 | 201801078 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 麻醉科 | 麻醉學 | 88.00 | 1 | 是 | |
79 | 201801079 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 兒內科 | 兒科學 | 否 | 自愿放棄 | ||
80 | 201801080 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 兒內科 | 臨床醫(yī)學(婦產(chǎn)科學) | 80.80 | 1 | 是 | |
81 | 201801081 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 兒外科 | 外科學 | 79.60 | 1 | 是 | |
82 | 201802001 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 血液腫瘤科 | 腫瘤學臨床應用研究 | 80.80 | 1 | 是 | |
83 | 201802002 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 心胸外科 | 腫瘤學 | 88.30 | 1 | 是 | |
84 | 201802003 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 眼科 | 眼科學 | 89.20 | 1 | 是 | |
85 | 201802004 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 眼科 | 眼科學 | 85.00 | 2 | 否 | |
86 | 201802005 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 藥學部 | 藥學 | 74.16 | 10 | 否 | |
87 | 201802006 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 藥學部 | 藥學 | 90.80 | 1 | 是 | |
88 | 201802007 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 藥學部 | 藥學 | 否 | 自愿放棄 | ||
89 | 201802008 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 藥學部 | 藥理學 | 89.60 | 2 | 是 | |
90 | 201802009 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 藥學部 | 藥學 | 否 | 自愿放棄 | ||
91 | 201802010 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 藥學部 | 藥理學 | 否 | 自愿放棄 | ||
92 | 201802011 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 藥學部 | 藥理學 | 否 | 自愿放棄 | ||
93 | 201802012 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 藥學部 | 藥理學 | 81.30 | 6 | 否 | |
94 | 201802013 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 藥學部 | 藥理學 | 77.90 | 8 | 否 | |
95 | 201802014 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 藥學部 | 藥學 | 80.70 | 7 | 否 | |
96 | 201802015 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 藥學部 | 藥學 | 83.20 | 3 | 否 | |
97 | 201802016 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 藥學部 | 藥學 | 74.80 | 9 | 否 | |
98 | 201802017 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 藥學部 | 藥理學 | 否 | 自愿放棄 | ||
99 | 201802018 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 藥學部 | 藥理學 | 82.00 | 5 | 否 | |
100 | 201802019 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 藥學部 | 藥理學 | 82.80 | 4 | 否 | |
101 | 201802020 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 外科 | 外科學 | 88.40 | 1 | 是 | |
102 | 201802021 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 外科 | 人體解剖與組織胚胎學 | 86.80 | 3 | 是 | |
103 | 201802022 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 外科 | 外科學 | 否 | 自愿放棄 | ||
104 | 201802023 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 外科 | 外科學 | 87.46 | 2 | 是 | |
105 | 201802024 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 外科 | 外科學 | 否 | 自愿放棄 | ||
106 | 201802025 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 神經(jīng)外科 | 外科學 | 89.06 | 1 | 是 | |
107 | 201802026 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 神經(jīng)外科 | 外科學 | 77.10 | 2 | 否 | |
108 | 201802027 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 耳鼻喉科 | 耳鼻咽喉科學 | 否 | 自愿放棄 | ||
109 | 201802028 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 麻醉科 | 麻醉學 | 88.12 | 1 | 是 | |
110 | 201802029 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 消化內科 | 內科學 | 84.14 | 1 | 是 | |
111 | 201802030 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 消化內科 | 內科學 | 84.00 | 2 | 是 | |
112 | 201802031 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 消化內科 | 腫瘤學 | 否 | 自愿放棄 | ||
113 | 201802032 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 消化內科 | 內科學 | 82.66 | 3 | 否 | |
114 | 201802033 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 心血管內科 | 內科學 | 86.70 | 1 | 是 | |
115 | 201802034 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 婦科 | 婦產(chǎn)科學 | 90.40 | 1 | 是 | |
116 | 201802035 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 醫(yī)學檢驗科 | 臨床檢驗診斷學 | 90.60 | 1 | 是 | |
117 | 201802036 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 醫(yī)學檢驗科 | 病原生物學 | 83.10 | 2 | 否 | |
118 | 201803001 | 曲靖市婦幼保健院 | 臨床 | 腫瘤學 | 84.60 | 1 | 是 | |
119 | 201803002 | 曲靖市婦幼保健院 | 臨床 | 腫瘤學 | 否 | 自愿放棄 |
聯(lián)系電話:曲靖市衛(wèi)生計生委人事科 0874-3122953
監(jiān)督電話:中共曲靖市紀委駐市衛(wèi)生和
計劃生育委員會紀檢組 0874-3101482
曲靖市人力資源和社會保障局 0874—8967946
曲靖市衛(wèi)生和計劃生育委員會
2018年8月9日