孟連縣2018年事業(yè)單位公開招聘工作人員綜合成績及是否進(jìn)入體檢名冊
注:根據(jù)《普洱市2018年事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》,綜合成績=(筆試總成績÷筆試總分×100)×50%+面試總成績×50%。
序號 | 職位名稱 | 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試總成績 | 面試時間 | 面試胸牌號 | 面試成績 | 綜合成績 | 是否進(jìn)入體檢 | 備注 |
1 | 孟連縣勞動人事爭議仲裁院 | 15399007011000001 | 115308011106 | 157 | 2018年8月18日上午 | A204 | 83.66 | 68.00 | 是 | |
2 | 孟連縣勞動人事爭議仲裁院 | 15399007011000001 | 115308013205 | 157.5 | 2018年8月18日上午 | A207 | 82.46 | 67.48 | 否 | |
3 | 孟連縣地方統(tǒng)計調(diào)查隊 | 15399007011000002 | 115308015308 | 196.5 | 2018年8月18日上午 | A202 | 85.35 | 75.43 | 是 | |
4 | 孟連縣地方統(tǒng)計調(diào)查隊 | 15399007011000002 | 115308010904 | 187.5 | 2018年8月18日上午 | A203 | 84.54 | 73.52 | 否 | |
5 | 孟連縣氣象災(zāi)害防御中心 | 15399007011000004 | 315308121118 | 191.8 | 2018年8月18日上午 | A205 | 85.06 | 74.50 | 是 | |
6 | 孟連縣氣象災(zāi)害防御中心 | 15399007011000004 | 315308120302 | 186.1 | 2018年8月18日上午 | A201 | 84.50 | 73.27 | 否 | |
7 | 孟連縣安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 15399007011000005 | 115308051923 | 190.5 | 2018年8月18日上午 | A208 | 83.44 | 73.47 | 是 | |
8 | 孟連縣安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 15399007011000005 | 115308050820 | 188.5 | 2018年8月18日上午 | A206 | 83.67 | 73.25 | 否 | |
9 | 孟連縣安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 15399007011000006 | 115308053130 | 178.5 | 2018年8月18日上午 | B101 | 82.50 | 71.00 | 是 | |
10 | 孟連縣安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 15399007011000006 | 115308051005 | 179 | 2018年8月18日上午 | B106 | 81.58 | 70.62 | 否 | |
11 | 孟連縣地產(chǎn)交易中心 | 15399007011000007 | 315308120507 | 208.1 | 2018年8月18日上午 | B105 | 84.69 | 77.03 | 是 | |
12 | 孟連縣地產(chǎn)交易中心 | 15399007011000007 | 315308120204 | 176.3 | 2018年8月18日上午 | B103 | 79.02 | 68.89 | 否 | |
13 | 孟連縣廣播電視臺 | 15399007011000008 | 215308040921 | 161 | 2018年8月18日上午 | B102 | 84.07 | 68.87 | 是 | |
14 | 孟連縣廣播電視臺 | 15399007011000008 | 215308041924 | 164 | 2018年8月18日上午 | B108 | 81.15 | 67.91 | 否 | |
15 | 孟連縣水務(wù)局南壘河道管理站 | 15399007011000009 | 215308040415 | 185.5 | 2018年8月18日上午 | C101 | 82.16 | 72.00 | 是 | |
16 | 孟連縣水務(wù)局南壘河道管理站 | 15399007011000009 | 215308042510 | 180 | 2018年8月18日上午 | C102 | 83.48 | 71.74 | 否 | |
17 | 孟連縣水務(wù)局南壘河道管理站 | 15399007011000009 | 215308041121 | 180 | 2018年8月18日上午 | C104 | 79.75 | 69.88 | 否 | |
18 | 孟連縣水務(wù)局南壘河道管理站 | 15399007011000010 | 115308052121 | 209.5 | 2018年8月18日上午 | B107 | 82.41 | 76.12 | 是 | |
19 | 孟連縣水務(wù)局南壘河道管理站 | 15399007011000010 | 115308051919 | 201 | 2018年8月18日上午 | B104 | 82.27 | 74.64 | 否 | |
20 | 孟連縣水務(wù)局南壘河道管理站 | 15399007011000011 | 115308053002 | 200.5 | 2018年8月18日上午 | C105 | 82.80 | 74.82 | 是 | |
21 | 孟連縣水務(wù)局南壘河道管理站 | 15399007011000011 | 115308052217 | 191 | 2018年8月18日上午 | C107 | 80.35 | 72.01 | 否 | |
22 | 孟連縣水務(wù)局臘福水庫管理所 | 15399007011000012 | 315308122525 | 151.8 | 2018年8月18日上午 | B207 | 81.58 | 66.09 | 是 | |
23 | 孟連縣水務(wù)局臘福水庫管理所 | 15399007011000012 | 315308120426 | 150.8 | 2018年8月18日上午 | B203 | 80.95 | 65.61 | 是 | |
24 | 孟連縣水務(wù)局臘福水庫管理所 | 15399007011000012 | 315308120209 | 141.6 | 2018年8月18日上午 | B205 | 82.12 | 64.66 | 否 | |
25 | 孟連縣水務(wù)局臘福水庫管理所 | 15399007011000012 | 315308121704 | 135.9 | 2018年8月18日上午 | B202 | 79.69 | 62.50 | 否 | |
26 | 孟連縣水務(wù)局臘福水庫管理所 | 15399007011000013 | 315308120310 | 194.4 | 2018年8月18日上午 | C103 | 83.10 | 73.95 | 是 | |
27 | 孟連縣水務(wù)局臘福水庫管理所 | 15399007011000013 | 315308120206 | 157.6 | 2018年8月18日上午 | C108 | 78.62 | 65.58 | 否 | |
28 | 孟連縣景信鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 15399007011000015 | 315308121208 | 150.3 | 2018年8月18日上午 | B204 | 85.37 | 67.74 | 是 | |
29 | 孟連縣景信鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 15399007011000015 | 315308122802 | 155.1 | 2018年8月18日上午 | B206 | 82.22 | 66.96 | 否 | |
30 | 孟連縣景信鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 15399007011000016 | 315308121511 | 163.8 | 2018年8月18日上午 | B208 | 83.52 | 69.06 | 是 | |
31 | 孟連縣景信鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 15399007011000016 | 315308121429 | 163.4 | 2018年8月18日上午 | B201 | 81.41 | 67.94 | 否 | |
32 | 孟連縣芒信鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 15399007011000019 | 315308122619 | 168 | 2018年8月18日上午 | A103 | 86.92 | 71.46 | 是 | |
33 | 孟連縣芒信鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 15399007011000019 | 315308120110 | 153.8 | 2018年8月18日上午 | A102 | 83.78 | 67.52 | 否 | |
34 | 孟連縣芒信鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 15399007011000020 | 215308040718 | 197 | 2018年8月18日下午 | A104 | 84.78 | 75.22 | 是 | |
35 | 孟連縣芒信鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 15399007011000020 | 215308042523 | 169 | 2018年8月18日下午 | 28.17 | 否 | 未按時參加面試 | ||
36 | 孟連縣勐馬鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 15399007011000021 | 115308050717 | 179.5 | 2018年8月18日上午 | A101 | 86.41 | 73.12 | 是 | |
37 | 孟連縣勐馬鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 15399007011000021 | 115308051513 | 161.5 | 2018年8月18日上午 | A107 | 80.57 | 67.20 | 否 | |
38 | 孟連縣勐馬鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 | 15399007011000023 | 315308120724 | 113.2 | 2018年8月18日上午 | C106 | 81.53 | 59.63 | 是 | |
39 | 孟連縣勐馬鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 | 15399007011000024 | 315308120102 | 124.4 | 2018年8月18日上午 | A105 | 83.28 | 62.37 | 是 | |
40 | 孟連縣勐馬鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 | 15399007011000024 | 315308121824 | 102.5 | 2018年8月18日上午 | A104 | 82.78 | 58.47 | 否 | |
41 | 孟連縣勐馬鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 15399007011000025 | 315308120106 | 154.4 | 2018年8月18日上午 | C207 | 81.85 | 66.66 | 是 | |
42 | 孟連縣勐馬鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 15399007011000025 | 315308122901 | 141 | 2018年8月18日上午 | C201 | 81.91 | 64.46 | 否 | |
43 | 孟連縣勐馬鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 15399007011000026 | 315308120521 | 146.8 | 2018年8月18日上午 | C203 | 82.01 | 65.47 | 是 | |
44 | 孟連縣勐馬鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 15399007011000026 | 315308121302 | 137 | 2018年8月18日上午 | C208 | 80.71 | 63.19 | 否 | |
45 | 孟連縣勐馬鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 15399007011000027 | 115308052216 | 187.5 | 2018年8月18日上午 | C202 | 82.43 | 72.47 | 是 | |
46 | 孟連縣勐馬鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 15399007011000027 | 115308052009 | 186 | 2018年8月18日上午 | C205 | 82.86 | 72.43 | 否 | |
47 | 孟連縣勐馬鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 15399007011000028 | 215308040126 | 168.5 | 2018年8月18日上午 | C206 | 80.53 | 68.35 | 是 | |
48 | 孟連縣勐馬鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 15399007011000028 | 215308040110 | 160 | 2018年8月18日上午 | C204 | 81.98 | 67.66 | 否 | |
49 | 孟連縣富巖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 15399007011000030 | 315308122615 | 179.7 | 2018年8月18日下午 | C104 | 83.44 | 71.67 | 是 | |
50 | 孟連縣富巖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 15399007011000032 | 315308122916 | 150.5 | 2018年8月18日下午 | C105 | 85.46 | 67.81 | 是 | |
51 | 孟連縣富巖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 15399007011000032 | 315308120330 | 148.9 | 2018年8月18日下午 | C101 | 81.44 | 65.54 | 否 | |
52 | 孟連縣富巖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 15399007011000033 | 315308120505 | 172.7 | 2018年8月18日下午 | A105 | 83.90 | 70.73 | 是 | |
53 | 孟連縣富巖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 15399007011000033 | 315308122006 | 170.9 | 2018年8月18日下午 | A101 | 82.58 | 69.77 | 是 | |
54 | 孟連縣富巖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 15399007011000033 | 315308122809 | 155.4 | 2018年8月18日下午 | A102 | 81.35 | 66.58 | 否 | |
55 | 孟連縣富巖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 15399007011000033 | 315308120525 | 148.5 | 2018年8月18日下午 | A103 | 79.29 | 64.40 | 否 | |
56 | 孟連縣富巖鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 15399007011000034 | 215308041304 | 122 | 2018年8月18日下午 | C103 | 83.67 | 62.17 | 是 | |
57 | 孟連縣富巖鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 15399007011000034 | 215308041015 | 131.5 | 2018年8月18日下午 | C102 | 79.40 | 61.62 | 否 | |
58 | 孟連縣富巖鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 15399007011000035 | 215308041406 | 117 | 2018年8月18日下午 | B203 | 83.39 | 61.20 | 是 | |
59 | 孟連縣公信鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 15399007011000037 | 315308120625 | 113.5 | 2018年8月18日下午 | C202 | 80.93 | 59.38 | 是 | |
60 | 孟連縣公信鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心 | 15399007011000038 | 315308122202 | 122.9 | 2018年8月18日上午 | A108 | 86.14 | 63.55 | 是 | |
61 | 孟連縣公信鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心 | 15399007011000038 | 315308120117 | 120.5 | 2018年8月18日上午 | A106 | 82.34 | 61.25 | 否 | |
62 | 孟連縣公信鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 | 15399007011000039 | 315308121521 | 178 | 2018年8月18日下午 | B201 | 83.71 | 71.52 | 是 | |
63 | 孟連縣公信鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 | 15399007011000039 | 315308120820 | 165.8 | 2018年8月18日下午 | B206 | 86.22 | 70.74 | 否 | |
64 | 孟連縣公信鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 | 15399007011000040 | 215308040821 | 145.5 | 2018年8月18日下午 | B202 | 84.58 | 66.54 | 是 | |
65 | 孟連縣公信鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 15399007011000041 | 315308120219 | 165.7 | 2018年8月18日下午 | B205 | 84.79 | 70.01 | 是 | |
66 | 孟連縣公信鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 15399007011000041 | 315308121008 | 124.2 | 2018年8月18日下午 | B204 | 82.33 | 61.87 | 否 | |
67 | 孟連縣勐馬鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 (農(nóng)場醫(yī)院) |
15399007011000042 | 115308051306 | 200.5 | 2018年8月18日下午 | B101 | 84.72 | 75.78 | 是 | |
68 | 孟連縣勐馬鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 (農(nóng)場醫(yī)院) |
15399007011000042 | 115308053829 | 176.5 | 2018年8月18日下午 | B102 | 83.87 | 71.35 | 否 | |
69 | 孟連縣公信鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | 15399007011000043 | 115308080625 | 199.5 | 2018年8月18日下午 | B103 | 88.00 | 77.25 | 是 | |
70 | 孟連縣公信鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | 15399007011000043 | 115308081027 | 195.5 | 2018年8月18日下午 | B106 | 85.54 | 75.35 | 是 | |
71 | 孟連縣公信鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | 15399007011000043 | 115308082722 | 181 | 2018年8月18日下午 | B105 | 84.84 | 72.59 | 否 | |
72 | 孟連縣公信鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | 15399007011000043 | 115308082122 | 169.5 | 2018年8月18日下午 | B104 | 82.04 | 69.27 | 否 | |
73 | 孟連縣氣象災(zāi)害防御中心 | 15399007011000044 | 315308120719 | 194.4 | 2018年8月18日下午 | A203 | 83.31 | 74.06 | 是 | |
74 | 孟連縣氣象災(zāi)害防御中心 | 15399007011000044 | 315308121723 | 197.7 | 2018年8月18日下午 | A204 | 81.08 | 73.49 | 否 | |
75 | 共青團(tuán)孟連縣委志愿服務(wù)和社會聯(lián)絡(luò)中心 | 15399007011000045 | 115308081719 | 177 | 2018年8月18日下午 | A201 | 81.79 | 70.40 | 是 | |
76 | 共青團(tuán)孟連縣委志愿服務(wù)和社會聯(lián)絡(luò)中心 | 15399007011000045 | 115308082802 | 174.5 | 2018年8月18日下午 | A205 | 80.70 | 69.43 | 否 | |
77 | 中共孟連縣委黨校 | 15399007011000046 | 115308081220 | 196 | 2018年8月18日下午 | A206 | 84.98 | 75.16 | 是 | |
78 | 中共孟連縣委黨校 | 15399007011000046 | 115308083410 | 180.5 | 2018年8月18日下午 | A202 | 81.18 | 70.67 | 否 | |
79 | 中共孟連縣委電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)管理辦公室 | 15399007011000047 | 315308121921 | 181.9 | 2018年8月18日下午 | C201 | 84.95 | 72.79 | 是 | |
80 | 中共孟連縣委電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)管理辦公室 | 15399007011000047 | 315308122702 | 177.6 | 2018年8月18日下午 | C204 | 84.62 | 71.91 | 是 | |
81 | 中共孟連縣委電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)管理辦公室 | 15399007011000047 | 315308120802 | 173.5 | 2018年8月18日下午 | C205 | 82.65 | 70.24 | 否 | |
82 | 中共孟連縣委電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)管理辦公室 | 15399007011000047 | 315308121407 | 166.8 | 2018年8月18日下午 | C203 | 80.53 | 68.07 | 否 |
體檢相關(guān)事宜
一、按照綜合成績由高到低的順序根據(jù)招聘計劃數(shù)等額確定進(jìn)入體檢人員。
二、參加體檢的考生請攜帶本人身份證和小一寸免冠白底彩色近照1張于2018年8月21日上午09:30到縣人力資源和社會保障局事業(yè)股填寫體檢表。
三、體檢時間:2018年8月22日。體檢統(tǒng)一在縣人民醫(yī)院進(jìn)行,請體檢人員08:00前準(zhǔn)時并空腹在縣醫(yī)院一樓大廳處集中。注:參加體檢考生飲食宜清淡、忌酒;女生不能穿裙子。
四、體檢按照《2018年普洱市事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》中體檢標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,體檢費(fèi)用由考生個人負(fù)擔(dān)。
五、在整個體檢過程中,請考生自覺遵守紀(jì)律,服從工作人員和醫(yī)務(wù)人員的安排管理,如若證實出現(xiàn)替檢、隱瞞病史等影響體檢結(jié)果的,無論體檢結(jié)論是否合格,將視為無效,且不得申請復(fù)檢,不得納入考核對象。違紀(jì)的考生、醫(yī)務(wù)人員、干擾體檢的其他人員等相關(guān)人員,將按有關(guān)規(guī)定追究責(zé)任,嚴(yán)肅處理。
六、對在縣級醫(yī)院體檢“不合格”或無法得出體檢結(jié)論的考生,可在7日內(nèi)提出復(fù)檢要求,由縣級人社部門人員陪同考生到本市市級醫(yī)院,對全部體檢項目僅進(jìn)行一次復(fù)檢,復(fù)檢結(jié)論為最終體檢結(jié)論。
七、體檢不合格者,在經(jīng)過面試的同一崗位考生中按照總成績由高至低的原則依次遞補(bǔ)。
孟連縣人力資源和社會保障局
2018年8月20日