曲靖市衛(wèi)生計(jì)生委2018年事業(yè)單位公開
招聘研究生體檢、考察結(jié)果及擬錄(聘)用人員公示
據(jù)國家、省和曲靖市有關(guān)事業(yè)單位公開招聘政策規(guī)定,按照《關(guān)于做好2018年事業(yè)單位公開招聘人員工作的通知》(曲人社〔2018〕17號)和《曲靖市衛(wèi)生計(jì)生委2018年事業(yè)單位公開招聘研究生實(shí)施方案》規(guī)定,經(jīng)報(bào)名、面試、資格復(fù)審、體檢、考察等程序,現(xiàn)將曲靖市衛(wèi)生計(jì)生委2018年年事業(yè)單位公開招聘研究生體檢、考察結(jié)果及擬錄(聘)用人員名單公示如下(公示期為7個(gè)工作日,節(jié)假日順延):
序號 | 姓名 | 考生代碼 | 招聘單位 | 招聘 崗位 | 部門代碼 | 崗位代碼 | 學(xué)歷 學(xué)位 | 畢業(yè)學(xué)校 | 所學(xué)專業(yè) | 面試 成績 | 排名 | 體檢結(jié)果 | 考核結(jié)果 | 備注 |
1 | 陳波 | 201801001 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 口腔科 | 001 | 001 | 碩士研究生 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 78.40 | 3 | 合格 | 合格 | |
2 | 胡歡 | 201801002 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 口腔科 | 001 | 001 | 碩士研究生 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 81.20 | 1 | 合格 | 合格 | |
3 | 劉溪 | 201801005 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 口腔科 | 001 | 001 | 碩士研究生 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 79.20 | 2 | 合格 | 合格 | |
4 | 楊永強(qiáng) | 201801006 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 骨二科 | 001 | 002 | 碩士研究生 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 外科學(xué) | 79.20 | 1 | 合格 | 合格 | |
5 | 牛蕊仙 | 201801008 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 皮膚科 | 001 | 003 | 碩士研究生 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 皮膚病與性病學(xué) | 81.80 | 1 | 合格 | 合格 | |
6 | 邱鵬 | 201801010 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 骨創(chuàng)傷燒傷科 | 001 | 004 | 碩士研究生 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 外科學(xué) | 80.80 | 1 | 合格 | 合格 | |
7 | 李江 | 201801011 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 泌尿外科二病區(qū) | 001 | 005 | 碩士研究生 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 外科學(xué) | 79.20 | 1 | 合格 | 合格 | |
8 | 胡恩元 | 201801013 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科 | 001 | 006 | 碩士研究生 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 76.90 | 1 | 合格 | 合格 | |
9 | 包海姣 | 201801016 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 腎內(nèi)科 | 001 | 007 | 碩士研究生 | 四川大學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 78.60 | 1 | 合格 | 合格 | |
10 | 趙婭 | 201801017 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 內(nèi)分泌代謝科 | 001 | 008 | 碩士研究生 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 79.00 | 1 | 合格 | 合格 | |
11 | 施敏 | 201801018 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 藥械部 | 001 | 009 | 碩士研究生 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 藥理學(xué) | 83.80 | 1 | 合格 | 合格 | |
12 | 陳丹 | 201801019 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 藥械部 | 001 | 009 | 碩士研究生 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 藥物化學(xué) | 81.60 | 3 | 合格 | 合格 | |
13 | 楊余瓊 | 201801040 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 藥械部 | 001 | 009 | 碩士研究生 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 藥理學(xué) | 82.90 | 2 | 合格 | 合格 | |
14 | 劉松明 | 201801050 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 心臟血管外科 | 001 | 010 | 碩士研究生 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 外科學(xué) | 79.40 | 1 | 合格 | 合格 | |
15 | 汪奕含 | 201801054 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 財(cái)務(wù)部 | 001 | 012 | 碩士研究生 | 華北電力大學(xué) | 會計(jì) | 78.80 | 1 | 合格 | 合格 | |
16 | 杜瑤 | 201801063 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 惠滇產(chǎn)業(yè)部 | 001 | 013 | 碩士研究生 | 云南中醫(yī)學(xué)院 | 中藥學(xué) | 83.60 | 1 | 合格 | 合格 | |
17 | 楊芳 | 201801068 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 超聲科 | 001 | 014 | 碩士研究生 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 78.40 | 1 | 合格 | 合格 | |
18 | 崔麗莉 | 201801069 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 核醫(yī)學(xué)科 | 001 | 015 | 碩士研究生 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 81.80 | 1 | 合格 | 合格 | |
19 | 解玥 | 201801071 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 磁共振科 | 001 | 017 | 碩士研究生 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 80.20 | 2 | 合格 | 合格 | |
20 | 湯奉瓊 | 201801072 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 磁共振科 | 001 | 017 | 碩士研究生 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 81.60 | 1 | 合格 | 合格 | |
21 | 張秋梅 | 201801073 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 婦科 | 001 | 018 | 碩士研究生 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 婦產(chǎn)科學(xué) | 77.60 | 2 | 合格 | 合格 | |
22 | 翟惠惠 | 201801074 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 婦科 | 001 | 018 | 碩士研究生 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 婦產(chǎn)科學(xué) | 81.60 | 1 | 合格 | 合格 | |
23 | 張宇 | 201801077 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 麻醉科 | 001 | 019 | 碩士研究生 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 麻醉學(xué) | 80.80 | 2 | 合格 | 合格 | |
24 | 楊雪輝 | 201801078 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 麻醉科 | 001 | 019 | 碩士研究生 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 麻醉學(xué) | 88.00 | 1 | 合格 | 合格 | |
25 | 李麗果 | 201801080 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 兒內(nèi)科 | 001 | 020 | 碩士研究生 | 中山大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) (婦產(chǎn)科學(xué)) |
80.8 | 1 | 合格 | 合格 | |
26 | 王瑞 | 201801081 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 兒外科 | 001 | 022 | 碩士研究生 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 外科學(xué) | 79.6 | 1 | 合格 | 合格 | |
27 | 陳俊序 | 201802001 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 血液腫瘤科 | 002 | 001 | 碩士研究生 | 西班牙圣帕布洛大學(xué) | 腫瘤學(xué)臨床應(yīng)用研究 | 80.8 | 1 | 合格 | 合格 | |
28 | 支蓉 | 201802002 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 心胸外科 | 002 | 002 | 碩士研究生 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 腫瘤學(xué) | 88.3 | 1 | 合格 | 合格 | |
29 | 胡娟 | 201802003 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 眼科 | 002 | 003 | 碩士研究生 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 眼科學(xué) | 89.2 | 1 | 合格 | 合格 | |
30 | 關(guān)曉鳳 | 201802006 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 藥學(xué)部 | 002 | 004 | 碩士研究生 | 中南大學(xué) | 藥學(xué) | 90.8 | 1 | 合格 | 合格 | |
31 | 陸學(xué)海 | 201802008 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 藥學(xué)部 | 002 | 004 | 碩士研究生 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 藥理學(xué) | 89.6 | 2 | 合格 | 合格 | |
32 | 師偉 | 201802020 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 外科 | 002 | 006 | 碩士研究生 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 外科學(xué) | 88.4 | 1 | 合格 | 合格 | |
33 | 黃小昆 | 201802021 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 外科 | 002 | 006 | 碩士研究生 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 人體解剖與組織胚胎學(xué) | 86.8 | 3 | 合格 | 合格 | |
34 | 沈宗文 | 201802023 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 外科 | 002 | 006 | 碩士研究生 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 外科學(xué) | 87.46 | 2 | 合格 | 合格 | |
35 | 徐紅令 | 201802025 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 神經(jīng)外科 | 002 | 007 | 碩士研究生 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 外科學(xué) | 89.06 | 1 | 合格 | 合格 | |
36 | 李婷 | 201802028 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 麻醉科 | 002 | 009 | 碩士研究生 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 麻醉學(xué) | 88.12 | 1 | 合格 | 合格 | |
37 | 陳瑞瑞 | 201802029 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 消化內(nèi)科 | 002 | 010 | 碩士研究生 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 84.14 | 1 | 合格 | 合格 | |
38 | 張愛芬 | 201802030 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 消化內(nèi)科 | 002 | 010 | 碩士研究生 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 84 | 2 | 合格 | 合格 | |
39 | 陳芹薈 | 201802033 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科 | 002 | 011 | 碩士研究生 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 86.7 | 1 | 合格 | 合格 | |
40 | 張麗 | 201802034 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 婦科 | 002 | 012 | 碩士研究生 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 婦產(chǎn)科學(xué) | 90.4 | 1 | 合格 | 合格 | |
41 | 朱星成 | 201802035 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科 | 002 | 013 | 碩士研究生 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 90.6 | 1 | 合格 | 合格 | |
42 | 顧利紅 | 201803001 | 曲靖市婦幼保健院 | 臨床 | 003 | 001 | 碩士研究生 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 腫瘤學(xué) | 84.6 | 1 | 合格 | 合格 |
聯(lián)系電話:曲靖市衛(wèi)生計(jì)生委人事科 0874-3122953
監(jiān)督電話:中共曲靖市紀(jì)委駐市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會紀(jì)檢組 0874-3101482
曲靖市人力資源和社會保障局 0874—8967946
曲靖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會
2018年9月5日