曲靖市麒麟職業(yè)技術(shù)學(xué)校2018年公開(kāi)招聘合同制專業(yè)技術(shù)人員擬錄、體檢人員名單匯總表 | ||||||||||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 報(bào)考崗位 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 合成 總分 | 折后合成 總分 | 排名 | 體檢情況 | 備注 | ||
綜合知識(shí) | 專業(yè)知識(shí) | 講課成績(jī) | 技能展示成績(jī) | |||||||||
1 | 201800410 | 女 | 護(hù)理學(xué)類 | 55.00 | 64.00 | 87.16 | 92.70 | 298.86 | 74.72 | 1 | 合格 | |
2 | 201800401 | 女 | 護(hù)理學(xué)類 | 47.50 | 60.00 | 90.30 | 90.34 | 288.14 | 72.04 | 2 | 合格 | |
3 | 201800417 | 女 | 護(hù)理學(xué)類 | 54.00 | 55.00 | 84.10 | 88.40 | 281.50 | 70.38 | 3 | 合格 | |
4 | 201800405 | 女 | 護(hù)理學(xué)類 | 48.50 | 54.50 | 82.90 | 94.94 | 280.84 | 70.21 | 4 | 合格 | |
5 | 201800409 | 女 | 護(hù)理學(xué)類 | 48.00 | 49.00 | 87.70 | 94.90 | 279.60 | 69.90 | 5 | 合格 | |
6 | 201800414 | 女 | 護(hù)理學(xué)類 | 42.00 | 53.00 | 90.20 | 92.36 | 277.56 | 69.39 | 6 | 合格 | |
7 | 201800411 | 女 | 護(hù)理學(xué)類 | 46.00 | 60.50 | 81.90 | 86.72 | 275.12 | 68.78 | 7 | 合格 | |
8 | 201800403 | 女 | 護(hù)理學(xué)類 | 50.00 | 50.50 | 88.40 | 82.00 | 270.90 | 67.73 | 8 | 合格 | |
9 | 201800330 | 女 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 44.00 | 50.50 | 90.36 | 88.34 | 273.20 | 68.30 | 1 | 合格 | |
10 | 201800325 | 女 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 45.00 | 54.50 | 82.70 | 90.10 | 272.30 | 68.08 | 2 | 合格 | |
11 | 201800329 | 男 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 53.00 | 49.00 | 88.90 | 80.70 | 271.60 | 67.90 | 3 | 合格 | |
12 | 201800322 | 女 | 食品科學(xué)與工程類 | 52.50 | 77.00 | 85.80 | 82.50 | 297.80 | 74.45 | 1 | 合格 | |
13 | 201800323 | 男 | 食品科學(xué)與工程類 | 56.00 | 63.00 | 82.70 | 87.36 | 289.06 | 72.27 | 2 | 合格 | |
14 | 201800320 | 女 | 食品科學(xué)與工程類 | 46.00 | 73.50 | 79.40 | 87.60 | 286.50 | 71.63 | 3 | 放棄 | |
15 | 201800324 | 女 | 食品科學(xué)與工程類 | 43.00 | 71.50 | 80.20 | 90.70 | 285.40 | 71.35 | 4 | 放棄 | |
16 | 201800321 | 女 | 食品科學(xué)與工程類 | 48.50 | 69.50 | 83.70 | 83.10 | 284.80 | 71.20 | 5 | 放棄 | |
17 | 201800318 | 女 | 食品科學(xué)與工程類 | 48.50 | 66.50 | 82.70 | 80.64 | 278.34 | 69.59 | 6 | 合格 | 遞補(bǔ) |
18 | 201800317 | 男 | 食品科學(xué)與工程類 | 43.50 | 64.50 | 82.40 | 85.44 | 275.84 | 68.96 | 7 | 合格 | 遞補(bǔ) |
19 | 201800129 | 女 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 54.00 | 48.00 | 86.80 | 89.00 | 277.80 | 69.45 | 1 | 放棄 | |
20 | 201800128 | 女 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 47.50 | 45.00 | 87.00 | 86.96 | 266.46 | 66.62 | 2 | 放棄 | |
21 | 201800130 | 女 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 43.50 | 41.50 | 86.70 | 86.50 | 258.20 | 64.55 | 3 | 合格 | 遞補(bǔ) |
22 | 201800306 | 女 | 工商管理及市場(chǎng)營(yíng)銷類(會(huì)計(jì)類) | 59.00 | 65.50 | 86.60 | 81.00 | 292.10 | 73.03 | 1 | 合格 | |
23 | 201800220 | 女 | 工商管理及市場(chǎng)營(yíng)銷類(會(huì)計(jì)類) | 58.50 | 65.50 | 85.60 | 80.80 | 290.40 | 72.60 | 2 | 合格 | |
24 | 201800212 | 女 | 工商管理及市場(chǎng)營(yíng)銷類(會(huì)計(jì)類) | 60.50 | 59.00 | 81.40 | 84.20 | 285.10 | 71.28 | 3 | 合格 | |
25 | 201801001 | 男 | 機(jī)械儀器電氣及自動(dòng)化(汽修類) | 54.00 | 69.50 | 84.40 | 87.00 | 294.90 | 73.73 | 1 | 合格 | |
26 | 201801005 | 男 | 機(jī)械儀器電氣及自動(dòng)化(汽修類) | 51.50 | 65.50 | 83.40 | 85.00 | 285.40 | 71.35 | 2 | 合格 | |
27 | 201801013 | 男 | 機(jī)械儀器電氣及自動(dòng)化(汽修類) | 44.00 | 70.00 | 84.60 | 86.00 | 284.60 | 71.15 | 3 | 合格 | |
28 | 201801002 | 女 | 機(jī)械儀器電氣及自動(dòng)化(汽修類) | 48.00 | 63.50 | 82.40 | 78.00 | 271.90 | 67.98 | 4 | 合格 | |
29 | 201800912 | 男 | 機(jī)械儀器電氣及自動(dòng)化(自動(dòng)化類) | 71.00 | 76.00 | 82.80 | 84.80 | 314.60 | 78.65 | 1 | 合格 | |
30 | 201800905 | 男 | 機(jī)械儀器電氣及自動(dòng)化(自動(dòng)化類) | 57.50 | 72.00 | 83.80 | 87.00 | 300.30 | 75.08 | 2 | 合格 | |
31 | 201800904 | 男 | 機(jī)械儀器電氣及自動(dòng)化(自動(dòng)化類) | 64.00 | 60.00 | 86.00 | 85.00 | 295.00 | 73.75 | 3 | 合格 | |
32 | 201800923 | 男 | 機(jī)械儀器電氣及自動(dòng)化(自動(dòng)化類) | 58.00 | 66.00 | 84.20 | 84.40 | 292.60 | 73.15 | 4 | 合格 | |
33 | 201800613 | 男 | 計(jì)算機(jī)類 | 56.50 | 62.00 | 85.60 | 88.20 | 292.30 | 73.08 | 1 | 合格 | |
34 | 201800629 | 男 | 計(jì)算機(jī)類 | 63.50 | 54.00 | 83.20 | 87.00 | 287.70 | 71.93 | 2 | 合格 | |
35 | 201800616 | 男 | 計(jì)算機(jī)類 | 62.50 | 59.50 | 80.80 | 84.00 | 286.80 | 71.70 | 3 | 合格 | |
36 | 201801130 | 女 | 體育學(xué)類 | 48.50 | 66.00 | 85.00 | 84.70 | 284.20 | 71.05 | 1 | 合格 | |
37 | 201801128 | 男 | 體育學(xué)類 | 52.50 | 57.00 | 86.00 | 84.20 | 279.70 | 69.93 | 2 | 合格 | |
38 | 201800501 | 女 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 66.50 | 63.00 | 87.00 | 88.40 | 304.90 | 76.23 | 1 | 放棄 | |
39 | 201800528 | 男 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 63.00 | 67.00 | 81.00 | 80.80 | 291.80 | 72.95 | 2 | 合格 | |
40 | 201800602 | 女 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 52.50 | 73.50 | 83.20 | 78.80 | 288.00 | 72.00 | 3 | 放棄 | |
41 | 201800508 | 女 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 60.00 | 58.50 | 86.80 | 82.60 | 287.90 | 71.98 | 4 | 合格 | |
42 | 201800525 | 女 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 56.50 | 60.00 | 82.80 | 81.20 | 280.50 | 70.13 | 5 | 合格 | 遞補(bǔ) |
43 | 201800502 | 女 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 62.50 | 59.00 | 81.10 | 75.80 | 278.40 | 69.60 | 6 | 合格 | 遞補(bǔ) |
44 | 201800108 | 男 | 法學(xué)類 | 68.50 | 69.00 | 85.20 | 87.00 | 309.70 | 77.43 | 1 | 合格 | |
45 | 201800115 | 男 | 法學(xué)類 | 71.50 | 79.50 | 79.80 | 76.80 | 307.60 | 76.90 | 2 |
|
放棄 |
46 | 201800109 | 男 | 法學(xué)類 | 64.00 | 73.00 | 80.40 | 84.60 | 302.00 | 75.50 | 3 | 合格 | 遞補(bǔ) |
47 | 201800126 | 女 | 教育學(xué)類(教育學(xué)) | 69.50 | 60.50 | 79.00 | 76.00 | 285.00 | 71.25 | 1 | 放棄 | |
48 | 201800125 | 男 | 教育學(xué)類(教育學(xué)) | 48.50 | 44.50 | 75.40 | 76.20 | 244.60 | 61.15 | 2 | 合格 | |
49 | 201801116 | 女 | 教育學(xué)類(學(xué)前教育) | 74.00 | 80.00 | 82.20 | 77.60 | 313.80 | 78.45 | 1 | 合格 | |
50 | 201801104 | 女 | 教育學(xué)類(學(xué)前教育) | 66.50 | 71.00 | 84.60 | 77.00 | 299.10 | 74.78 | 2 | 合格 | |
51 | 201801112 | 女 | 教育學(xué)類(學(xué)前教育) | 65.00 | 73.00 | 80.00 | 78.20 | 296.20 | 74.05 | 3 | 合格 | |
52 | 201800428 | 女 | 心理學(xué)類 | 60.50 | 79.50 | 83.80 | 84.00 | 307.80 | 76.95 | 1 | 合格 | |
53 | 201800424 | 女 | 心理學(xué)類 | 62.50 | 88.50 | 79.00 | 75.60 | 305.60 | 76.40 | 2 | 合格 | |
54 | 201801029 | 女 | 音樂(lè)與舞蹈類(舞蹈類) | 58.00 | 37.00 | 80.00 | 70.00 | 245.00 | 61.25 | 1 | 合格 | |
55 | 201801015 | 女 | 音樂(lè)與舞蹈類(舞蹈類) | 40.50 | 40.00 | 81.60 | 77.40 | 239.50 | 59.88 | 2 | 合格 | |
56 | 201801024 | 女 | 音樂(lè)與舞蹈類(音樂(lè)類) | 81.00 | 89.00 | 83.60 | 75.80 | 329.40 | 82.35 | 1 | 合格 | |
57 | 201801027 | 女 | 音樂(lè)與舞蹈類(音樂(lè)類) | 48.00 | 55.00 | 81.40 | 72.00 | 256.40 | 64.10 | 2 | 合格 | |
58 | 201801028 | 女 | 音樂(lè)與舞蹈類(音樂(lè)類) | 48.00 | 52.00 | 81.00 | 71.60 | 252.60 | 63.15 | 3 | 合格 | |
59 | 201800703 | 男 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類新聞傳播與出版類 | 62.50 | 63.50 | 82.80 | 82.20 | 291.00 | 72.75 | 1 | 合格 | |
60 | 201800720 | 女 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類新聞傳播與出版類 | 82.50 | 47.00 | 78.40 | 81.60 | 289.50 | 72.38 | 2 | 合格 |