按云南省2014年特崗教師招聘工作統(tǒng)一安排,硯山縣教育局2014年5月31日分別組織初中語文、數(shù)學(xué)、小學(xué)音樂、體育等20個(gè)科目面試工作,現(xiàn)將應(yīng)聘人員成績(jī)及進(jìn)入體檢人員公示如下:
下載:硯山縣2014年特崗教師招聘考試成績(jī)及擬聘用人員公示
硯山縣教育局
2014年6月1日
硯山縣2014年特崗教師招聘考試成績(jī)及進(jìn)入體檢人員公示
按云南省2014年特崗教師招聘工作統(tǒng)一安排,硯山縣教育局2014年5月31日分別組織初中語文、數(shù)學(xué)、小學(xué)音樂、體育等20個(gè)科目面試工作,現(xiàn)將應(yīng)聘人員成績(jī)及進(jìn)入體檢人員公示如下:
報(bào)考崗位 | 崗位需求數(shù) | 姓名 | 性別 | 民族 | 學(xué)歷 | 報(bào)考科目 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 排列名次 | 備注 |
初中語文 | 6 | 劉嫻 | 女 | 漢族 | 本科 | 初中語文 | 90 | 91.02 | 181.02 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
高磊 | 男 | 漢族 | 本科 | 初中語文 | 90 | 88.16 | 178.16 | 2 | 進(jìn)入體檢 | ||
鄭藝?guó)?/td> | 女 | 漢族 | 本科 | 初中語文 | 90 | 86.25 | 176.25 | 3 | 進(jìn)入體檢 | ||
李知 | 女 | 漢族 | 本科 | 初中語文 | 90 | 86.05 | 176.05 | 4 | 進(jìn)入體檢 | ||
楊婕 | 女 | 漢族 | 本科 | 初中語文 | 90 | 82.48 | 172.48 | 5 | 進(jìn)入體檢 | ||
唐茹 | 女 | 彝族 | 碩士 | 初中語文 | 90 | 82.10 | 172.10 | 6 | 進(jìn)入體檢 | ||
段信良 | 男 | 漢族 | 本科 | 初中語文 | 81 | 90.02 | 171.02 | 7 | |||
胥梅 | 女 | 漢族 | 本科 | 初中語文 | 90 | 79.41 | 169.41 | 8 | |||
白雪黎 | 女 | 漢族 | 本科 | 初中語文 | 80 | 89.22 | 169.22 | 9 | |||
沈燕 | 女 | 壯族 | 本科 | 初中語文 | 90 | 75.39 | 165.39 | 10 | |||
吳元鋒 | 男 | 漢族 | 本科 | 初中語文 | 90 | 69.34 | 159.34 | 11 | |||
胥澤嬌 | 女 | 漢族 | 本科 | 初中語文 | 90 | 66.41 | 156.41 | 12 | |||
王艷紅 | 女 | 漢族 | 本科 | 初中語文 | 77 | 79.00 | 156.00 | 13 | |||
楊磊 | 男 | 漢族 | 本科 | 初中語文 | 90 | 缺考 | 90.00 | 面試缺考 | |||
初中數(shù)學(xué) | 6 | 李敏 | 女 | 漢族 | 本科 | 初中數(shù)學(xué) | 83 | 88.97 | 171.97 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
張永俊 | 男 | 漢族 | 本科 | 初中數(shù)學(xué) | 83 | 83.70 | 166.70 | 2 | 進(jìn)入體檢 | ||
段麗萍 | 女 | 漢族 | 本科 | 初中數(shù)學(xué) | 83 | 82.52 | 165.52 | 3 | 進(jìn)入體檢 | ||
王東 | 男 | 漢族 | 本科 | 初中數(shù)學(xué) | 83 | 82.06 | 165.06 | 4 | 進(jìn)入體檢 | ||
李慧珍 | 女 | 漢族 | 本科 | 初中數(shù)學(xué) | 83 | 81.76 | 164.76 | 5 | 進(jìn)入體檢 | ||
楊本芬 | 女 | 壯族 | 本科 | 初中數(shù)學(xué) | 78 | 86.56 | 164.56 | 6 | 進(jìn)入體檢 | ||
朱金飛 | 男 | 漢族 | 本科 | 初中數(shù)學(xué) | 83 | 80.91 | 163.91 | 7 | |||
鄒生寶 | 男 | 彝族 | 本科 | 初中數(shù)學(xué) | 80 | 83.85 | 163.85 | 8 | |||
王鵬 | 男 | 漢族 | 本科 | 初中數(shù)學(xué) | 83 | 80.04 | 163.04 | 9 | |||
王立將 | 男 | 漢族 | 本科 | 初中數(shù)學(xué) | 83 | 79.02 | 162.02 | 10 | |||
呂劍 | 男 | 漢族 | 本科 | 初中數(shù)學(xué) | 83 | 77.88 | 160.88 | 11 | |||
朱碧婷 | 女 | 漢族 | 本科 | 初中數(shù)學(xué) | 70 | 85.70 | 155.70 | 12 | |||
沈勇蘭 | 女 | 彝族 | 本科 | 初中數(shù)學(xué) | 64 | 缺考 | 64.00 | 面試缺考 | |||
鄭澤貴 | 男 | 壯族 | 本科 | 初中數(shù)學(xué) | 51 | 棄權(quán) | 51.00 | 面試棄權(quán) | |||
初中英語 | 7 | 馬衛(wèi)美 | 女 | 壯族 | 本科 | 初中英語 | 80 | 82.094 | 162.094 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
許艷 | 女 | 漢族 | 本科 | 初中英語 | 80 | 77.912 | 157.912 | 2 | 進(jìn)入體檢 | ||
殷茂玉 | 女 | 漢族 | 本科 | 初中英語 | 78 | 78.23 | 156.23 | 3 | 進(jìn)入體檢 | ||
楊曉麗 | 女 | 漢族 | 本科 | 初中英語 | 75 | 81.074 | 156.074 | 4 | 進(jìn)入體檢 | ||
葉曉晗 | 女 | 漢族 | 本科 | 初中英語 | 62 | 85.938 | 147.938 | 5 | 進(jìn)入體檢 | ||
馬曉嬈 | 女 | 回族 | 本科 | 初中英語 | 55 | 89.026 | 144.026 | 6 | 進(jìn)入體檢 | ||
李菁 | 女 | 漢族 | 本科 | 初中英語 | 58 | 82.088 | 140.088 | 7 | 進(jìn)入體檢 | ||
楊光富 | 男 | 漢族 | 本科 | 初中英語 | 59 | 80.624 | 139.624 | 8 | |||
楊樹仙 | 女 | 彝族 | 本科 | 初中英語 | 55 | 79.902 | 134.902 | 9 | |||
初中物理 | 5 | 羅海祥 | 男 | 壯族 | 本科 | 初中物理 | 75 | 89.36 | 164.36 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
李進(jìn)平 | 男 | 漢族 | 本科 | 初中物理 | 75 | 88.77 | 163.77 | 2 | 進(jìn)入體檢 | ||
陳飛 | 男 | 漢族 | 本科 | 初中物理 | 75 | 85.39 | 160.39 | 3 | 進(jìn)入體檢 | ||
刁開暢 | 男 | 漢族 | 本科 | 初中物理 | 75 | 84.44 | 159.44 | 4 | 進(jìn)入體檢 | ||
喬發(fā)雙 | 男 | 漢族 | 本科 | 初中物理 | 75 | 83.61 | 158.61 | 5 | 進(jìn)入體檢 | ||
劉基林 | 男 | 漢族 | 本科 | 初中物理 | 75 | 83.42 | 158.42 | 6 | |||
劉文高 | 男 | 漢族 | 本科 | 初中物理 | 75 | 79.22 | 154.22 | 7 | |||
王兵 | 男 | 漢族 | 本科 | 初中物理 | 75 | 76.83 | 151.83 | 8 | |||
沈紹花 | 女 | 壯族 | 本科 | 初中物理 | 50 | 77.97 | 127.97 | 9 | |||
初中化學(xué) | 5 | 趙媛嬌 | 女 | 漢族 | 本科 | 初中化學(xué) | 88 | 90.61 | 178.61 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
江燕 | 女 | 漢族 | 本科 | 初中化學(xué) | 88 | 89.15 | 177.15 | 2 | 進(jìn)入體檢 | ||
王開花 | 女 | 漢族 | 本科 | 初中化學(xué) | 88 | 88.21 | 176.21 | 3 | 進(jìn)入體檢 | ||
劉安嬌 | 女 | 漢族 | 本科 | 初中化學(xué) | 88 | 87.54 | 175.54 | 4 | 進(jìn)入體檢 | ||
柳家霖 | 男 | 漢族 | 本科 | 初中化學(xué) | 88 | 86.90 | 174.90 | 5 | 進(jìn)入體檢 | ||
張祿文 | 男 | 壯族 | 本科 | 初中化學(xué) | 88 | 86.40 | 174.40 | 6 | |||
何忍 | 女 | 漢族 | 本科 | 初中化學(xué) | 88 | 85.99 | 173.99 | 7 | |||
付迪 | 女 | 漢族 | 本科 | 初中化學(xué) | 88 | 85.50 | 173.50 | 8 | |||
賽娜 | 女 | 漢族 | 本科 | 初中化學(xué) | 88 | 85.31 | 173.31 | 9 | |||
唐麗剛 | 女 | 漢族 | 本科 | 初中化學(xué) | 88 | 83.29 | 171.29 | 10 | |||
李銳 | 男 | 漢族 | 本科 | 初中化學(xué) | 88 | 83.29 | 171.29 | 10 | |||
陳芳 | 女 | 漢族 | 本科 | 初中化學(xué) | 88 | 82.00 | 170.00 | 12 | |||
吳丹 | 女 | 漢族 | 本科 | 初中化學(xué) | 88 | 81.09 | 169.09 | 13 | |||
蘇潔 | 女 | 漢族 | 本科 | 初中化學(xué) | 88 | 76.33 | 164.33 | 14 | |||
包云芳 | 女 | 彝族 | 本科 | 初中化學(xué) | 88 | 74.91 | 162.91 | 15 | |||
王元愛 | 女 | 漢族 | 本科 | 初中化學(xué) | 62 | 80.36 | 142.36 | 16 | |||
李祿艷 | 女 | 漢族 | 本科 | 初中化學(xué) | 62 | 76.46 | 138.46 | 17 | |||
沙壹英 | 女 | 彝族 | 本科 | 初中化學(xué) | 88 | 缺考 | 88.00 | 面試缺考 | |||
初中生物 | 5 | 楊常金 | 女 | 漢族 | 本科 | 初中生物 | 72 | 88.75 | 160.75 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
鄭菀羚 | 女 | 漢族 | 本科 | 初中生物 | 72 | 87.21 | 159.21 | 2 | 進(jìn)入體檢 | ||
松發(fā)梅 | 女 | 彝族 | 本科 | 初中生物 | 72 | 87.17 | 159.17 | 3 | 進(jìn)入體檢 | ||
王紅麗 | 女 | 漢族 | 本科 | 初中生物 | 72 | 82.56 | 154.56 | 4 | 進(jìn)入體檢 | ||
陽啟順 | 男 | 漢族 | 本科 | 初中生物 | 72 | 81.86 | 153.86 | 5 | 進(jìn)入體檢 | ||
崔金所 | 男 | 漢族 | 本科 | 初中生物 | 72 | 81.54 | 153.54 | 6 | |||
陳發(fā)令 | 男 | 漢族 | 本科 | 初中生物 | 72 | 80.46 | 152.46 | 7 | |||
萬奎 | 男 | 漢族 | 本科 | 初中生物 | 72 | 80.38 | 152.38 | 8 | |||
沈潘秀 | 女 | 壯族 | 本科 | 初中生物 | 72 | 68.60 | 140.60 | 9 | |||
張金順 | 男 | 漢族 | 本科 | 初中生物 | 72 | 52.78 | 124.78 | 10 | |||
初中政治 | 3 | 屈思琦 | 女 | 漢族 | 本科 | 初中政治 | 77 | 92.81 | 169.81 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
普志瑞 | 女 | 彝族 | 本科 | 初中政治 | 77 | 90.64 | 167.64 | 2 | 進(jìn)入體檢 | ||
盧加鋒 | 女 | 壯族 | 本科 | 初中政治 | 77 | 90.36 | 167.36 | 3 | 進(jìn)入體檢 | ||
趙敬宏 | 男 | 漢族 | 本科 | 初中政治 | 77 | 85.12 | 162.12 | 4 | |||
張宗利 | 女 | 壯族 | 本科 | 初中政治 | 77 | 82.5 | 159.5 | 5 | |||
李穎珍 | 男 | 漢族 | 本科 | 初中政治 | 77 | 76.28 | 153.28 | 6 | |||
劉武鑫 | 男 | 漢族 | 碩士 | 初中政治 | 77 | 缺考 | 77 | 面試缺考 | |||
初中歷史 | 5 | 高利芬 | 女 | 漢族 | 本科 | 初中歷史 | 88.32 | 88.32 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
李波 | 男 | 白族 | 本科 | 初中歷史 | 86.35 | 86.35 | 2 | 進(jìn)入體檢 | |||
薛秘 | 男 | 漢族 | 本科 | 初中歷史 | 85.55 | 85.55 | 3 | 進(jìn)入體檢 | |||
方芳 | 女 | 漢族 | 本科 | 初中歷史 | 82.82 | 82.82 | 4 | 進(jìn)入體檢 | |||
初中地理 | 4 | 鄭乾池 | 男 | 漢族 | 本科 | 初中地理 | 85.29 | 85.29 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
張紅凱 | 男 | 漢族 | 本科 | 初中地理 | 75.92 | 75.92 | 2 | 進(jìn)入體檢 | |||
初中信息技術(shù) | 8 | 倪江波 | 男 | 漢族 | 本科 | 初中信息技術(shù) | 95 | 82.04 | 177.04 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
方翠 | 女 | 漢族 | 本科 | 初中信息技術(shù) | 95 | 77.63 | 172.63 | 2 | 進(jìn)入體檢 | ||
任婭 | 女 | 漢族 | 本科 | 初中信息技術(shù) | 95 | 77.03 | 172.03 | 3 | 進(jìn)入體檢 | ||
施進(jìn)艷 | 女 | 漢族 | 本科 | 初中信息技術(shù) | 95 | 76.64 | 171.64 | 4 | 進(jìn)入體檢 | ||
李潔 | 女 | 漢族 | 本科 | 初中信息技術(shù) | 95 | 74.93 | 169.93 | 5 | 進(jìn)入體檢 | ||
李永翠 | 女 | 壯族 | 本科 | 初中信息技術(shù) | 95 | 73.70 | 168.70 | 6 | 進(jìn)入體檢 | ||
胡錦松 | 男 | 壯族 | 本科 | 初中信息技術(shù) | 95 | 72.31 | 167.31 | 7 | 進(jìn)入體檢 | ||
侯慶梅 | 女 | 漢族 | 本科 | 初中信息技術(shù) | 95 | 71.20 | 166.20 | 8 | 進(jìn)入體檢 | ||
李輝平 | 男 | 漢族 | 本科 | 初中信息技術(shù) | 87 | 78.75 | 165.75 | 9 | |||
董仕晶 | 女 | 漢族 | 本科 | 初中信息技術(shù) | 80 | 78.56 | 158.56 | 10 | |||
張行娟 | 女 | 漢族 | 本科 | 初中信息技術(shù) | 70 | 78.50 | 148.50 | 11 | |||
夏關(guān)先 | 男 | 漢族 | 本科 | 初中信息技術(shù) | 68 | 75.14 | 143.14 | 12 | |||
初中體育 | 6 | 陳耿珩 | 男 | 漢族 | 本科 | 初中體育 | 70 | 92.74 | 162.74 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
梁濤 | 男 | 漢族 | 本科 | 初中體育 | 70 | 90.86 | 160.86 | 2 | 進(jìn)入體檢 | ||
馬蘭丹 | 女 | 壯族 | 本科 | 初中體育 | 70 | 90.71 | 160.71 | 3 | 進(jìn)入體檢 | ||
盧濤 | 男 | 漢族 | 本科 | 初中體育 | 70 | 90.39 | 160.39 | 4 | 進(jìn)入體檢 | ||
黃承杰 | 女 | 彝族 | 本科 | 初中體育 | 70 | 89.97 | 159.97 | 5 | 進(jìn)入體檢 | ||
孫勇丹 | 男 | 彝族 | 本科 | 初中體育 | 70 | 89.88 | 159.88 | 6 | 進(jìn)入體檢 | ||
郭昌萬 | 男 | 漢族 | 本科 | 初中體育 | 70 | 89.4 | 159.4 | 7 | |||
陳華旭 | 男 | 漢族 | 本科 | 初中體育 | 70 | 89.2 | 159.2 | 8 | |||
陳崇宇 | 男 | 漢族 | 本科 | 初中體育 | 70 | 89.18 | 159.18 | 9 | |||
楊富燕 | 女 | 苗族 | 本科 | 初中體育 | 70 | 88.61 | 158.61 | 10 | |||
李家成 | 男 | 漢族 | 本科 | 初中體育 | 70 | 87.96 | 157.96 | 11 | |||
趙黃春 | 女 | 漢族 | 本科 | 初中體育 | 70 | 85.54 | 155.54 | 12 | |||
馬卡塔 | 男 | 回族 | 本科 | 初中體育 | 70 | 84.96 | 154.96 | 13 | |||
任云鏈 | 男 | 漢族 | 本科 | 初中體育 | 70 | 84.86 | 154.86 | 14 | |||
劉義才 | 男 | 漢族 | 本科 | 初中體育 | 70 | 84.85 | 154.85 | 15 | |||
周林納 | 女 | 漢族 | 本科 | 初中體育 | 70 | 83.78 | 153.78 | 16 | |||
周立杰 | 男 | 漢族 | 本科 | 初中體育 | 70 | 83.54 | 153.54 | 17 | |||
張陽衛(wèi) | 男 | 白族 | 本科 | 初中體育 | 70 | 82.87 | 152.87 | 18 | |||
楊雄祥 | 男 | 漢族 | 本科 | 初中體育 | 70 | 82.66 | 152.66 | 19 | |||
王啟戀 | 女 | 壯族 | 本科 | 初中體育 | 70 | 78.95 | 148.95 | 20 | |||
周忠能 | 男 | 漢族 | 本科 | 初中體育 | 70 | 77.77 | 147.77 | 21 | |||
周自美 | 女 | 彝族 | 本科 | 初中體育 | 61 | 86.43 | 147.43 | 22 | |||
苗蕊燕 | 女 | 漢族 | 本科 | 初中體育 | 70 | 76.73 | 146.73 | 23 | |||
汪月偉 | 男 | 漢族 | 本科 | 初中體育 | 70 | 76.7 | 146.7 | 24 | |||
高尉杰 | 男 | 壯族 | 本科 | 初中體育 | 52 | 89.76 | 141.76 | 25 | |||
包廣瑞 | 男 | 漢族 | 本科 | 初中體育 | 58 | 82.75 | 140.75 | 26 | |||
劉鴻云 | 男 | 漢族 | 本科 | 初中體育 | 52 | 82.66 | 134.66 | 27 | |||
晏志偉 | 男 | 漢族 | 本科 | 初中體育 | 70 | 缺考 | 70 | 面試缺考 | |||
初中音樂 | 2 | 張經(jīng)金 | 女 | 壯族 | 本科 | 初中音樂 | 62 | 87.912 | 149.912 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
劉靜 | 女 | 漢族 | 本科 | 初中音樂 | 62 | 79.378 | 141.378 | 2 | 進(jìn)入體檢 | ||
初中美術(shù) | 3 | 陶秀琦 | 女 | 苗族 | 本科 | 初中美術(shù) | 62 | 90.54 | 152.54 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
陳卓 | 女 | 漢族 | 本科 | 初中美術(shù) | 62 | 87.69 | 149.69 | 2 | 進(jìn)入體檢 | ||
平雪松 | 男 | 漢族 | 本科 | 初中美術(shù) | 62 | 81.98 | 143.98 | 3 | 進(jìn)入體檢 | ||
肖婧 | 女 | 漢族 | 本科 | 初中美術(shù) | 62 | 81.95 | 143.95 | 4 | |||
邢超 | 男 | 漢族 | 本科 | 初中美術(shù) | 62 | 81.81 | 143.81 | 5 | |||
王旭麗 | 女 | 漢族 | 本科 | 初中美術(shù) | 62 | 81.30 | 143.30 | 6 | |||
張嬌 | 女 | 漢族 | 本科 | 初中美術(shù) | 62 | 79.61 | 141.61 | 7 | |||
況世純 | 女 | 漢族 | 本科 | 初中美術(shù) | 62 | 78.94 | 140.94 | 8 | |||
李婭 | 女 | 壯族 | 本科 | 初中美術(shù) | 62 | 78.25 | 140.25 | 9 | |||
李德翠 | 女 | 壯族 | 本科 | 初中美術(shù) | 62 | 77.27 | 139.27 | 10 | |||
佐勝鳳 | 女 | 漢族 | 本科 | 初中美術(shù) | 57 | 74.59 | 131.59 | 11 | |||
羅永維 | 男 | 漢族 | 本科 | 初中美術(shù) | 60 | 71.50 | 131.50 | 12 | |||
小學(xué)體育 | 10 | 李進(jìn)福 | 男 | 漢族 | 本科 | 小學(xué)體育 | 59 | 92.46 | 151.46 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
朱航 | 男 | 漢族 | 本科 | 小學(xué)體育 | 59 | 91.54 | 150.54 | 2 | 進(jìn)入體檢 | ||
鐘家麗 | 女 | 漢族 | 本科 | 小學(xué)體育 | 59 | 91.06 | 150.06 | 3 | 進(jìn)入體檢 | ||
姚建偉 | 男 | 壯族 | 本科 | 小學(xué)體育 | 59 | 88.20 | 147.20 | 4 | 進(jìn)入體檢 | ||
鄭行 | 男 | 漢族 | 本科 | 小學(xué)體育 | 59 | 87.70 | 146.70 | 5 | 進(jìn)入體檢 | ||
常海紅 | 男 | 漢族 | 本科 | 小學(xué)體育 | 59 | 87.56 | 146.56 | 6 | 進(jìn)入體檢 | ||
唐修能 | 男 | 彝族 | 本科 | 小學(xué)體育 | 59 | 87.20 | 146.20 | 7 | 進(jìn)入體檢 | ||
黃會(huì)蘭 | 女 | 漢族 | 本科 | 小學(xué)體育 | 59 | 87.20 | 146.20 | 7 | 進(jìn)入體檢 | ||
鄒莎莎 | 女 | 漢族 | 本科 | 小學(xué)體育 | 59 | 86.80 | 145.80 | 9 | 進(jìn)入體檢 | ||
陳洪生 | 男 | 漢族 | 本科 | 小學(xué)體育 | 59 | 86.77 | 145.77 | 10 | 進(jìn)入體檢 | ||
白國(guó)慶 | 男 | 漢族 | 本科 | 小學(xué)體育 | 59 | 86.26 | 145.26 | 11 | |||
張付龍 | 男 | 漢族 | 本科 | 小學(xué)體育 | 56 | 87.42 | 143.42 | 12 | |||
趙戡 | 男 | 彝族 | 本科 | 小學(xué)體育 | 59 | 83.70 | 142.70 | 13 | |||
田志翔 | 男 | 壯族 | 本科 | 小學(xué)體育 | 59 | 83.29 | 142.29 | 14 | |||
朱成富 | 男 | 漢族 | 本科 | 小學(xué)體育 | 59 | 82.94 | 141.94 | 15 | |||
何亞軍 | 男 | 彝族 | 本科 | 小學(xué)體育 | 59 | 82.74 | 141.74 | 16 | |||
普永峻 | 男 | 彝族 | 本科 | 小學(xué)體育 | 59 | 80.04 | 139.04 | 17 | |||
康澤濤 | 男 | 漢族 | 本科 | 小學(xué)體育 | 59 | 78.88 | 137.88 | 18 | |||
王正濤 | 男 | 哈尼族 | 本科 | 小學(xué)體育 | 59 | 78.70 | 137.70 | 19 | |||
何翠 | 女 | 壯族 | 本科 | 小學(xué)體育 | 59 | 78.40 | 137.40 | 20 | |||
祖匯東 | 男 | 漢族 | 本科 | 小學(xué)體育 | 59 | 78.40 | 137.40 | 20 | |||
杜少華 | 男 | 漢族 | 本科 | 小學(xué)體育 | 59 | 77.72 | 136.72 | 22 | |||
蘇毅峰 | 男 | 漢族 | 本科 | 小學(xué)體育 | 59 | 77.32 | 136.32 | 23 | |||
王志聰 | 男 | 漢族 | 本科 | 小學(xué)體育 | 59 | 77.20 | 136.20 | 24 | |||
羅剛 | 男 | 壯族 | 本科 | 小學(xué)體育 | 53 | 81.24 | 134.24 | 25 | |||
李國(guó)義 | 男 | 彝族 | 本科 | 小學(xué)體育 | 59 | 68.00 | 127.00 | 26 | |||
陳文俊 | 男 | 漢族 | 本科 | 小學(xué)體育 | 59 | 64.80 | 123.80 | 27 | |||
袁周珅 | 男 | 佤族 | 本科 | 小學(xué)體育 | 59 | 缺考 | 59.00 | 面試缺考 | |||
小學(xué)音樂 | 10 | 馬智群 | 女 | 回族 | 本科 | 小學(xué)音樂 | 48 | 85.8 | 133.8 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
楊柏瓊 | 女 | 彝族 | 本科 | 小學(xué)音樂 | 48 | 84.472 | 132.472 | 2 | 進(jìn)入體檢 | ||
吳敏 | 女 | 彝族 | 本科 | 小學(xué)音樂 | 48 | 84.18 | 132.18 | 3 | 進(jìn)入體檢 | ||
陳海霞 | 女 | 漢族 | 本科 | 小學(xué)音樂 | 48 | 81.01 | 129.01 | 4 | 進(jìn)入體檢 | ||
朱玉玲 | 女 | 漢族 | 本科 | 小學(xué)音樂 | 48 | 79.79 | 127.79 | 5 | 進(jìn)入體檢 | ||
羅晟藝 | 男 | 漢族 | 本科 | 小學(xué)音樂 | 48 | 76.302 | 124.302 | 6 | 進(jìn)入體檢 | ||
唐智欣 | 女 | 漢族 | 本科 | 小學(xué)音樂 | 35 | 76.88 | 111.88 | 7 | 進(jìn)入體檢 | ||
小學(xué)美術(shù) | 10 | 劉柳 | 女 | 漢族 | 本科 | 小學(xué)美術(shù) | 56 | 88.07 | 144.07 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
謝琬 | 女 | 漢族 | 本科 | 小學(xué)美術(shù) | 58 | 84.91 | 142.91 | 2 | 進(jìn)入體檢 | ||
查國(guó)才 | 男 | 漢族 | 本科 | 小學(xué)美術(shù) | 58 | 81.07 | 139.07 | 3 | 進(jìn)入體檢 | ||
李菲 | 女 | 漢族 | 本科 | 小學(xué)美術(shù) | 58 | 81.06 | 139.06 | 4 | 進(jìn)入體檢 | ||
楊蓉 | 女 | 漢族 | 本科 | 小學(xué)美術(shù) | 58 | 79.08 | 137.08 | 5 | 進(jìn)入體檢 | ||
劉道永 | 男 | 漢族 | 本科 | 小學(xué)美術(shù) | 58 | 77.27 | 135.27 | 6 | 進(jìn)入體檢 | ||
陽菊 | 女 | 漢族 | 本科 | 小學(xué)美術(shù) | 58 | 76.95 | 134.95 | 7 | 進(jìn)入體檢 | ||
李輝 | 女 | 漢族 | 本科 | 小學(xué)美術(shù) | 58 | 73.93 | 131.93 | 8 | 進(jìn)入體檢 | ||
阮永能 | 男 | 漢族 | 本科 | 小學(xué)美術(shù) | 58 | 72.75 | 130.75 | 9 | 進(jìn)入體檢 | ||
張良米 | 女 | 漢族 | 本科 | 小學(xué)美術(shù) | 58 | 72.71 | 130.71 | 10 | 成績(jī)并列需加試 | ||
王文剛 | 男 | 漢族 | 本科 | 小學(xué)美術(shù) | 58 | 72.71 | 130.71 | 10 | 成績(jī)并列需加試 | ||
董艷嬌 | 女 | 壯族 | 本科 | 小學(xué)美術(shù) | 58 | 71.9 | 129.9 | 12 | |||
李連 | 女 | 壯族 | 本科 | 小學(xué)美術(shù) | 58 | 71.55 | 129.55 | 13 | |||
王朝文 | 男 | 苗族 | 本科 | 小學(xué)美術(shù) | 49 | 71.07 | 120.07 | 14 | |||
小學(xué)信息技術(shù) | 10 | 李忠景 | 女 | 彝族 | 本科 | 小學(xué)信息技術(shù) | 88 | 93.60 | 181.6 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
龐天婷 | 女 | 漢族 | ???/td> | 小學(xué)信息技術(shù) | 88 | 91.36 | 179.36 | 2 | 進(jìn)入體檢 | ||
高凌婷 | 女 | 彝族 | 專科 | 小學(xué)信息技術(shù) | 85 | 91.23 | 176.23 | 3 | 進(jìn)入體檢 | ||
陳海波 | 男 | 彝族 | ???/td> | 小學(xué)信息技術(shù) | 86 | 87.16 | 173.16 | 4 | 進(jìn)入體檢 | ||
王仕林 | 女 | 漢族 | ???/td> | 小學(xué)信息技術(shù) | 80 | 91.41 | 171.41 | 5 | 進(jìn)入體檢 | ||
楊忠敏 | 女 | 漢族 | ???/td> | 小學(xué)信息技術(shù) | 82 | 89.25 | 171.25 | 6 | 進(jìn)入體檢 | ||
凃艷春 | 女 | 漢族 | ???/td> | 小學(xué)信息技術(shù) | 76 | 92.22 | 168.22 | 7 | 進(jìn)入體檢 | ||
范玉琴 | 女 | 漢族 | 專科 | 小學(xué)信息技術(shù) | 75 | 91.00 | 166 | 8 | 進(jìn)入體檢 | ||
鄧青 | 女 | 漢族 | ???/td> | 小學(xué)信息技術(shù) | 76 | 89.21 | 165.21 | 9 | 進(jìn)入體檢 | ||
許賢鳳 | 女 | 彝族 | 專科 | 小學(xué)信息技術(shù) | 72 | 93.20 | 165.2 | 10 | 進(jìn)入體檢 | ||
王春 | 女 | 壯族 | ???/td> | 小學(xué)信息技術(shù) | 76 | 88.28 | 164.28 | 11 | |||
楊香云 | 女 | 漢族 | ???/td> | 小學(xué)信息技術(shù) | 73 | 88.55 | 161.55 | 12 | |||
納夢(mèng)沙 | 女 | 回族 | 專科 | 小學(xué)信息技術(shù) | 72 | 不計(jì)成績(jī) | 72 |
未按抽選課題面試,不計(jì)面試成績(jī) |
|||
小學(xué)語文 | 10 | 鄒軻 | 女 | 漢族 | 本科 | 小學(xué)語文 | 88 | 90.56 | 178.56 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
李國(guó)玥 | 女 | 漢族 | 本科 | 小學(xué)語文 | 88 | 87.80 | 175.80 | 2 | 進(jìn)入體檢 | ||
趙世斌 | 男 | 壯族 | 本科 | 小學(xué)語文 | 88 | 80.16 | 168.16 | 3 | 進(jìn)入體檢 | ||
沈晨 | 女 | 漢族 | 本科 | 小學(xué)語文 | 88 | 79.64 | 167.64 | 4 | 進(jìn)入體檢 | ||
周淑雁 | 女 | 漢族 | 本科 | 小學(xué)語文 | 88 | 77.40 | 165.40 | 5 | 進(jìn)入體檢 | ||
張瓊花 | 女 | 壯族 | 本科 | 小學(xué)語文 | 88 | 76.60 | 164.60 | 6 | 進(jìn)入體檢 | ||
何娜 | 女 | 漢族 | ???/td> | 小學(xué)語文 | 82 | 75.90 | 157.90 | 7 | 進(jìn)入體檢 | ||
劉艷瓊 | 女 | 漢族 | ???/td> | 小學(xué)語文 | 79 | 76.20 | 155.20 | 8 | 進(jìn)入體檢 | ||
