崗位 | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
010101-普洱市科學(xué)技術(shù)館 -管理人員 | 13 | 0 | 0 |
010102-普洱市科學(xué)技術(shù)館 -管理人員 | 16 | 0 | 0 |
010201-普洱日報(bào)社-專業(yè)技術(shù)人員 | 28 | 17 | 0 |
010301-普洱衛(wèi)生學(xué)校-專業(yè)技術(shù)人員 | 3 | 0 | 0 |
010302-普洱衛(wèi)生學(xué)校-專業(yè)技術(shù)人員 | 4 | 4 | 0 |
010303-普洱衛(wèi)生學(xué)校-專業(yè)技術(shù)人員 | 6 | 3 | 0 |
010304-普洱衛(wèi)生學(xué)校-專業(yè)技術(shù)人員 | 6 | 2 | 0 |
010305-普洱衛(wèi)生學(xué)校-專業(yè)技術(shù)人員 | 3 | 1 | 0 |
010401-普洱市幼兒園-專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 0 | 0 |
010501-普洱市職業(yè)教育中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 0 | 0 | 0 |
010502-普洱市職業(yè)教育中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 0 | 0 |
010503-普洱市職業(yè)教育中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 3 | 1 | 0 |
010504-普洱市職業(yè)教育中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 5 | 0 | 0 |
010505-普洱市職業(yè)教育中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 6 | 2 | 0 |
010506-普洱市職業(yè)教育中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 25 | 4 | 0 |
010601-普洱市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所-專業(yè)技術(shù)人員 | 5 | 1 | 0 |
010701-普洱市土壤肥料工作站-專業(yè)技術(shù)人員 | 12 | 8 | 0 |
010801-普洱市電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)管理中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 32 | 8 | 0 |
010901-普洱市水利工程質(zhì)量監(jiān)督站-專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 1 | 0 |
011001-普洱市水土保持工作站-專業(yè)技術(shù)人員 | 6 | 5 | 0 |
011101-普洱市水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院-專業(yè)技術(shù)人員 | 3 | 1 | 0 |
011102-普洱市水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院-專業(yè)技術(shù)人員 | 9 | 5 | 0 |
011103-普洱市水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院-專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 0 | 0 |
011201-普洱市城區(qū)水庫管理局-專業(yè)技術(shù)人員 | 9 | 6 | 0 |
011202-普洱市城區(qū)水庫管理局-專業(yè)技術(shù)人員 | 6 | 2 | 0 |
011203-普洱市城區(qū)水庫管理局-專業(yè)技術(shù)人員 | 15 | 2 | 0 |
011204-普洱市城區(qū)水庫管理局-專業(yè)技術(shù)人員 | 4 | 1 | 0 |
011205-普洱市城區(qū)水庫管理局-管理人員 | 11 | 3 | 0 |
011301-普洱市安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)-管理人員 | 20 | 1 | 0 |
011302-普洱市安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)-管理人員 | 29 | 0 | 0 |
011401-普洱市測試分析研究所-專業(yè)技術(shù)人員 | 9 | 2 | 0 |
011402-普洱市測試分析研究所-專業(yè)技術(shù)人員 | 20 | 10 | 0 |
011501-普洱市廣播電視局電視轉(zhuǎn)播臺-專業(yè)技術(shù)人員 | 7 | 0 | 0 |
011601-普洱茶研究院-專業(yè)技術(shù)人員 | 4 | 3 | 0 |
011701-普洱市美術(shù)館-專業(yè)技術(shù)人員 | 8 | 6 | 0 |
011801-普洱市體育職業(yè)高級中學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 | 3 | 0 | 0 |
011901-普洱市體育運(yùn)動(dòng)中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 13 | 0 | 0 |
011902-普洱市體育運(yùn)動(dòng)中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 4 | 0 | 0 |
012001-普洱市第二人民醫(yī)院-專業(yè)技術(shù)人員 | 6 | 0 | 0 |
012101-普洱市婦幼保健院-專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 0 | 0 |
020101-思茅區(qū)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額管理站-專業(yè)技術(shù)人員 | 12 | 6 | 0 |
020201-思茅區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站-專業(yè)技術(shù)人員 | 7 | 3 | 0 |
020301-思茅區(qū)社會福利院-管理人員 | 3 | 1 | 0 |
020401-思茅區(qū)思茅鎮(zhèn)衛(wèi)生院-專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 1 | 0 |
020501-思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)衛(wèi)生院-專業(yè)技術(shù)人員 | 0 | 0 | 0 |
020601-思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)衛(wèi)生院-專業(yè)技術(shù)人員 | 5 | 0 | 0 |
020701-思茅區(qū)云仙鄉(xiāng)衛(wèi)生院-專業(yè)技術(shù)人員 | 0 | 0 | 0 |
020702-思茅區(qū)云仙鄉(xiāng)衛(wèi)生院-專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 1 | 0 |
020801-思茅區(qū)六順鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 6 | 2 | 0 |
020901-思茅區(qū)六順鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心畜牧工作站-專業(yè)技術(shù)人員 | 9 | 1 | 0 |
021001-思茅區(qū)六順鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 1 | 0 |
021101-思茅區(qū)六順鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 7 | 1 | 0 |
021201-思茅區(qū)龍?zhí)多l(xiāng)人口和計(jì)劃生育服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 0 | 0 |
021301-思茅區(qū)龍?zhí)多l(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心水務(wù)工作站-專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 1 | 0 |
021401-思茅區(qū)云仙鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心水務(wù)工作站-專業(yè)技術(shù)人員 | 4 | 1 | 0 |
021402-思茅區(qū)云仙鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心水務(wù)工作站-專業(yè)技術(shù)人員 | 3 | 2 | 0 |
021501-思茅區(qū)云仙鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 7 | 1 | 0 |
021502-思茅區(qū)云仙鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 14 | 6 | 0 |
021601-思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心-管理人員 | 11 | 0 | 0 |
021701-思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 0 | 0 | 0 |
021801- 思茅區(qū)第六中學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 | 13 | 0 | 0 |
021802- 思茅區(qū)第六中學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 | 16 | 0 | 0 |
021803- 思茅區(qū)第六中學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 | 17 | 0 | 0 |
021804- 思茅區(qū)第六中學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 | 5 | 0 | 0 |
021805- 思茅區(qū)第六中學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 | 55 | 1 | 0 |
021806- 思茅區(qū)第六中學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 | 56 | 0 | 0 |
021901-思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)中學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 | 3 | 0 | 0 |
021902-思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)中學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 | 9 | 0 | 0 |
022001-思茅區(qū)第一小學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 0 | 0 |
022002-思茅區(qū)第一小學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 0 | 0 |
022101-思茅區(qū)第二小學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 | 4 | 0 | 0 |
022102-思茅區(qū)第二小學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 0 | 0 |
022103-思茅區(qū)第二小學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 0 | 0 |
022201-思茅區(qū)第六小學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 | 6 | 0 | 0 |
022202-思茅區(qū)第六小學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 0 | 0 |
022301-思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)小學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 | 3 | 0 | 0 |
022302-思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)小學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 0 | 0 |
022303-思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)小學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 0 | 0 |
022304-思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)小學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 | 4 | 1 | 0 |
022305-思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)小學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 | 0 | 0 | 0 |
022401-思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)小學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 0 | 0 |
022402-思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)小學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 0 | 0 |
022403-思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)小學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 0 | 0 |
022404-思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)小學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 0 | 0 |
022501-思茅區(qū)幼兒園-專業(yè)技術(shù)人員 | 12 | 0 | 0 |
030101-寧洱縣勞動(dòng)人事爭議仲裁院-管理人員 | 3 | 2 | 0 |
030201-寧洱縣電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)管理中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 5 | 2 | 0 |
030301-寧洱縣地方公路管理段-專業(yè)技術(shù)人員 | 0 | 0 | 0 |
030401-寧洱縣公共資源交易中心-管理人員 | 2 | 0 | 0 |
030501-寧洱縣水務(wù)局水庫管理中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 0 | 0 | 0 |
030601-寧洱縣河道管理站-專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 0 | 0 |
030701-寧洱縣水利工程勘察設(shè)計(jì)室-專業(yè)技術(shù)人員 | 5 | 4 | 0 |
030801-寧洱縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)-管理人員 | 2 | 0 | 0 |
030802-寧洱縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)-管理人員 | 6 | 1 | 0 |
030901-寧洱縣環(huán)境監(jiān)測站-專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 1 | 0 |
030902-寧洱縣環(huán)境監(jiān)測站-專業(yè)技術(shù)人員 | 3 | 0 | 0 |
031001-寧洱縣政府投資審計(jì)中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 0 | 0 |
031101-寧洱縣安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)-管理人員 | 10 | 5 | 0 |
031201-寧洱縣電視轉(zhuǎn)播臺-專業(yè)技術(shù)人員 | 4 | 1 | 0 |
031301-寧洱縣食品藥品監(jiān)督管理局食品藥品檢驗(yàn)所-專業(yè)技術(shù)人員 | 4 | 1 | 0 |
031401-寧洱縣疾病預(yù)防控制中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 6 | 0 | 0 |
031501-寧洱縣婦幼保健院-專業(yè)技術(shù)人員 | 0 | 0 | 0 |
031601-寧洱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院-專業(yè)技術(shù)人員 | 12 | 3 | 0 |
031602-寧洱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院-專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 1 | 0 |
031603-寧洱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院-專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 1 | 0 |
031701-寧洱縣救助站-管理人員 | 24 | 10 | 0 |
031801-寧洱縣中心敬老院-管理人員 | 2 | 1 | 0 |
031802-寧洱縣中心敬老院-管理人員 | 4 | 1 | 0 |
031901-寧洱縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站-專業(yè)技術(shù)人員 | 0 | 0 | 0 |
032001-寧洱縣建設(shè)工程安全監(jiān)督站-專業(yè)技術(shù)人員 | 5 | 0 | 0 |
032101-寧洱縣環(huán)境衛(wèi)生站-專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 0 | 0 |
032201-寧洱縣房產(chǎn)交易所-專業(yè)技術(shù)人員 | 11 | 2 | 0 |
032202-寧洱縣房產(chǎn)交易所-管理人員 | 14 | 2 | 0 |
032301-寧洱縣教育局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校-專業(yè)技術(shù)人員 | 4 | 1 | 0 |
032302-寧洱縣教育局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校-專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 1 | 0 |
032303-寧洱縣教育局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校-專業(yè)技術(shù)人員 | 3 | 1 | 0 |
032304-寧洱縣教育局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校-專業(yè)技術(shù)人員 | 8 | 2 | 0 |
032305-寧洱縣教育局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校-專業(yè)技術(shù)人員 | 22 | 5 | 0 |
032306-寧洱縣教育局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校-專業(yè)技術(shù)人員 | 6 | 2 | 0 |
032307-寧洱縣教育局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校-專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 1 | 0 |
032308-寧洱縣教育局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校-專業(yè)技術(shù)人員 | 9 | 1 | 0 |
032309-寧洱縣教育局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校-專業(yè)技術(shù)人員 | 4 | 1 | 0 |
032401-寧洱縣寧洱鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 0 | 0 |
032501-寧洱縣寧洱鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 5 | 0 | 0 |
032601-寧洱縣寧洱鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 5 | 3 | 0 |
032701-寧洱縣寧洱鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心-管理人員 | 65 | 37 | 0 |
032801-寧洱縣磨黑鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 0 | 0 | 0 |
032901-寧洱縣磨黑鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 0 | 0 | 0 |
033001-寧洱縣磨黑鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 0 | 0 | 0 |
033101-寧洱縣磨黑鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心-管理人員 | 34 | 17 | 0 |
033201-寧洱縣磨黑鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 0 | 0 |
033301-寧洱縣同心鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 0 | 0 | 0 |
033401-寧洱縣同心鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 0 | 0 |
033501-寧洱縣同心鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 16 | 7 | 0 |
033601-寧洱縣同心鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心-管理人員 | 6 | 1 | 0 |
033701-寧洱縣同心鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 0 | 0 | 0 |
033801-寧洱縣德化鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 0 | 0 |
033802-寧洱縣德化鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 4 | 0 | 0 |
033901-寧洱縣德化鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 0 | 0 | 0 |
034001-寧洱縣德化鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 0 | 0 | 0 |
034101-寧洱縣德化鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心-管理人員 | 24 | 11 | 0 |
034201-寧洱縣梅子鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 0 | 0 | 0 |
034301-寧洱縣梅子鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 0 | 0 |
034401-寧洱縣梅子鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 1 | 0 |
034501-寧洱縣梅子鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心-管理人員 | 5 | 1 | 0 |
034502-寧洱縣梅子鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心-管理人員 | 9 | 6 | 0 |
034601-寧洱縣德安鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 5 | 1 | 0 |
034701-寧洱縣德安鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 0 | 0 | 0 |
034801-寧洱縣德安鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 0 | 0 |
034901-寧洱縣德安鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心-管理人員 | 9 | 3 | 0 |
034902-寧洱縣德安鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心-管理人員 | 17 | 11 | 0 |
035001-寧洱縣普義鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 3 | 0 | 0 |
035101-寧洱縣普義鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 3 | 1 | 0 |
035201-寧洱縣普義鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 0 | 0 | 0 |
035301-寧洱縣勐先鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 0 | 0 | 0 |
035401-寧洱縣勐先鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 0 | 0 | 0 |
035501-寧洱縣勐先鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 0 | 0 |
035601-寧洱縣黎明鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 0 | 0 | 0 |
035701-寧洱縣黎明鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 0 | 0 |
035801-寧洱縣黎明鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 0 | 0 | 0 |
040101-墨江縣婦幼保健院-專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 0 | 0 |
040201-墨江縣衛(wèi)生局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院-專業(yè)技術(shù)人員 | 6 | 3 | 0 |
040202-墨江縣衛(wèi)生局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院-專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 0 | 0 |
040203-墨江縣衛(wèi)生局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院-專業(yè)技術(shù)人員 | 6 | 2 | 0 |
040204-墨江縣衛(wèi)生局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院-專業(yè)技術(shù)人員 | 37 | 18 | 0 |
040205-墨江縣衛(wèi)生局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院-專業(yè)技術(shù)人員 | 7 | 3 | 0 |
040206-墨江縣衛(wèi)生局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院-專業(yè)技術(shù)人員 | 13 | 2 | 0 |
040301-墨江縣民族學(xué)校(小學(xué)部)-專業(yè)技術(shù)人員 | 4 | 2 | 0 |
040302-墨江縣民族學(xué)校(小學(xué)部)-專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 1 | 0 |
040303-墨江縣民族學(xué)校(小學(xué)部)-專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 0 | 0 |
040304-墨江縣民族學(xué)校(小學(xué)部)-專業(yè)技術(shù)人員 | 0 | 0 | 0 |
040305-墨江縣民族學(xué)校(小學(xué)部)-專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 0 | 0 |
040401-墨江縣幼兒園-專業(yè)技術(shù)人員 | 4 | 2 | 0 |
040501-墨江縣教育局所屬鄉(xiāng)級中學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 1 | 0 |
040502-墨江縣教育局所屬鄉(xiāng)級中學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 | 3 | 2 | 0 |
040503-墨江縣教育局所屬鄉(xiāng)級中學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 | 4 | 2 | 0 |
040504-墨江縣教育局所屬鄉(xiāng)級中學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 | 5 | 3 | 0 |
040505-墨江縣教育局所屬鄉(xiāng)級中學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 | 3 | 0 | 0 |
040506-墨江縣教育局所屬鄉(xiāng)級中學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 0 | 0 |
040507-墨江縣教育局所屬鄉(xiāng)級中學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 | 0 | 0 | 0 |
040508-墨江縣教育局所屬鄉(xiāng)級中學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 | 4 | 2 | 0 |
040509-墨江縣教育局所屬鄉(xiāng)級中學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 | 4 | 2 | 0 |
040510-墨江縣教育局所屬鄉(xiāng)級中學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 | 5 | 4 | 0 |
040601-墨江縣教育局所屬鄉(xiāng)級小學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 | 12 | 6 | 0 |
040602-墨江縣教育局所屬鄉(xiāng)級小學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 1 | 0 |
040603-墨江縣教育局所屬鄉(xiāng)級小學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 1 | 0 |
040604-墨江縣教育局所屬鄉(xiāng)級小學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 | 9 | 3 | 0 |
040605-墨江縣教育局所屬鄉(xiāng)級小學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 2 | 0 |
040606-墨江縣教育局所屬鄉(xiāng)級小學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 1 | 0 |
040607-墨江縣教育局所屬鄉(xiāng)級小學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 0 | 0 |
040608-墨江縣教育局所屬鄉(xiāng)級小學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 | 0 | 0 | 0 |
040701-墨江縣廣播電視臺-專業(yè)技術(shù)人員 | 5 | 2 | 0 |
040801-墨江縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 31 | 15 | 0 |
040901-墨江縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))農(nóng)業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 2 | 0 |
040902-墨江縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))農(nóng)業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 0 | 0 | 0 |
040903-墨江縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))農(nóng)業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 2 | 0 |
040904-墨江縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))農(nóng)業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 3 | 1 | 0 |
040905-墨江縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))農(nóng)業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 9 | 8 | 0 |
040906-墨江縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))農(nóng)業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 0 | 0 |
041001-墨江縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))林業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 6 | 2 | 0 |
041002-墨江縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))林業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 5 | 4 | 0 |
041101-墨江縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人口和計(jì)劃生育服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 3 | 1 | 0 |
041201-墨江縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))社會保障服務(wù)中心-管理人員 | 47 | 28 | 0 |
041202-墨江縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))社會保障服務(wù)中心-管理人員 | 83 | 49 | 0 |
041301-墨江縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))文化廣播電視服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 19 | 2 | 0 |
050101-景東縣公路工程質(zhì)量監(jiān)督站-專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 0 | 0 |
050201-景東縣公路規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)室-專業(yè)技術(shù)人員 | 0 | 0 | 0 |
050301-景東縣漫灣鎮(zhèn)中學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 | 12 | 10 | 0 |
050302-景東縣漫灣鎮(zhèn)中學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 1 | 0 |
050401-景東縣曼等鄉(xiāng)中學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 | 5 | 3 | 0 |
050402-景東縣曼等鄉(xiāng)中學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 0 | 0 |
050403-景東縣曼等鄉(xiāng)中學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 | 3 | 3 | 0 |
050501-景東縣大朝山東鎮(zhèn)中學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 | 10 | 2 | 0 |
050502-景東縣大朝山東鎮(zhèn)中學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 | 3 | 1 | 0 |
050503-景東縣大朝山東鎮(zhèn)中學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 | 4 | 2 | 0 |
050504-景東縣大朝山東鎮(zhèn)中學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 | 6 | 4 | 0 |
050601-景東縣大朝山東鎮(zhèn)中心學(xué)校-專業(yè)技術(shù)人員 | 39 | 22 | 0 |
050701-景東縣大朝山東鎮(zhèn)文玉中學(xué)(九年一貫制)-專業(yè)技術(shù)人員 | 10 | 6 | 0 |
050702-景東縣大朝山東鎮(zhèn)文玉中學(xué)(九年一貫制)-專業(yè)技術(shù)人員 | 26 | 16 | 0 |
050801-景東縣文井鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院-專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 1 | 0 |
050901-景東縣花山鎮(zhèn)衛(wèi)生院-專業(yè)技術(shù)人員 | 9 | 0 | 0 |
051001-景東縣太忠鎮(zhèn)衛(wèi)生院-專業(yè)技術(shù)人員 | 12 | 5 | 0 |
051101-景東縣龍街鄉(xiāng)衛(wèi)生院-專業(yè)技術(shù)人員 | 8 | 2 | 0 |
051201-景東縣文龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院-專業(yè)技術(shù)人員 | 0 | 0 | 0 |
051202-景東縣文龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院-專業(yè)技術(shù)人員 | 20 | 6 | 0 |
051301-景東縣安定鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院-專業(yè)技術(shù)人員 | 0 | 0 | 0 |
051401-景東縣漫灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院-專業(yè)技術(shù)人員 | 6 | 3 | 0 |
051402-景東縣漫灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院-專業(yè)技術(shù)人員 | 4 | 2 | 0 |
051501-景東縣林街鄉(xiāng)衛(wèi)生院-專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 0 | 0 |
051502-景東縣林街鄉(xiāng)衛(wèi)生院-專業(yè)技術(shù)人員 | 0 | 0 | 0 |
051601-景東縣景福鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院-專業(yè)技術(shù)人員 | 5 | 1 | 0 |
051602-景東縣景福鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院-專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 1 | 0 |
051701-景東縣曼等鄉(xiāng)衛(wèi)生院-專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 0 | 0 |
