2014年云南省農(nóng)村信用社第二批校園招考報(bào)名崗位統(tǒng)計(jì)
(截止7月16日)
報(bào)考職位 | 審核通過(guò)人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
001001-版納-景洪 | 74 | 31 |
001002-版納-勐海 | 16 | 4 |
001003-版納-勐臘 | 14 | 3 |
002001-保山-昌寧 | 3 | 2 |
002002-保山-龍陵 | 9 | 0 |
002003-保山-隆陽(yáng) | 68 | 12 |
002004-保山-施甸 | 9 | 3 |
002005-保山-騰沖 | 57 | 17 |
003001-楚雄-南華 | 40 | 8 |
004001-大理-賓川 | 7 | 1 |
004002-大理-大理 | 104 | 20 |
004003-大理-洱源 | 59 | 13 |
004004-大理-鶴慶 | 14 | 1 |
004005-大理-劍川 | 4 | 1 |
004006-大理-彌渡 | 17 | 7 |
004007-大理-巍山 | 6 | 0 |
004008-大理-祥云 | 116 | 24 |
004009-大理-永平 | 3 | 0 |
004010-大理-云龍 | 7 | 0 |
005001-德宏-梁河 | 1 | 0 |
005002-德宏-隴川 | 7 | 0 |
005003-德宏-芒市 | 43 | 15 |
005004-德宏-瑞麗 | 7 | 1 |
005005-德宏-盈江 | 17 | 4 |
006001-迪慶-德欽 | 10 | 1 |
006002-迪慶-維西 | 32 | 4 |
006003-迪慶-香格里拉 | 66 | 10 |
007001-紅河-個(gè)舊 | 28 | 3 |
007002-紅河-河口 | 1 | 0 |
007003-紅河-紅河 | 6 | 4 |
007004-紅河-建水 | 11 | 3 |
007005-紅河-金平 | 11 | 1 |
007006-紅河-開遠(yuǎn) | 16 | 4 |
007007-紅河-瀘西 | 27 | 5 |
007008-紅河-綠春 | 0 | 0 |
007009-紅河-蒙自 | 82 | 25 |
007010-紅河-彌勒 | 55 | 10 |
007011-紅河-石屏 | 11 | 3 |
007012-紅河-元陽(yáng) | 15 | 3 |
008001-昆明-營(yíng)業(yè)部 | 14 | 5 |
008002-昆明-官渡 | 290 | 70 |
008003-昆明-西山 | 225 | 55 |
008004-昆明-五華 | 221 | 70 |
008005-昆明-盤龍 | 157 | 51 |
008006-昆明-安寧 | 67 | 15 |
008007-昆明-呈貢 | 333 | 87 |
008008-昆明-晉寧 | 78 | 19 |
008009-昆明-宜良 | 58 | 21 |
008010-昆明-石林 | 65 | 14 |
008011-昆明-嵩明 | 62 | 18 |
008012-昆明-富民 | 21 | 5 |
008013-昆明-祿勸 | 71 | 13 |
008014-昆明-東川 | 24 | 10 |
008015-昆明-尋甸 | 93 | 27 |
009001-麗江-古城 | 42 | 7 |
009002-麗江-華坪 | 19 | 6 |
009003-麗江-寧蒗 | 40 | 8 |
009004-麗江-永勝 | 15 | 4 |
009005-麗江-玉龍 | 39 | 6 |
010001-臨滄-滄源 | 6 | 2 |
010002-臨滄-鳳慶 | 17 | 2 |
010003-臨滄-耿馬 | 21 | 5 |
010004-臨滄-臨翔 | 49 | 10 |
010005-臨滄-雙江 | 10 | 2 |
010006-臨滄-永德 | 21 | 3 |
010007-臨滄-云縣 | 7 | 0 |
010008-臨滄-鎮(zhèn)康 | 18 | 5 |
011001-怒江-福貢 | 18 | 5 |
011002-怒江-貢山 | 5 | 4 |
011003-怒江-蘭坪 | 12 | 1 |
012001-普洱-江城 | 12 | 3 |
012002-普洱-景谷 | 6 | 1 |
012003-普洱-瀾滄 | 13 | 3 |
012004-普洱-孟連 | 2 | 0 |
012005-普洱-墨江 | 11 | 1 |
012006-普洱-思茅 | 41 | 8 |
012007-普洱-鎮(zhèn)沅 | 8 | 1 |
013001-曲靖-富源 | 15 | 1 |
013002-曲靖-會(huì)澤 | 42 | 11 |
013003-曲靖-陸良 | 67 | 15 |
013004-曲靖-羅平 | 53 | 14 |
013005-曲靖-馬龍 | 7 | 1 |
013006-曲靖-麒麟 | 211 | 57 |
013007-曲靖-師宗 | 2 | 0 |
013008-曲靖-宣威 | 65 | 18 |
013009-曲靖-沾益 | 29 | 6 |
014001-文山-富寧 | 13 | 2 |
014002-文山-廣南 | 24 | 8 |
014003-文山-麻栗 | 9 | 1 |
014004-文山-馬關(guān) | 5 | 0 |
014005-文山-丘北 | 24 | 6 |
014006-文山-文山 | 43 | 4 |
014007-文山-西疇 | 2 | 0 |
014008-文山-硯山 | 38 | 6 |
015001-玉溪-峨山 | 6 | 2 |
015002-玉溪-華寧 | 30 | 3 |
015003-玉溪-江川 | 22 | 5 |
015004-玉溪-通海 | 53 | 12 |
015005-玉溪-新平 | 13 | 3 |
015006-玉溪-易門 | 5 | 3 |
015007-玉溪-元江 | 11 | 3 |
015008-玉溪-紅塔 | 34 | 9 |
016001-昭通-大關(guān) | 5 | 1 |
016002-昭通-魯?shù)?/td> | 21 | 6 |
016003-昭通-巧家 | 26 | 5 |
016004-昭通-水富 | 28 | 6 |
016005-昭通-綏江 | 4 | 0 |
016006-昭通-威信 | 20 | 3 |
016007-昭通-鹽津 | 19 | 3 |
016008-昭通-彝良 | 6 | 2 |
016009-昭通-昭陽(yáng) | 97 | 23 |
016010-昭通-鎮(zhèn)雄 | 37 | 8 |
點(diǎn)擊下載:2014年云南省農(nóng)村信用社第二批校園招考報(bào)名崗位統(tǒng)計(jì)(截止7月16日).xls