国产噜噜噜视频在线观看,成人日韩视频,国产精品亚洲自在线播放页码,国产亚洲精彩视频,www.av在线免费观看,亚洲四虎在线,成人国产片免费

背景:
閱讀全文

玉溪市通??h2019年事業(yè)單位招聘綜合成績(jī)公布及體檢通知(結(jié)構(gòu)化面試 )

[日期:2019-07-22] 來(lái)源:玉溪人才網(wǎng)

通??h2019年事業(yè)單位公開(kāi)招聘

工作人員綜合成績(jī)公布及體檢通知(結(jié)構(gòu)化面試 )

各位考生:

現(xiàn)將2019年通??h事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員綜合成績(jī)進(jìn)行公示(結(jié)構(gòu)化面試),并將體檢有關(guān)事宜通知如下:

一、2019年通海縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員綜合成績(jī)公布及進(jìn)入體檢人員(見(jiàn)附件),表中注明進(jìn)入體檢的考生進(jìn)入體檢程序。

二、體檢參照公務(wù)員錄用體檢的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。體檢須開(kāi)展吸毒人員的排查檢查,吸毒人員一經(jīng)確認(rèn),不予錄用。

三、體檢時(shí)間:2019年8月1日上午7∶40。

四、體檢集中地點(diǎn):請(qǐng)進(jìn)入體檢人員于2019年7月31日下午3:00到通??h人力資源和社會(huì)保障局(通??h政府行政新區(qū)秀麓寫(xiě)字樓203室)集中開(kāi)會(huì),安排布置體檢相關(guān)事宜。

五、請(qǐng)進(jìn)入體檢的考生攜帶有效身份證、面試通知書(shū)、小一寸彩色近期照片1張、體檢費(fèi)(男343元、女402元,因零錢(qián)找補(bǔ)不便,請(qǐng)用支付寶轉(zhuǎn)賬)按時(shí)參加體檢。體檢時(shí)須空腹、閉尿,忌食辛辣食品。

六、在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)不按時(shí)參加體檢的考生視為自動(dòng)放棄。嚴(yán)禁弄虛作假、冒名頂替,違者一經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消錄用資格。

七、體檢不合格或自動(dòng)放棄體檢的考生,由招聘單位與主管部門(mén)報(bào)招聘工作主管機(jī)關(guān)決定是否遞補(bǔ),體檢合格的考生按《公告》規(guī)定進(jìn)入后續(xù)環(huán)節(jié)。

八、進(jìn)入體檢的考生因懷孕需延期體檢暫緩聘用的,由本人提前向通??h人力資源和社會(huì)保障局提出延期體檢暫緩聘用的書(shū)面申請(qǐng),并提供醫(yī)院出具的孕檢證明材料,待孕期結(jié)束后再進(jìn)行體檢。體檢合格的,按照相關(guān)程序進(jìn)行公示、報(bào)批辦理聘用手續(xù);體檢不合格的,不予聘用,不再遞補(bǔ)。

聯(lián)系電話(huà):0877-3029122

附:《通??h2019年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員綜合成績(jī)公布及進(jìn)入體檢人員(結(jié)構(gòu)化面試)》

通海縣人力資源和社會(huì)保障局

2019年7月22日

通??h2019年事業(yè)單位公開(kāi)招聘結(jié)構(gòu)化面試綜合成績(jī)公布表
準(zhǔn)考證號(hào) 抽簽號(hào) 招聘單位 招聘崗位 筆試 結(jié)構(gòu)化面試 綜合成績(jī) 加試
成績(jī)
崗位排名 是否進(jìn)入體檢 備注
職測(cè)成績(jī) 綜合成績(jī) 總分 折算百分制 占50% 成績(jī) 占50%
2153041600529 1 中共通??h委黨校 教師 109.5 113 222.5 74.17 37.09 83.86 41.93 79.02 1  
2153041600612 2 中共通??h委黨校 教師 98 105 203 67.67 33.84 79.24 39.62 73.46 2    
1153041600105 9 通??h安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) 工作人員(男) 93 109.5 202.5 67.50 33.75 77.06 38.53 72.28 1  
1153041600102 4 通??h安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) 工作人員(男) 84 83.5 167.5 55.83 27.92 69.62 34.81 62.73 2    
1153041600118 12 通??h安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) 工作人員(女) 99 89 188 62.67 31.34 78.70 39.35 70.69 2    
1153041600115 5 通海縣安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) 工作人員(女) 103.5 80 183.5 61.17 30.59 81.00 40.50 71.09 1  
3153041601603 8 通??h不動(dòng)產(chǎn)登記中心 工作人員 79.4 78 157.4 52.47 26.24 76.30 38.15 64.39 1  
3153041601611 11 通海縣地方公路管理段 公路工程 92.9 90 182.9 60.97 30.49 78.22 39.11 69.60 2    
3153041601614 7 通??h地方公路管理段 公路工程 95.7 86.5 182.2 60.73 30.37 85.10 42.55 72.92 1  
1153041600218 10 通??h農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站 工作人員 95.5 108.5 204 68.00 34.00 79.30 39.65 73.65 1  
1153041600205 3 通??h農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站 工作人員 95 99 194 64.67 32.34 75.30 37.65 69.99 2    
3153041601730 6 通??h植保植檢站 工作人員 96.2 93 189.2 63.07 31.54 78.16 39.08 70.62 2    
3153041601814 13 通??h植保植檢站 工作人員 101.6 85.5 187.1 62.37 31.19 82.70 41.35 72.54 1  
1153041600316 14 通??h秀山歷史文化公園 工作人員 90 100 190 63.33 31.67 83.02 41.51 73.18 1  
1153041600304   通??h秀山歷史文化公園 工作人員 74.5 95.5 170 56.67 28.34   0.00       缺考
1153041600404 6 通??h市政開(kāi)發(fā)建設(shè)管理辦公室 工作人員 93 92 185 61.67 30.84 79.08 39.54 70.38 1  
1153041600401 13 通??h市政開(kāi)發(fā)建設(shè)管理辦公室 工作人員 81 91.5 172.5 57.50 28.75 83.10 41.55 70.30 2    
2153041600703 5 河西中學(xué) 財(cái)務(wù)人員 83 101 184 61.33 30.67 79.38 39.69 70.36 2    
2153041600724 4 河西中學(xué) 財(cái)務(wù)人員 85.5 97 182.5 60.83 30.42 77.58 38.79 69.21 3    
2153041600722 2 河西中學(xué) 財(cái)務(wù)人員 88 94.5 182.5 60.83 30.42 81.50 40.75 71.17 1  
2153041600812 7 楊廣中學(xué) 財(cái)務(wù)人員 107.5 99 206.5 68.83 34.42 85.78 42.89 77.31 1  
2153041600915   楊廣中學(xué) 財(cái)務(wù)人員 97 94.5 191.5 63.83 31.92   0.00       放棄
2153041601005 1 職業(yè)高級(jí)中學(xué) 財(cái)務(wù)人員 96.5 112.5 209 69.67 34.84 82.88 41.44 76.28 2    
2153041601016 9 職業(yè)高級(jí)中學(xué) 財(cái)務(wù)人員 95.5 107 202.5 67.50 33.75 85.30 42.65 76.40 1  
2153041601020 10 職業(yè)高級(jí)中學(xué) 財(cái)務(wù)人員 103 99.5 202.5 67.50 33.75 78.48 39.24 72.99 3    
5153041603205 8 通??h人民醫(yī)院 中(西)醫(yī)醫(yī)生 76 92.3 168.3 56.10 28.05 73.16 36.58 64.63 2    
5153041603209 11 通??h人民醫(yī)院 中(西)醫(yī)醫(yī)生 84.5 81.8 166.3 55.43 27.72 80.40 40.20 67.92 1  
5253041603301 9 通??h中醫(yī)醫(yī)院 麻醉醫(yī)生 74 95.7 169.7 56.57 28.29 78.76 39.38 67.67 1  
5253041603302 8 納古鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 85.5 87.1 172.6 57.53 28.77 72.34 36.17 64.94 1  
5653041603501 6 河西鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 公衛(wèi)醫(yī)生 92.5 68.9 161.4 53.80 26.90 80.56 40.28 67.18 1  
5653041603502 10 河西鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 公衛(wèi)醫(yī)生 82.5 52.1 134.6 44.87 22.44 81.66 40.83 63.27 2    
5453041603403 5 楊廣中心衛(wèi)生院 護(hù)理人員 82.5 84.3 166.8 55.60 27.80 83.64 41.82 69.62 1  
5453041603405 12 楊廣中心衛(wèi)生院 護(hù)理人員 90 66.2 156.2 52.07 26.04 73.62 36.81 62.85 2    
5153041603217 11 楊廣中心衛(wèi)生院 中(西)醫(yī)醫(yī)生 87 85.2 172.2 57.40 28.70 76.46 38.23 66.93 2    
5153041603219 14 楊廣中心衛(wèi)生院 中(西)醫(yī)醫(yī)生 81 73.3 154.3 51.43 25.72 86.04 43.02 68.74 1  
3153041601912 4 秀山街道規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境保護(hù)中心 工作人員 88.3 97.5 185.8 61.93 30.97 85.44 42.72 73.69 1  
3153041601928 2 秀山街道規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境保護(hù)中心 工作人員 88.9 90 178.9 59.63 29.82 80.14 40.07 69.89 2    
2153041601430 1 九龍街道農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)中心 會(huì)計(jì) 98.5 94.5 193 64.33 32.17 79.46 39.73 71.90 1  
2153041601417 13 九龍街道農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)中心 會(huì)計(jì) 97 93.5 190.5 63.50 31.75 78.98 39.49 71.24 2    
2153041601127 3 興蒙蒙古族鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)中心 會(huì)計(jì)人員 83 106.5 189.5 63.17 31.59 87.00 43.50 75.09 1  
2153041601110 7 興蒙蒙古族鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)中心 會(huì)計(jì)人員 87 102.5 189.5 63.17 31.59 77.02 38.51 70.10 2    
2153041601330 8 四街鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)中心 工作人員 106 105 211 70.33 35.17 89.60 44.80 79.97 1  
2153041601319 10 四街鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)中心 工作人員 92 107 199 66.33 33.17 86.86 43.43 76.60 2    
2153041601402 3 通??h秀山縣級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 工作人員(定向) 72 106 178 59.33 29.67 80.16 40.08 69.75 2    
2153041601405 12 通海縣秀山縣級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 工作人員(定向) 76.5 93.5 170 56.67 28.34 85.72 42.86 71.20 1  
1153041600412 5 通??h里山鄉(xiāng)統(tǒng)計(jì)站 工作人員(定向) 90.5 81 171.5 57.17 28.59 84.36 42.18 70.77 1  
1153041600411 1 通??h里山鄉(xiāng)統(tǒng)計(jì)站 工作人員(定向) 82 78 160 53.33 26.67 81.40 40.70 67.37 2    
1153041600415 4 通海縣環(huán)境衛(wèi)生管理站 工作人員(定向) 86 99 185 61.67 30.84 84.90 42.45 73.29 1  
1153041600414   通??h環(huán)境衛(wèi)生管理站 工作人員(定向) 86 96 182 60.67 30.34   0.00       缺考
3153041602004 11 高大傣族彝族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 工作人員(定向) 93 85 178 59.33 29.67 84.60 42.30 71.97 1  
1153041600417 2 里山彝族鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)中心 工作人員(定向) 91.5 96 187.5 62.50 31.25 80.80 40.40 71.65 2    
1153041600416 7 里山彝族鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)中心 工作人員(定向) 84.5 94 178.5 59.50 29.75 86.46 43.23 72.98 1  
2153041601227 9 河西鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 工作人員 96 94.5 190.5 63.50 31.75 83.1 41.55 73.30 85.40 2    
2153041601230 6 河西鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 工作人員 100 90.5 190.5 63.50 31.75 83.1 41.55 73.30 86.20 1  
我要咨詢(xún)或發(fā)布信息 | 編輯:HF5678 | 閱讀:
相關(guān)信息鏈接       玉溪市事業(yè)單位招聘考試 
熱門(mén)培訓(xùn)課程
熱門(mén)培訓(xùn)課程
熱門(mén)評(píng)論