報(bào)考職位 | 審核通過(guò)人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
101001-版納-勐海 | 1 | 0 |
101002-版納-勐臘 | 0 | 0 |
102001-保山-昌寧 | 1 | 0 |
102002-保山-龍陵 | 6 | 1 |
102003-保山-施甸 | 1 | 0 |
102004-保山-騰沖 | 4 | 1 |
103001-楚雄-元謀 | 12 | 1 |
104001-大理-彌渡 | 3 | 0 |
104002-大理-祥云 | 9 | 4 |
104003-大理-永平 | 5 | 0 |
105001-德宏-梁河 | 1 | 0 |
105002-德宏-隴川 | 2 | 0 |
105003-德宏-盈江 | 0 | 0 |
106001-迪慶-德欽 | 2 | 0 |
106002-迪慶-維西 | 0 | 0 |
106003-迪慶-香格里拉 | 2 | 0 |
107001-紅河-河口 | 1 | 0 |
107002-紅河-紅河 | 3 | 0 |
107003-紅河-金平 | 4 | 2 |
107004-紅河-開(kāi)遠(yuǎn) | 3 | 1 |
107005-紅河-瀘西 | 2 | 0 |
107006-紅河-綠春 | 3 | 0 |
107007-紅河-彌勒 | 8 | 2 |
107008-紅河-屏邊 | 1 | 0 |
107009-紅河-石屏 | 3 | 3 |
107010-紅河-元陽(yáng) | 1 | 0 |
109001-麗江-華坪 | 3 | 0 |
109002-麗江-寧蒗 | 2 | 1 |
109003-麗江-玉龍 | 3 | 0 |
110001-臨滄-滄源 | 3 | 0 |
110002-臨滄-鳳慶 | 4 | 1 |
110003-臨滄-耿馬 | 3 | 0 |
110004-臨滄-雙江 | 2 | 0 |
110005-臨滄-永德 | 6 | 0 |
110006-臨滄-云縣 | 3 | 0 |
110007-臨滄-鎮(zhèn)康 | 2 | 0 |
111001-怒江-福貢 | 2 | 0 |
111002-怒江-貢山 | 0 | 0 |
111003-怒江-蘭坪 | 1 | 0 |
112001-普洱-景東 | 2 | 0 |
112002-普洱-墨江 | 3 | 2 |
112003-普洱-寧洱 | 7 | 0 |
112004-普洱-西盟 | 3 | 0 |
112005-普洱-鎮(zhèn)沅 | 2 | 0 |
113001-曲靖-會(huì)澤 | 3 | 0 |
113002-曲靖-陸良 | 2 | 1 |
113003-曲靖-羅平 | 4 | 1 |
113004-曲靖-馬龍 | 8 | 1 |
113005-曲靖-師宗 | 2 | 0 |
113006-曲靖-宣威 | 2 | 0 |
114001-文山-富寧 | 2 | 0 |
114002-文山-廣南 | 0 | 0 |
114003-文山-麻栗 | 1 | 0 |
114004-文山-馬關(guān) | 2 | 1 |
114005-文山-丘北 | 3 | 1 |
114006-文山-西疇 | 2 | 0 |
114007-文山-硯山 | 3 | 0 |
115001-玉溪-峨山 | 6 | 0 |
115002-玉溪-華寧 | 3 | 1 |
115003-玉溪-通海 | 6 | 0 |
115004-玉溪-新平 | 3 | 0 |
115005-玉溪-元江 | 1 | 0 |
116001-昭通-大關(guān) | 3 | 1 |
116002-昭通-魯?shù)?/td> | 7 | 2 |
116003-昭通-巧家 | 5 | 1 |
116004-昭通-水富 | 3 | 0 |
116005-昭通-綏江 | 2 | 0 |
116006-昭通-威信 | 2 | 0 |
116007-昭通-鹽津 | 2 | 1 |
116008-昭通-彝良 | 4 | 0 |
116009-昭通-永善 | 3 | 1 |
116010-昭通-鎮(zhèn)雄 | 4 | 3 |
點(diǎn)擊下載:2014年云南省農(nóng)村信用社大學(xué)生村官招考報(bào)名崗位統(tǒng)計(jì)(截止7月18日).xls