西雙版納州人力資源和社會保障局2019年公開遴選
公務員綜合成績公告
崗位名稱 | 準考 證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 經歷業(yè)績評價 | 綜合成績 | |||
卷面 成績 | 卷面成績 ×30% | 面試成績 | 面試成績 ×50% | 經歷業(yè)績評價 | 經歷業(yè)績 評價×20% | |||
就業(yè)中心職業(yè)介紹崗 | 2019101 | 73 | 21.90 | 84.65 | 42.33 | 75 | 15 | 79.23 |
2019103 | 63 | 18.90 | 76.86 | 38.43 | 0 | 0 | 57.33 | |
社保中心社會保險業(yè)務崗 | 2019204 | 60 | 18 | 81.93 | 40.97 | 69 | 13.80 | 72.77 |
2019110 | 60.50 | 18.15 | 77.47 | 38.74 | 75 | 15 | 71.89 | |
2019207 | 61.50 | 18.45 | 79.22 | 39.61 | 61 | 12.20 | 70.26 | |
2019212 | 63 | 18.90 | 76.19 | 38.10 | 57 | 11.40 | 68.40 | |
2019217 | 59 | 17.70 | 76.28 | 38.14 | 61 | 12.20 | 68.04 | |
2019107 | 59 | 17.70 | 77.47 | 38.74 | 55 | 11 | 67.44 | |
監(jiān)察支隊專職監(jiān)察員崗 | 2019225 | 67.50 | 20.25 | 87.42 | 43.71 | 72 | 14.40 | 78.36 |
2019243 | 63.50 | 19.05 | 87.29 | 43.65 | 75 | 15 | 77.70 | |
2019230 | 64.50 | 19.35 | 86.15 | 43.08 | 70 | 14 | 76.43 | |
2019237 | 65.50 | 19.65 | 82.84 | 41.42 | 67 | 13.40 | 74.47 | |
2019239 | 62 | 18.60 | 80.12 | 40.06 | 72 | 14.40 | 73.06 | |
2019231 | 65 | 19.50 | 80.77 | 40.39 | 65 | 13 | 72.89 |
西雙版納州人力資源和社會保障局
2019年8月16日