澄江縣事業(yè)單位2019年公開(kāi)招聘工作人員擬聘用人員公示
根據(jù)《玉溪市2019年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員公告》及事業(yè)單位公開(kāi)招聘有關(guān)規(guī)定,經(jīng)報(bào)名、資格審查、筆試、面試,體檢、考察合格,確定擬聘用人員,現(xiàn)公示如下:
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 招聘單位 | 報(bào)考崗位及代碼 | 筆試 | 面試 | 綜合成績(jī) | |||
筆試成績(jī) | 百分制 筆試成績(jī) |
實(shí)得分 (占50%) |
面試成績(jī) | 實(shí)得分 (占50%) |
|||||
1 | 1153041300101 | 澄江縣發(fā)展研究中心 | 辦公室文秘(男)-1913010111 | 202.00 | 67.33 | 33.67 | 86.86 | 43.43 | 77.10 |
2 | 1153041300524 | 澄江縣發(fā)展研究中心 | 法律崗位(男)-1913010311 | 204.00 | 68.00 | 34.00 | 83.70 | 41.85 | 75.85 |
3 | 1153041300819 | 澄江縣發(fā)展研究中心 | 法律崗位(女)-1913010411 | 200.00 | 66.67 | 33.34 | 84.86 | 42.43 | 75.77 |
4 | 1153041301112 | 澄江縣黨群服務(wù)中心 | 黨群服務(wù)中心辦公室工作人員(女)1913020211 | 209.00 | 69.67 | 34.84 | 84.38 | 42.19 | 77.03 |
5 | 1153041301128 | 澄江縣媒體中心 | 技術(shù)人員-1913030111 | 200.00 | 66.67 | 33.34 | 83.68 | 41.84 | 75.18 |
6 | 1153041301416 | 澄江縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 辦公室工作人員(男)-1913040111 | 186.50 | 62.17 | 31.09 | 87.50 | 43.75 | 74.84 |
7 | 1153041301623 | 澄江縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 辦公室工作人員(女)-1913040211 | 200.50 | 66.83 | 33.42 | 86.32 | 43.16 | 76.58 |
8 | 1153041302127 | 澄江縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 綜合管理人員(男)-1913040311 | 190.50 | 63.50 | 31.75 | 88.60 | 44.30 | 76.05 |
9 | 1153041302203 | 澄江縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 綜合管理人員(女)-1913040411 | 210.00 | 70.00 | 35.00 | 87.90 | 43.95 | 78.95 |
10 | 1153041302704 | 澄江縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理人員(男)-1913040511 | 205.00 | 68.33 | 34.17 | 86.50 | 43.25 | 77.42 |
11 | 1153041302919 | 澄江縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理人員(女)-1913040611 | 190.00 | 63.33 | 31.67 | 85.80 | 42.90 | 74.57 |
12 | 1153041303319 | 澄江縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 綜合管理人員(男)-1913040711 | 194.00 | 64.67 | 32.34 | 80.78 | 40.39 | 72.73 |
13 | 1153041303602 | 澄江縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 綜合管理人員(女)-1913040811 | 203.00 | 67.67 | 33.84 | 81.50 | 40.75 | 74.59 |
14 | 1153041303614 | 澄江縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 接待講解人員(男)-1913040911 | 175.50 | 58.50 | 29.25 | 81.92 | 40.96 | 70.21 |
15 | 1153041303718 | 澄江縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 接待講解人員(女)-1913041011 | 213.00 | 71.00 | 35.50 | 85.46 | 42.73 | 78.23 |
16 | 1153041303814 | 澄江化石科學(xué)研究博物館 | 工作人員崗位-1913050111 | 200.00 | 66.67 | 33.34 | 84.18 | 42.09 | 75.43 |
17 | 2153041500103 | 云南省澄江縣公證處 | 公證員-1913060121 | 173.00 | 57.67 | 28.84 | 82.28 | 41.14 | 69.98 |
18 | 2153041500130 | 云南省中華會(huì)計(jì)函授學(xué)校澄江縣函授站 | 財(cái)會(huì)專(zhuān)技人員(男)-1913070121 | 216.50 | 72.17 | 36.09 | 81.34 | 40.67 | 76.76 |
19 | 2153041500302 | 云南省中華會(huì)計(jì)函授學(xué)校澄江縣函授站 | 財(cái)會(huì)專(zhuān)技人員(女)-1913070221 | 204.00 | 68.00 | 34.00 | 84.50 | 42.25 | 76.25 |
20 | 1153041400320 | 澄江縣規(guī)劃管理中心 | 規(guī)劃管理(男)-1913080111 | 202.00 | 67.33 | 33.67 | 83.40 | 41.70 | 75.37 |
21 | 1153041400122 | 澄江縣規(guī)劃管理中心 | 規(guī)劃管理(男)-1913080111 | 200.50 | 66.83 | 33.42 | 88.30 | 44.15 | 77.57 |
22 | 1153041400615 | 澄江縣規(guī)劃管理中心 | 規(guī)劃管理(女)-1913080211 | 200.00 | 66.67 | 33.34 | 83.50 | 41.75 | 75.09 |
23 | 1153041400518 | 澄江縣規(guī)劃管理中心 | 規(guī)劃管理(女)-1913080211 | 197.00 | 65.67 | 32.84 | 88.60 | 44.30 | 77.14 |
24 | 1153041400708 | 澄江縣公路管理段 | 工程管理崗-1913090111 | 203.00 | 67.67 | 33.84 | 87.30 | 43.65 | 77.49 |
25 | 1153041400829 | 澄江縣公路管理段 | 技術(shù)服務(wù)崗-1913090211 | 209.00 | 69.67 | 34.84 | 89.70 | 44.85 | 79.69 |
26 | 1153041401010 | 澄江縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)站 | 工程管理(男)-1913100111 | 198.00 | 66.00 | 33.00 | 83.10 | 41.55 | 74.55 |
27 | 1153041401103 | 澄江縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)站 | 工程管理(女)-1913100211 | 196.00 | 65.33 | 32.67 | 83.14 | 41.57 | 74.24 |
28 | 1153041401203 | 云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校澄江縣分校 | 工程管理(男)-1913110111 | 191.50 | 63.83 | 31.92 | 83.64 | 41.82 | 73.74 |
29 | 1153041401311 | 云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校澄江縣分校 | 工程管理(女)-1913110211 | 201.00 | 67.00 | 33.50 | 85.06 | 42.53 | 76.03 |
30 | 2153041500606 | 澄江縣圖書(shū)館 | 圖書(shū)管理員(男)-1913130121 | 214.50 | 71.50 | 35.75 | 81.14 | 40.57 | 76.32 |
31 | 2153041500908 | 澄江縣圖書(shū)館 | 圖書(shū)管理員(女)-1913130221 | 211.00 | 70.33 | 35.17 | 82.80 | 41.40 | 76.57 |
32 | 2153041501004 | 澄江縣文化館 | 文藝輔導(dǎo)(男)-1913140121 | 176.00 | 58.67 | 29.34 | 82.50 | 41.25 | 70.59 |
33 | 2153041501015 | 澄江縣文化館 | 文藝輔導(dǎo)(女)-1913140221 | 182.00 | 60.67 | 30.34 | 81.90 | 40.95 | 71.29 |
34 | 2153041501206 | 澄江縣撫仙湖管理局 | 財(cái)務(wù)工作-1913150121 | 208.00 | 69.33 | 34.67 | 82.20 | 41.10 | 75.77 |
35 | 2153041501130 | 澄江縣撫仙湖管理局 | 財(cái)務(wù)工作-1913150121 | 205.00 | 68.33 | 34.17 | 86.70 | 43.35 | 77.52 |
36 | 2153041501606 | 澄江縣撫仙湖管理局 | 環(huán)境工程-1913150221 | 211.50 | 70.50 | 35.25 | 85.00 | 42.50 | 77.75 |
37 | 2153041501421 | 澄江縣撫仙湖管理局 | 環(huán)境工程-1913150221 | 207.00 | 69.00 | 34.50 | 83.28 | 41.64 | 76.14 |
38 | 2153041501720 | 澄江縣撫仙湖管理局 | 林業(yè)工程-1913150321 | 209.00 | 69.67 | 34.84 | 80.60 | 40.30 | 75.14 |
39 | 2153041501722 | 澄江縣撫仙湖管理局 | 林業(yè)工程-1913150321 | 206.00 | 68.67 | 34.34 | 82.26 | 41.13 | 75.47 |
40 | 1153041401409 | 澄江縣公共資源交易中心 | 公共資源電子化交易-1913160111 | 196.50 | 65.50 | 32.75 | 80.60 | 40.30 | 73.05 |
41 | 1153041401510 | 澄江縣公共資源交易中心 | 公共資源電子化交易-1913160211 | 205.00 | 68.33 | 34.17 | 82.30 | 41.15 | 75.32 |
42 | 1153041401728 | 鳳麓街道社會(huì)保障服務(wù)中心 | 工作人員(男)-1913170111 | 190.00 | 63.33 | 31.67 | 82.10 | 41.05 | 72.72 |
43 | 1153041401903 | 鳳麓街道社會(huì)保障服務(wù)中心 | 工作人員(女)-1913170211 | 200.00 | 66.67 | 33.34 | 82.78 | 41.39 | 74.73 |
44 | 1153041402022 | 鳳麓街道環(huán)境衛(wèi)生管理站 | 管理崗-1913180111 | 197.00 | 65.67 | 32.84 | 84.70 | 42.35 | 75.19 |
45 | 1153041402220 | 澄江縣祿充風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì) | 文秘-1913190111 | 195.00 | 65.00 | 32.50 | 80.24 | 40.12 | 72.62 |
46 | 1153041402922 | ??阪?zhèn)文化事務(wù)中心 | 工作人員-1913200111 | 210.00 | 70.00 | 35.00 | 86.10 | 43.05 | 78.05 |
47 | 5253041501910 | 澄江縣人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)-1913210152 | 190.90 | 63.63 | 31.82 | 77.98 | 38.99 | 70.81 |
48 | 1153041403320 | 澄江縣人民醫(yī)院 | 財(cái)務(wù)(定向)-1913210211 | 183.00 | 61.00 | 30.50 | 76.40 | 38.20 | 68.70 |
49 | 5253041501918 | 澄江縣中醫(yī)醫(yī)院 | 口腔醫(yī)師-1913220252 | 151.80 | 50.60 | 25.30 | 82.76 | 41.38 | 66.68 |
50 | 1153041403427 | 澄江縣中醫(yī)醫(yī)院 | 財(cái)務(wù)-1913220311 | 209.00 | 69.67 | 34.84 | 86.14 | 43.07 | 77.91 |
51 | 1153041303911 | 澄江化石科學(xué)研究博物館 | 講解員-1913050211 | 179.00 | 59.67 | 29.84 | 94.40 | 47.20 | 77.04 |
52 | 1153041303913 | 澄江化石科學(xué)研究博物館 | 講解員-1913050211 | 178.00 | 59.33 | 29.67 | 94.10 | 47.05 | 76.72 |
53 | 4153041200101 | 澄江縣第一中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)-1913240141 | 190.00 | 63.33 | 31.67 | 83.30 | 41.65 | 73.32 |
54 | 4153041200210 | 澄江縣第一中學(xué) | 高中英語(yǔ)-1913240241 | 201.50 | 67.17 | 33.59 | 91.60 | 45.80 | 79.39 |
55 | 4153041200219 | 澄江縣第一中學(xué) | 高中物理-1913240341 | 198.00 | 66.00 | 33.00 | 91.20 | 45.60 | 78.60 |
56 | 4153041200328 | 澄江縣第一中學(xué) | 高中歷史-1913240441 | 190.00 | 63.33 | 31.67 | 86.00 | 43.00 | 74.67 |
57 | 4153041201109 | 澄江縣教育體育局 | 初中語(yǔ)文(男)-1913240541 | 196.50 | 65.50 | 32.75 | 74.40 | 37.20 | 69.95 |
58 | 4153041201110 | 澄江縣教育體育局 | 初中語(yǔ)文(男)-1913240541 | 188.00 | 62.67 | 31.34 | 81.20 | 40.60 | 71.94 |
59 | 4153041201328 | 澄江縣教育體育局 | 初中語(yǔ)文(女)-1913240641 | 211.00 | 70.33 | 35.17 | 82.40 | 41.20 | 76.37 |
60 | 4153041201216 | 澄江縣教育體育局 | 初中語(yǔ)文(女)-1913240641 | 199.50 | 66.50 | 33.25 | 80.60 | 40.30 | 73.55 |
61 | 4153041201523 | 澄江縣教育體育局 | 初中語(yǔ)文-1913240741 | 225.50 | 75.17 | 37.59 | 79.80 | 39.90 | 77.49 |
62 | 4153041201614 | 澄江縣教育體育局 | 初中數(shù)學(xué)(男)-1913240841 | 196.50 | 65.50 | 32.75 | 85.80 | 42.90 | 75.65 |
63 | 4153041201618 | 澄江縣教育體育局 | 初中數(shù)學(xué)(男)-1913240841 | 193.50 | 64.50 | 32.25 | 82.80 | 41.40 | 73.65 |
64 | 4153041201711 | 澄江縣教育體育局 | 初中數(shù)學(xué)(女)-1913240941 | 207.50 | 69.17 | 34.59 | 83.20 | 41.60 | 76.19 |
65 | 4153041201720 | 澄江縣教育體育局 | 初中數(shù)學(xué)(女)-1913240941 | 202.00 | 67.33 | 33.67 | 83.30 | 41.65 | 75.32 |
66 | 4153041201814 | 澄江縣教育體育局 | 初中英語(yǔ)(男)-1913241041 | 194.50 | 64.83 | 32.42 | 90.60 | 45.30 | 77.72 |
67 | 4153041201729 | 澄江縣教育體育局 | 初中英語(yǔ)(男)-1913241041 | 183.00 | 61.00 | 30.50 | 92.20 | 46.10 | 76.60 |
68 | 4153041201728 | 澄江縣教育體育局 | 初中英語(yǔ)(男)-1913241041 | 177.50 | 59.17 | 29.59 | 89.00 | 44.50 | 74.09 |
69 | 4153041202010 | 澄江縣教育體育局 | 初中英語(yǔ)(女)-1913241141 | 200.00 | 66.67 | 33.34 | 90.20 | 45.10 | 78.44 |
70 | 4153041202022 | 澄江縣教育體育局 | 初中英語(yǔ)(女)-1913241141 | 196.00 | 65.33 | 32.67 | 90.80 | 45.40 | 78.07 |
71 | 4153041201911 | 澄江縣教育體育局 | 初中英語(yǔ)(女)-1913241141 | 194.50 | 64.83 | 32.42 | 91.20 | 45.60 | 78.02 |
72 | 4153041202103 | 澄江縣教育體育局 | 初中化學(xué)(男)-1913241241 | 201.00 | 67.00 | 33.50 | 80.20 | 40.10 | 73.60 |
73 | 4153041202213 | 澄江縣教育體育局 | 初中化學(xué)(女)-1913241341 | 205.50 | 68.50 | 34.25 | 87.00 | 43.50 | 77.75 |
74 | 4153041202426 | 澄江縣教育體育局 | 初中物理(男)-1913241441 | 211.50 | 70.50 | 35.25 | 80.60 | 40.30 | 75.55 |
75 | 4153041200413 | 澄江縣教育體育局 | 初中物理(女)-1913241541 | 184.50 | 61.50 | 30.75 | 81.20 | 40.60 | 71.35 |
76 | 4153041200501 | 澄江縣教育體育局 | 初中地理-1913241641 | 206.00 | 68.67 | 34.34 | 88.40 | 44.20 | 78.54 |
77 | 4153041200618 | 澄江縣教育體育局 | 初中生物-1913241741 | 185.50 | 61.83 | 30.92 | 88.60 | 44.30 | 75.22 |
78 | 4153041200630 | 澄江縣教育體育局 | 初中歷史-1913241841 | 202.50 | 67.50 | 33.75 | 84.40 | 42.20 | 75.95 |
79 | 4153041200722 | 澄江縣教育體育局 | 初中音樂(lè)(男)-1913241941 | 178.50 | 59.50 | 29.75 | 84.40 | 42.20 | 71.95 |
80 | 4153041200811 | 澄江縣教育體育局 | 初中音樂(lè)(女)-1913242041 | 167.50 | 55.83 | 27.92 | 81.60 | 40.80 | 68.72 |
81 | 4153041200914 | 澄江縣教育體育局 | 初中體育-1913242141 | 172.50 | 57.50 | 28.75 | 84.20 | 42.10 | 70.85 |
82 | 4153041201021 | 澄江縣教育體育局 | 初中信息技術(shù)-1913242241 | 193.00 | 64.33 | 32.17 | 85.00 | 42.50 | 74.67 |
83 | 4253041202711 | 澄江縣教育體育局 | 小學(xué)語(yǔ)文(男)-1913242342 | 205.00 | 68.33 | 34.17 | 87.40 | 43.70 | 77.87 |
84 | 4253041202728 | 澄江縣教育體育局 | 小學(xué)語(yǔ)文(男)-1913242342 | 203.50 | 67.83 | 33.92 | 87.60 | 43.80 | 77.72 |
85 | 4253041202730 | 澄江縣教育體育局 | 小學(xué)語(yǔ)文(男)-1913242342 | 199.00 | 66.33 | 33.17 | 81.80 | 40.90 | 74.07 |
86 | 4253041202814 | 澄江縣教育體育局 | 小學(xué)語(yǔ)文(男)-1913242342 | 192.00 | 64.00 | 32.00 | 89.00 | 44.50 | 76.50 |
87 | 4253041202715 | 澄江縣教育體育局 | 小學(xué)語(yǔ)文(男)-1913242342 | 190.00 | 63.33 | 31.67 | 84.20 | 42.10 | 73.77 |
88 | 4253041202801 | 澄江縣教育體育局 | 小學(xué)語(yǔ)文(男)-1913242342 | 187.50 | 62.50 | 31.25 | 90.20 | 45.10 | 76.35 |
89 | 4253041202709 | 澄江縣教育體育局 | 小學(xué)語(yǔ)文(男)-1913242342 | 183.00 | 61.00 | 30.50 | 86.00 | 43.00 | 73.50 |
90 | 4253041202829 | 澄江縣教育體育局 | 小學(xué)語(yǔ)文(男)-1913242342 | 182.50 | 60.83 | 30.42 | 89.20 | 44.60 | 75.02 |
91 | 4253041203618 | 澄江縣教育體育局 | 小學(xué)語(yǔ)文(女)-1913242442 | 214.50 | 71.50 | 35.75 | 85.40 | 42.70 | 78.45 |
92 | 4253041203309 | 澄江縣教育體育局 | 小學(xué)語(yǔ)文(女)-1913242442 | 209.50 | 69.83 | 34.92 | 81.40 | 40.70 | 75.62 |
93 | 4253041203717 | 澄江縣教育體育局 | 小學(xué)語(yǔ)文(女)-1913242442 | 208.50 | 69.50 | 34.75 | 81.20 | 40.60 | 75.35 |
94 | 4253041203420 | 澄江縣教育體育局 | 小學(xué)語(yǔ)文(女)-1913242442 | 207.00 | 69.00 | 34.50 | 85.80 | 42.90 | 77.40 |
95 | 4253041203117 | 澄江縣教育體育局 | 小學(xué)語(yǔ)文(女)-1913242442 | 206.50 | 68.83 | 34.42 | 84.40 | 42.20 | 76.62 |
96 | 4253041203215 | 澄江縣教育體育局 | 小學(xué)語(yǔ)文(女)-1913242442 | 203.50 | 67.83 | 33.92 | 84.80 | 42.40 | 76.32 |
97 | 4253041203528 | 澄江縣教育體育局 | 小學(xué)語(yǔ)文(女)-1913242442 | 203.00 | 67.67 | 33.84 | 82.80 | 41.40 | 75.24 |
98 | 4253041203110 | 澄江縣教育體育局 | 小學(xué)語(yǔ)文(女)-1913242442 | 199.50 | 66.50 | 33.25 | 89.20 | 44.60 | 77.85 |
99 | 4253041203902 | 澄江縣教育體育局 | 鳳山小學(xué)語(yǔ)文(男)-1913242542 | 181.00 | 60.33 | 30.17 | 83.00 | 41.50 | 71.67 |
100 | 4253041203828 | 澄江縣教育體育局 | 鳳山小學(xué)語(yǔ)文(男)-1913242542 | 168.50 | 56.17 | 28.09 | 83.80 | 41.90 | 69.99 |
101 | 4253041204112 | 澄江縣教育體育局 | 鳳山小學(xué)語(yǔ)文(女)-1913242642 | 203.00 | 67.67 | 33.84 | 85.00 | 42.50 | 76.34 |
102 | 4253041204106 | 澄江縣教育體育局 | 鳳山小學(xué)語(yǔ)文(女)-1913242642 | 192.00 | 64.00 | 32.00 | 87.00 | 43.50 | 75.50 |
103 | 4253041204121 | 澄江縣教育體育局 | 小學(xué)語(yǔ)文(男定向)-1913242742 | 134.00 | 44.67 | 22.34 | 77.00 | 38.50 | 60.84 |
104 | 4253041204124 | 澄江縣教育體育局 | 小學(xué)語(yǔ)文(女定向)-1913242842 | 185.00 | 61.67 | 30.84 | 86.00 | 43.00 | 73.84 |
105 | 4253041204204 | 澄江縣教育體育局 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(男)-1913242942 | 177.50 | 59.17 | 29.59 | 80.80 | 40.40 | 69.99 |
106 | 4253041204205 | 澄江縣教育體育局 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(男)-1913242942 | 166.50 | 55.50 | 27.75 | 80.40 | 40.20 | 67.95 |
107 | 4253041204201 | 澄江縣教育體育局 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(男)-1913242942 | 162.50 | 54.17 | 27.09 | 84.20 | 42.10 | 69.19 |
108 | 4253041204303 | 澄江縣教育體育局 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(女)-1913243042 | 205.50 | 68.50 | 34.25 | 83.80 | 41.90 | 76.15 |
109 | 4253041204304 | 澄江縣教育體育局 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(女)-1913243042 | 203.50 | 67.83 | 33.92 | 82.60 | 41.30 | 75.22 |
110 | 4253041204229 | 澄江縣教育體育局 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(女)-1913243042 | 183.50 | 61.17 | 30.59 | 89.80 | 44.90 | 75.49 |
111 | 4253041204318 | 澄江縣教育體育局 | 小學(xué)數(shù)學(xué)-1913243142 | 187.00 | 62.33 | 31.17 | 81.80 | 40.90 | 72.07 |
112 | 4253041204322 | 澄江縣教育體育局 | 鳳山小學(xué)數(shù)學(xué)(男)-1913243242 | 190.50 | 63.50 | 31.75 | 81.40 | 40.70 | 72.45 |
113 | 4253041202602 | 澄江縣教育體育局 | 鳳山小學(xué)數(shù)學(xué)(女)-1913243342 | 180.50 | 60.17 | 30.09 | 84.40 | 42.20 | 72.29 |
114 | 4253041202614 | 澄江縣教育體育局 | 鳳山小學(xué)數(shù)學(xué)-1913243442 | 192.00 | 64.00 | 32.00 | 81.00 | 40.50 | 72.50 |
115 | 4253041202621 | 澄江縣教育體育局 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(定向)-1913243542 | 187.50 | 62.50 | 31.25 | 77.80 | 38.90 | 70.15 |
116 | 4253041202703 | 澄江縣教育體育局 | 學(xué)前教育-1913243642 | 208.00 | 69.33 | 34.67 | 82.00 | 41.00 | 75.67 |
公示期限為7個(gè)工作日,從公示之日算起。
監(jiān)督電話(huà):15706940676
澄江縣人力資源和社會(huì)保障局
2019年8月21日