国产噜噜噜视频在线观看,成人日韩视频,国产精品亚洲自在线播放页码,国产亚洲精彩视频,www.av在线免费观看,亚洲四虎在线,成人国产片免费

背景:
閱讀全文

普洱市思茅區(qū)2019年事業(yè)單位招聘總成績(jī)公告

[日期:2019-08-22] 來(lái)源:思茅網(wǎng)

普洱市思茅區(qū)2019年事業(yè)單位公開招聘工作人員總成績(jī)公告

現(xiàn)將普洱市思茅區(qū)2019年事業(yè)單位公開招聘工作人員考試總成績(jī)公告如下,請(qǐng)各位考生根據(jù)自己所報(bào)考的單位、崗位代碼進(jìn)行查閱,如有疑問請(qǐng)與思茅區(qū)人力資源和社會(huì)保障局及時(shí)聯(lián)系,咨詢電話:0879—3012521。

附件:普洱市思茅區(qū)2019年事業(yè)單位公開招聘工作人員總成績(jī)公告

普洱市思茅區(qū)人力資源和社會(huì)保障局

2019年8月20日

普洱市思茅區(qū)2019年事業(yè)單位公開招聘工作人員總成績(jī)公告
序號(hào) 職位名稱 職位代碼 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試總成績(jī) 面試成績(jī) 綜合成績(jī) 排名
1 思茅區(qū)市政公用事業(yè)管理中心 15399008014000001 3153080401405 191.4 74.79 69.30 2
2 思茅區(qū)市政公用事業(yè)管理中心 15399008014000001 3153080401007 189.7 83.83 73.53 1
3 思茅區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站 15399008014000003 1153080201110 194 85.00 74.83 1
4 思茅區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站 15399008014000003 1153080201127 188.5 84.35 73.59 2
5 思茅區(qū)氣象災(zāi)害防御中心 15399008014000004 1153080200620 190.5 85.60 74.55 1
6 思茅區(qū)氣象災(zāi)害防御中心 15399008014000004 1153080200521 188 85.74 74.20 2
7 思茅區(qū)文化館 15399008014000005 2153080201410 184 48.3 54.82 2
8 思茅區(qū)文化館 15399008014000005 2153080201402 180.5 60.1 60.13 1
9 思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399008014000006 3153080402409 178 85.47 72.40 1
10 思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399008014000006 3153080400319 176.2 84.74 71.74 2
11 思茅區(qū)六順鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399008014000007 3153080402704 173.8 84.66 71.30 1
12 思茅區(qū)六順鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399008014000007 3153080400924 173.1 84.21 70.96 2
13 思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)衛(wèi)生院 15399008014000009 3153080400110 189.5 84.25 73.71 1
14 思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)衛(wèi)生院 15399008014000009 3153080400521 169.4 79.24 67.85 2
15 思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)衛(wèi)生院 15399008014000010 5253080602707 143.3 57.4 52.58 1
16 思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)衛(wèi)生院 15399008014000010 5253080602826 142 46.6 46.97 2
17 思茅區(qū)云仙鄉(xiāng)衛(wèi)生院 15399008014000011 5153080602415 140.4 63.8 55.30 1
18 思茅區(qū)云仙鄉(xiāng)衛(wèi)生院 15399008014000011 5153080602503 128.8 59.2 51.07 2
19 思茅區(qū)云仙鄉(xiāng)衛(wèi)生院 15399008014000012 5253080602627 170.9 51.2 54.08 1
20 思茅區(qū)云仙鄉(xiāng)衛(wèi)生院 15399008014000012 5253080602705 148.6 33.9 41.72 2
21 思茅區(qū)六順鎮(zhèn)衛(wèi)生院 15399008014000014 5553080603826 166.2 51.8 53.60 1
22 思茅區(qū)六順鎮(zhèn)衛(wèi)生院 15399008014000014 5553080604017 151.2 29 39.70 2
23 思茅區(qū)六順鎮(zhèn)衛(wèi)生院 15399008014000015 5553080603920 152.4 45.8 48.30 1
24 思茅區(qū)六順鎮(zhèn)衛(wèi)生院 15399008014000015 5553080603905 142.1 33 40.18 2
25 思茅區(qū)龍?zhí)多l(xiāng)衛(wèi)生院 15399008014000016 5153080602410 165.5 61.8 58.48 1
26 思茅區(qū)龍?zhí)多l(xiāng)衛(wèi)生院 15399008014000016 5153080602424 153.9 63.9 57.60 2
27 思茅第一小學(xué) 15399008014000017 4153080502026 213.5 90.4 80.78 1
28 思茅第一小學(xué) 15399008014000017 4153080501613 207.5 75.2 72.18 2
29 思茅第一小學(xué) 15399008014000018 4153080502202 184.5 88.3 74.90 1
30 思茅第一小學(xué) 15399008014000018 4153080500902 183.5 84.7 72.93 2
31 思茅第一小學(xué) 15399008014000018 4153080501230 183.5 82.9 72.03 3
32 思茅區(qū)第二小學(xué) 15399008014000019 4153080500716 173.5 76.66 67.25 3
33 思茅區(qū)第二小學(xué) 15399008014000019 4153080500424 168 90.82 73.41 1
34 思茅區(qū)第二小學(xué) 15399008014000019 4153080500616 154 76.26 63.80 4
35 思茅區(qū)第二小學(xué) 15399008014000019 4153080501204 153 86.24 68.62 2
36 思茅第三小學(xué) 15399008014000020 4153080501413 212 79.4 75.03 1
37 思茅第三小學(xué) 15399008014000020 4153080500511 195.5 79.2 72.18 2
38 思茅第三小學(xué) 15399008014000020 4153080500228 192 76.4 70.20 3
39 思茅第三小學(xué) 15399008014000020 4153080502021 185.5 60.6 61.22 4
40 思茅第三小學(xué) 15399008014000022 4153080501717 182.5 76.8 68.82 1
41 思茅第三小學(xué) 15399008014000022 4153080501405 179 67 63.33 2
42 思茅第五小學(xué) 15399008014000023 4153080501906 177.5 88.46 73.81 1
43 思茅第五小學(xué) 15399008014000023 4153080500830 166.5 83.5 69.50 2
44 思茅第五小學(xué) 15399008014000023 4153080501921 158 81.52 67.09 3
45 思茅第五小學(xué) 15399008014000023 4153080501228 154.5 69.82 60.66 4
46 思茅第五小學(xué) 15399008014000024 4153080500516 189 79.2 71.10 2
47 思茅第五小學(xué) 15399008014000024 4153080501625 189 91.02 77.01 1
48 思茅第五小學(xué) 15399008014000025 4153080501801 174.5   29.08 放棄面試
49 思茅第五小學(xué) 15399008014000025 4153080501520 170 83.96 70.31 1
50 思茅第七小學(xué) 15399008014000026 4153080500324 181.5 94.24 77.37 1
51 思茅第七小學(xué) 15399008014000026 4153080502117 173 89.74 73.70 2
52 思茅第七小學(xué) 15399008014000027 4153080501123 182.5 89.84 75.34 2
53 思茅第七小學(xué) 15399008014000027 4153080500322 179 96.56 78.11 1
54 思茅第七小學(xué) 15399008014000028 4153080500816 186 90.62 76.31 1
55 思茅第七小學(xué) 15399008014000028 4153080501427 175.5 93.41 75.96 2
56 思茅第四中學(xué) 15399008014000029 4253080602212 182.5 82.0 71.42 1
57 思茅第四中學(xué) 15399008014000029 4253080601714 167.5 69.0 62.42 2
58 思茅第四中學(xué) 15399008014000030 4253080601115 181 73.6 66.97 2
59 思茅第四中學(xué) 15399008014000030 4253080600915 176 79.0 68.83 1
60 思茅第四中學(xué) 15399008014000031 4253080601127 182.5 80.0 70.42 2
61 思茅第四中學(xué) 15399008014000031 4253080600906 182 81.6 71.13 1
62 思茅第四中學(xué) 15399008014000032 4253080601429 196 77.4 71.37 3
63 思茅第四中學(xué) 15399008014000032 4253080601521 191 81.4 72.53 2
64 思茅第四中學(xué) 15399008014000032 4253080601618 191 84.6 74.13 1
65 思茅第六中學(xué) 15399008014000033 4253080602011 189 93.06 78.03 1
66 思茅第六中學(xué) 15399008014000033 4253080600414 176 90.3 74.48 2
67 思茅第六中學(xué) 15399008014000034 4253080602303 182 77.4 69.03 1
68 思茅第六中學(xué) 15399008014000034 4253080601825 181.5 61.3 60.90 2
69 思茅第六中學(xué) 15399008014000035 4153080500804 198.5 82.32 74.24 1
70 思茅第六中學(xué) 15399008014000035 4153080501015 187 82.3 72.32 2
71 思茅區(qū)六順鎮(zhèn)中學(xué) 15399008014000036 4253080601315 184 87.56 74.45 1
72 思茅區(qū)六順鎮(zhèn)中學(xué) 15399008014000036 4253080600801 179 77.12 68.39 2
我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:zhangmingshui | 閱讀:
相關(guān)信息鏈接       普洱市事業(yè)單位招聘考試 
熱門培訓(xùn)課程
熱門培訓(xùn)課程
熱門評(píng)論