玉溪市第一幼兒園2019年公開招聘工作人員擬聘用人員公示
根據(jù)《玉溪市2019年事業(yè)單位公開招聘工作人員有關(guān)事項公告》及事業(yè)單位公開招聘有關(guān)規(guī)定,經(jīng)報名、資格審查、筆試、面試,體檢、考察合格,確定擬聘用人員,現(xiàn)公示如下:
序號 | 準考證號 | 招聘單位 | 報考崗位及代碼 | 筆試 | 面試 | 綜合成績 | |||
筆試成績 | 百分制 筆試成績 |
實得分 (占50%) |
面試成績 | 實得分 (占50%) |
|||||
1 | 4253040102719 | 玉溪市第一幼兒園 | 教師崗位1910180142 | 213.5 | 71.16 | 35.58 | 81.1 | 40.55 | 76.13 |
2 | 4253040102616 | 玉溪市第一幼兒園 | 教師崗位1910180142 | 199.5 | 66.5 | 33.25 | 85.22 | 42.61 | 75.86 |
3 | 4253040102729 | 玉溪市第一幼兒園 | 教師崗位1910180142 | 192 | 64 | 32 | 86.62 | 43.31 | 75.31 |
4 | 4253040102823 | 玉溪市第一幼兒園 | 教師崗位1910180142 | 206 | 68.66 | 34.33 | 81.64 | 40.82 | 75.15 |
5 | 4253040102722 | 玉溪市第一幼兒園 | 教師崗位1910180142 | 194 | 64.66 | 32.33 | 80.9 | 40.45 | 72.78 |
6 | 1153040401502 | 玉溪市第一幼兒園 | 會計崗位1910180211 | 207 | 69 | 34.50 | 86.22 | 43.11 | 77.61 |
公示期限為7個工作日,從公示之日算起。
監(jiān)督電話:0877--2032662
玉溪市第一幼兒園
2019年8月22日