2019年度迪慶州扶貧辦公開遴選公務(wù)員綜合成績(jī)公示 | ||||||||||||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 筆試最終成績(jī)(占綜合成績(jī)30%) | 報(bào)考崗位代碼 | 崗位名稱 | 招錄單位全稱 | 崗位裁剪后招錄人數(shù) | 面試時(shí)間 | 考生出場(chǎng)順序 | 面試成績(jī) | 面試最終成績(jī)(占綜合成績(jī)50%) | 經(jīng)歷業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)成績(jī) | 經(jīng)歷業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)成績(jī)(占綜合成績(jī)20%) | 綜合成績(jī) | 備注 |
02 | 15 | 4.50 | 001 | 信息統(tǒng)計(jì)科崗位 | 迪慶州人民政府扶貧開發(fā)辦公室 | 1 | 2019年8月30日下午 | 1 | 81.18 | 40.59 | 19.00 | 3.80 | 48.89 | |
03 | 82 | 24.60 | 001 | 信息統(tǒng)計(jì)科崗位 | 迪慶州人民政府扶貧開發(fā)辦公室 | 1 | 2019年8月30日下午 | 2 | 86.34 | 43.17 | 47.00 | 9.40 | 77.17 | * |
06 | 86 | 25.80 | 002 | 綜合科崗位 | 迪慶州人民政府扶貧開發(fā)辦公室 | 1 | 2019年8月30日下午 | 3 | 82.20 | 41.10 | 12.00 | 2.40 | 69.30 | |
04 | 92 | 27.60 | 002 | 綜合科崗位 | 迪慶州人民政府扶貧開發(fā)辦公室 | 1 | 2019年8月30日下午 | 4 | 86.12 | 43.06 | 50.00 | 10.00 | 80.66 | * |
05 | 85 | 25.50 | 002 | 綜合科崗位 | 迪慶州人民政府扶貧開發(fā)辦公室 | 1 | 2019年8月30日下午 | 5 | 83.01 | 41.51 | 0.00 | 0.00 | 67.01 | 未進(jìn)入經(jīng)歷業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià) |
1.計(jì)算方式:綜合成績(jī)=筆試成績(jī)×30%+面試成績(jī)×50%+經(jīng)歷業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)成績(jī)×20%;
2.備注欄內(nèi)代“*”的為擬進(jìn)入體檢人員;
3.公示期自:2019年8月30日--9月6日共7天(5個(gè)工作日),公示期間如有何異議,請(qǐng)前往迪慶州扶貧辦綜合科反映,監(jiān)督電話:0887-8222065。
迪慶州人民政府扶貧開