玉溪市人民醫(yī)院2019年公開招聘工作人員擬聘用人員公示
根據(jù)《玉溪市2019年事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》及事業(yè)單位公開招聘有關(guān)規(guī)定,經(jīng)報名、資格審查、筆試、資格復(fù)審、專業(yè)技能測試,體檢、考察合格,確定擬聘用人員,現(xiàn)公示如下:
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 招聘單位 | 報考崗位及代碼 | 筆試 | 面試 | 綜合成績 | |||
筆試成績 | 百分制 筆試成績 |
實得分 (占50%) |
面試成績 | 實得分 (占50%) |
|||||
1 | 5253040200203 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師[1910050152] | 186.10 | 62.03 | 31.02 | 85 | 42.50 | 73.52 |
2 | 5253040200204 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師[1910050152] | 171.20 | 57.07 | 28.53 | 84.6 | 42.30 | 70.83 |
3 | 5253040200201 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師[1910050152] | 155.40 | 51.80 | 25.90 | 81 | 40.50 | 66.40 |
4 | 5553040202502 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 醫(yī)技人員[1910050555] | 194.50 | 64.83 | 32.42 | 89.4 | 44.70 | 77.12 |
5 | 5253040200302 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 超聲醫(yī)師[1910050352] | 184.80 | 61.60 | 30.80 | 89.2 | 44.60 | 75.40 |
6 | 5253040200318 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師[1910050452] | 193.30 | 64.43 | 32.22 | 87 | 43.50 | 75.72 |
7 | 5253040200329 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師[1910050452] | 184.90 | 61.63 | 30.82 | 82.8 | 41.40 | 72.22 |
8 | 5253040200225 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師[1910050252] | 205.00 | 68.33 | 34.17 | 83.4 | 41.70 | 75.87 |
9 | 5253040200216 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師[1910050252] | 201.40 | 67.13 | 33.57 | 81.2 | 40.60 | 74.17 |
10 | 5253040200223 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師[1910050252] | 185.10 | 61.70 | 30.85 | 82.9 | 41.45 | 72.30 |
11 | 5253040200212 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師[1910050252] | 180.40 | 60.13 | 30.07 | 82.2 | 41.10 | 71.17 |
12 | 5253040200222 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師[1910050252] | 167.90 | 55.97 | 27.98 | 79.8 | 39.90 | 67.88 |
13 | 5453040200502 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 護理1[1910050654] | 170.30 | 56.77 | 28.38 | 89.735 | 44.87 | 73.25 |
14 | 5453040200503 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 護理1[1910050654] | 170.40 | 56.80 | 28.40 | 89.635 | 44.82 | 73.22 |
15 | 5453040200714 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 護理2[1910050754] | 177.70 | 59.23 | 29.62 | 96.97 | 48.48 | 78.10 |
16 | 5453040200920 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 護理2[1910050754] | 181.80 | 60.60 | 30.30 | 90.65 | 45.33 | 75.63 |
17 | 5453040200608 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 護理2[1910050754] | 178.80 | 59.60 | 29.80 | 90.90 | 45.45 | 75.25 |
18 | 5453040200619 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 護理2[1910050754] | 174.60 | 58.20 | 29.10 | 92.00 | 46.00 | 75.10 |
19 | 5453040201705 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 助產(chǎn)士[1910050854] | 154.10 | 51.37 | 25.68 | 93.07 | 46.53 | 72.21 |
20 | 1153040400602 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 后勤管理[1910050911] | 195.5 | 65.17 | 32.58 | 82.63 | 41.32 | 73.9 |
公示期限為7個工作日,從公示之日算起。
監(jiān)督電話:0877-2013081
玉溪市人民醫(yī)院
2019年9月3日