云南省玉溪衛(wèi)生學(xué)校2019年事業(yè)
單位第二批公開招聘工作人員綜合成績(jī)
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 招聘單位 | 報(bào)考崗位 | 筆試 | 面試 | 專業(yè)技能考試 | 綜合得分 | 是否進(jìn)入體檢 | 備注 | |||
筆試成績(jī) | 實(shí)得分(占50%) | 面試成績(jī) | 實(shí)得分(占50%) | 專業(yè)技能考試成績(jī) | 實(shí)得分(占50%) | ||||||||
1 | 免筆試 | 女 | 云南省玉溪衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理教師 | 73.73 | 36.87 | 86.36 | 43.18 | 80.05 | 是 | |||
2 | 00504043428 | 女 | 云南省玉溪衛(wèi)生學(xué)校 | 臨床教師(女) | 34.80 | 17.40 | 73.44 | 36.72 | 54.12 | 是 | |||
3 | 00504063415 | 女 | 云南省玉溪衛(wèi)生學(xué)校 | 臨床教師 | 56.50 | 28.25 | 68.52 | 34.26 | 62.51 | 否 | 根據(jù)招聘公告要求,專業(yè)技能考試成績(jī)不低于70分。 | ||
4 | 00504063417 | 女 | 云南省玉溪衛(wèi)生學(xué)校 | 臨床教師 | 51.20 | 25.60 | 68.68 | 34.34 | 59.94 | 否 | 根據(jù)招聘公告要求,專業(yè)技能考試成績(jī)不低于70分。 |
云南省玉溪衛(wèi)生學(xué)校
2019年10月30日
來源:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&cateid=3&p_id=6174